Наименование | Всего | Бюджет Петрозаводского городского округа | Иные источники | 2010 | 2011 | 2012 | Получатель денежных средств | ||||||
Всего | Бюджет Петрозаводского городского округа | иные источники | Всего | Бюджет Петрозаводского городского округа | иные источники | Всего | Бюджет Петрозаводского городского округа | иные источники | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Строительство светофорных объектов, в т.ч. разработка проектносметной документации, реконструкция и модернизация светофорных объектов | 27171,94 | 8310,54 | 18861,40 | 12671,94 | 1310,54 | 11361,40 | 5500,00 | 2000,00 | 3500,00 | 9000,00 | 5000,00 | 4000,0 | Комитет жилищнокоммунального хозяйства |
Обустройство наиболее опасных участков уличнодорожной сети дорожными ограждениями (установка новых, покраска и текущий ремонт) | 4867,42 | 4867,42 | 0,00 | 1156,42 | 1156,42 | 0,00 | 1990,00 | 1990,00 | 0,00 | 1721,00 | 1721,00 | 0,00 | |
Изготовление, установка и ремонт дорожных знаков, в т.ч. временных дорожных знаков | 8070,70 | 8070,70 | 0,00 | 2165,70 | 2165,70 | 0,00 | 3105,00 | 3105,00 | 0,00 | 2800,00 | 2800,00 | 0,00 | |
Дислокация дорожных знаков, дорожной разметки, проектирование (корректировка) схем дорожной разметки | 454,00 | 454,00 | 0,00 | 354,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
Устройство, восстановление и ремонт искусственных дорожных неровностей | 942,10 | 942,10 | 0,00 | 553,90 | 553,90 | 0,00 | 238,20 | 238,20 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 11686,48 | 11686,48 | 0,00 | 3299,30 | 3299,30 | 0,00 | 3887,18 | 3887,18 | 0,00 | 4500,00 | 4500,00 | 0,00 | |
Регулирование дорожного движения техническими средствами с применением светофорных объектов | 29403,42 | 29403,42 | 0,00 | 9574,42 | 9574,42 | 0,00 | 9629,00 | 9629,00 | 0,00 | 10200,00 | 10200,00 | 0,00 | |
Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Межмуниципальное управление МВД России "Петрозаводское" (по согласованию) |
Проведение игры-викторины "Безопасная дорога" в подростковых клубах Петрозаводского городского округа (призы для победителей) | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 4,22 | 0,00 | 4,22 | 4,78 | 0,00 | 4,78 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |
Проведение конкурса творческих работ среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Петрозаводского городского округа по Правилам дорожного движения (призы для победителей) | 11,70 | 0,00 | 11,70 | 3,70 | 0,00 | 3,70 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | |
Проведение мероприятий в рамках профилактической операции "Внимание, дети!" (изготовление листовок, плакатов, закладок) | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 25,20 | 0,00 | 25,20 | 25,80 | 0,00 | 25,80 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | |
Проведение соревнований "Главная дорога" среди муниципальных общеобразовательных учреждений Петрозаводского городского округа по Правилам дорожного движения | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | |
Проведение соревнований "Мой друг - велосипед" среди муниципальных общеобразовательных учреждений Петрозаводского городского округа по Правилам дорожного движения, с выдачей водительских удостоверений велосипедистам (призы, водительские удостоверения) | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | |
Проведения конкурса творческих работ "Дети и дорога" (призы для победителей) | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | |
Приобретение формы для отрядов Юных инспекторов движения, участвующих в Республиканском слете "Безопасное колесо", 8 комплектов | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Создание комплекса видеофиксации | 1900,00 | 0,00 | 1900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ИТОГО | 85653,76 | 63734,66 | 21919,10 | 31173,8 | 18414,28 | 12759,52 | 25718,96 | 20849,38 | 4869,58 | 28761,00 | 24471,00 | 4290,00 |
--------------------------------
<*> из них 495 тыс. рублей в рамках софинансирования ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах"