Наименование мероприятий | Наименование лесничества | Ед. изм. | Год, предшествующий разработке плана (2007) | Объемы по годам | Объемы за планируемый период 20092018 гг. | |||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
Искусственное лесовосстановление | Беломорское | га | - | 394 | 355 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 218 | 218 | 2367 |
Калевальское | га | 431 | 374 | 1698 | 955 | 955 | 955 | 979 | 979 | 979 | 1003 | 1003 | 9880 | |
Кемское | га | - | 39 | 60 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 94 | 94 | 635 | |
Кондопожское | га | - | 139 | 989 | 742 | 742 | 742 | 778 | 813 | 848 | 848 | 906 | 7547 | |
Костомукшское | га | 971 | 326 | 399 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 2197 | |
Лахденпохское | га | - | 185 | 100 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 877 | |
Лоухское | га | - | 232 | 490 | 315 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 3599 | |
Медвежьегорское | га | 538 | 472 | 1098 | 698 | 713 | 717 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 7338 | |
Муезерское | га | - | 362 | 1280 | 752 | 752 | 752 | 775 | 798 | 798 | 821 | 821 | 7911 | |
Олонецкое | га | - | 364 | 364 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 3784 | |
Питкярантское | га | 415 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | |
Прионежское | га | - | 371 | 630 | 553 | 585 | 585 | 585 | 617 | 617 | 649 | 649 | 5841 | |
Пряжинское | га | 631 | 605 | 880 | 642 | 642 | 642 | 750 | 750 | 768 | 768 | 768 | 7215 | |
Пудожское | га | 650 | 489 | 1107 | 692 | 671 | 695 | 886 | 901 | 901 | 916 | 946 | 8204 | |
Сегежское | га | - | 43 | 180 | 102 | 102 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 172 | 1209 | |
Сортавальское | га | 653 | 195 | 20 | 95 | 106 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 1100 | |
Суоярвское | га | 751 | 407 | 1350 | 778 | 761 | 778 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 8874 | |
Всего | 5040 | 5356 | 11000 | 7219 | 7290 | 7363 | 7938 | 8043 | 8096 | 8247 | 8385 | 78937 | ||
Содействие естественному возобновлению | Беломорское | га | - | 0 | 300 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 279 | 279 | 2394 |
Калевальское | га | 1064 | 0 | 900 | 664 | 664 | 696 | 696 | 696 | 696 | 727 | 727 | 6466 | |
Кемское | га | - | 0 | 121 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 120 | 120 | 919 | |
Кондопожское | га | - | 0 | 700 | 719 | 689 | 741 | 611 | 633 | 655 | 655 | 655 | 6058 | |
Костомукшское | га | 3651 | 0 | 1048 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 4208 | |
Лахденпохское | га | - | 0 | 150 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 830 | |
Лоухское | га | 0 | 600 | 208 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 2656 | ||
Медвежьегорское | га | 1846 | 0 | 1100 | 1623 | 1664 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 14611 | |
Муезерское | га | - | 0 | 1930 | 1404 | 1374 | 1410 | 1302 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 12740 | |
Олонецкое | га | - | 0 | 400 | 516 | 516 | 516 | 442 | 497 | 497 | 497 | 497 | 4378 | |
Питкярантское | га | 930 | 0 | 60 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 588 | |
Прионежское | га | - | 0 | 526 | 503 | 536 | 477 | 477 | 477 | 477 | 516 | 516 | 4505 | |
Пряжинское | га | 1848 | 0 | 1400 | 3359 | 3359 | 3359 | 3441 | 3441 | 3524 | 3524 | 3524 | 28931 | |
Пудожское | га | 2885 | 0 | 1535 | 846 | 846 | 846 | 861 | 841 | 841 | 864 | 864 | 8344 | |
Сегежское | га | 0 | 400 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 2040 | ||
Сортавальское | га | 482 | 0 | 30 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 734 | |
Суоярвское | га | 2385 | 0 | 1800 | 1013 | 1063 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 10380 | |
Всего | 15091 | 0 | 13000 | 12043 | 12163 | 12285 | 12070 | 12155 | 12260 | 12403 | 12403 | 110782 | ||
Естественное возобновление | Беломорское | га | - | 337 | 529 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 539 | 539 | 4842 |
Калевальское | га | - | 1352 | 1412 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 1007 | 1007 | 10286 | |
Кемское | га | - | 182 | 162 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 162 | 162 | 1406 | |
Кондопожское | га | - | 1953 | 998 | 876 | 876 | 876 | 876 | 961 | 1004 | 1004 | 1046 | 9570 | |
Костомукшское | га | - | 875 | 671 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 4490 | |
Лахденпохское | га | - | 293 | 679 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1692 | |
Лоухское | га | - | 623 | 775 | 461 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 5737 | |
Медвежьегорское | га | - | 1746 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 | 17615 | |
Муезерское | га | - | 2359 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1759 | 1857 | 1857 | 1906 | 1906 | 15872 | |
Олонецкое | га | - | 408 | 664 | 694 | 483 | 467 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 8006 | |
Питкярантское | га | - | 275 | 96 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 467 | |
Прионежское | га | - | 478 | 824 | 770 | 818 | 818 | 818 | 867 | 867 | 915 | 915 | 8090 | |
Пряжинское | га | - | 1637 | 1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2946 | |
Пудожское | га | - | 2712 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 3298 | 3274 | 3274 | 3279 | 3279 | 26776 | |
Сегежское | га | - | 549 | 531 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 3160 | |
Сортавальское | га | - | 56 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 650 | |
Суоярвское | га | - | 541 | 1406 | 2418 | 2607 | 2743 | 2743 | 2746 | 2746 | 2766 | 2886 | 23602 | |
Всего | га | - | 15476 | 14500 | 11917 | 12036 | 12156 | 15475 | 15686 | 15729 | 16035 | 16197 | 145207 | |
Рубки ухода в молодняках (осветление, прочистка), всего | га | 14123 | 9668 | 13000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 134668 | |
Прореживание | Беломорское | га | 0 | |||||||||||
Калевальское | га | 0 | ||||||||||||
Кемское | га | 0 | ||||||||||||
Кондопожское | га | 12 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1212 | |||
Костомукшское | га | 0 | ||||||||||||
Лахденпохское | га | 41 | 8,8 | 21,5 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 590 | |
Лоухское | га | 21 | 0 | |||||||||||
Медвежьегорское | га | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 640 | ||||
Муезерское | га | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 | ||||
Олонецкое | га | 61 | 78 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2139 | ||
Питкярантское | га | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 | |||
Прионежское | га | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1200 | ||||
Пряжинское | га | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 432 | |||
Пудожское | га | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1600 | ||||
Сегежское | га | 64 | 64 | |||||||||||
Сортавальское | га | 0 | ||||||||||||
Суоярвское | га | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1200 | ||||
Всего | га | 68 | 102 | 175,5 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 9877 | |
Подготовка почвы под лесные культуры | Беломорское | га | - | 329 | 415 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 218 | 218 | 2362 |
Калевальское | га | 431 | 996 | 1400 | 955 | 955 | 955 | 979 | 979 | 979 | 1003 | 1003 | 10204 | |
Кемское | га | - | 105 | 60 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 94 | 94 | 701 | |
Кондопожское | га | - | 598 | 786 | 742 | 742 | 742 | 778 | 813 | 848 | 848 | 906 | 7803 | |
Костомукшское | га | 971 | 399 | 535 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 2406 | |
Лахденпохское | га | - | 354 | 105 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 1051 | |
Лоухское | га | - | 514 | 560 | 315 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 3951 | |
Медвежьегорское | га | 538 | 982 | 1073 | 698 | 713 | 717 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 7823 | |
Муезерское | га | - | 1233 | 1452 | 752 | 752 | 752 | 775 | 798 | 798 | 821 | 821 | 8954 | |
Олонецкое | га | - | 437 | 404 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 3897 | |
Питкярантское | га | 415 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
Прионежское | га | - | 534 | 780 | 553 | 585 | 585 | 585 | 617 | 617 | 649 | 649 | 6154 | |
Пряжинское | га | 631 | 938 | 945 | 642 | 642 | 642 | 750 | 750 | 768 | 768 | 768 | 7613 | |
Пудожское | га | 650 | 1425 | 1025 | 692 | 671 | 695 | 886 | 901 | 901 | 916 | 946 | 9058 | |
Сегежское | га | - | 284 | 150 | 102 | 102 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 172 | 1420 | |
Сортавальское | га | 653 | 268 | 10 | 95 | 106 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 1163 | |
Суоярвское | га | 751 | 1532 | 1300 | 778 | 761 | 778 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 9949 | |
Всего | га | 5040 | 11000 | 11000 | 7219 | 7290 | 7363 | 7938 | 8043 | 8096 | 8247 | 8385 | 84581 | |
Уход за лесными культурами (в пересчете на однократный) | Беломорское | га | - | 370 | 400 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 | 230 | 2550 |
Калевальское | га | 714 | 530 | 550 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 310 | 310 | 3440 | |
Кемское | га | - | 150 | 150 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 900 | |
Кондопожское | га | - | 1000 | 1010 | 590 | 590 | 590 | 590 | 595 | 595 | 600 | 600 | 6760 | |
Костомукшское | га | 2451 | 250 | 300 | 130 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 1646 | |
Лахденпохское | га | - | 800 | 900 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 7340 | |
Лоухское | га | - | 500 | 500 | 320 | 313 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 3517 | |
Медвежьегорское | га | 1437 | 1050 | 1200 | 750 | 750 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 8310 | |
Муезерское | га | - | 1701 | 1700 | 1500 | 1500 | 1510 | 1510 | 1520 | 1520 | 1530 | 1530 | 15521 | |
Олонецкое | га | - | 300 | 400 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 362 | 362 | 362 | 3571 | |
Питкярантское | га | 765 | 250 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2150 | |
Прионежское | га | - | 750 | 890 | 539 | 539 | 554 | 554 | 564 | 574 | 584 | 584 | 6132 | |
Пряжинское | га | 1498 | 1200 | 1200 | 1149 | 1149 | 1159 | 1159 | 1159 | 1179 | 1179 | 1179 | 11712 | |
Пудожское | га | 2002 | 1300 | 1500 | 1905 | 1905 | 1912 | 1912 | 1920 | 1930 | 1940 | 1940 | 18164 | |
Сегежское | га | - | 150 | 150 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 990 | |
Сортавальское | га | 1852 | 400 | 400 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 3920 | |
Суоярвское | га | 1741 | 1300 | 1450 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1110 | 1110 | 1120 | 1120 | 11610 | |
Всего | га | 12460 | 12001 | 13000 | 10300 | 10301 | 10354 | 10354 | 10407 | 10452 | 10527 | 10537 | 108233 | |
Дополнение лесных культур | Беломорское | га | - | 230 | 330 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 960 |
Калевальское | га | 305 | 270 | 270 | 229 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 2309 | |
Кемское | га | - | 155 | 42 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | |
Кондопожское | га | - | 385 | 380 | 320 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 3395 | |
Костомукшское | га | 2451 | 100 | 98 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 1248 | |
Лахденпохское | га | - | 250 | 250 | 245 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 2530 | |
Лоухское | га | - | 200 | 200 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1360 | |
Медвежьегорское | га | 1186 | 380 | 380 | 568 | 585 | 585 | 585 | 585 | 590 | 590 | 590 | 5438 | |
Муезерское | га | - | 650 | 650 | 625 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 6265 | |
Олонецкое | га | - | 150 | 150 | 265 | 280 | 280 | 280 | 280 | 290 | 290 | 290 | 2555 | |
Питкярантское | га | 547 | 140 | 180 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1120 | |
Прионежское | га | - | 420 | 400 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 390 | 390 | 390 | 3890 | |
Пряжинское | га | 361 | 400 | 400 | 708 | 710 | 710 | 710 | 710 | 720 | 720 | 720 | 6508 | |
Пудожское | га | 1419 | 545 | 600 | 605 | 610 | 610 | 610 | 610 | 620 | 620 | 620 | 6050 | |
Сегежское | га | - | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1180 | |
Сортавальское | га | 1632 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1050 | |
Суоярвское | га | 1741 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4040 | |
Всего | га | 9642 | 4995 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5045 | 5045 | 5045 | 50130 | |
Содержание и создание ЛСП | Беломорское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Калевальское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кемское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кондопожское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Костомукшское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лахденпохское | га | - | 47 | 47 | 47 | 52 | 52 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 530 | |
Лоухское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Медвежьегорское | га | 90 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 827 | |
Муезерское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олонецкое | га | - | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 1808 | |
Питкярантское | га | 191 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 97 | |
Прионежское | га | - | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 159 | 162 | 165 | 169 | 1597 | |
Пряжинское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пудожское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сегежское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сортавальское | га | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Суоярвское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | га | 322 | 477 | 477 | 482 | 482 | 487 | 487 | 489 | 492 | 495 | 499 | 4868 | |
В том числе подлежит созданию в планируемый год (период) | га | - | - | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 26 | ||
Содержание и создание архивов клонов | Беломорское | га | - | 0 | 0 | |||||||||
Калевальское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кемское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кондопожское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Костомукшское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лахденпохское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лоухское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Медвежьегорское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Муезерское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олонецкое | га | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 19 | 29 | 39 | 120 | |
Питкярантское | га | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прионежское | га | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 26 | 110 | |
Пряжинское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пудожское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сегежское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сортавальское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Суоярвское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | га | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 20 | 25 | 35 | 45 | 65 | 242 | |
в том числе подлежит созданию в планируемый год (период) | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 57 | |
Содержание и создание испытательных культур | Беломорское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Калевальское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кемское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кондопожское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Костомукшское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лахденпохское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лоухское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Медвежьегорское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Муезерское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олонецкое | га | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 250 | |
Питкярантское | га | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прионежское | га | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 29 | 29 | 34 | 34 | 222 | |
Пряжинское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пудожское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сегежское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сортавальское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Суоярвское | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | га | 20 | 35 | 35 | 35 | 37 | 39 | 39 | 49 | 59 | 74 | 74 | 476 | |
в том числе подлежит закладке в планируемый год (период) | га | 2 | 2 | 10 | 10 | 15 | 39 | |||||||
Подготовка почвы под единый генетикоселекционный комплекс | всего | га | - | 5 | 0 | 5 | 28 | 14 | 14 | 7 | 73 | |||
Выращивание посадочного материала для ЕГСК с учетом дополнения 20% | всего | шт. | - | 12000 | 10000 | 12000 | 45360 | 48240 | 69240 | 6720 | 6720 | 210280 | ||
Содержание географических культур | Медвежьегорское | га | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 150 |
Пряжинское | га | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 84 | |
Итого: | га | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 15 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 234 | |
Содержание лесных генетических резерватов | Кондопожское | га | - | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 27600 |
Лахденпохское | га | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10000 | |
Олонецкое | га | - | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 9760 | |
Сортавальское | 2357 | 1356 | 1356 | 1356 | 1356 | 1356 | 1356 | 1356 | 1356 | 1356 | 1356 | 13560 | ||
Итого: | га | 2357 | 6092 | 6092 | 6092 | 6092 | 6092 | 6092 | 6092 | 6092 | 6092 | 6092 | 60920 | |
Содержание и отбор плюсовых деревьев | Итого | шт. | 1807 | 1832 | 1832 | 1832 | 1842 | 1852 | 1862 | 1912 | 1962 | 2012 | 2062 | 19000 |
в том числе подлежит отбору в планируемый год (период) | шт. | - | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 280 | |
Содержание и отбор плюсовых насаждений | Итого | га | 519 | 520 | 530 | 530 | 531 | 532 | 533 | 543 | 553 | 563 | 573 | 5408 |
в том числе подлежит отбору в планируемый год (период) | га | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 53 | |
Заготовка лесных семян | Беломорское | кг | - | 0 | 67 | 67 | 67 | 70 | 70 | 73 | 73 | 76 | 563 | |
Калевальское | кг | 14 | 0 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 209 | ||
Кемское | кг | - | 0 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 45 | 45 | 47 | 349 | ||
Кондопожское | кг | - | 0 | 2 | 432 | 432 | 432 | 452 | 452 | 472 | 472 | 491 | 3637 | |
Костомукшское | кг | 52 | 0 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 | 120 | ||
Лахденпохское | кг | - | 1 | 54 | 54 | 54 | 80 | 80 | 84 | 84 | 87 | 578 | ||
Лоухское | кг | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Медвежьегорское | кг | 175 | 0 | 21 | 311 | 311 | 311 | 325 | 325 | 340 | 340 | 354 | 2638 | |
Муезерское | кг | - | 0 | 77 | 77 | 77 | 81 | 81 | 85 | 85 | 88 | 651 | ||
Олонецкое | кг | - | 36 | 389 | 389 | 389 | 406 | 406 | 424 | 424 | 442 | 3305 | ||
Питкярантское | кг | 625 | 0 | 723 | 723 | 723 | 756 | 756 | 789 | 789 | 821 | 6080 | ||
Прионежское | кг | - | 6 | 45 | 288 | 288 | 288 | 301 | 301 | 314 | 314 | 327 | 2472 | |
Пряжинское | кг | 103 | 0 | 0 | 183 | 183 | 183 | 192 | 192 | 200 | 200 | 208 | 1541 | |
Пудожское | кг | 60 | 0 | 107 | 107 | 107 | 112 | 112 | 116 | 116 | 121 | 898 | ||
Сегежское | кг | - | 0 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 56 | 56 | 59 | 430 | ||
Сортавальское | кг | 60 | 0 | 54 | 54 | 54 | 80 | 80 | 84 | 84 | 87 | 577 | ||
Суоярвское | кг | 86 | 20 | 153 | 153 | 153 | 160 | 160 | 167 | 167 | 174 | 1307 | ||
Всего | кг | 1175 | 63 | 68 | 2971 | 2971 | 2971 | 3150 | 3150 | 3292 | 3292 | 3427 | 25355 | |
277 | 277 | |||||||||||||
В том числе сосна | кг | 58 | 68 | 126 | ||||||||||
В том числе ель | кг | 5 | 5 | |||||||||||
В том числе с улучшенными наследственными свойства | кг | 43 | 8 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 3651 |
--------------------------------
<*> Заготовка лесных семян осуществляется арендаторами лесных участков. Организация работ по уходу за лесосеменными плантациями, испытательными культурами, архивами клонов и маточными плантациями плюсовых деревьев, по выращиванию посадочного материала для ЕГСК с учетом дополнения 20% в соответствии с требованиями лесного законодательства отнесена к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области лесных отношений. Подготовка почвы под ЕГСК входит состав работ по закладке объектов ЕГСК. Всего возможный сбор семян хвойных пород зависит от урожайности семян. Указанный ежегодный объем заготовки улучшенных семян возможен при своевременно проведенных уходных мероприятий на ДСП, организации работ, наличия механизмов для сбора семян.