Приложение к Распоряжению от 18.10.2011 г № 351-Р План


N п/п Наименование лесничества Общая площадь, тыс. га Площадь лесов, тыс. га Распределение площади лесных общий запас древесины, млн. куб. м общий годичный прирост запаса древесины, млн. куб. м
защитные леса эксплуатационные леса резервные леса
Северотаежный лесной район Европейской части Российской Федерации
Земли лесного фонда
1. Беломорское 1249,769 654,002 89,420 564,582 0,000 46,81 0,878
2. Калевальское 1311,251 792,732 92,829 699,903 0,000 59,74 0,736
3. Костомукшское 343,479 223,640 30,055 193,585 0,000 30,34 0,226
4. Кемское 782,092 323,728 104,367 219,361 0,000 21,68 0,294
5. Лоухское 2124,363 1176,428 202,414 974,014 0,000 94,36 1,136
6. Муезерское 1747,388 1140,866 62,324 1078,542 0,000 84,85 1,287
7. Сегежское 915,458 502,171 98,743 403,428 0,000 43,16 0,798
Итого по лесному району 8473,800 4813,567 680,152 4133,415 0,000 380,94 5,354
В т.ч. Национальный парк "Калевальский" 74,263 50,511 0,000 50,511 0,000 7,94 0,051
Земли обороны и безопасности
Хвойное военное лесничество
1. Кемский муниципальный р-н 8,023 3,163 0,430 2,733 0,000 0,28 0,004
2. Сегежский муниципальный р-н 0,189 0,189 0,100 0,089 0,000 0,01 0,000
Итого по лесному району 8,212 3,352 0,530 2,822 0,000 0,29 0,004
Земли особо охраняемых природных территорий
1. Заповедник "Костомукшский" 47,457 30,930 30,930 0,000 0,000 4,51 0,043
2. НП Паанаярви 104,400 77,698 77,698 0,000 0,000 11,05 0,070
ГПЗ Кандалакшский 1,680 0,445 0,445 0,000 0,000 0,02 0,008
Итого по лесному району 153,537 109,073 109,073 0,000 0,000 15,58 0,121
Всего по лесному району 8635,549 4925,992 789,755 4136,237 0,000 396,82 5,479
Среднетаежный лесной район Европейской части Российской Федерации
Земли лесного фонда
1. Кондопожское 555,667 412,341 122,128 290,213 0,000 53,90 0,850
2. Лахденпохское 161,580 147,423 138,823 8,6 0,000 25,14 0,341
3. Медвежьегорское 1239,769 882,531 180,804 701,727 0,000 96,55 1,518
4. Олонецкое 350,631 305,301 162,055 143,246 0,000 41,17 0,729
5. Питкярантское 194,755 177,840 177,84 0,000 0,000 30,58 0,406
6. Прионежское 368,709 336,789 81,855 254,934 0,000 40,21 0,661
7. Пряжинское 571,369 466,859 44,976 421,883 0,000 52,40 0,950
8. Пудожское 1101,713 896,813 132,662 764,151 0,000 99,94 1,493
9. Сортавальское 161,269 143,697 129,257 14,44 0,000 29,63 0,358
10. Суоярвское 1351,821 942,032 100,079 841,953 0,000 83,00 1,502
Итого по лесному району 6057,283 4711,626 1270,479 3441,147 0,000 552,52 8,809
Земли обороны и безопасности
Ладожское военное лесничество
1. Лахденпохский муниципальный р-н 10,270 9,353 9,353 0,000 0,000 1,41 0,016
5. г. Сортавала 0,077 0,077 0,077 0,000 0,000 0,02 0,000
Хвойное военное лесничество
2. Медвежьегорский муниципальный р-н 1,097 0,955 0,955 0,000 0,000 0,12 0,002
3. Прионежский муниципальный р-н, г. Петрозаводск 38,263 34,067 4,787 29,280 0,000 4,28 0,076
4. Пряжинский муниципальный р-н 10,410 5,545 0,041 5,504 0,000 0,56 0,011
6. Суоярвский муниципальный р-н 0,107 0,106 0,000 0,106 0,000 0,01 0,000
7. Олонецкий муниципальный р-н 3,772 2,924 1,487 1,437 0,000 0,32 0,006
Итого по лесному району 63,996 53,027 16,700 36,327 0,000 6,72 0,112
Земли особо охраняемых природных территорий
3. ГПЗ Кивач 10,880 9,287 9,287 0,000 0,000 2,38 0,020
4. ИП Водлозерский 127,108 65,017 65,017 0,000 0,000 11,29 0,077
Итого по лесному району 137,988 74,304 74,304 0,000 0,000 13,67 0,097
Земли населенных пунктов, на которых расположены городские леса
1. Городские леса г. Петрозаводск 3,005 2,830 2,830 0,000 0,000 0,31 0,002
Итого по лесному району 3,005 2,830 2,830 0,000 0,000 0,31 0,002
Всего по лесному району 6262,272 4841,787 1364,313 3477,474 0,000 573,21 9,019
Итого по субъекту РФ: Республика Карелия 14897,821 9767,779 2154,068 7613,711 0,000 970,03 14,498
Земли лесного фонда 14531,083 9525,193 1950,631 7574,562 0,000 933,46 14,162
В т.ч. Национальный парк "Калевальский" 74,263 50,511 0,000 50,511 0,000 7,94 0,051
Земли обороны и безопасности 72,208 56,379 17,230 39,149 0,000 7,01 0,116
в том числе
Ладожское военное лесничество 10,347 9,430 9,430 0,000 0,000 1,428 0,016
Хвойное военное лесничество 61,861 46,949 7,800 39,149 0,000 5,579 0,100
Земли населенных пунктов, на которых расположены леса 3,005 2,830 2,830 0,000 0,000 0,31 0,002
Земли особо охраняемых природных территорий 291,525 183,377 183,377 0,000 0,000 29,25 0,218

--------------------------------
<*> Национальный парк "Калевальский" до настоящего времени в реестре числится в землях лесного фонда.