Приложение к Закону от 17.10.2011 г № 1532-ЗРК Программа


Распределение по годам, отраслям, направлениям вложений в том числе по источникам финансирования
Всего финансовых средств Федеральный бюджет Бюджет Республики Карелия Муниципальный бюджет Внебюджетные средства
ВСЕГО 215377,1 45364,9 26015,3 3224,9 140771,9
2011 год 30581,9 5564,9 3045,2 1754,0 20217,9
2012 год 41427,3 9484,8 6668,0 504,5 24770,0
2013 год 43539,1 11354,9 5423,3 399,2 26361,6
2014 год 46994,4 9459,3 5381,5 248,2 31905,4
2015 год 52834,5 9501,1 5497,3 319,0 37517,0
1 Развитие лесопромышленного комплекса Республики Карелия 17550 0 0 0 17550
2011 год 2040 0 0 0 2040
2012 год 2655 0 0 0 2655
2013 год 3530 0 0 0 3530
2014 год 4435 0 0 0 4435
2015 год 4890 0 0 0 4890
2 Развитие горнопромышленного комплекса Республики Карелия 27631,4 76 25 0 27531
2011 год 4826,8 16 1 0 4811
2012 год 4354,6 15 2 0 4338
2013 год 5054,5 15 5 0 5035
2014 год 5314,5 15 7 0 5293
2015 год 8081 15 10 0 8056
3 Прочие обрабатывающие производства 9566,7 102 0 0 9464
2011 год 1749,7 62 0 0 1687
2012 год 1279,0 40 0 0 1239
2013 год 2177,5 0 0 0 2177
2014 год 2106,4 0 0 0 2106
2015 год 2254,1 0 0 0 2254
4 Развитие электроэнергетического комплекса Республики Карелия 24636,9 0 0 0 24637
2011 год 2522,3 0 0 0 2522
2012 год 3414,3 0 0 0 3414
2013 год 4898,3 0 0 0 4898
2014 год 5953,3 0 0 0 5953
2015 год 7848,7 0 0 0 7849
5 Агропромышленный комплекс 4460,0 332 10 0 4118
2011 год 941,8 33 10 0 899
2012 год 954,5 84 0 0 871
2013 год 519,7 92 0 0 428
2014 год 967,0 73 0 0 894
2015 год 1077,0 50 0 0 1027
6 Развитие транспортной системы 42870,0 23650 169 0 19051
2011 год 4796,6 2440 0 0 2356
2012 год 7694,9 4455 25 0 3215
2013 год 7992,7 5988 55 0 1950
2014 год 10892,4 5399 74 0 5419
2015 год 11493,5 5368 15 0 6111
7 Дорожное хозяйство 8436,1 1406 6754 0 276
2011 год 530,6 187 344 0 0
2012 год 2063,4 364 1699 0 0
2013 год 2306,0 494 1536 0 276
2014 год 1886,1 361 1525 0 0
2015 год 1650,0 0 1650 0 0
8 Строительство 6008,5 3407 1935 476 192
2011 год 951,0 464 301 44 142
2012 год 1137,8 613 368 107 50
2013 год 1124,1 646 384 94 0
2014 год 1347,3 814 423 110 0
2015 год 1448,3 870 459 120 0
9 Развитие жилищнокоммунального комплекса Республики Карелия 12059,2 492 1218 85 10264
2011 год 956,3 194 252 17 493
2012 год 3076,7 178 419 17 2463
2013 год 2849,7 82 302 17 2449
2014 год 2541,7 19 154 17 2352
2015 год 2634,7 19 91 18 2507
10 Развитие образования в Республике Карелия 2668,2 1416 722 440 90
2011 год 455,4 248 76 114 18
2012 год 752,1 477 144 114 18
2013 год 660,7 404 121 118 18
2014 год 419,0 167 191 43 18
2015 год 381,0 121 191 51 18
11 Культура Республики Карелия 6450,1 4293 1999 65 94
2011 год 639,7 369 254 6 12
2012 год 1171,2 730 385 13 43
2013 год 1599,7 1141 416 17 26
2014 год 1526,1 993 512 15 6
2015 год 1513,4 1060 433 14 6
12 Здравоохранение 37332,2 1141 11308 1707 23177
2011 год 8148,2 255 1605 1566 4723
2012 год 8358,9 236 3159 141 4823
2013 год 7170,7 600 2117 0 4454
2014 год 6698,7 0 2156 0 4543
2015 год 6955,7 50 2272 0 4634
13 Развитие системы социальной защиты населения 1481,7 604 841 27 10
2011 год 214,6 76 132 4 3
2012 год 264,0 101 155 5 4
2013 год 312,5 126 177 6 4
2014 год 295,1 126 164 6 0
2015 год 395,5 176 214 6 0
14 Спорт 3952,3 2873 549 356 174
2011 год 504,6 446 59 0 0
2012 год 886,2 657 127 102 0
2013 год 947,2 536 145 92 174
2014 год 642,0 520 67 55 0
2015 год 972,3 714 151 107 0
15 Туризм 5769,1 1516 416 58 3780
2011 год 511,5 0 5 1 506
2012 год 2502,8 721 165 3 1615
2013 год 1581,6 495 134 54 900
2014 год 1158,6 300 106 1 752
2015 год 14,7 0 7 1 8
16 Развитие судебной системы 147,8 148 0 0 0
2011 год 0,0 0 0 0 0
2012 год 0,0 0 0 0 0
2013 год 5,7 6 0 0 0
2014 год 38,6 39 0 0 0
2015 год 103,5 104 0 0 0
17 Наука. Инновационные производства 458,4 82 12 0 364
2011 год 7,4 1 1 0 5
2012 год 55,5 31 1 0 24
2013 год 82,5 38 1 0 44
2014 год 143,0 6 3 0 134
2015 год 170,0 6 6 0 158
18 Программа содействия занятости населения 3058,0 3050 8 0 0
2011 год 681,0 673 8 0 0
2012 год 598,0 598 0 0 0
2013 год 593,0 593 0 0 0
2014 год 593,0 593 0 0 0
2015 год 593,0 593 0 0 0
19 Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 42,0 30 0 12 0
2011 год 8,4 6 0 2 0
2012 год 8,4 6 0 2 0
2013 год 8,4 6 0 2 0
2014 год 8,4 6 0 2 0
2015 год 8,4 6 0 2 0
20 ФЦП "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года" 336,0 336 0 0 0
2011 год 96,0 96 0 0 0
2012 год 180,0 180 0 0 0
2013 год 60,0 60 0 0 0
2014 год 0,0 0 0 0 0
2015 год 0,0 0 0 0 0
21 Развитие информатизации (в рамках разработки РЦП "Информационное общество Республики Карелия до 2020 года") 50,0 0 50 0 0
2011 год 0,0 0 0 0 0
2012 год 20,0 0 20 0 0
2013 год 30,0 0 30 0 0
2014 год 0,0 0 0 0 0
2015 год 0,0 0 0 0 0
22 ФЦП "Развитие уголовноисполнительной системы (20072016 годы)" 412,5 413 0 0 0
2011 год 0,0 0 0 0 0
2012 год 0,0 0 0 0 0
2013 год 34,7 35 0 0 0
2014 год 28,1 28 0 0 0
2015 год 349,7 350 0 0 0
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ - ВСЕГО 144747,2 36189,4 6756,4 1030,8 100770,6
2011 год 16678,1 3840,0 780,6 34,0 12023,6
2012 год 26595,6 7706,5 1835,0 247,4 16806,7
2013 год 29831,3 9409,4 1483,8 234,1 18704,0
2014 год 33235,5 7564,3 1349,0 222,1 24100,1
2015 год 38406,5 7669,2 1308,0 293,1 29136,2
1 Развитие лесопромышленного комплекса Республики Карелия 16900 0 0 0 16900
2011 год 1940 0 0 0 1940
2012 год 2515 0 0 0 2515
2013 год 3390 0 0 0 3390
2014 год 4300 0 0 0 4300
2015 год 4755 0 0 0 4755
2 Развитие горнопромышленного комплекса Республики Карелия 17340 0 0 0 17340
2011 год 2472,5 0 0 0 2473
2012 год 2554,5 0 0 0 2555
2013 год 3234,5 0 0 0 3235
2014 год 3407,5 0 0 0 3408
2015 год 5671,0 0 0 0 5671
3 Прочие обрабатывающие производства 9564,3 102 0 0 9462
2011 год 1749,3 62 0 0 1687
2012 год 1278,5 40 0 0 1238
2013 год 2177,0 0 0 0 2177
2014 год 2105,9 0 0 0 2106
2015 год 2253,6 0 0 0 2254
4 Развитие электроэнергетического комплекса Республики Карелия 23361,4 0 0 0 23361
2011 год 2292,0 0 0 0 2292
2012 год 3179,2 0 0 0 3179
2013 год 4632,0 0 0 0 4632
2014 год 5677,5 0 0 0 5677
2015 год 7580,8 0 0 0 7581
5 Агропромышленный комплекс 4393,4 277 8 0 4109
2011 год 938,1 32 8 0 899
2012 год 942,8 72 0 0 871
2013 год 494,2 70 0 0 425
2014 год 943,3 53 0 0 890
2015 год 1075,0 50 0 0 1025
6 Развитие транспортной системы 42212,0 23646 169 0 18397
2011 год 4256,3 2436 0 0 1820
2012 год 7616,2 4455 25 0 3137
2013 год 7953,6 5988 55 0 1911
2014 год 10892,4 5399 74 0 5419
2015 год 11493,5 5368 15 0 6111
7 Дорожное хозяйство 3736,1 1406 2054 0 276
2011 год 430,6 187 244 0 0
2012 год 1063,4 364 699 0 0
2013 год 1206,0 494 436 0 276
2014 год 686,1 361 325 0 0
2015 год 350,0 0 350 0 0
8 Строительство 1294,0 344 403 359 189
2011 год 181,6 0 38 4 139
2012 год 253,4 62 73 68 50
2013 год 179,0 62 61 56 0
2014 год 320,0 100 110 110 0
2015 год 360,0 120 120 120 0
9 Развитие жилищнокоммунального комплекса Республики Карелия 8591,2 492 1218 85 6796
2011 год 846,3 194 252 17 383
2012 год 2308,7 178 419 17 1695
2013 год 2019,7 82 302 17 1619
2014 год 1681,7 19 154 17 1492
2015 год 1734,7 19 91 18 1607
10 Развитие образования в Республике Карелия 1621,6 836 622 118 45
2011 год 203,9 129 56 10 9
2012 год 481,1 339 124 10 9
2013 год 402,7 279 101 14 9
2014 год 283,0 65 171 38 9
2015 год 251,0 25 171 46 9
11 Культура Республики Карелия 3419,1 2862 558 0 0
2011 год 286,3 258 28 0 0
2012 год 677,0 584 93 0 0
2013 год 730,8 619 112 0 0
2014 год 825,0 630 195 0 0
2015 год 900,0 770 130 0 0
12 Здравоохранение 1290,1 650 594 46 0
2011 год 109,0 0 109 0 0
2012 год 145,1 0 99 46 0
2013 год 703,0 600 103 0 0
2014 год 103,0 0 103 0 0
2015 год 230,0 50 180 0 0
13 Развитие системы социальной защиты населения 451,6 225 227 0 0
2011 год 1,6 0 2 0 0
2012 год 50,0 25 25 0 0
2013 год 100,0 50 50 0 0
2014 год 100,0 50 50 0 0
2015 год 200,0 100 100 0 0
14 Спорт 3919,7 2873 516 356 174
2011 год 490,4 446 44 0 0
2012 год 877,0 657 118 102 0
2013 год 938,0 536 136 92 174
2014 год 642,0 520 67 55 0
2015 год 972,3 714 151 107 0
15 Туризм 5405,3 1516 388 55 3447
2011 год 380,0 0 0 0 380
2012 год 2426,3 721 160 2 1544
2013 год 1504,0 495 128 53 828
2014 год 1095,0 300 100 0 695
2015 год 0,0 0 0 0 0
16 Развитие судебной системы 147,8 148 0 0 0
2011 год 0,0 0 0 0 0
2012 год 0,0 0 0 0 0
2013 год 5,7 6 0 0 0
2014 год 38,6 39 0 0 0
2015 год 103,5 104 0 0 0
17 Наука. Инновационные производства 339,0 65 0 0 274
2011 год 2,0 0 0 0 2
2012 год 45,0 30 0 0 15
2013 год 64,0 35 0 0 29
2014 год 104,0 0 0 0 104
2015 год 124,0 0 0 0 124
18 Программа содействия занятости населения 0,0 0 0 0 0
2011 год 0,0 0 0 0 0
2012 год 0,0 0 0 0 0
2013 год 0,0 0 0 0 0
2014 год 0,0 0 0 0 0
2015 год 0,0 0 0 0 0
19 Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 12,0 0 0 12 0
2011 год 2,4 0 0 2 0
2012 год 2,4 0 0 2 0
2013 год 2,4 0 0 2 0
2014 год 2,4 0 0 2 0
2015 год 2,4 0 0 2 0
20 ФЦП "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года" 336,0 336 0 0 0
2011 год 96,0 96 0 0 0
2012 год 180,0 180 0 0 0
2013 год 60,0 60 0 0 0
2014 год 0,0 0 0 0 0
2015 год 0,0 0 0 0 0
21 Развитие информатизации (в рамках разработки РЦП "Информационное общество РК до 2020 года") 0,0 0 0 0 0
2011 год 0,0 0 0 0 0
2012 год 0,0 0 0 0 0
2013 год 0,0 0 0 0 0
2014 год 0,0 0 0 0 0
2015 год 0,0 0 0 0 0
22 ФЦП "Развитие уголовноисполнительной системы (20072016 годы)" 412,5 413 0 0 0
2011 год 0,0 0 0 0 0
2012 год 0,0 0 0 0 0
2013 год 34,7 35 0 0 0
2014 год 28,1 28 0 0 0
2015 год 349,7 350 0 0 0
НИОКР - ВСЕГО 754,5 18 15 0 721
2011 год 552,8 1 3 0 549
2012 год 93,3 1 1 0 91
2013 год 56,9 4 1 0 52
2014 год 25,7 6 3 0 17
2015 год 25,7 6 6 0 14
1 Развитие лесопромышленного комплекса Республики Карелия 0 0 0 0 0
2011 год 0 0 0 0 0
2012 год 0 0 0 0 0
2013 год 0 0 0 0 0
2014 год 0 0 0 0 0
2015 год 0 0 0 0 0
2 Развитие горнопромышленного комплекса Республики Карелия 6,2 0 0 0 6
2011 год 3,1 0 0 0 3
2012 год 3,1 0 0 0 3
2013 год 0 0 0 0 0
2014 год 0 0 0 0 0
2015 год 0 0 0 0 0
3 Прочие обрабатывающие производства 2,4 0 0 0 2
2011 год 0,4 0 0 0 0
2012 год 0,5 0 0 0 1
2013 год 0,5 0 0 0 1
2014 год 0,5 0 0 0 1
2015 год 0,5 0 0 0 1
4 Развитие электроэнергетического комплекса Республики Карелия 0,0 0 0 0 0
2011 год 0,0 0 0 0 0
2012 год 0,0 0 0 0 0
2013 год 0,0 0 0 0 0
2014 год 0,0 0 0 0 0
2015 год 0,0 0 0 0 0
5 Сельское хозяйство 12,3 1 2 0 9
2011 год 2,2 0 2 0 0
2012 год 0,4 0 0 0 0
2013 год 3,7 1 0 0 3
2014 год 4,0 0 0 0 4
2015 год 2,0 0 0 0 2
6 Развитие транспортной системы 653,9 0 0 0 654
2011 год 536,2 0 0 0 536
2012 год 78,6 0 0 0 79
2013 год 39,0 0 0 0 39
2014 год 0,0 0 0 0 0
2015 год 0,0 0 0 0 0
7 Дорожное хозяйство 0,0 0 0 0 0
2011 год 0,0 0 0 0 0
2012 год 0,0 0 0 0 0
2013 год 0,0 0 0 0 0
2014 год 0,0 0 0 0 0
2015 год 0,0 0 0 0 0
8 Строительство, производство строительных материалов 0,0 0 0 0 0
2011 год 0,0 0 0 0 0
2012 год 0,0 0 0 0 0
2013 год 0,0 0 0 0 0
2014 год 0,0 0 0 0 0
2015 год 0,0 0 0 0 0
9 Развитие жилищнокоммунального комплекса Республики Карелия 0,0 0 0 0 0
2011 год 0,0 0 0 0 0
2012 год 0,0 0 0 0 0
2013 год 0,0 0 0 0 0
2014 год 0,0 0 0 0 0
2015 год 0,0 0 0 0 0
10 Развитие образования в Республике Карелия 35,0 0 0 0 35
2011 год 7,0 0 0 0 7
2012 год 7,0 0 0 0 7
2013 год 7,0 0 0 0 7
2014 год 7,0 0 0 0 7
2015 год 7,0 0 0 0 7
11 Культура Республики Карелия 0,0 0 0 0 0
2011 год 0,0 0 0 0 0
2012 год 0,0 0 0 0 0
2013 год 0,0 0 0 0 0
2014 год 0,0 0 0 0 0
2015 год 0,0 0 0 0 0
12 Здравоохранение 0,0 0 0 0 0
2011 год 0,0 0 0 0 0
2012 год 0,0 0 0 0 0
2013 год 0,0 0 0 0 0
2014 год 0,0 0 0 0 0
2015 год 0,0 0 0 0 0
13 Развитие системы социальной защиты населения 0,0 0 0 0 0
2011 год 0,0 0 0 0 0
2012 год 0,0 0 0 0 0
2013 год 0,0 0 0 0 0
2014 год 0,0 0 0 0 0
2015 год 0,0 0 0 0 0
14 Спорт 0,0 0 0 0 0
2011 год 0,0 0 0 0 0
2012 год 0,0 0 0 0 0
2013 год 0,0 0 0 0 0
2014 год 0,0 0 0 0 0
2015 год 0,0 0 0 0 0
15 Туризм 0,8 0 1 0 0
2011 год 0,0 0 0,0 0 0
2012 год 0,2 0 0,2 0 0
2013 год 0,2 0 0,2 0 0
2014 год 0,2 0 0,2 0 0
2015 год 0,2 0 0,2 0 0
16 Развитие судебной системы 0,0 0 0 0 0
2011 год 0,0 0 0 0 0
2012 год 0,0 0 0 0 0
2013 год 0,0 0 0 0 0
2014 год 0,0 0 0 0 0
2015 год 0,0 0 0 0 0
17 Наука. Инновационные производства 43,9 17 12 0 15
2011 год 3,9 1 1 0 2
2012 год 3,5 1 1 0 2
2013 год 6,5 3 1 0 3
2014 год 14,0 6 3 0 5
2015 год 16,0 6 6 0 4
18 Программа содействия занятости населения 0,0 0 0 0 0
2011 год 0,0 0 0 0 0
2012 год 0,0 0 0 0 0
2013 год 0,0 0 0 0 0
2014 год 0,0 0 0 0 0
2015 год 0,0 0 0 0 0
19 Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 0,0 0 0 0 0
2011 год 0,0 0 0 0 0
2012 год 0,0 0 0 0 0
2013 год 0,0 0 0 0 0
2014 год 0,0 0 0 0 0
2015 год 0,0 0 0 0 0
20 ФЦП "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года" 0,0 0 0 0 0
2011 год 0,0 0 0 0 0
2012 год 0,0 0 0 0 0
2013 год 0,0 0 0 0 0
2014 год 0,0 0 0 0 0
2015 год 0,0 0 0 0 0
21 Развитие информатизации (в рамках разработки РЦП "Информационное общество РК до 2020 года") 0,0 0 0 0 0
2011 год 0,0 0 0 0 0
2012 год 0,0 0 0 0 0
2013 год 0,0 0 0 0 0
2014 год 0,0 0 0 0 0
2015 год 0,0 0 0 0 0
22 ФЦП "Развитие уголовноисполнительной системы (20072016 годы)" 0,0 0 0 0 0
2011 год 0,0 0 0 0 0
2012 год 0,0 0 0 0 0
2013 год 0,0 0 0 0 0
2014 год 0,0 0 0 0 0
2015 год 0,0 0 0 0 0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ВСЕГО 69875,5 9157 19244 2194 39280
2011 год 13350,9 1724 2262 1720 7646
2012 год 14738,3 1777 4832 257 7873
2013 год 13650,8 1942 3938 165 7606
2014 год 13733,2 1889 4029 26 7789
2015 год 14402,2 1826 4183 26 8367
1 Развитие лесопромышленного комплекса Республики Карелия 650 0 0 0 650
2011 год 100 0 0 0 100
2012 год 140 0 0 0 140
2013 год 140 0 0 0 140
2014 год 135 0 0 0 135
2015 год 135 0 0 0 135
2 Развитие горнопромышленного комплекса Республики Карелия 10285,2 76 25 0 10185
2011 год 2351,2 16 1 0 2335
2012 год 1797 15 2 0 1780
2013 год 1820 15 5 0 1800
2014 год 1907 15 7 0 1885
2015 год 2410 15 10 0 2385
3 Прочие обрабатывающие производства 0,0 0 0 0 0
2011 год 0,0 0 0 0 0
2012 год 0,0 0 0 0 0
2013 год 0,0 0 0 0 0
2014 год 0,0 0 0 0 0
2015 год 0,0 0 0 0 0
4 Развитие электроэнергетического комплекса Республики Карелия 1275,4 0 0 0 1275
2011 год 230,3 0 0 0 230
2012 год 235,1 0 0 0 235
2013 год 266,3 0 0 0 266
2014 год 275,9 0 0 0 276
2015 год 267,9 0 0 0 268
5 Сельское хозяйство 54,3 54 0 0 0
2011 год 1,5 2 0 0 0
2012 год 11,3 11 0 0 0
2013 год 21,8 22 0 0 0
2014 год 19,7 20 0 0 0
2015 год 0,0 0 0 0 0
6 Развитие транспортной системы 4,2 4 0 0 0
2011 год 4,2 4 0 0 0
2012 год 0,0 0 0 0 0
2013 год 0,0 0 0 0 0
2014 год 0,0 0 0 0 0
2015 год 0,0 0 0 0 0
7 Дорожное хозяйство 4700,0 0 4700 0 0
2011 год 100,0 0 100 0 0
2012 год 1000,0 0 1000 0 0
2013 год 1100,0 0 1100 0 0
2014 год 1200,0 0 1200 0 0
2015 год 1300,0 0 1300 0 0
8 Строительство, производство строительных материалов 4714,5 3063 1532 117 3
2011 год 769,4 464 262 40 3
2012 год 884,4 551 295 39 0
2013 год 945,1 584 323 38 0
2014 год 1027,3 714 313 0 0
2015 год 1088,3 750 339 0 0
9 Развитие жилищнокоммунального комплекса Республики Карелия 3468,0 0 0 0 3468
2011 год 110,0 0 0 0 110
2012 год 768,0 0 0 0 768
2013 год 830,0 0 0 0 830
2014 год 860,0 0 0 0 860
2015 год 900,0 0 0 0 900
10 Развитие образования в Республике Карелия 1011,5 580 100 322 10
2011 год 244,5 119 20 104 2
2012 год 264,0 138 20 104 2
2013 год 251,0 125 20 104 2
2014 год 129,0 102 20 5 2
2015 год 123,0 96 20 5 2
11 Культура Республики Карелия 3031,0 1431 1441 65 94
2011 год 353,4 110 226 6 12
2012 год 494,2 146 292 13 43
2013 год 868,9 522 304 17 26
2014 год 701,1 363 317 15 6
2015 год 613,4 290 303 14 6
12 Здравоохранение 36042,1 491 10714 1661 23177
2011 год 8039,2 255 1496 1566 4723
2012 год 8213,8 236 3060 95 4823
2013 год 6467,7 0 2014 0 4454
2014 год 6595,7 0 2053 0 4543
2015 год 6725,7 0 2092 0 4634
13 Развитие системы социальной защиты населения 1030,1 379 614 27 10
2011 год 213,0 76 130 4 3
2012 год 214,0 76 130 5 4
2013 год 212,5 76 127 6 4
2014 год 195,1 76 114 6 0
2015 год 195,5 76 114 6 0
14 Спорт 32,6 0 33 0 0
2011 год 14,2 0 14 0 0
2012 год 9,2 0 9 0 0
2013 год 9,2 0 9 0 0
2014 год 0,0 0 0 0 0
2015 год 0,0 0 0 0 0
15 Туризм 363,0 0 27 3 333
2011 год 131,5 0 5 1 126
2012 год 76,3 0 5 1 71
2013 год 77,4 0 5 1 72
2014 год 63,4 0 6 1 57
2015 год 14,5 0 6 1 8
16 Развитие судебной системы 0,0 0 0 0 0
2011 год 0,0 0 0 0 0
2012 год 0,0 0 0 0 0
2013 год 0,0 0 0 0 0
2014 год 0,0 0 0 0 0
2015 год 0,0 0 0 0 0
17 Наука. Инновационные производства 75,5 0 0 0 76
2011 год 1,5 0 0 0 2
2012 год 7,0 0 0 0 7
2013 год 12,0 0 0 0 12
2014 год 25,0 0 0 0 25
2015 год 30,0 0 0 0 30
18 Программа содействия занятости населения 3058,0 3050 8 0 0
2011 год 681,0 673 8 0 0
2012 год 598,0 598 0 0 0
2013 год 593,0 593 0 0 0
2014 год 593,0 593 0 0 0
2015 год 593,0 593 0 0 0
19 Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 30,0 30 0 0 0
2011 год 6,0 6 0 0 0
2012 год 6,0 6 0 0 0
2013 год 6,0 6 0 0 0
2014 год 6,0 6 0 0 0
2015 год 6,0 6 0 0 0
20 ФЦП "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года" 0,0 0 0 0 0
2011 год 0,0 0 0 0 0
2012 год 0,0 0 0 0 0
2013 год 0,0 0 0 0 0
2014 год 0,0 0 0 0 0
2015 год 0,0 0 0 0 0
21 Развитие информатизации (в рамках разработки РЦП "Информационное общество РК до 2020 года") 50,0 0 50 0 0
2011 год 0,0 0 0 0 0
2012 год 20,0 0 20 0 0
2013 год 30,0 0 30 0 0
2014 год 0,0 0 0 0 0
2015 год 0,0 0 0 0 0
22 ФЦП "Развитие уголовноисполнительной системы (20072016 годы)" 0,0 0 0 0 0
2011 год 0,0 0 0 0 0
2012 год 0,0 0 0 0 0
2013 год 0,0 0 0 0 0
2014 год 0,0 0 0 0 0
2015 год 0,0 0 0 0 0