Отрасль, мероприятие, проект | Число рабочих мест | Социальный эффект от создания новых рабочих мест, млн. рублей | Социальный эффект от сохраненных рабочих мест, млн. рублей | Социальный эффект, всего, млн. руб. | |
всего | в том числе новых | ||||
человек | |||||
Всего по программе | 27983 | 8233 | 2529,0 | 26868,7 | 29397,7 |
В т.ч. по годам: 2011 г. | 18741 | 1270 | 335,0 | 4526,1 | 4861,1 |
2012 г. | 20751 | 2214 | 621,3 | 4788,9 | 5410,3 |
2013 г. | 22705 | 1777 | 536,7 | 5269,6 | 5806,3 |
2014 г. | 26401 | 1773 | 596,6 | 5765,9 | 6362,5 |
2015 г. | 27983 | 1199 | 439,5 | 6518,2 | 6957,6 |
Лесопромышленный комплекс ВСЕГО | 12961 | 890 | 298,5 | 18530,4 | 18828,9 |
В т.ч. по годам: 2011 г. | 12762 | 166 | 50,8 | 3236,2 | 3287,1 |
2012 г. | 12504 | 219 | 71,2 | 3354,0 | 3425,2 |
2013 г. | 12661 | 165 | 57,7 | 3625,9 | 3683,6 |
2014 г. | 12961 | 320 | 111,6 | 3941,0 | 4052,6 |
2015 г. | 12961 | 20 | 7,2 | 4373,3 | 4380,5 |
Реконструкция ОАО "Сегежский ЦБК", проект "Белый Медведь" ВСЕГО | 1500 | 0 | 0 | 2379,5 | |
В т.ч. по годам: 2011 г. | 1974 | 505,7 | |||
2012 г. | 1500 | 409,1 | |||
2013 г. | 1500 | 442,0 | |||
2014 г. | 1500 | 482,7 | |||
2015 г. | 1500 | 540,0 | |||
Проект модернизации и реконструкции основного технологического и энергетического оборудования ОАО "Кондопога" ВСЕГО | 6479 | 0 | 9753,5 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | 6479 | 1659,9 | |||
2012 г. | 6479 | 1767,0 | |||
2013 г. | 6479 | 1909,2 | |||
2014 г. | 6479 | 2085,0 | |||
2015 г. | 6479 | 2332,4 | |||
Проект реконструкции существующего производства ОАО "ЦЗ "Питкяранта" ВСЕГО | 1005 | 0 | 1512,9 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | 1005 | 257,5 | |||
2012 г. | 1005 | 274,1 | |||
2013 г. | 1005 | 296,1 | |||
2014 г. | 1005 | 323,4 | |||
2015 г. | 1005 | 361,8 | |||
Обработка древесины и производство изделий из дерева - проект ООО ДОК "Калевала" ВСЕГО | 400 | 370 | 115,1 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | 30 | ||||
2012 г. | 85 | 55 | 15 | ||
2013 г. | 160 | 75 | 22,1 | ||
2014 г. | 380 | 220 | 70,8 | ||
2015 г. | 400 | 20 | 7,2 | ||
Обработка древесины и производство изделий из дерева - проект ООО "Костомукшская строительная компания" ВСЕГО | 145 | 39 | 13,1 | 265,2 | |
В т.ч. по годам: 2011 г. | 137 | 30 | 9,9 | 35,3 | |
2012 г. | 145 | 9 | 3,2 | 48,4 | |
2013 г. | 145 | 55,7 | |||
2014 г. | 145 | 60,2 | |||
2015 г. | 145 | 65,6 | |||
Обработка древесины и производство изделий из дерева - проект ООО "Кей Форест" ВСЕГО | 50 | 17 | 4,5 | 70,4 | |
В т.ч. по годам: 2011 г. | 45 | 12 | 3,12 | 8,6 | |
2012 г. | 50 | 5 | 1,4 | 12,6 | |
2013 г. | 50 | 15,1 | |||
2014 г. | 50 | 16,3 | |||
2015 г. | 50 | 17,8 | |||
Обработка древесины и производство изделий из дерева - проект ООО "Медвежьегорский ЛПХ" ВСЕГО | 210 | 0 | 0 | 365,3 | |
В т.ч. по годам: 2011 г. | 260 | 67,6 | |||
2012 г. | 258 | 72,2 | |||
2013 г. | 250 | 75,6 | |||
2014 г. | 230 | 75,1 | |||
2015 г. | 210 | 74,8 | |||
Деревообработка, проект развития деревообрабатывающих мощностей ЗАО "Соломенский ЛЗ" ВСЕГО | 377 | 44 | 11,4 | 563,4 | |
В т.ч. по годам: 2011 г. | 377 | 44 | 11,4 | 86,3 | |
2012 г. | 377 | 105,6 | |||
2013 г. | 377 | 114,0 | |||
2014 г. | 377 | 123,1 | |||
2015 г. | 377 | 134,4 | |||
Деревообработка и лесозаготовка, проект ООО "Сведвуд Карелия" по развитию деревообрабатывающих мощностей ВСЕГО | 625 | 0 | 952,7 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | 625 | 0 | 161,9 | ||
2012 г. | 625 | 175,0 | |||
2013 г. | 625 | 189,0 | |||
2014 г. | 625 | 204,0 | |||
2015 г. | 625 | 222,8 | |||
Деревообработка, ООО "Бумэкс", проект развития фанерного производства ВСЕГО | 470 | 716,4 | |||
В т.ч. по годам: 2011 г. | 470 | 121,8 | |||
2012 г. | 470 | 131,6 | |||
2013 г. | 470 | 142,1 | |||
2014 г. | 470 | 153,4 | |||
2015 г. | 470 | 167,5 | |||
Лесозаготовка, ООО "Северная ЛЗК", проект развития лесозаготовок на арендованных предприятиями, входящими в холдинг ЗАО "Инвестлеспром", лесных участках (аренда ОАО "Муезерский ЛПХ", ОАО "Лендерский ЛПХ" и ОАО "Костомукшский ЛПХ") ВСЕГО | 933 | 1422,2 | |||
В т.ч. по годам: 2011 г. | 933 | 241,7 | |||
2012 г. | 933 | 261,2 | |||
2013 г. | 933 | 282,1 | |||
2014 г. | 933 | 304,5 | |||
2015 г. | 933 | 332,5 | |||
Деревообработка, ОАО "Карелия ДСП", проект развития производства ламинированных ДСП ВСЕГО | 347 | 528,9 | |||
В т.ч. по годам: 2011 г. | 347 | 89,9 | |||
2012 г. | 347 | 97,2 | |||
2013 г. | 347 | 104,9 | |||
2014 г. | 347 | 113,3 | |||
2015 г. | 347 | 123,7 | |||
Строительство лесопильного завода на базе Кемского лесозавода. Установка линии по производству клееного бруса. Компания "БиндерхольцКарелия" ВСЕГО | 250 | 250 | 92,4 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | |||||
2012 г. | 150 | 150 | 51,6 | ||
2013 г. | 150 | ||||
2014 г. | 250 | 100 | 40,8 | ||
2015 г. | 250 | ||||
Строительство лесопильного завода ООО "НПО ФинТек" ВСЕГО | 170 | 170 | 62 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | 80 | 80 | 26,4 | ||
2012 г. | 80 | ||||
2013 г. | 170 | 90 | 35,6 | ||
2014 г. | 170 | ||||
2015 г. | 170 | ||||
Горнопромышленный комплекс ВСЕГО | 1697 | 1693 | 659,1 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | 297 | 293 | 95,0 | ||
2012 г. | 613 | 316 | 111,6 | ||
2013 г. | 997 | 384 | 148,1 | ||
2014 г. | 1327 | 330 | 138,1 | ||
2015 г. | 1697 | 370 | 166,3 | ||
ООО "Суоярвский гранитный карьер" ВСЕГО | 95 | 95 | 32,0 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | 60 | 60 | 19,4 | ||
2012 г. | 85 | 25 | 8,8 | ||
2013 г. | 95 | 10 | 3,8 | ||
2014 г. | 95 | ||||
2015 г. | 95 | ||||
ЗАО "КП-Габбро" ВСЕГО | 90 | 90 | 30,4 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | 55 | 55 | 17,8 | ||
2012 г. | 80 | 25 | 8,8 | ||
2013 г. | 90 | 10 | 3,8 | ||
2014 г. | 90 | ||||
2015 г. | 90 | ||||
ООО "ЕвростройгруппДиабаз" ВСЕГО | 80 | 80 | 27,2 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | 45 | 45 | 14,6 | ||
2012 г. | 70 | 25 | 8,8 | ||
2013 г. | 80 | 10 | 3,8 | ||
2014 г. | 80 | ||||
2015 г. | 80 | ||||
ООО "Яккимо" ВСЕГО | 80 | 80 | 27,2 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | 45 | 45 | 14,6 | ||
2012 г. | 70 | 25 | 8,8 | ||
2013 г. | 80 | 10 | 3,8 | ||
2014 г. | 80 | ||||
2015 г. | 80 | ||||
ООО "Онежские карьеры" ВСЕГО | 110 | 110 | 40,4 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | 15 | 15 | 4,9 | ||
2012 г. | 60 | 45 | 15,9 | ||
2013 г. | 100 | 40 | 15,4 | ||
2014 г. | 110 | 10 | 4,2 | ||
2015 г. | 110 | ||||
ООО "Сунский карьер" ВСЕГО | 100 | 100 | 36,5 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | 15 | 15 | 4,9 | ||
2012 г. | 60 | 45 | 15,9 | ||
2013 г. | 90 | 30 | 11,5 | ||
2014 г. | 100 | 10 | 4,2 | ||
2015 г. | 100 | ||||
ООО "Наследие" ВСЕГО | 100 | 100 | 36,5 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | 15 | 15 | 4,9 | ||
2012 г. | 60 | 45 | 15,9 | ||
2013 г. | 90 | 30 | 11,5 | ||
2014 г. | 100 | 10 | 4,2 | ||
2015 г. | 100 | ||||
ООО "Виллагорский гранитный карьер" ВСЕГО | 100 | 100 | 39,3 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | |||||
2012 г. | 15 | 15 | 5,3 | ||
2013 г. | 60 | 45 | 17,2 | ||
2014 г. | 100 | 40 | 16,8 | ||
2015 г. | 100 | ||||
ООО "Промышленная группа "Диабаз" ВСЕГО | 100 | 100 | 39,3 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | |||||
2012 г. | 15 | 15 | 5,3 | ||
2013 г. | 60 | 45 | 17,2 | ||
2014 г. | 100 | 40 | 16,8 | ||
2015 г. | 100 | ||||
ООО "Онежская добывающая компания" ВСЕГО | 100 | 100 | 39,3 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | |||||
2012 г. | 15 | 15 | 5,3 | ||
2013 г. | 60 | 45 | 17,2 | ||
2014 г. | 100 | 40 | 16,8 | ||
2015 г. | 100 | ||||
ООО "Ефимовский карьер" ВСЕГО | 110 | 110 | 48,4 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | |||||
2012 г. | |||||
2013 г. | |||||
2014 г. | 50 | 50 | 21 | ||
2015 г. | 110 | 60 | 27,4 | ||
ЗАО "Дорстройматериалы" ВСЕГО | 110 | 110 | 48,4 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | |||||
2012 г. | |||||
2013 г. | |||||
2014 г. | 50 | 50 | 21 | ||
2015 г. | 110 | 60 | 27,4 | ||
ООО "Сегежгранит" ВСЕГО | 85 | 85 | 37,7 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | |||||
2012 г. | |||||
2013 г. | 5 | 5 | 1,9 | ||
2014 г. | 25 | 20 | 8,4 | ||
2015 г. | 85 | 60 | 27,4 | ||
ООО "Шуя" ВСЕГО | 75 | 75 | 33,7 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | |||||
2012 г. | |||||
2013 г. | |||||
2014 г. | 15 | 15 | 6,3 | ||
2015 г. | 75 | 60 | 27,4 | ||
ООО "Корунд" ВСЕГО | 75 | 75 | 33,7 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | |||||
2012 г. | |||||
2013 г. | |||||
2014 г. | 15 | 15 | 6,3 | ||
2015 г. | 75 | 60 | 27,4 | ||
ООО "Прогресс" ВСЕГО | 185 | 185 | 74,5 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | 5 | 5 | 1,6 | ||
2012 г. | 15 | 10 | 3,5 | ||
2013 г. | 85 | 70 | 28,0 | ||
2014 г. | 115 | 30 | 12,1 | ||
2015 г. | 185 | 70 | 29,3 | ||
ООО "Каменьград" | 35 | 31 | 10,5 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | 21 | 17 | 5,5 | ||
2012 г. | 34 | 13 | 4,6 | ||
2013 г. | 35 | 1 | 0,4 | ||
2014 г. | 35 | ||||
2015 г. | 35 | ||||
ООО "Петручей" | 25 | 25 | 9 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | 7 | 7 | 2,3 | ||
2012 г. | 14 | 7 | 2,5 | ||
2013 г. | 25 | 11 | 4,2 | ||
2014 г. | 25 | ||||
2015 г. | 25 | ||||
ЗАО "Монумент-Сервис" | 21 | 21 | 7,6 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | 7 | 7 | 2,3 | ||
2012 г. | 10 | 3 | 1,1 | ||
2013 г. | 21 | 11 | 4,2 | ||
2014 г. | 21 | ||||
2015 г. | 21 | ||||
ООО "Габбро Плюс" | 21 | 21 | 7,6 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | 7 | 7 | 2,3 | ||
2012 г. | 10 | 3 | 1,1 | ||
2013 г. | 21 | 11 | 4,2 | ||
2014 г. | 21 | ||||
2015 г. | 21 | ||||
Обрабатывающие производства ВСЕГО | 4575 | 320 | 99,3 | 6850,4 | 6949,7 |
В т.ч. по годам: 2011 г. | 3785 | 37 | 10,2 | 1086,5 | 1096,7 |
2012 г. | 3907 | 122 | 35,9 | 1180,4 | 1216,3 |
2013 г. | 4047 | 58 | 17,4 | 1341,7 | 1359,1 |
2014 г. | 4157 | 68 | 23,0 | 1480,8 | 1503,7 |
2015 г. | 4575 | 35 | 12,8 | 1761,0 | 1773,8 |
Создание на ЗАО "Петрозаводскмаш" мощностей по увеличению объемов производства и освоению выпуска оборудования для атомной промышленности России ВСЕГО | 2070 | 260 | 80,9 | 2493,4 | |
В т.ч. по годам: 2011 г. | 1350 | 27 | 7,1 | 346,9 | |
2012 г. | 1450 | 100 | 28,7 | 387,5 | |
2013 г. | 1550 | 38 | 11,9 | 473,5 | |
2014 г. | 1652 | 60 | 20,4 | 541,3 | |
2015 г. | 2070 | 35 | 12,8 | 744,2 | |
Создание на базе ЗАО "Петрозаводскмаш" ресурсосберегающего производства экологически безопасных транспортно-упаковочных комплектов для хранения и перевозки отработавшего ядерного топлива ВСЕГО | 36 | 36 | 10,6 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | 4 | 4 | 1,0 | ||
2012 г. | 16 | 12 | 3,4 | ||
2013 г. | 28 | 12 | 3,6 | ||
2014 г. | 36 | 8 | 2,6 | ||
2015 г. | 36 | ||||
Расширение на ЗАО "Вяртсильский метизный завод" производства тонкой проволоки (стан 630/7) ВСЕГО | 406 | 5 | 1,8 | 835,0 | |
В т.ч. по годам: 2011 г. | 391 | 5 | 1,8 | 139,0 | |
2012 г. | 396 | 0 | 152,5 | ||
2013 г. | 406 | 0 | 167,4 | ||
2014 г. | 406 | 0 | 180,8 | ||
2015 г. | 406 | 0 | 195,4 | ||
Строительство на ЗАО "Вяртсильский метизный завод" комплекса очистных сооружений сталепроволочного цеха с реконструкцией травильного отделения ВСЕГО | 406 | 10 | 3,8 | 830,9 | |
В т.ч. по годам: 2011 г. | 391 | 140,8 | |||
2012 г. | 396 | 10 | 3,8 | 146,7 | |
2013 г. | 406 | 167,4 | |||
2014 г. | 406 | 180,8 | |||
2015 г. | 406 | 195,4 | |||
Модернизация участка формовки крупного фасонного литья участка крупной обрубки ООО "Литейный завод "Петрозаводскмаш" ВСЕГО | 576 | 0 | 817,3 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | 576 | 0 | 138,2 | ||
2012 г. | 576 | 0 | 149,3 | ||
2013 г. | 576 | 0 | 161,4 | ||
2014 г. | 576 | 0 | 176,3 | ||
2015 г. | 576 | 0 | 192,2 | ||
Модернизация литейного отделения Надвоицкого алюминиевого завода ВСЕГО | 1073 | 1 | 0,3 | 1873,8 | |
В т.ч. по годам: 2011 г. | 1073 | 1 | 0,3 | 321,6 | |
2012 г. | 1073 | 344,4 | |||
2013 г. | 1073 | 372,1 | |||
2014 г. | 1073 | 401,7 | |||
2015 г. | 1073 | 433,9 | |||
Строительство ЗАО "НИТРО СИБИРЬ Норд Групп" цеха патронированных эмульсионных взрывчатых веществ ВСЕГО | 8 | 8 | 1,9 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | 0 | ||||
2012 г. | 0 | ||||
2013 г. | 8 | 8 | 1,9 | ||
2014 г. | 8 | 0 | |||
2015 г. | 8 | 0 | |||
Производство и распределение электроэнергии | 70 | 11 | 4,6 | 218,0 | 222,6 |
В т.ч. по годам: 2011 г. | 66 | 7 | 2,0 | 16,9 | 18,9 |
2012 г. | 70 | 4 | 2,6 | 42,9 | 45,5 |
2013 г. | 70 | 0 | 0,0 | 48,7 | 48,7 |
2014 г. | 70 | 0 | 0,0 | 52,6 | 52,6 |
2015 г. | 70 | 0 | 0,0 | 56,9 | 56,9 |
Реализация проекта ЗАО "Норд Гидро" по восстановлению и строительству новых объектов малой гидроэнергетики на территории РК ВСЕГО | 70 | 11 | 4,6 | 218,0 | |
В т.ч. по годам: 2011 г. | 66 | 7 | 2 | 16,9 | |
2012 г. | 70 | 4 | 2,6 | 42,9 | |
2013 г. | 70 | 48,7 | |||
2014 г. | 70 | 52,6 | |||
2015 г. | 70 | 56,9 | |||
Агропромышленный комплекс ВСЕГО | 1444 | 697 | 173,5 | 926,3 | 1099,8 |
В т.ч. по годам: 2011 г. | 837 | 94 | 16,9 | 136,0 | 152,9 |
2012 г. | 979 | 162 | 31,0 | 152,0 | 183,0 |
2013 г. | 1050 | 68 | 17,6 | 182,6 | 200,2 |
2014 г. | 1163 | 112 | 30,9 | 214,7 | 245,6 |
2015 г. | 1444 | 261 | 77,1 | 241,0 | 318,1 |
ООО "Маяк" ВСЕГО | 18 | 3 | 0,6 | 17,9 | |
В т.ч. по годам: 2011 г. | 18 | 3,4 | |||
2012 г. | 14 | 3 | 0,6 | 2,2 | |
2013 г. | 17 | 3,6 | |||
2014 г. | 18 | 4,1 | |||
2015 г. | 18 | 4,5 | |||
ЗАО "Медвежьегорский молокозавод" ВСЕГО | 430 | 0 | 0 | 480,1 | |
В т.ч. по годам: 2011 г. | 430 | 82,6 | |||
2012 г. | 430 | 88,5 | |||
2013 г. | 430 | 95,5 | |||
2014 г. | 430 | 102,7 | |||
2015 г. | 430 | 110,9 | |||
ООО "Агрофирма "Тукса" ВСЕГО | 224 | 0 | 0 | 231,8 | |
В т.ч. по годам: 2011 г. | 224 | 39,8 | |||
2012 г. | 224 | 42,6 | |||
2013 г. | 224 | 46,0 | |||
2014 г. | 224 | 49,7 | |||
2015 г. | 224 | 53,8 | |||
ОАО "Славмо" ВСЕГО | 49 | 49 | 13,5 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | |||||
2012 г. | |||||
2013 г. | |||||
2014 г. | |||||
2015 г. | 49 | 49 | 13,5 | ||
ООО ПК "Ягода Карелии" ВСЕГО | 162 | 142 | 22,3 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | 70 | 50 | 7,4 | ||
2012 г. | 160 | 90 | 14,5 | ||
2013 г. | 162 | 2 | 0,4 | ||
2014 г. | 162 | ||||
2015 г. | 162 | ||||
ЗАО "Свинокомплекс Кондопожский" ВСЕГО | 29 | 0 | 0 | 34,6 | |
В т.ч. по годам: 2011 г. | 29 | 6,1 | |||
2012 г. | 29 | 6,5 | |||
2013 г. | 29 | 6,9 | |||
2014 г. | 29 | 7,3 | |||
2015 г. | 29 | 7,9 | |||
ЗАО "Вирта" ВСЕГО | 44 | 20 | 3,9 | 27,3 | |
В т.ч. по годам: 2011 г. | 24 | 7 | 1,3 | 3,2 | |
2012 г. | 24 | 13 | 2,6 | 2,2 | |
2013 г. | 24 | 5,2 | |||
2014 г. | 24 | 5,6 | |||
2015 г. | 44 | 11,1 | |||
Создание Беломорского биотехнологического кластера (ЗАО "Марипродукт", ООО "Северная мидия") | 68 | 63 | 16,2 | 39,9 | |
В т.ч. по годам: 2011 г. | 12 | 7 | 1,5 | 1,1 | |
2012 г. | 28 | 16 | 3,7 | 2,8 | |
2013 г. | 44 | 16 | 4,1 | 7,2 | |
2014 г. | 56 | 12 | 3,3 | 12,1 | |
2015 г. | 68 | 12 | 3,6 | 16,8 | |
проект "Сельскохозяйственный комплекс Линия +" (ООО "Северная линия") | 120 | 120 | 29,4 | 94,7 | |
В т.ч. по годам: 2011 г. | 30 | 30 | 6,7 | 0,0 | |
2012 г. | 70 | 40 | 9,6 | 7,2 | |
2013 г. | 120 | 50 | 13,1 | 18,3 | |
2014 г. | 120 | 33,1 | |||
2015 г. | 120 | 36,0 | |||
проект "Рыбное племя" (ОАО "Группа Компаний "Русское Море") | 300 | 300 | 87,6 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | |||||
2012 г. | |||||
2013 г. | |||||
2014 г. | 100 | 100 | 27,6 | ||
2015 г. | 300 | 200 | 60 | ||
Транспорт ВСЕГО | 589 | 589 | 272,4 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | 10 | 10 | 3,8 | ||
2012 г. | 139 | 129 | 53,1 | ||
2013 г. | 344 | 205 | 90,2 | ||
2014 г. | 469 | 125 | 61,2 | ||
2015 г. | 589 | 120 | 64,1 | ||
Строительство Беломорского торгового морского порта в г. Беломорск | 589 | 589 | 272,4 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | 10 | 10 | 3,8 | ||
2012 г. | 139 | 129 | 53,1 | ||
2013 г. | 344 | 205 | 90,2 | ||
2014 г. | 469 | 125 | 61,2 | ||
2015 г. | 589 | 120 | 64,1 | ||
Строительство и промышленность строительных материалов ВСЕГО | 200 | 200 | 82,6 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | 70 | 70 | 23,5 | ||
2012 г. | 70 | 0 | 0,0 | ||
2013 г. | 70 | 0 | 0,0 | ||
2014 г. | 130 | 60 | 26,1 | ||
2015 г. | 200 | 70 | 33,0 | ||
Проект по расширению существующего производства по выпуску ж/б изделий и конструкций КПД (ООО "Стройиндустрия КСМ" г. Петрозаводск) | 70 | 70 | 23,5 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | 70 | 70 | 23,5 | ||
2012 г. | 70 | ||||
2013 г. | 70 | ||||
2014 г. | 70 | ||||
2015 г. | 70 | ||||
Производство теплоизоляционной плиты на основе базальта в г. Кондопога | 130 | 130 | 59,1 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | |||||
2012 г. | |||||
2013 г. | |||||
2014 г. | 60 | 60 | 26,1 | ||
2015 г. | 130 | 70 | 33 | ||
Наука. Инновационные производства ВСЕГО | 113 | 107 | 41,6 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | 6 | 0 | 0 | ||
2012 г. | 40 | 34 | 10,3 | ||
2013 г. | 65 | 25 | 8,8 | ||
2014 г. | 91 | 26 | 10,5 | ||
2015 г. | 113 | 22 | 12 | ||
Создание производственного комплекса по выпуску антибактериальных экофильтров для кондиционеров воздуха и вентиляционных систем | 60 | 57 | 16,5 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | 3 | 0 | |||
2012 г. | 30 | 27 | 7,3 | ||
2013 г. | 46 | 16 | 4,7 | ||
2014 г. | 60 | 14 | 4,5 | ||
2015 г. | 60 | 0 | |||
Разработка научных основ наноструктурирования шунгитовых пород и создание на их основе производства новых поколений нанокомпозитов | 53 | 50 | 25,1 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | 3 | 0 | |||
2012 г. | 10 | 7 | 3 | ||
2013 г. | 19 | 9 | 4,1 | ||
2014 г. | 31 | 12 | 6 | ||
2015 г. | 53 | 22 | 12 | ||
Здравоохранение ВСЕГО | 69 | 6 | 1,4 | 66,6 | 68,0 |
В т.ч. по годам: 2011 г. | 52 | 0 | 0 | 9,8 | 9,8 |
2012 г. | 63 | 0 | 0 | 12,3 | 12,3 |
2013 г. | 63 | 0 | 0 | 13,2 | 13,2 |
2014 г. | 69 | 6 | 1,4 | 14,3 | 15,7 |
2015 г. | 69 | 0 | 0 | 17,1 | 17,1 |
2-я очередь акушерскохирургического корпуса с поликлиникой на 105 посещений в смену в пос. Калевала | 30 | 31,6 | |||
В т.ч. по годам: 2011 г. | 30 | 5,4 | |||
2012 г. | 30 | 5,8 | |||
2013 г. | 30 | 6,2 | |||
2014 г. | 30 | 6,8 | |||
2015 г. | 30 | 7,4 | |||
Врачебная амбулатория в п. Валдай Сегежского района | 11 | 9,2 | |||
В т.ч. по годам: 2011 г. | |||||
2012 г. | 11 | 2,0 | |||
2013 г. | 11 | 2,2 | |||
2014 г. | 11 | 2,4 | |||
2015 г. | 11 | 2,6 | |||
Гамма-терапевтический корпус ГУЗ "Республиканский онкологический диспансер" в г. Петрозаводске | 28 | 6 | 1,4 | 25,9 | |
В т.ч. по годам: 2011 г. | 22 | 4,4 | |||
2012 г. | 22 | 4,5 | |||
2013 г. | 22 | 4,8 | |||
2014 г. | 28 | 6 | 1,4 | 5,1 | |
2015 г. | 28 | 7,1 | |||
Культура ВСЕГО | 415 | 244 | 49,6 | 185,0 | 234,6 |
В т.ч. по годам: 2011 г. | 189 | 18 | 3,0 | 28,8 | 31,8 |
2012 г. | 249 | 60 | 10,8 | 29,9 | 40,7 |
2013 г. | 291 | 42 | 8,4 | 38,1 | 46,5 |
2014 г. | 347 | 56 | 11,8 | 41,7 | 53,5 |
2015 г. | 415 | 68 | 15,6 | 46,4 | 62,0 |
"Музей Карелии" ВСЕГО | 135 | 20 | 3,9 | 121,7 | |
В т.ч. по годам: 2011 г. | 118 | 3 | 0,5 | 19,2 | |
2012 г. | 124 | 6 | 1 | 19,7 | |
2013 г. | 126 | 2 | 0,4 | 24,8 | |
2014 г. | 132 | 6 | 1,3 | 27,3 | |
2015 г. | 135 | 3 | 0,7 | 30,8 | |
"Этноцентры Карелии" ВСЕГО | 70 | 70 | 14,6 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | |||||
2012 г. | 10 | 10 | 1,8 | ||
2013 г. | 30 | 20 | 4 | ||
2014 г. | 50 | 20 | 4,2 | ||
2015 г. | 70 | 20 | 4,6 | ||
Проект "Все цвета Белого" ВСЕГО | 30 | 30 | 6,7 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | |||||
2012 г. | |||||
2013 г. | |||||
2014 г. | 10 | 10 | 2,1 | ||
2015 г. | 30 | 20 | 4,6 | ||
"Центр регионального дизайна и ремесленный производственный бизнесинкубатор" ВСЕГО | 100 | 100 | 20 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | 15 | 15 | 2,5 | ||
2012 г. | 35 | 20 | 3,6 | ||
2013 г. | 55 | 20 | 4 | ||
2014 г. | 75 | 20 | 4,2 | ||
2015 г. | 100 | 25 | 5,7 | ||
"Внедрение информационных технологий в муниципальные музеи Республики Карелия" ВСЕГО | 68 | 12 | 2,2 | 63,2 | |
В т.ч. по годам: 2011 г. | 56 | 9,6 | |||
2012 г. | 68 | 12 | 2,2 | 10,3 | |
2013 г. | 68 | 13,3 | |||
2014 г. | 68 | 14,4 | |||
2015 г. | 68 | 15,6 | |||
Внедрение системы online бронирования в организациях культуры Республики Карелия ВСЕГО | 12 | 12 | 2,2 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | |||||
2012 г. | 12 | 12 | 2,2 | ||
2013 г. | 12 | ||||
2014 г. | 12 | ||||
2015 г. | 12 | ||||
Образование Всего | 50 | 50 | 9,8 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | 0 | 0 | |||
2012 г. | 0 | 0 | |||
2013 г. | 20 | 20 | 3 | ||
2014 г. | 20 | 0 | |||
2015 г. | 50 | 30 | 6,8 | ||
Строительство дошкольного образовательного учреждения в с. Ильинское (Олонецкий национальный муниципальный район) ВСЕГО | 20 | 20 | 3,0 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | |||||
2012 г. | |||||
2013 г. | 20 | 20 | 3,0 | ||
2014 г. | 20 | ||||
2015 г. | 20 | ||||
Строительство дошкольного образовательного учреждения в п. Калевала (Калевальский муниципальный район) ВСЕГО | 30 | 30 | 6,8 | ||
В т.ч. по годам: 2011 г. | |||||
2012 г. | |||||
2013 г. | |||||
2014 г. | |||||
2015 г. | 30 | 30 | 6,8 | ||
Спорт ВСЕГО | 530 | 456 | 82,5 | 92,0 | |
В т.ч. по годам: 2011 г. | 147 | 55 | 8,5 | 11,9 | |
2012 г. | 177 | 48 | 7,8 | 17,4 | |
2013 г. | 357 | 180 | 31,7 | 19,3 | |
2014 г. | 447 | 90 | 17,3 | 20,8 | |
2015 г. | 530 | 83 | 17,2 | 22,5 | |
