Приложение к Постановлению от 28.09.2011 г № 417 Изменение

Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда


N п/п Адрес многоквартирного дома Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса многоквартирного дома Число жителей всего Число жителей планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан Дополнительные источники финансирования
Всего в том числе Всего в том числе Всего: в том числе:
Номер Дата частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность за счет средств Фонда за счет средств республиканского бюджета Республики Коми за счет средств местного бюджета
чел. чел. кв.м ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по Республике Коми: 941 915 18 135,42 359 58 301 14 142,94 2 456,10 11 686,84 375 125 303,54 340 925 663,37 4 729 079,58 29 470 560,59 0,00
Муниципальное образование городского поселения "Сосногорск"
Итого: 19 18 495,10 9 1 8 462,10 46,90 415,20 12 651 000,00 11 545 300,00 160 700,00 945 000,00 0,00
1. г. Сосногорск, ул. 40 лет Октября, д. 10 б/н 03.11.2009 04.2011 04.2012 3 2 67,30 1 0 1 34,30 0,00 34,30 966 947,15 882 435,77 12 282,70 72 228,68 0,00
2. г. Сосногорск, ул. Гоголя, д. 1 б/н 14.09.2006 04.2011 04.2012 8 8 213,60 4 1 3 213,60 46,90 166,70 5 866 022,30 5 353 330,75 74 513,46 438 178,09 0,00
3. г. Сосногорск, ул. Гоголя, д. 1а б/н 14.09.2006 04.2011 04.2012 8 8 214,20 4 0 4 214,20 0,00 214,20 5 818 030,55 5 309 533,48 73 903,84 434 593,23 0,00
Муниципальное образование городского округа "Сыктывкар"
Итого: 131 128 2 000,60 41 16 25 1 966,40 806,50 1 159,90 55 675 338,71 50 636 075,63 399 643,53 4 639 619,55 0,00
4. г. Сыктывкар, пер. Пригородный, д. 24 27 24.08.2005 04.2011 04.2012 16 16 183,60 4 0 4 183,60 0,00 183,60 5 242 316,11 4 767 825,78 37 629,90 436 860,43 0,00
5. г. Сыктывкар, пр-кт Октябрьский, д. 103 63 16.11.2005 04.2011 04.2012 20 20 404,50 8 5 3 404,50 248,40 156,10 11 549 656,14 10 504 278,47 82 904,67 962 473,00 0,00
6. г. Сыктывкар, пр-кт Октябрьский, д. 109 58 14.11.2005 04.2011 04.2012 23 23 408,20 8 4 4 408,20 205,00 203,20 11 655 301,95 10 600 362,11 83 663,00 971 276,84 0,00
7. г. Сыктывкар, пр-кт Октябрьский, д. 113 65 16.11.2005 04.2011 04.2012 27 27 403,20 8 5 3 403,20 247,80 155,40 11 512 537,34 10 470 519,36 82 638,22 959 379,76 0,00
8. г. Сыктывкар, ул. 28 Невельской Дивизии, д. 27 59 14.11.2005 04.2011 04.2012 22 22 402,60 8 2 6 402,60 105,30 297,30 11 495 405,59 10 454 938,22 82 515,25 957 952,12 0,00
9. г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 133 70 20.11.2005 04.2011 04.2012 10 10 55,40 2 0 2 55,40 0,00 55,40 1 581 831,77 1 438 657,67 11 354,56 131 819,54 0,00
10. пгт. Краснозатонский, ул. Народная, д. 8 62 19.11.2005 04.2011 04.2012 13 10 143,10 3 0 3 108,90 0,00 108,90 2 638 289,81 2 399 494,02 18 937,93 219 857,86 0,00
Муниципальное образование городского округа "Усинск"
Итого: X X X X 116 116 2 431,50 51 2 49 1 964,78 78,00 1 886,78 56 159 400,00 50 025 080,00 239 000,00 5 895 320,00 0,00
11. г. Усинск, проезд Красноярский, д. 22 б/н 01.11.2006 04.2011 04.2012 26 26 493,40 11 1 10 441,18 30,30 410,88 12 226 500,00 10 890 993,15 52 032,85 1 283 474,00 0,00
12. пгт Парма, ул. Аэродромная, д. 1 б/н 01.11.2006 04.2011 04.2012 7 7 129,50 4 0 4 119,90 0,00 119,90 3 588 000,00 3 196 080,92 15 269,61 376 649,47 0,00
13. пгт Парма, ул. Мира, д. 2 б/н 01.11.2006 04.2011 04.2012 10 10 208,00 6 0 6 93,40 0,00 93,40 2 802 000,00 2 495 936,11 11 924,59 294 139,30 0,00
14. пгт Парма, ул. Мира, д. 9а б/н 01.11.2006 04.2011 04.2012 5 5 92,80 2 0 2 92,80 0,00 92,80 2 136 900,00 1 903 485,31 9 094,10 224 320,59 0,00
15. пгт Парма, ул. Строительная, д. 3а б/н 01.11.2006 04.2011 04.2012 4 4 208,00 4 0 4 67,90 0,00 67,90 2 037 000,00 1 814 497,45 8 668,95 213 833,60 0,00
16. пгт Парма, ул. Таежная, д. 1 б/н 01.11.2006 04.2011 04.2012 3 3 65,80 2 0 2 65,80 0,00 65,80 1 974 000,00 1 758 378,97 8 400,84 207 220,19 0,00
17. пгт Парма, ул. Таежная, д. 15а б/н 01.11.2006 04.2011 04.2012 23 23 343,50 6 0 6 343,50 0,00 343,50 9 768 000,00 8 701 036,36 41 570,10 1 025 393,54 0,00
18. пгт Парма, ул. Таежная, д. 25 б/н 01.11.2006 04.2011 04.2012 12 12 291,00 6 0 6 189,00 0,00 189,00 5 352 000,00 4 767 398,30 22 776,74 561 824,96 0,00
19. пгт Парма, ул. Таежная, д. 31 б/н 01.11.2006 04.2011 04.2012 10 10 334,20 5 1 4 286,00 47,70 238,30 8 568 000,00 7 632 112,98 36 463,21 899 423,81 0,00
20. пгт Парма, ул. Таежная, д. 31а б/н 01.11.2006 04.2011 04.2012 16 16 265,30 5 0 5 265,30 0,00 265,30 7 707 000,00 6 865 160,45 32 799,01 809 040,54 0,00
Муниципальное образование городского округа "Ухта"
Итого: 176 154 2 287,60 56 7 49 1 915,70 218,90 1 696,80 53 351 000,00 48 688 120,00 199 105,00 4 463 775,00 0,00
21. г. Ухта, ул. Совхозная, д. 14 28-10/МВ 14.08.2006 04.2011 04.2012 19 19 327,00 8 1 7 327,00 38,00 289,00 8 971 000,00 8 186 934,00 33 480,00 750 586,00 0,00
22. пгт Водный, ул. Октябрьская, д. 2 28-17/МВ 14.08.2006 04.2011 04.2012 30 8 344,20 4 0 4 85,40 0,00 85,40 2 562 000,00 2 338 081,00 9 561,00 214 358,00 0,00
23. пгт Шудаяг, проезд Кольцевой, д. 10 28-19/МВ 14.08.2006 04.2011 04.2012 8 8 144,70 5 1 4 122,90 21,80 101,10 3 197 000,00 2 917 582,00 11 931,00 267 487,00 0,00
24. пгт Шудаяг, проезд Кольцевой, д. 2а 28-09/МВ 14.08.2006 04.2011 04.2012 23 23 128,40 4 0 4 128,40 0,00 128,40 3 852 000,00 3 515 335,00 14 375,00 322 290,00 0,00
25. пгт Шудаяг, проезд Кольцевой, д. 4 28-11/МВ 14.08.2006 04.2011 04.2012 16 16 201,10 5 0 5 201,10 0,00 201,10 6 033 000,00 5 505 716,00 22 515,00 504 769,00 0,00
26. пгт Шудаяг, проезд Кольцевой, д. 6 28-12/МВ 14.08.2006 04.2011 04.2012 14 14 202,50 6 0 6 177,20 0,00 177,20 5 316 000,00 4 851 382,00 19 839,00 444 779,00 0,00
27. пгт Шудаяг, проезд Кольцевой, д. 8 28-18/МВ 14.08.2006 04.2011 04.2012 13 13 137,00 5 1 4 116,00 20,20 95,80 3 044 000,00 2 777 954,00 11 360,00 254 686,00 0,00
28. пгт Шудаяг, ул. Павлова, д. 11а 28-14/МВ 14.08.2006 04.2011 04.2012 9 9 196,40 5 3 2 196,40 120,80 75,60 3 885 000,00 3 545 451,00 14 499,00 325 050,00 0,00
29. пгт Шудаяг, ул. Павлова, д. 15а 28-13/МВ 14.08.2006 04.2011 04.2012 11 11 91,10 3 0 3 91,10 0,00 91,10 2 733 000,00 2 494 136,00 10 199,00 228 665,00 0,00
30. пгт Шудаяг, ул. Павлова, д. 17а 28-08/МВ 14.08.2006 04.2011 04.2012 5 5 112,10 1 0 1 67,10 0,00 67,10 2 013 000,00 1 837 063,00 7 513,00 168 424,00 0,00
31. пгт Шудаяг, ул. Павлова, д. 9а 28-15/МВ 14.08.2006 04.2011 04.2012 12 12 150,80 3 0 3 150,80 0,00 150,80 4 524 000,00 4 128 602,00 16 884,00 378 514,00 0,00
32. пгт Шудаяг, ул. Совхозная, д. 26 28-16/МВ 14.08.2006 04.2011 04.2012 16 16 252,30 7 1 6 252,30 18,10 234,20 7 221 000,00 6 589 884,00 26 949,00 604 167,00 0,00
Муниципальное образование муниципального района "Ижемский"
Итого: 15 15 504,00 8 2 6 354,00 102,10 251,90 9 105 000,00 8 309 223,00 537 800,00 257 977,00 0,00
33. с. Ижма, ул. Семяшкина, д. 29 б/н 15.02.2006 03.2011 03.2012 15 15 504,00 8 2 6 354,00 102,10 251,90 9 105 000,00 8 309 223,00 537 800,00 257 977,00 0,00
Муниципальное образование муниципального района "Княжпогостский"
Итого: 57 57 871,40 20 7 13 800,20 235,20 565,00 24 000 000,00 21 902 400,00 317 000,00 1 780 600,00 0,00
34. г. Емва, ул. 30 лет Победы, д. 14 24/1 26.09.2006 04.2011 04.2012 15 15 150,20 4 1 3 105,80 24,80 81,00 3 173 206,00 2 895 868,00 41 913,00 235 425,00 0,00
35. г. Емва, ул. 30 лет Победы, д. 16 25/1 26.09.2006 04.2011 04.2012 8 8 160,90 4 2 2 134,10 58,00 76,10 4 021 994,00 3 670 472,00 53 124,00 298 398,00 0,00
36. г. Емва, ул. Дзержинского, д. 69 36 15.11.2006 04.2011 04.2012 9 9 161,70 4 3 1 161,70 108,20 53,50 4 849 788,00 4 425 916,00 64 058,00 359 814,00 0,00
37. г. Емва, ул. Дзержинского, д. 70 12/1 26.09.2006 04.2011 04.2012 13 13 196,30 4 0 4 196,30 0,00 196,30 5 887 529,00 5 372 959,00 77 764,00 436 806,00 0,00
38. г. Емва, ул. Дорожная, д. 18 116/1 26.09.2006 04.2011 04.2012 12 12 202,30 4 1 3 202,30 44,20 158,10 6 067 483,00 5 537 185,00 80 141,00 450 157,00 0,00
Муниципальное образование муниципального района "Койгородский"
Итого: 27 27 406,00 15 0 15 406,00 0,00 406,00 9 256 114,00 8 447 129,00 495 268,00 313 717,00 0,00
39. п. Койдин, ул. Комарова, д. 23 115 29.11.2006 02.2011 02.2012 7 7 80,00 3 0 3 80,00 0,00 80,00 1 700 085,00 1 551 498,00 90 955,00 57 632,00 0,00
40. п. Койдин, ул. Лесная, д. 10 111 29.11.2006 02.2011 02.2012 7 7 166,00 4 0 4 166,00 0,00 166,00 3 941 700,00 3 597 195,00 210 925,00 133 580,00 0,00
41. п. Койдин, ул. Набережная, д. 3 113 29.11.2006 02.2011 02.2012 7 7 80,00 4 0 4 80,00 0,00 80,00 1 911 500,00 1 744 435,00 102 287,00 64 778,00 0,00
42. п. Койдин, ул. Центральная, д. 30 41 29.11.2006 02.2011 02.2012 6 6 80,00 4 0 4 80,00 0,00 80,00 1 702 829,00 1 554 001,00 91 101,00 57 727,00 0,00
Муниципальное образование муниципального района "Печора"
Итого: 87 87 2 774,52 37 3 34 1 381,65 149,20 1 232,45 27 454 565,57 25 053 369,20 1 013 023,05 1 388 173,32 0,00
43. г. Печора, пер. Стадионный 2-й, д. 5 164 15.05.2000 03.2011 03.2012 5 5 107,00 1 0 1 36,70 0,00 36,70 751 787,06 686 035,19 27 739,56 38 012,31 0,00
44. г. Печора, пер. Стадионный 2-й, д. 6 165 15.05.2000 03.2011 03.2012 1 1 104,80 1 0 1 35,00 0,00 35,00 716 963,09 654 256,98 26 454,62 36 251,49 0,00
45. г. Печора, ул. Калинина, д. 10 54 29.04.1998 02.2011 02.2012 8 8 208,00 3 1 2 146,90 44,20 102,70 2 982 566,49 2 721 709,05 110 051,23 150 806,21 0,00
46. г. Печора, ул. Калинина, д. 8 85 27.11.2002 02.2011 02.2012 8 8 266,50 4 0 4 89,10 0,00 89,10 1 825 183,20 1 665 551,35 67 345,91 92 285,94 0,00
47. г. Печора, ул. Ленинградская, д. 7 94 15.07.1999 02.2011 02.2012 13 13 629,70 9 1 8 225,60 36,10 189,50 4 621 339,29 4 217 153,58 170 518,93 233 666,78 0,00
48. г. Печора, ул. Привокзальная, д. 10 37 20.04.2006 02.2011 02.2012 17 17 485,40 6 0 6 212,20 0,00 212,20 4 346 844,84 3 966 666,62 160 390,59 219 787,63 0,00
49. г. Печора, ул. Привокзальная, д. 12 30 29.03.2006 02.2011 02.2012 11 11 487,80 5 0 5 327,10 0,00 327,10 5 879 097,42 5 364 907,26 216 927,90 297 262,26 0,00
50. г. Печора, ул. Речная, д. 18 65 08.10.2003 03.2011 03.2012 9 9 267,42 3 0 3 91,15 0,00 91,15 1 867 176,76 1 703 872,12 68 895,39 94 409,25 0,00
51. г. Печора, ул. Речная, д. 8 134 09.03.2000 02.2011 02.2012 15 15 217,90 5 1 4 217,90 68,90 149,00 4 463 607,42 4 073 217,05 164 698,92 225 691,45 0,00
Муниципальное образование муниципального района "Прилузский"
Итого: 78 78 1 399,90 25 3 22 1 066,50 103,30 963,20 26 448 740,00 24 137 120,00 1 174 400,00 1 137 220,00 0,00
52. п. Коржинский, ул. Лесная, д. 2 65 17.10.2006 02.2011 02.2012 6 6 97,00 2 0 2 97,00 0,00 97,00 2 328 000,00 2 124 532,79 103 369,88 100 097,33 0,00
53. п. Коржинский, ул. Лесная, д. 6 66 17.10.2006 02.2011 02.2012 7 7 96,00 2 0 2 96,00 0,00 96,00 2 304 000,00 2 102 630,38 102 304,22 99 065,40 0,00
54. п. Пожемаяг, ул. Центральная, д. 10 63 16.10.2006 02.2011 02.2012 2 2 70,00 2 0 2 70,00 0,00 70,00 1 680 000,00 1 533 167,99 74 596,82 72 235,19 0,00
55. п. Усть-Лопъю, ул. Центральная, д. 6 25 26.05.2006 02.2011 02.2012 4 4 172,20 1 1 0 36,20 36,20 0,00 796 400,00 726 794,64 35 362,46 34 242,90 0,00
56. п. Чекша, ул. Лесная, д. 10 53 07.10.2006 02.2011 02.2012 8 8 123,20 3 1 2 85,90 26,40 59,50 2 061 600,00 1 881 416,15 91 540,96 88 642,89 0,00
57. п. Чекша, ул. Лесная, д. 12 60 16.10.2006 02.2011 02.2012 7 7 143,00 2 1 1 108,90 40,70 68,20 2 468 132,48 2 252 417,69 109 592,17 106 122,62 0,00
58. с. Летка, ул. Мостовая, д. 4 5 06.02.2006 02.2011 02.2012 15 15 193,60 5 0 5 193,60 0,00 193,60 4 644 587,52 4 238 650,55 206 233,02 199 703,95 0,00
59. с. Объячево, ул. Мира, д. 220а 75 19.10.2006 02.2011 02.2012 7 7 109,60 2 0 2 109,60 0,00 109,60 2 630 400,00 2 400 503,03 116 797,31 113 099,66 0,00
60. с. Объячево, ул. Советская, д. 3 7 10.03.2006 02.2011 02.2012 20 20 227,30 5 0 5 227,30 0,00 227,30 6 611 620,00 6 033 764,38 293 574,91 284 280,71 0,00
61. с. Слудка, ул. Казанская, д. 28 52 05.10.2006 02.2011 02.2012 2 2 168,00 1 0 1 42,00 0,00 42,00 924 000,00 843 242,40 41 028,25 39 729,35 0,00
Муниципальное образование муниципального района "Сыктывдинский"
Итого: 75 75 1 120,50 28 7 21 1 052,90 271,80 781,10 28 009 150,00 25 561 150,00 0,00 2 448 000,00 0,00
62. д. Парчег, ул. Ягвыв, д. 20 10 06.03.2006 02.2011 02.2012 12 12 140,50 4 0 4 140,50 0,00 140,50 3 820 281,96 3 486 389,32 0,00 333 892,64 0,00
63. с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 12 5 25.11.2005 02.2011 02.2012 30 30 503,60 11 6 5 459,30 239,50 219,80 12 611 826,47 11 509 552,84 0,00 1 102 273,63 0,00
64. с. Зеленец, пер. Речной, д. 12 6 06.03.2006 02.2011 02.2012 10 10 128,50 3 1 2 128,50 32,30 96,20 3 493 994,54 3 188 619,41 0,00 305 375,13 0,00
65. с. Зеленец, пер. Речной, д. 6 14 06.03.2006 04.2011 04.2012 6 6 126,10 3 0 3 102,80 0,00 102,80 2 052 167,75 1 872 808,00 0,00 179 359,75 0,00
66. с. Зеленец, ул. Сельская, д. 4 11 06.03.2006 02.2011 02.2012 4 4 83,30 2 0 2 83,30 0,00 83,30 2 264 978,56 2 067 019,43 0,00 197 959,13 0,00
67. с. Зеленец, ул. Центральная, д. 10 9 28.11.2005 02.2011 02.2012 13 13 138,50 5 0 5 138,50 0,00 138,50 3 765 900,72 3 436 761,00 0,00 329 139,72 0,00
Муниципальное образование муниципального района "Сысольский"
Итого: 41 41 626,00 14 4 10 626,00 183,90 442,10 17 519 247,26 15 975 280,54 0,00 1 543 966,72 0,00
68. с. Визинга, ул. Лесная, д. 12 4 10.11.2006 02.2011 02.2012 4 4 92,00 2 0 2 92,00 0,00 92,00 2 464 706,52 2 247 487,91 0,00 217 218,61 0,00
69. с. Визинга, ул. Оплеснина, д. 35 2 06.11.2006 02.2011 02.2012 37 37 534,00 12 4 8 534,00 183,90 350,10 15 054 540,74 13 727 792,63 0,00 1 326 748,11 0,00
Муниципальное образование муниципального района "Троицко-Печорский"
Итого: 38 38 1 122,10 15 0 15 640,20 0,00 640,20 11 441 647,00 10 441 647,00 0,00 1 000 000,00 0,00
70. п. Нижняя Омра, ул. Дизельная, д. 14 9 24.11.2006 04.2011 04.2012 16 16 388,80 6 0 6 291,60 0,00 291,60 5 216 360,00 4 760 450,00 0,00 455 910,00 0,00
71. п. Якша, ул. Максимовича, д. 8 14 02.09.2006 04.2011 04.2012 8 8 329,30 3 0 3 127,20 0,00 127,20 2 270 084,00 2 071 679,00 0,00 198 405,00 0,00
72. пгт Троицко Печорск, ул. Портовая, д. 12в 12 23.12.2006 04.2011 04.2012 2 2 108,00 1 0 1 33,60 0,00 33,60 597 484,00 545 264,00 0,00 52 220,00 0,00
73. пгт Троицко Печорск, ул. Портовая, д. 16 3 28.08.2006 04.2011 04.2012 7 7 148,80 2 0 2 77,00 0,00 77,00 1 377 434,00 1 257 046,00 0,00 120 388,00 0,00
74. пгт Троицко Печорск, ул. Портовая, д. 18а 2 28.08.2006 04.2011 04.2012 5 5 147,20 3 0 3 110,80 0,00 110,80 1 980 285,00 1 807 208,00 0,00 173 077,00 0,00
Муниципальное образование муниципального района "Удорский"
Итого: 20 20 537,90 9 0 9 341,01 0,00 341,01 10 230 152,00 9 336 035,00 0,00 894 117,00 0,00
75. п. Ыджыдъяг, ул. Заречная, д. 8 13 17.12.2006 04.2011 04.2012 14 14 322,20 6 0 6 238,71 0,00 238,71 7 161 196,40 6 535 306,64 0,00 625 889,76 0,00
76. п. Ыджыдъяг, ул. Приозерная, д. 11 5 17.12.2006 04.2011 04.2012 1 1 106,20 1 0 1 34,10 0,00 34,10 1 022 985,20 933 576,12 0,00 89 409,08 0,00
77. п. Ыджыдъяг, ул. Приозерная, д. 8 3 17.12.2006 04.2011 04.2012 5 5 109,50 2 0 2 68,20 0,00 68,20 2 045 970,40 1 867 152,24 0,00 178 818,16 0,00
Муниципальное образование муниципального района "Усть-Вымский"
Итого: 49 49 1 190,30 23 6 17 946,50 260,30 686,20 27 329 190,00 24 940 617,00 193 140,00 2 195 433,00 0,00
78. г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 10 б/н 09.10.2006 04.2011 04.2012 1 1 215,40 1 0 1 44,80 0,00 44,80 1 235 098,00 1 127 150,00 8 729,00 99 219,00 0,00
79. г. Микунь, ул. Лесная, д. 18 б/н 09.10.2006 04.2011 04.2012 16 16 196,30 4 0 4 196,30 0,00 196,30 5 625 887,00 5 134 184,00 39 759,00 451 944,00 0,00
80. г. Микунь, ул. Новосельская, д. 2, кор. 11 б/н 09.10.2006 04.2011 04.2012 32 32 778,60 18 6 12 705,40 260,30 445,10 20 468 205,00 18 679 283,00 144 652,00 1 644 270,00 0,00
Муниципальное образование муниципального района "Усть-Цилемский"
Итого: X X X X 12 12 368,00 8 0 8 219,00 0,00 219,00 6 494 759,00 5 927 117,00 0,00 567 642,00 0,00
81. д. Карпушевка, ул. Авиационная, д. 84 10-06 20.11.2006 04.2011 04.2012 1 1 92,00 1 0 1 27,00 0,00 27,00 800 723,71 730 740,45 0,00 69 983,26 0,00
82. д. Карпушевка, ул. Авиационная, д. 85 11-06 20.11.2006 04.2011 04.2012 3 3 92,00 2 0 2 56,00 0,00 56,00 1 660 760,29 1 515 609,83 0,00 145 150,46 0,00
83. д. Карпушевка, ул. Авиационная, д. 87 12-06 20.11.2006 04.2011 04.2012 4 4 92,00 3 0 3 84,00 0,00 84,00 2 491 140,44 2 273 414,73 0,00 217 725,71 0,00
84. д. Карпушевка, ул. Авиационная, д. 90 13-06 20.11.2006 04.2011 04.2012 4 4 92,00 2 0 2 52,00 0,00 52,00 1 542 134,56 1 407 351,99 0,00 134 782,57 0,00

                                                                         ".