Приложение к Постановлению от 28.09.2011 г № 417 Изменение

Перечень аварийных многоквартирных домов по способам переселения, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда


N п/п Адрес многоквартирного дома Расселяемая площадь Строительство МКД Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком Выкуп жилых помещений у собственников Стоимость всего Дополнительные источники финансирования Нормативная стоимость 1 кв.м 3/4 от нормативной стоимости
Всего Частная собственность в т.ч. Площадь Стоимость Удельная стоимость 1 кв.м Площадь Стоимость Удельная стоимость 1 кв.м Площадь Стоимость Удельная стоимость 1 кв.м Площадь Стоимость Удельная стоимость 1 кв.м
кв.м кв.м кв.м руб. руб. кв.м руб. руб. кв.м руб. руб. кв.м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по Республике Коми 14 142,94 2 456,10 13 694,62 372 671 356,39 27 212,98 34,30 966 947,15 28 190,88 0,00 0,00 186,90 1 487 000,00 7 956,13 375 125 303,54 0,00 30 000,00 22 500,00
Муниципальное образование городского поселения "Сосногорск"
Итого: 462,10 46,90 395,10 11 684 052,85 29 572,39 34,30 966 947,15 28 190,88 0,00 0,00 0,00 0,00 12 651 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
1. г. Сосногорск, ул. 40 лет Октября, д. 10 34,30 0,00 0,00 0,00 0,00 34,30 966 947,15 28 190,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 966 947,15 0,00 30 000,00 22 500,00
2. г. Сосногорск, ул. Гоголя, д. 1 213,60 46,90 198,10 5 866 022,30 29 611,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 866 022,30 0,00 30 000,00 22 500,00
3. г. Сосногорск, ул. Гоголя, д. 1а 214,20 0,00 197,00 5 818 030,55 29 533,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 818 030,55 0,00 30 000,00 22 500,00
Муниципальное образование городского округа "Сыктывкар"
Итого: 1 966,40 806,50 1 949,90 55 675 338,71 28 552,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 675 338,71 0,00 30 000,00 22 500,00
4. г. Сыктывкар, пер. Пригородный, д. 24 183,60 0,00 183,60 5 242 316,11 28 552,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 242 316,11 0,00 30 000,00 22 500,00
5. г. Сыктывкар, пр-кт Октябрьский, д. 103 404,50 248,40 404,50 11 549 656,14 28 552,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 549 656,14 0,00 30 000,00 22 500,00
6. г. Сыктывкар, пр-кт Октябрьский, д. 109 408,20 205,00 408,20 11 655 301,95 28 552,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 655 301,95 0,00 30 000,00 22 500,00
7. г. Сыктывкар, пр-кт Октябрьский, д. 113 403,20 247,80 403,20 11 512 537,34 28 552,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 512 537,34 0,00 30 000,00 22 500,00
8. г. Сыктывкар, ул. 28 Невельской Дивизии, д. 27 402,60 105,30 402,60 11 495 405,59 28 552,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 495 405,59 0,00 30 000,00 22 500,00
9. г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 133 55,40 0,00 55,40 1 581 831,77 28 552,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 581 831,77 0,00 30 000,00 22 500,00
10. пгт. Краснозатонский, ул. Народная, д. 8 108,90 0,00 92,40 2 638 289,81 28 552,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 638 289,81 0,00 30 000,00 22 500,00
Муниципальное образование городского округа "Усинск"
Итого: 1 964,78 78,00 1 871,98 56 159 400,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 159 400,00 0,00 30 000,00 22 500,00
11. г. Усинск, проезд Красноярский, д. 22 441,18 30,30 407,55 12 226 500,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 226 500,00 0,00 30 000,00 22 500,00
12. пгт Парма, ул. Аэродромная, д. 1 119,90 0,00 119,60 3 588 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 588 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
13. пгт Парма, ул. Мира, д. 2 93,40 0,00 93,40 2 802 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 802 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
14. пгт Парма, ул. Мира, д. 9а 92,80 0,00 71,23 2 136 900,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 136 900,00 0,00 30 000,00 22 500,00
15. пгт Парма, ул. Строительная, д. 3а 67,90 0,00 67,90 2 037 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
16. пгт Парма, ул. Таежная, д. 1 65,80 0,00 65,80 1 974 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 974 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
17. пгт Парма, ул. Таежная, д. 15а 343,50 0,00 325,60 9 768 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 768 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
18. пгт Парма, ул. Таежная, д. 25 189,00 0,00 178,40 5 352 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 352 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
19. пгт Парма, ул. Таежная, д. 31 286,00 47,70 285,60 8 568 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 568 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
20. пгт Парма, ул. Таежная, д. 31а 265,30 0,00 256,90 7 707 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 707 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
Муниципальное образование городского округа "Ухта"
Итого: 1 915,70 218,90 1 728,80 51 864 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,90 1 487 000,00 7956,13 53 351 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
21. г. Ухта, ул. Совхозная, д. 14 327,00 38,00 289,00 8 670 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 301 000,00 7 921,05 8 971 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
22. пгт Водный, ул. Октябрьская, д. 2 85,40 0,00 85,40 2 562 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 562 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
23. пгт Шудаяг, проезд Кольцевой, д. 10 122,90 21,80 101,10 3 033 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,80 164 000,00 7 522,94 3 197 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
24. пгт Шудаяг, проезд Кольцевой, д. 2а 128,40 0,00 128,40 3 852 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 852 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
25. пгт Шудаяг, проезд Кольцевой, д. 4 201,10 0,00 201,10 6 033 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 033 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
26. пгт Шудаяг, проезд Кольцевой, д. 6 177,20 0,00 177,20 5 316 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 316 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
27. пгт Шудаяг, проезд Кольцевой, д. 8 116,00 20,20 95,80 2 874 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,20 170 000,00 8 415,84 3 044 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
28. пгт Шудаяг, ул. Павлова, д. 11а 196,40 120,80 107,60 3 228 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,80 657 000,00 7 398,65 3 885 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
29. пгт Шудаяг, ул. Павлова, д. 15а 91,10 0,00 91,10 2 733 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 733 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
30. пгт Шудаяг, ул. Павлова, д. 17а 67,10 0,00 67,10 2 013 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 013 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
31. пгт Шудаяг, ул. Павлова, д. 9а 150,80 0,00 150,80 4 524 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 524 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
32. пгт Шудаяг, ул. Совхозная, д. 26 252,30 18,10 234,20 7 026 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,10 195 000,00 10 773,48 7 221 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
Муниципальное образование муниципального района "Ижемский"
Итого: 354,00 102,10 354,00 9 105 000,00 25 720,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 105 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
33. с. Ижма, ул. Семяшкина, д. 29 354,00 102,10 354,00 9 105 000,00 25 720,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 105 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
Муниципальное образование муниципального района "Княжпогостский"
Итого: 800,20 235,20 800,20 24 000 000,00 29 992,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
34. г. Емва, ул. 30 лет Победы, д. 14 105,80 24,80 105,80 3 173 206,00 29 992,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 173 206,00 0,00 30 000,00 22 500,00
35. г. Емва, ул. 30 лет Победы, д. 16 134,10 58,00 134,10 4 021 994,00 29 992,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 021 994,00 0,00 30 000,00 22 500,00
36. г. Емва, ул. Дзержинского, д. 69 161,70 108,20 161,70 4 849 788,00 29 992,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 849 788,00 0,00 30 000,00 22 500,00
37. г. Емва, ул. Дзержинского, д. 70 196,30 0,00 196,30 5 887 529,00 29 992,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 887 529,00 0,00 30 000,00 22 500,00
38. г. Емва, ул. Дорожная, д. 18 202,30 44,20 202,30 6 067 483,00 29 992,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 067 483,00 0,00 30 000,00 22 500,00
Муниципальное образование муниципального района "Койгородский"
Итого: 406,00 0,00 406,00 9 256 114,00 22 798,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 256 114,00 0,00 30 000,00 22 500,00
39. п. Койдин, ул. Комарова, д. 23 80,00 0,00 80,00 1 700 085,00 21 251,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700 085,00 0,00 30 000,00 22 500,00
40. п. Койдин, ул. Лесная, д. 10 166,00 0,00 166,00 3 941 700,00 23 745,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 941 700,00 0,00 30 000,00 22 500,00
41. п. Койдин, ул. Набережная, д. 3 80,00 0,00 80,00 1 911 500,00 23 893,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 911 500,00 0,00 30 000,00 22 500,00
42. п. Койдин, ул. Центральная, д. 30 80,00 0,00 80,00 1 702 829,00 21 285,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 702 829,00 0,00 30 000,00 22 500,00
Муниципальное образование муниципального района "Печора"
Итого: 1 381,65 149,20 1 340,25 27 454 565,57 20 484,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 454 565,57 0,00 30 000,00 22 500,00
43. г. Печора, пер. Стадионный 2-й, д. 5 36,70 0,00 36,70 751 787,06 20 484,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 787,06 0,00 30 000,00 22 500,00
44. г. Печора, пер. Стадионный 2-й, д. 6 35,00 0,00 35,00 716 963,09 20 484,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716 963,09 0,00 30 000,00 22 500,00
45. г. Печора, ул. Калинина, д. 10 146,90 44,20 145,60 2 982 566,49 20 484,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 982 566,49 0,00 30 000,00 22 500,00
46. г. Печора, ул. Калинина, д. 8 89,10 0,00 89,10 1 825 183,20 20 484,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 825 183,20 0,00 30 000,00 22 500,00
47. г. Печора, ул. Ленинградская, д. 7 225,60 36,10 225,60 4 621 339,29 20 484,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 621 339,29 0,00 30 000,00 22 500,00
48. г. Печора, ул. Привокзальная, д. 10 212,20 0,00 212,20 4 346 844,84 20 484,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 346 844,84 0,00 30 000,00 22 500,00
49. г. Печора, ул. Привокзальная, д. 12 327,10 0,00 287,00 5 879 097,42 20 484,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 879 097,42 0,00 30 000,00 22 500,00
50. г. Печора, ул. Речная, д. 18 91,15 0,00 91,15 1 867 176,76 20 484,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 867 176,76 0,00 30 000,00 22 500,00
51. г. Печора, ул. Речная, д. 8 217,90 68,90 217,90 4 463 607,42 20 484,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 463 607,42 0,00 30 000,00 22 500,00
Муниципальное образование муниципального района "Прилузский"
Итого: 1 066,50 103,30 1 066,50 26 448 740,00 24 799,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 448 740,00 0,00 30 000,00 22 500,00
52. п. Коржинский, ул. Лесная, д. 2 97,00 0,00 97,00 2 328 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 328 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
53. п. Коржинский, ул. Лесная, д. 6 96,00 0,00 96,00 2 304 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 304 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
54. п. Пожемаяг, ул. Центральная, д. 10 70,00 0,00 70,00 1 680 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
55. п. Усть-Лопъю, ул. Центральная, д. 6 36,20 36,20 36,20 796 400,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796 400,00 0,00 30 000,00 22 500,00
56. п. Чекша, ул. Лесная, д. 10 85,90 26,40 85,90 2 061 600,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 061 600,00 0,00 30 000,00 22 500,00
57. п. Чекша, ул. Лесная, д. 12 108,90 40,70 108,90 2 468 132,48 22 664,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 468 132,48 0,00 30 000,00 22 500,00
58. с. Летка, ул. Мостовая, д. 4 193,60 0,00 193,60 4 644 587,52 23 990,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 644 587,52 0,00 30 000,00 22 500,00
59. с. Объячево, ул. Мира, д. 220а 109,60 0,00 109,60 2 630 400,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 630 400,00 0,00 30 000,00 22 500,00
60. с. Объячево, ул. Советская, д. 3 227,30 0,00 227,30 6 611 620,00 29 087,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 611 620,00 0,00 30 000,00 22 500,00
61. с. Слудка, ул. Казанская, д. 28 42,00 0,00 42,00 924 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 924 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
Муниципальное образование муниципального района "Сыктывдинский"
Итого: 1 052,90 271,80 1 052,90 28 009 150,00 26 601,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 009 150,00 0,00 30 000,00 22 500,00
62. д. Парчег, ул. Ягвыв, д. 20 140,50 0,00 140,50 3 820 281,96 27 190,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 820 281,96 0,00 30 000,00 22 500,00
63. с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 12 459,30 239,50 459,30 12 611 826,47 27 458,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 611 826,47 0,00 30 000,00 22 500,00
64. с. Зеленец, пер. Речной, д. 12 128,50 32,30 128,50 3 493 994,54 27 190,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 493 994,54 0,00 30 000,00 22 500,00
65. с. Зеленец, пер. Речной, д. 6 102,80 0,00 102,80 2 052 167,75 19 962,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 052 167,75 0,00 30 000,00 22 500,00
66. с. Зеленец, ул. Сельская, д. 4 83,30 0,00 83,30 2 264 978,56 27 190,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 264 978,56 0,00 30 000,00 22 500,00
67. с. Зеленец, ул. Центральная, д. 10 138,50 0,00 138,50 3 765 900,72 27 190,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 765 900,72 0,00 30 000,00 22 500,00
Муниципальное образование муниципального района "Сысольский"
Итого: 626,00 183,90 618,40 17 519 247,26 28 329,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 519 247,26 0,00 30 000,00 22 500,00
68. с. Визинга, ул. Лесная, д. 12 92,00 0,00 87,00 2 464 706,52 28 329,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 464 706,52 0,00 30 000,00 22 500,00
69. с. Визинга, ул. Оплеснина, д. 35 534,00 183,90 531,40 15 054 540,74 28 329,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 054 540,74 0,00 30 000,00 22 500,00
Муниципальное образование муниципального района "Троицко-Печорский"
Итого: 640,20 0,00 639,60 11 441 647,00 17 888,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 441 647,00 0,00 30 000,00 22 500,00
70. п. Нижняя Омра, ул. Дизельная, д. 14 291,60 0,00 291,60 5 216 360,00 17 888,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 216 360,00 0,00 30 000,00 22 500,00
71. п. Якша, ул. Максимовича, д. 8 127,20 0,00 126,90 2 270 084,00 17 888,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 270 084,00 0,00 30 000,00 22 500,00
72. пгт Троицко Печорск, ул. Портовая, д. 12в 33,60 0,00 33,40 597 484,00 17 888,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597 484,00 0,00 30 000,00 22 500,00
73. пгт Троицко Печорск, ул. Портовая, д. 16 77,00 0,00 77,00 1 377 434,00 17 888,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 377 434,00 0,00 30 000,00 22 500,00
74. пгт Троицко Печорск, ул. Портовая, д. 18а 110,80 0,00 110,70 1 980 285,00 17 888,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 980 285,00 0,00 30 000,00 22 500,00
Муниципальное образование муниципального района "Удорский"
Итого: 341,01 0,00 341,01 10 230 152,00 29 999,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 230 152,00 0,00 30 000,00 22 500,00
75. п. Ыджыдъяг, ул. Заречная, д. 8 238,71 0,00 238,71 7 161 196,40 29 999,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 161 196,40 0,00 30 000,00 22 500,00
76. п. Ыджыдъяг, ул. Приозерная, д. 11 34,10 0,00 34,10 1 022 985,20 29 999,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 022 985,20 0,00 30 000,00 22 500,00
77. п. Ыджыдъяг, ул. Приозерная, д. 8 68,20 0,00 68,20 2 045 970,40 29 999,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 045 970,40 0,00 30 000,00 22 500,00
Муниципальное образование муниципального района "Усть-Вымский"
Итого: 946,50 260,30 910,98 27 329 190,00 29 999,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 329 190,00 0,00 30 000,00 22 500,00
78. г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 10 44,80 0,00 41,17 1 235 098,00 29 999,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 235 098,00 0,00 30 000,00 22 500,00
79. г. Микунь, ул. Лесная, д. 18 196,30 0,00 187,53 5 625 887,00 29 999,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 625 887,00 0,00 30 000,00 22 500,00
80. г. Микунь, ул. Новосельская, д. 2, кор. II 705,40 260,30 682,28 20 468 205,00 29 999,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 468 205,00 0,00 30 000,00 22 500,00
Муниципальное образование муниципального района "Усть-Цилемский"
Итого: 219,00 0,00 219,00 6 494 759,00 29 656,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 494 759,00 0,00 30 000,00 22 500,00
81. д. Карпушевка, ул. Авиационная, д. 84 27,00 0,00 27,00 800 723,71 29 656,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 723,71 0,00 30 000,00 22 500,00
82. д. Карпушевка, ул. Авиационная, д. 85 56,00 0,00 56,00 1 660 760,29 29 656,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 660 760,29 0,00 30 000,00 22 500,00
83. д. Карпушевка, ул. Авиационная, д. 87 84,00 0,00 84,00 2 491 140,44 29 656,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 491 140,44 0,00 30 000,00 22 500,00
84. д. Карпушевка, ул. Авиационная, д. 90 52,00 0,00 52,00 1 542 134,56 29 656,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 542 134,56 0,00 30 000,00 22 500,00

                                                                         ".