N п/п | Адрес дома | Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов | ||
Размер платы за сбор, вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов (на 1 чел. в месяц) | Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов (руб. на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) | |||
Всего | в том числе плата за уборку подъездов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Пр. А.Невского, 55 | 18,00 | ||
2 | Ул. Машезерская, 3 | 38,28 | 14,44 | 1,15 |
3 | Ул. Маршала Мерецкова, 21 | 21,66 |
--------------------------------
Примечание: