Приложение к Указу от 01.08.2011 г № 114

Квоты добычи охотничьих ресурсов


N п/п Наименование юридического лица, фамилия, имя индивидуального предпринимателя, использующих охотничьи угодья; охотничьи угодья Лось (количество особей) Рысь (количество особей) Соболь (количество особей) Бурый медведь (количество особей) Выдра (количество особей)
во время гона без подразделения по половому признаку до 1 года
I. Охотничьи угодья, используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями:
1. Региональная общественная организация "Коми республиканское общество охотников и рыболовов":
1) Койгородское охотничье хозяйство 0 4 0 0 0 2 0
2) Корткеросское охотничье хозяйство 0 19 5 0 0 17 0
3) Прилузское охотничье хозяйство 0 13 3 1 0 21 0
4) Эжвинское охотничье хозяйство 0 3 0 0 0 3 0
5) Усть-Вымское охотничье хозяйство 0 8 2 0 0 13 0
6) Вуктыльское охотничье хозяйство 0 4 0 0 0 14 0
7) Княжпогостское охотничье хозяйство 0 8 1 2 0 2 0
8) Сосногорское охотничье хозяйство 0 13 3 0 0 4 0
9) Троицко-Печорское охотничье хозяйство 0 3 0 1 0 4 0
10) Ухтинское охотничье хозяйство 0 6 1 0 0 3 0
11) Воркутинское охотничье хозяйство 0 0 0 0 0 4 0
12) Ижемское охотничье хозяйство 0 1 0 0 0 2 0
13) Интинское охотничье хозяйство 0 0 0 0 0 3 0
14) Печорское охотничье хозяйство 0 0 0 0 0 2 0
15) Сыктывкарское охотничье хозяйство 0 26 6 0 0 5 0
16) Усть-Цилемское охотничье хозяйство 0 3 0 0 0 2 0
17) Косланское охотничье хозяйство 0 18 4 0 0 9 0
18) Маркельское охотничье хозяйство 0 0 0 0 0 3 0
19) Косьинское охотничье хозяйство 0 0 0 0 0 1 0
20) Каджеромское охотничье хозяйство 0 0 0 0 0 2 0
21) Якшинское охотничье хозяйство 0 0 0 0 0 0 0
22) Визингское охотничье хозяйство 0 12 2 0 0 7 0
23) Летское охотничье хозяйство 0 26 6 2 0 11 0
2. Коми республиканская общественная организация охотников и рыболовов "Вычегда" 0 4 0 0 0 0 0
3. Общество с ограниченной ответственностью "Турэб" 2 6 1 0 0 2 2
4. Государственное учреждение Республики Коми "Чернамское лесничество" 0 2 0 0 0 5 2
5. Местная общественная организация спортивно любительской охоты "Вералысь" 0 1 0 0 0 0 2
6. Индивидуальный предприниматель Бобрецов С.Б. 0 1 0 0 0 2 3
7. Общество с ограниченной ответственностью "Белый Эшмес" 0 5 1 0 0 2 1
8. Общество с ограниченной ответственностью "Коми Экстрим" 0 2 0 0 0 0 1
9. Общество с ограниченной ответственностью "Коин" 0 2 0 0 0 2 2
10. Общество с ограниченной ответственностью "Дальний кордон" 0 1 0 0 0 1 1
11. Местная общественная организация охотников и рыболовов "Удорач" 0 2 0 0 0 0 1
II. Общедоступные охотничьи угодья:
1. Любительская и спортивная охота:
1) на территории Койгородского района 0 44 10 1 0 7 6
2) на территории Корткеросского района 0 30 6 3 0 9 6
3) на территории Сыктывдинского района 0 4 1 0 0 5 4
4) на территории Сысольского района 0 14 3 0 0 5 6
5) на территории Усть-Вымского района 0 4 1 0 0 10 4
6) на территории Усть-Куломского района 0 24 6 1 0 11 14
7) на территории города республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему территорией 0 2 0 0 1 10 8
8) на территории Княжпогостского района 0 8 1 0 0 6 6
9) на территории города республиканского значения Сосногорск с подчиненной ему территорией 0 0 0 0 0 2 7
10) на территории Троицко-Печорского района 0 11 2 3 10 15 13
11) на территории Удорского района 0 13 3 2 0 10 10
12) на территории города республиканского значения Ухта с подчиненной ему территорией 0 40 10 0 0 5 6
13) на территории Ижемского района 0 4 0 0 0 3 4
14) на территории Усть-Цилемского района 0 46 12 0 0 10 10
15) на территории города республиканского значения Воркута с подчиненной ему территорией 0 0 0 0 0 2 3
16) на территории города республиканского значения Инта с подчиненной ему территорией 1 3 1 0 0 10 7
17) на территории города республиканского значения Усинск с подчиненной ему территорией 0 4 1 0 0 13 5
18) на территории города республиканского значения Печора с подчиненной ему территорией 0 2 0 0 0 9 6
2. Охота в целях осуществления научно исследовательской деятельности:
1) на территории Корткеросского района 0 0 1 0 0 0 0
2) на территории Сыктывдинского района 0 1 0 0 0 0 0
3) на территории Сысольского района 0 1 0 0 0 0 0
4) на территории Усть-Вымского района 0 1 0 0 0 0 0
5) на территории Удорского района 0 1 0 0 0 0 0
ИТОГО 3 450 93 16 11 290 140