N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта Всего | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Ремонт крыши | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт подвальных помещений | Утепление и ремонт фасадов | Ремонт фундаментов | Энергетическое обследование дома |
рублей | рублей | рублей | кв.м | рублей | единиц | рублей | кв.м | рублей | кв.м | рублей | куб.м | рублей | рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Итого по субъекту | 77 346 652,00 | 22 621 861,00 | 1 448 406,00 | 17 045,40 | 23 534 244,00 | 3 | 5 864 354,00 | 1 603,50 | 424 386,00 | 19 100,67 | 20 126 593,00 | 17,00 | 229 408,00 | 3 097 400,00 |
Боровское сельское поселение |
1. | пос. Боровой, ул. Гористая, д. 13 | 759 052,00 | 71 120,00 | 0,00 | 398,00 | 594 932,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,50 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 |
2. | пос. Боровой, ул. Гористая, д. 7 | 1 096 751,00 | 71 120,00 | 0,00 | 590,00 | 982 631,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 |
Итого по муниципальному образованию | 1 855 803,00 | 142 240,00 | 0,00 | 988,00 | 1 577 563,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,50 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 |
Кемское городское поселение |
3. | г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 37а | 3 452 781,00 | 3 228 725,00 | 124 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
4. | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 61 | 1 208 193,00 | 0,00 | 0,00 | 512,50 | 1 158 193,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
5. | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 62 | 1 217 332,00 | 0,00 | 0,00 | 514,50 | 1 167 332,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
6. | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 63 | 1 674 976,00 | 0,00 | 0,00 | 777,40 | 1 624 976,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
7. | г. Кемь, ул. Ленина, д. 3 | 867 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,65 | 767 307,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
8. | г. Кемь, ул. Мосорина, д. 3 | 1 325 386,00 | 735 369,00 | 20 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 469 175,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
9. | г. Кемь, ул. Мосорина, д. 5 | 1 327 143,00 | 735 369,00 | 20 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 470 932,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
Итого по муниципальному образованию | 11 073 118,00 | 4 699 463,00 | 165 740,00 | 1 804,40 | 3 950 501,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,65 | 1 707 414,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
Медвежьегорское городское поселение |
10. | г. Медвежьегорск, ул. Верхняя, д. 26 | 1 820 000,00 | 58 000,00 | 2 000,00 | 283,00 | 630 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
11. | г. Медвежьегорск, ул. Верхняя, д. 28 | 1 930 000,00 | 358 000,00 | 2 000,00 | 447,00 | 730 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
12. | г. Медвежьегорск, ул. Куйбышева, д. 41 | 2 930 000,00 | 388 000,00 | 2 000,00 | 631,00 | 1 140 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
13. | г. Медвежьегорск, ул. Ленина, д. 51 | 3 064 343,00 | 258 000,00 | 2 000,00 | 416,00 | 1 264 343,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
14. | г. Медвежьегорск, ул. Санаторная, д. 5а | 2 835 000,00 | 328 000,00 | 2 000,00 | 407,00 | 1 030 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
Итого по муниципальному образованию | 12 579 343,00 | 1 590 000,00 | 10 000,00 | 2 184,00 | 4 794 343,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 5 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
Олонецкое городское поселение |
15. | г. Олонец, ул. Володарского, д. 35 | 2 094 957,00 | 0,00 | 0,00 | 671,00 | 631 807,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 1 313 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
16. | г. Олонец, ул. Володарского, д. 37 | 2 082 560,00 | 0,00 | 0,00 | 656,00 | 630 006,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 1 302 554,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
17. | г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 4 | 1 094 511,00 | 20 026,00 | 13 600,00 | 282,00 | 381 875,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 | 599 010,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
18. | дер. Рыпушкалицы, д. 24а | 2 193 133,00 | 410 098,00 | 61 097,00 | 375,00 | 600 420,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,00 | 935 940,00 | 6,00 | 85 578,00 | 100 000,00 |
19. | дер. Рыпушкалицы, д. 69а | 3 412 696,00 | 911 677,00 | 62 094,00 | 699,00 | 917 367,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603,00 | 1 277 728,00 | 11,00 | 143 830,00 | 100 000,00 |
Итого по муниципальному образованию | 10 877 857,00 | 1 341 801,00 | 136 791,00 | 2 683,00 | 3 161 475,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 224,00 | 5 428 382,00 | 17,00 | 229 408,00 | 580 000,00 |
Петрозаводский городской округ |
20. | г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 21а | 5 775 412,00 | 3 119 914,00 | 340 000,00 | 981,00 | 1 247 832,00 | 0 | 0,00 | 129,60 | 126 386,00 | 2 400,00 | 941 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21. | г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 18 | 4 164 882,00 | 0,00 | 0,00 | 722,00 | 918 384,00 | 1 | 2 186 498,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22. | г. Петрозаводск, ул. Лисициной, д. 2 | 1 761 000,00 | 570 000,00 | 208 000,00 | 572,00 | 622 000,00 | 0 | 0,00 | 75,20 | 98 000,00 | 644,00 | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23. | г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 8 | 3 068 818,00 | 955 099,00 | 243 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868,52 | 1 870 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24. | г. Петрозаводск, ул. Станционная, д. 30 | 5 000 000,00 | 2 700 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 398,70 | 200 000,00 | 4 112,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого по муниципальному образованию | 19 770 112,00 | 7 345 013,00 | 1 091 312,00 | 2 275,00 | 2 788 216,00 | 1 | 2 186 498,00 | 1 603,50 | 424 386,00 | 11 944,52 | 5 934 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Сегежское городское поселение |
25. | г. Сегежа, бульвар Советов, д. 5 | 2 073 249,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813,00 | 1 913 249,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
26. | г. Сегежа, проезд Бумажников, д. 9 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251,00 | 1 200 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
27. | г. Сегежа, проезд Монтажников, д. 1 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 294,00 | 1 200 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
28. | г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 13, корпус 2 | 3 757 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3 677 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
29. | г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 15, корпус 3 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393,00 | 1 160 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
30. | г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 3 | 1 106 751,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 1 026 751,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
Итого по муниципальному образованию | 10 877 856,00 | 0,00 | 0,00 | 6 661,00 | 6 500 000,00 | 2 | 3 677 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
Мелиоративное сельское поселение |
31. | пос. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 29 | 1 646 936,00 | 240 126,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 | 1 321 110,00 | 0,00 | 0,00 | 70 700,00 |
32. | пос. Мелиоративный, ул. Строительная, д. 4 | 1 792 869,00 | 930 460,00 | 29 563,00 | 450,00 | 762 146,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 700,00 |
Итого по муниципальному образованию | 3 439 805,00 | 1 170 586,00 | 44 563,00 | 450,00 | 762 146,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 | 1 321 110,00 | 0,00 | 0,00 | 141 400,00 |
Пиндушское городское поселение |
33. | пгт Пиндуши, ул. Комсомольская, д. 6 | 3 436 379,00 | 3 166 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
34. | пгт Пиндуши, ул. Челюскинцев, д. 24 | 3 436 379,00 | 3 166 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
Итого по муниципальному образованию | 6 872 758,00 | 6 332 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |