N п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы |
ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |
|
кв.м | кв.м | кв.м | человек |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Боровское сельское поселение |
1. | пос. Боровой, ул. Гористая, д. 13 | 1972 | | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 426,10 | 375,80 | 228,40 | 16 |
2. | пос. Боровой, ул. Гористая, д. 7 | 1977 | | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 982,50 | 606,80 | 553,50 | 25 |
Итого по муниципальному образованию | X | X | X | X | X | 1 408,60 | 982,60 | 781,90 | 41 |
Кемское городское поселение |
3. | г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 37а | 1967 | 1984 | каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2 429,10 | 1 550,00 | 1 458,50 | 104 |
4. | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 61 | 1976 | | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 850,00 | 527,40 | 527,40 | 25 |
5. | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 62 | 1976 | | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 954,87 | 523,20 | 490,90 | 23 |
6. | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 63 | 1982 | | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1 236,60 | 817,90 | 770,20 | 37 |
7. | г. Кемь, ул. Ленина, д. 3 | 1984 | | каменные, кирпичные | 5 | 7 | 4 752,60 | 3 326,80 | 3 075,60 | 209 |
8. | г. Кемь, ул. Мосорина, д. 3 | 1971 | | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 256,70 | 3 256,70 | 2 019,20 | 139 |
9. | г. Кемь, ул. Мосорина, д. 5 | 1974 | | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 482,20 | 3 482,20 | 2 209,40 | 159 |
Итого по муниципальному образованию | X | X | X | X | X | 16 962,07 | 13 484,20 | 10 551,20 | 696 |
Медвежьегорское городское поселение |
10. | г. Медвежьегорск, ул. Верхняя, д. 26 | 1974 | | деревянные | 2 | 1 | 382,40 | 382,40 | 267,50 | 18 |
11. | г. Медвежьегорск, ул. Верхняя, д. 28 | 1975 | | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 445,70 | 445,70 | 305,00 | 24 |
12. | г. Медвежьегорск, ул. Куйбышева, д. 41 | 1985 | | деревянные | 2 | 3 | 697,80 | 697,80 | 373,50 | 34 |
13. | г. Медвежьегорск, ул. Ленина, д. 51 | 1973 | | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 521,90 | 521,90 | 291,60 | 17 |
14. | г. Медвежьегорск, ул. Санаторная, д. 5а | 1988 | | деревянные | 2 | 2 | 476,00 | 476,00 | 259,10 | 22 |
Итого по муниципальному образованию | X | X | X | X | X | 2 523,80 | 2 523,80 | 1 496,70 | 115 |
Олонецкое городское поселение |
15. | г. Олонец, ул. Володарского, д. 35 | 1986 | | каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 033,40 | 1 033,40 | 919,20 | 58 |
16. | г. Олонец, ул. Володарского, д. 37 | 1986 | | каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 009,30 | 1 009,30 | 882,60 | 47 |
17. | г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 4 | 1963 | | деревянные | 2 | 2 | 344,00 | 344,00 | 262,50 | 27 |
18. | дер. Рыпушкалицы, д. 24а | 1969 | | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 373,00 | 373,00 | 339,90 | 17 |
19. | дер. Рыпушкалицы, д. 69а | 1974 | | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 784,00 | 784,00 | 684,60 | 32 |
Итого по муниципальному образованию | X | X | X | X | X | 3 543,70 | 3 543,70 | 3 088,80 | 181 |
Петрозаводский городской округ |
20. | г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 21а | 1971 | | панельные | 5 | 4 | 3 352,40 | 3 352,40 | 2 940,30 | 159 |
21. | г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 18 | 1975 | | каменные, кирпичные | 12 | 1 | 4 044,60 | 3 860,00 | 3 255,80 | 139 |
22. | г. Петрозаводск, ул. Лисициной, д. 2 | 1960 | | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 637,00 | 637,00 | 498,00 | 14 |
23. | г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 8 | 1968 | | блочные | 5 | 4 | 3 763,10 | 3 763,10 | 2 242,50 | 112 |
24. | г. Петрозаводск, ул. Станционная, д. 30 | 1970 | | панельные | 5 | 8 | 5 606,70 | 5 606,70 | 4 409,70 | 292 |
Итого по муниципальному образованию | X | X | X | X | X | 17 403,80 | 17 219,20 | 13 346,30 | 716 |
Сегежское городское поселение |
25. | г. Сегежа, бульвар Советов, д. 5 | 1972 | | каменные, кирпичные | 5 | 8 | 7 553,00 | 6 897,00 | 5 322,10 | 229 |
26. | г. Сегежа, проезд Бумажников, д. 9 | 1982 | | каменные, кирпичные | 5 | 5 | 4 030,00 | 3 631,00 | 3 191,50 | 169 |
27. | г. Сегежа, проезд Монтажников, д. 1 | 1972 | | панельные | 5 | 6 | 4 962,00 | 4 566,00 | 3 888,20 | 171 |
28. | г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 13, корпус 2 | 1985 | | каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4 936,00 | 4 319,00 | 3 303,80 | 168 |
29. | г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 15, корпус 3 | 1984 | | каменные, кирпичные | 5 | 8 | 4 441,60 | 3 997,60 | 3 475,30 | 180 |
30. | г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 3 | 1992 | | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 618,00 | 3 314,00 | 2 305,50 | 125 |
Итого по муниципальному образованию | X | X | X | X | X | 29 540,60 | 26 724,60 | 21 486,40 | 1 042 |
Мелиоративное сельское поселение |
31. | пос. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 29 | 1973 | 2010 | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 502,00 | 502,00 | 284,00 | 23 |
32. | пос. Мелиоративный, ул. Строительная, д. 4 | 1950 | | деревянные | 2 | 2 | 390,60 | 390,60 | 53,10 | 20 |
Итого по муниципальному образованию | X | X | X | X | X | 892,60 | 892,60 | 337,10 | 43 |
Пиндушское городское поселение |
33. | пгт Пиндуши, ул. Комсомольская, д. 6 | 1976 | | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 306,00 | 3 306,00 | 2 228,00 | 128 |
34. | пгт Пиндуши, ул. Челюскинцев, д. 24 | 1974 | | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 398,90 | 3 398,90 | 2 272,40 | 142 |
Итого по муниципальному образованию | X | X | X | X | X | 6 704,90 | 6 704,90 | 4500,40 | 270 |
Итого по субъекту | X | X | X | X | X | 78 980,07 | 72 075,60 | 55 588,80 | 3 104 |
N п/п | Адрес МКД | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
Всего | в том числе |
за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |
рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв.м | рублей/кв.м |
1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Боровское сельское поселение |
1. | пос. Боровой, ул. Гористая, д. 13 | ЧАСТ | 759 052,00 | 552 217,00 | 84 441,00 | 84 441,00 | 37 953,00 | 2 020,00 | 6 534,00 | 12.2011 |
2. | пос. Боровой, ул. Гористая, д. 7 | ЧАСТ | 1 096 751,00 | 797 898,00 | 122 008,00 | 122 008,00 | 54 837,00 | 1 807,00 | 6 534,00 | 12.2011 |
Итого по муниципальному образованию | X | 1 855 803,00 | 1 350 115,00 | 206 449,00 | 206 449,00 | 92 790,00 | 1 889,00 | 6 534,00 | X |
Кемское городское поселение |
3. | г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 37а | ЧАСТ | 3 452 781,00 | 2 511 932,00 | 384 105,00 | 384 105,00 | 172 639,00 | 2 228,00 | 6 534,00 | 12.2011 |
4. | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 61 | ЧАСТ | 1 208 193,00 | 837 117,00 | 128 005,00 | 128 005,00 | 115 066,00 | 2 291,00 | 6 534,00 | 12.2011 |
5. | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 62 | ЧАСТ | 1 217 332,00 | 843 450,00 | 128 973,00 | 128 973,00 | 115 936,00 | 2 327,00 | 6 534,00 | 12.2011 |
6. | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 63 | ЧАСТ | 1 674 976,00 | 1 160 534,00 | 177 460,00 | 177 460,00 | 159 522,00 | 2 048,00 | 6 534,00 | 12.2011 |
7. | г. Кемь, ул. Ленина, д. 3 | ЧАСТ | 867 307,00 | 630 974,00 | 96 484,00 | 96 484,00 | 43 365,00 | 261,00 | 6 534,00 | 12.2011 |
8. | г. Кемь, ул. Мосорина, д. 3 | ЧАСТ | 1 325 386,00 | 964 232,00 | 147 442,00 | 147 442,00 | 66 270,00 | 407,00 | 6 534,00 | 12.2011 |
9. | г. Кемь, ул. Мосорина, д. 5 | ЧАСТ | 1 327 143,00 | 965 510,00 | 147 638,00 | 147 638,00 | 66 357,00 | 381,00 | 6 534,00 | 12.2011 |
Итого по муниципальному образованию | X | 11 073 118,00 | 7 913 749,00 | 1 210 107,00 | 1 210 107,00 | 739 155,00 | 821,00 | 6 534,00 | X |
Медвежьегорское городское поселение |
10. | г. Медвежьегорск, ул. Верхняя, д. 26 | ЧАСТ | 1 820 000,00 | 1 324 068,00 | 202 466,00 | 202 466,00 | 91 000,00 | 4 759,00 | 6 060,00 | 12.2011 |
11. | г. Медвежьегорск, ул. Верхняя, д. 28 | ЧАСТ | 1 930 000,00 | 1 404 094,00 | 214 703,00 | 214 703,00 | 96 500,00 | 4 330,00 | 6 060,00 | 12.2011 |
12. | г. Медвежьегорск, ул. Куйбышева, д. 41 | ЧАСТ | 2 930 000,00 | 2 131 604,00 | 325 948,00 | 325 948,00 | 146 500,00 | 4 199,00 | 6 060,00 | 12.2011 |
13. | г. Медвежьегорск, ул. Ленина, д. 51 | ЧАСТ | 3 064 343,00 | 2 229 340,00 | 340 893,00 | 340 893,00 | 153 217,00 | 5 872,00 | 6 060,00 | 12.2011 |
14. | г. Медвежьегорск, ул. Санаторная, д. 5а | ЧАСТ | 2 835 000,00 | 2 062 492,00 | 315 379,00 | 315 379,00 | 141 750,00 | 5 956,00 | 6 060,00 | 12.2011 |
Итого по муниципальному образованию | X | 12 579 43,00 | 9 151 598,00 | 1 399 389,00 | 1 399 389,00 | 628 967,00 | 4 984,00 | 6 060,00 | X |
Олонецкое городское поселение |
15. | г. Олонец, ул. Володарского, д. 35 | ЧАСТ | 2 094 957,00 | 1 524 101,00 | 233 054,00 | 233 054,00 | 104 748,00 | 2 027,00 | 6 060,00 | 12.2011 |
16. | г. Олонец, ул. Володарского, д. 37 | ЧАСТ | 2 082 560,00 | 1 515 084,00 | 231 674,00 | 231 674,00 | 104 128,00 | 2 063,00 | 6 060,00 | 12.2011 |
17. | г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 4 | ЧАСТ | 1 094 511,00 | 796 268,00 | 121 759,00 | 121 759,00 | 54 725,00 | 3 182,00 | 6 060,00 | 12.2011 |
18. | дер. Рыпушкалицы, д. 24а | КОМПЛ | 2 193 133,00 | 1 595 526,00 | 243 975,00 | 243 975,00 | 109 657,00 | 5 880,00 | 6 060,00 | 12.2011 |
19. | дер. Рыпушкалицы, д. 69а | КОМПЛ | 3 412 696,00 | 2 482 771,00 | 379 645,00 | 379 645,00 | 170 635,00 | 4 353,00 | 6 060,00 | 12.2011 |
Итого по муниципальному образованию | X | 10 877 857,00 | 7 913 750,00 | 1 210 107,00 | 1 210 107,00 | 543 893,00 | 3 070,00 | 6 060,00 | X |
Петрозаводский городской округ |
20. | г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 21а | ЧАСТ | 5 775 412,00 | 3 759 390,00 | 574 855,00 | 574 855,00 | 866 312,00 | 1 723,00 | 5 940,00 | 12.2011 |
21. | г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 18 | ЧАСТ | 4 164 882,00 | 2 711 046,00 | 414 552,00 | 414 552,00 | 624 732,00 | 1 079,00 | 5 940,00 | 12.2011 |
22. | г. Петрозаводск, ул. Лисициной, д. 2 | ЧАСТ | 1 761 000,00 | 1 267 660,00 | 193 840,00 | 193 840,00 | 105 660,00 | 2 765,00 | 5 940,00 | 12.2011 |
23. | г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 8 | ЧАСТ | 3 068 818,00 | 1 997 585,00 | 305 455,00 | 305 455,00 | 460 323,00 | 816,00 | 5 940,00 | 12.2011 |
24. | г. Петрозаводск, ул. Станционная, д. 30 | ЧАСТ | 5 000 000,00 | 3 178 070,00 | 485 965,00 | 485 965,00 | 850 000,00 | 892,00 | 5 940,00 | 12.2011 |
Итого по муниципальному образованию | X | 19 770 112,00 | 12 913 751,00 | 1 974 667,00 | 1 974 667,00 | 2 907 027,00 | 1 148,00 | 5 940,00 | X |
Сегежское городское поселение |
25. | г. Сегежа, бульвар Советов, д. 5 | ЧАСТ | 2 073 249,00 | 1 508 309,00 | 230 639,00 | 230 639,00 | 103 662,00 | 301,00 | 6 060,00 | 12.2011 |
26. | г. Сегежа, проезд Бумажников, д. 9 | ЧАСТ | 1 300 000,00 | 945 762,00 | 144 619,00 | 144 619,00 | 65 000,00 | 358,00 | 6 060,00 | 12.2011 |
27. | г. Сегежа, проезд Монтажников, д. 1 | ЧАСТ | 1 320 000,00 | 960 314,00 | 146 843,00 | 146 843,00 | 66 000,00 | 289,00 | 6 060,00 | 12.2011 |
28. | г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 13, корпус 2 | ЧАСТ | 3 757 856,00 | 2 733 877,00 | 418 043,00 | 418 043,00 | 187 893,00 | 870,00 | 6 060,00 | 12.2011 |
29. | г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 15, корпус 3 | ЧАСТ | 1 320 000,00 | 960 314,00 | 146 843,00 | 146 843,00 | 66 000,00 | 330,00 | 6 060,00 | 12.2011 |
30. | г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 3 | ЧАСТ | 1 106 751,00 | 805 173,00 | 123 120,00 | 123 120,00 | 55 338,00 | 334,00 | 6 060,00 | 12.2011 |
Итого по муниципальному образованию | X | 10 877 856,00 | 7 913 749,00 | 1 210 107,00 | 1 210 107,00 | 543 893,00 | 407,00 | 6 060,00 | X |
Мелиоративное сельское поселение |
31. | пос. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 29 | ЧАСТ | 1 646 936,00 | 1 198 163,00 | 183 213,00 | 183 213,00 | 82 347,00 | 3 281,00 | 6 060,00 | 12.2011 |
32. | пос. Мелиоративный, ул. Строительная, д. 4 | ЧАСТ | 1 792 869,00 | 1 304 330,00 | 199 448,00 | 199 448,00 | 89 643,00 | 4 590,00 | 6 060,00 | 12.2011 |
Итого по муниципальному образованию | X | 3 439 805,00 | 2 502 493,00 | 382 661,00 | 382 661,00 | 171 990,00 | 3 854,00 | 6 060,00 | X |
Пиндушское городское поселение |
33. | пгт Пиндуши, ул. Комсомольская, д. 6 | ЧАСТ | 3 436 379,00 | 2 500 000,00 | 382 280,00 | 382 280,00 | 171 819,00 | 1 039,00 | 6 060,00 | 12.2011 |
34. | пгт Пиндуши, ул. Челюскинцев, д. 24 | ЧАСТ | 3 436 379,00 | 2 500 000,00 | 382 280,00 | 382 280,00 | 171 819,00 | 1 011,00 | 6 060,00 | 12.2011 |
Итого по муниципальному образованию | X | 6 872 758,00 | 5 000 000,00 | 764 560,00 | 764 560,00 | 343 638,00 | 1 025,00 | 6 060,00 | X |
Итого по субъекту | X | 77 346 652,00 | 54 659 205,00 | 8 358 047,00 | 8 358 047,00 | 5 971 353,00 | 1 073,00 | 6 534,00 | X |