Виды помощи | Единица измерения | Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на 1000 жителей | Территориальные нормативы стоимости единицы объема медицинской помощи (рублей) | Подушевые нормативы финансирования Программы, рублей на одного жителя в год | Общая потребность в финансировании Программы по источникам, тыс. руб. | ||||
из средств бюджета | из средств ОМС | средства бюджета | средства ОМС | всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов субъекта РФ - всего, | Х | Х | 696,87 | Х | 493871,5 | Х | 493871,5 | ||
в том числе | |||||||||
Скорая медицинская помощь | число вызовов | 341,36 | 468,92 | 160,07 | Х | 113442,2 | Х | 113442,2 | |
Социально значимые виды медицинской помощи, всего | Х | Х | 413,49 | Х | 293033,4 | Х | 293033,4 | ||
в том числе: | |||||||||
амбулаторнополиклиническая помощь | посещения | 714,63 | 115,86 | 82,80 | Х | 58676,8 | Х | 58676,8 | |
стационарная помощь | койкодни | 658,75 | 474,75 | 312,74 | Х | 221637,6 | Х | 221637,6 | |
стационары дневного пребывания | койкодни | 4,23 | 307,33 | 1,30 | Х | 918,1 | Х | 918,1 | |
дневные стационары | дни | 58,88 | 282,78 | 16,65 | Х | 11800,9 | Х | 11800,9 | |
Виды медицинской помощи, не вошедшие в территориальную программу ОМС , всего | Х | Х | 123,31 | Х | 87395,9 | Х | 87395,9 | ||
в том числе: | |||||||||
амбулаторнополиклиническая помощь | посещения | 58,98 | 178,87 | 10,55 | Х | 7480,2 | Х | 7480,2 | |
стационарная помощь | койкодни | Х | Х | ||||||
стационары дневного пребывания | койкодни | Х | Х | ||||||
сестринский уход | койкодни | 302,87 | 372,30 | 112,76 | Х | 79915,7 | Х | 79915,7 | |
дневные стационары | дни | Х | Х | ||||||
2. Другие виды медицинской помощи и затраты на поддержание системы здравоохранения | Х | Х | 1531,68 | Х | 1085494,0 | Х | 1085494,0 | ||
3. Территориальная программа ОМС , всего | Х | Х | Х | 2500,62 | Х | 1772181,9 | 1772181,9 | ||
в том числе: | |||||||||
амбулаторнополиклиническая помощь | посещения | 7674,18 | 106,52 | Х | 817,49 | Х | 579353,5 | 579353,5 | |
стационарная помощь | койкодни | 2450,90 | 635,26 | Х | 1556,96 | Х | 1103408,6 | 1103408,6 | |
стационары дневного пребывания | койкодни | 120,16 | 249,67 | Х | 30,00 | Х | 21259,4 | 21259,4 | |
дневные стационары | дни | 207,53 | 180,60 | Х | 37,48 | Х | 26564,8 | 26564,8 | |
стационары на дому | койкодни | 79,37 | 204,14 | Х | 16,20 | Х | 11482,6 | 11482,6 | |
Затраты на АУП системы ОМС | Х | 42,49 | Х | 30113,0 | 30113,0 | ||||
Затраты на ПГГ - итого | X | X | 2228,55 | 2500,62 | 1579365,5 | 1772181,9 | 3351547,4 |
--------------------------------
<*> ОМС - обязательное медицинское страхование