Приложение к Распоряжению от 08.07.2011 г № 347Р-П Программа


N п/п Перечень профессий/ учебных заведений Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год всего
1 2 4 5 6 7 8
Итого 1355 1445 1355 1445 5600
I. Начальное профессиональное образование 865 865 865 865 3460
1. ГБОУ НПО РК "Технологический лицей" 125 125 125 125 500
1.1. 150201 - Маляр строительный 45 45 45 45 180
1.2. 150202 - Штукатур 10 10 10 10 40
1.3. 150203 - Облицовщик-плиточник 10 10 10 10 40
1.4. 150401 - Столяр строительный 60 60 60 60 240
2. ГБОУ НПО РК "Профессиональное училище N 11" 20 20 20 20 80
2.1. 270839.01 - Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 20 20 20 20 80
3. ГБОУ НПО РК "Профессиональное училище N 2" 20 20 20 20 80
3.1. 150302 - Печник 20 20 20 20 80
4. ГБОУ НПО РК "Профессиональное училище N 14" 190 190 190 190 760
4.1. 190629.01 - Машинист дорожных и строительных машин 40 40 40 40 160
4.2. 190629.06 - Машинист экскаватора 100 100 100 100 400
4.3. 150401 - Столяр строительный 50 50 50 50 200
5. ГБОУ СПО РК "Кондопожский техникум" 300 300 300 300 1200
5.1. 270802.05 - Каменщик 50 50 50 50 200
5.2. 270839.01 - Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 50 50 50 50 200
5.3. 190629.01 - Машинист дорожных и строительных машин 50 50 50 50 200
5.4. 190629.06 - Машинист экскаватора 50 50 50 50 200
5.5. 150201 - Маляр строительный 50 50 50 50 200
5.6. 150202 - Штукатур 50 50 50 50 200
6. ГБОУ НПО РК "Профессиональное училище N 20" 50 50 50 50 200
6.1. 150401 - Столяр строительный 40 40 40 40 160
6.2. 150304 - Электросварщик ручной сварки 10 10 10 10 40
7. ГАОУ СПО РК "Северный колледж" 55 55 55 55 220
7.1. 270802.05 - Каменщик 5 5 5 5 20
7.2. 270839.01 - Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 10 10 10 10 40
7.3. 150201 - Маляр строительный 5 5 5 5 20
7.4. 150202 - Штукатур 15 15 15 15 60
7.5. 150203 - Облицовщик-плиточник 10 10 10 10 40
7.6. 150401 - Столяр строительный 10 10 10 10 40
8. ГБОУ СПО РК "Петрозаводский строительный техникум" 105 105 105 105 420
8.1. 270802.05 - Каменщик 15 15 15 15 60
8.2. 150201 - Маляр строительный 15 15 15 15 60
8.3. 150203 - Облицовщик-плиточник 15 15 15 15 60
8.4. 150302 - Печник 60 60 60 60 240
II. Среднее профессиональное образование 50 50 50 50 200
1. ГАОУ СПО РК "Петрозаводский техникум городского хозяйства" 50 50 50 50 200
1.1. 270813 - Водоснабжение и водоотведение 50 50 50 50 200
III. Высшее профессиональное образование 440 530 440 530 1940
1. ФГБУ ВПО "Петрозаводский государственный университет" 320 450 320 450 1540
1.1. 270102 - Промышленное и гражданское строительство 220 350 220 350 1140
1.2. 270112 - Водоснабжение и водоотведение 50 50 50 50 200
1.3. 270205 - Автомобильные дороги и аэродромы 50 50 50 50 200
2. Карельский региональный институт управления, экономики и права ФГБУ ВПО "Петрозаводский государственный университет" 120 80 120 80 400
2.1. 270100 - Строительство 20 20 20 20 80
2.2. 270102 - Промышленное и гражданское строительство 20 20 20 20 80
2.3. 270105 - Городское строительство и хозяйство 20 0 20 0 40
2.4. 270112 - Водоснабжение и водоотведение 0 20 0 20 40
2.5. 270114 - Проектирование зданий 20 0 20 0 40
2.6. 270115 - Экспертиза и управление недвижимостью 20 20 20 20 40
2.7. 270205 - Автомобильные дороги и аэродромы 20 0 20 0 40