Приложение к Распоряжению от 08.07.2011 г № 347Р-П Программа


Наименование профессии, должности в соответствии с Общероссийским классификатором (ОК 016-94) Код профессии, должности по ОК 016-94 Потребность и количество обучающихся по строительным специальностям
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
потребность обучается потребность обучается потребность обучается потребность обучается потребность обучается потребность обучается
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Итого 779 1405 729 1454 892 1570 940 1562 1075 1565 1045 1585
Программы начального профессионального образования
Мастер отделочных строительных работ 22.2. 130 135 150 150 187 150 215 150 235 150 235 150
Мастер столярноплотничных и паркетных работ 22.4. 30 35 40 50 65 50 65 60 77 70 86 70
Монтажник санитарнотехнических систем и оборудования 22.1. 70 51 87 67 93 75 90 75 90 75 90 75
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 22.18. 80 25 80 45 90 56 80 60 90 60 102 60
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 2.4. 54 120 72 120 70 136 87 130 92 120 85 120
Машинист дорожных и строительных машин 25.5. 54 205 35 180 42 195 37 175 65 175 65 195
Всего 418 571 464 612 547 662 574 650 649 650 663 670
Программы среднего профессионального образования
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103 142 310 115 360 115 360 150 385 150 385 160 385
Водоснабжение и водоотведение 270112 53 78 62 50 56 75 62 50 65 75 48 75
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 270116 37 48 45 57 48 56 37 67 65 45 53 45
Архитектура 270301 27 75 31 60 28 60 25 75 32 75 31 75
Всего 259 511 153 527 247 551 274 577 312 580 292 580
Программы высшего профессионального образования
Промышленное и гражданское строительство 270102 75 258 78 240 75 275 67 260 82 260 67 260
Водоснабжение и водоотведение 270112 27 65 34 75 23 82 25 75 32 75 23 75
Всего 102 323 112 315 98 357 92 335 114 335 90 335