Приложение к Постановлению от 08.06.2011 г № 255 Программа

Перечень аварийных многоквартирных домов по способам переселения в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда


N п/п Адрес многоквартирного дома Расселяемая площадь Строительство многоквартирных домов Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком Выкуп жилых помещений у собственников Стоимость всего Дополнительные источники финансирования Нормативная стоимость 1 кв.м 3/4 от нормативной стоимости 1 кв.м
Всего Частная собственность в т.ч. Площадь Стоимость Удельная стоимость 1 кв.м Площадь Стоимость Удельная стоимость 1 кв.м Площадь Стоимость Удельная стоимость 1 кв.м Площадь Стоимость Удельная стоимость 1 кв.м
кв.м кв.м кв.м руб. руб. кв.м руб. руб. кв.м руб. руб. кв.м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по Республике Коми 12 341,40 1 249,80 11 924,37 336 373 953,00 28 208,95 147,30 4 419 000,00 30 000,00 177,30 3 663 385,00 20 662,07 0,00 0,00 0,00 344 456 338,00 0,00 30 000,00 22 500,00
Муниципальное образование городское поселение "Сосногорск"
Итого: 147,30 0,00 0,00 0,00 0,00 147,30 4 419 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 419 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
1 г. Сосногорск, пер. Южный, д. 18 29,70 0,00 0,00 0,00 0,00 29,70 891 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 891 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
2 г. Сосногорск, пер. Южный, д. 30 30,40 0,00 0,00 0,00 0,00 30,40 912 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 912 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
3 г. Сосногорск, ул. Гипсовый Рудник, д. 47 87,20 0,00 0,00 0,00 0,00 87,20 2 616 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
Муниципальное образование городской округ "Сыктывкар"
Итого: 2 350,00 540,20 2 350,00 70 500 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 500 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
4 г. Сыктывкар, ул. 28 Невельской Дивизии, д. 47 718,50 163,60 718,50 21 555 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 555 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
5 г. Сыктывкар, ул. 28 Невельской Дивизии, д. 53 733,80 184,50 733,80 22 014 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 014 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
6 г. Сыктывкар, ул. 28 Невельской Дивизии, д. 65 629,00 192,10 629,00 18 870 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 870 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
7 г. Сыктывкар, ул. Юхнина, д. 17 268,70 0,00 268,70 8 061 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 061 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
Муниципальное образование городской округ "Усинск"
Итого: 900,60 50,50 900,60 27 018 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 018 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
8 пгт. Парма, ул. Аэродромная, д. 3 97,40 0,00 97,40 2 922 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 922 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
9 пгт. Парма, ул. Таежная, д. 2а 274,90 0,00 274,90 8 247 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 247 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
10 пгт. Парма, ул. Таежная, д. 2б 280,60 0,00 280,60 8 418 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 418 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
11 пгт Парма ул. Таежная д. 4а 247,70 50,50 247,70 7 431 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 431 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
Муниципальное образование городской округ "Ухта"
Итого: 2 457,90 0,00 2 457,90 73 737 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 737 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
12 г. Ухта, ул. Губкина, д. 2 43,10 0,00 43,10 1 293 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 293 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
13 г. Ухта, ул. Губкина, д. 4 32,90 0,00 32,90 987 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 987 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
14 г. Ухта, ул. Губкина, д. 6 52,50 0,00 52,50 1 575 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 575 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
15 пгт. Шудаяг, ул. Тимирязева, д. 13 307,40 0,00 307,40 9 222 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 222 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
16 пгт. Ярега, ул. Лермонтова, д. 12 426,60 0,00 426,60 12 798 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 798 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
17 пгт. Ярега, ул. Лермонтова, д. 14 310,90 0,00 310,90 9 327 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 327 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
18 пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 1 318,20 0,00 318,20 9 546 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 546 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
19 пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 15 197,80 0,00 197,80 5 934 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 934 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
20 пгт. Ярега, ул. Советская, д. 6 335,00 0,00 335,00 10 050 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 050 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
21 пгт. Ярега, ул. Шахтинская, д. 10 433,50 0,00 433,50 13 005 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 005 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
Муниципальное образование муниципальный район "Ижемский"
Итого: 333,40 0,00 333,40 8 574 350,00 25 717,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 574 350,00 0,00 30 000,00 22 500,00
22 п. Щельяюр, ул. Гагарина, д. 41 333,40 0,00 333,40 8 574 350,00 25 717,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 574 350,00 0,00 30 000,00 22 500,00
Муниципальное образование муниципальный район "Княжпогостский"
Итого: 869,50 233,20 869,50 25 000 000,00 28 752,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
23 г. Емва, ул. 60 лет Октября, д. 49 21,20 0,00 21,20 609 545,71 28 752,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609 545,71 0,00 30 000,00 22 500,00
24 г. Емва, ул. 60 лет Октября, д. 51 18,60 0,00 18,60 534 790,11 28 752,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534 790,11 0,00 30 000,00 22 500,00
25 г. Емва, ул. Дзержинского, д. 57 98,20 0,00 98,20 2 823 461,76 28 752,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 823 461,76 0,00 30 000,00 22 500,00
26 г. Емва, ул. Дорожная, д. 24 67,50 0,00 67,50 1 940 770,56 28 752,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 940 770,56 0,00 30 000,00 22 500,00
27 г. Емва, ул. Калинина, д. 11 76,00 0,00 76,00 2 185 163,89 28 752,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 185 163,89 0,00 30 000,00 22 500,00
28 г. Емва, ул. Калинина, д. 13 80,80 0,00 80,80 2 323 174,24 28 752,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 323 174,24 0,00 30 000,00 22 500,00
29 г. Емва, ул. Пионерская, д. 14 351,70 233,20 351,70 10 112 133,40 28 752,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 112 133,40 0,00 30 000,00 22 500,00
30 пст Тракт, ул. Моховая, д. 18 123,30 0,00 123,30 3 545 140,89 28 752,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 545 140,89 0,00 30 000,00 22 500,00
31 пст Тракт, ул. Привокзальная, д. 1 32,20 0,00 32,20 925 819,44 28 752,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925 819,44 0,00 30 000,00 22 500,00
Муниципальное образование муниципальный район "Койгородский"
Итого: 84,00 0,00 84,00 2 046 384,00 24 361,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 046 384,00 0,00 30 000,00 22 500,00
32 пст Подзь, ул. Лесная, д. 37 84,00 0,00 84,00 2 046 384,00 24 361,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 046 384,00 0,00 30 000,00 22 500,00
Муниципальное образование муниципальный район "Печора"
Итого: 1 110,20 0,00 932,90 27 987 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 177,30 3 663 385,00 20 662,07 0,00 0,00 0,00 31 650 385,00 0,00 30 000,00 22 500,00
33 г. Печора, ул. Ленинградская, д. 5 472,70 0,00 472,70 14 181 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 181 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
34 г. Печора, ул. МК-53, д. 6 177,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,30 3 663 385,00 20 662,07 0,00 0,00 0,00 3 663 385,00 0,00 30 000,00 22 500,00
35 г. Печора, ул. Речная, д. 6 460,20 0,00 460,20 13 806 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 806 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
Муниципальное образование муниципальный район "Прилузский"
Итого: 880,70 162,60 880,70 26 420 914,00 29 999,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 420 914,00 0,00 30 000,00 22 500,00
36 с. Летка, ул. Мостовая, д. 5 100,20 0,00 100,20 3 006 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 006 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
37 с. Летка, ул. Школьная, д. 1 100,30 0,00 100,30 3 008 914,00 29 999,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 008 914,00 0,00 30 000,00 22 500,00
38 с. Объячево, ул. Октябрьская, д. 33 506,20 162,60 506,20 15 186 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 186 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
39 с. Спаспоруб, ул. Первомайская, д. 4 174,00 0,00 174,00 5 220 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
Муниципальное образование муниципальный район "Сыктывдинский"
Итого: 733,80 167,80 733,80 22 014 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 014 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
40 с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 18 509,90 111,60 509,90 15 297 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 297 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
41 с. Зеленец, ул. Набережная, д. 7 223,90 56,20 223,90 6 717 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 717 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
Муниципальное образование муниципальный район "Сысольский"
Итого: 168,00 42,00 168,00 5 040 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 040 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
42 пст Первомайский, ул. Набережная, д. 11 84,00 0,00 84,00 2 520 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 520 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
43 пст Первомайский, ул. Центральная, д. 16 84,00 42,00 84,00 2 520 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 520 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
Муниципальное образование муниципальный район "Троицко-Печорский"
Итого: 1 189,40 0,00 1 180,80 17 053 205,00 14 442,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 053 205,00 0,00 30 000,00 22 500,00
44 пст Нижняя Омра, ул. Мира, д. 16 105,80 0,00 105,00 1 516 418,13 14 442,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 516 418,13 0,00 30 000,00 22 500,00
45 пст Нижняя Омра, ул. Овражная, д. 3 247,20 0,00 245,40 3 544 085,80 14 442,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 544 085,80 0,00 30 000,00 22 500,00
46 пст Нижняя Омра, ул. Школьная, д. 1 206,00 0,00 204,50 2 953 404,83 14 442,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 953 404,83 0,00 30 000,00 22 500,00
47 пгт Троицко Печорск, ул. Водная, д. 6 181,00 0,00 179,70 2 595 241,31 14 442,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 595 241,31 0,00 30 000,00 22 500,00
48 пгт Троицко Печорск, ул. Портовая, д. 13в 271,00 0,00 269,00 3 884 918,82 14 442,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 884 918,82 0,00 30 000,00 22 500,00
49 пгт Троицко Печорск, ул. Портовая, д. 16б 37,80 0,00 37,60 543 022,11 14 442,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543 022,11 0,00 30 000,00 22 500,00
50 пгт Троицко Печорск, ул. Портовая, д. 20а 37,30 0,00 37,00 534 356,86 14 442,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534 356,86 0,00 30 000,00 22 500,00
51 пгт Троицко Печорск, ул. Путейская, д. 4а 103,30 0,00 102,60 1 481 757,14 14 442,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 481 757,14 0,00 30 000,00 22 500,00
Муниципальное образование муниципальный район "Удорский"
Итого: 341,00 0,00 341,00 10 230 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 230 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
52 пст Ыджыдъяг, ул. Заречная, д. 13 68,20 0,00 68,20 2 046 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 046 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
53 пст Ыджыдъяг, ул. Лесная, д. 3 136,40 0,00 136,40 4 092 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 092 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00
54 пст Ыджыдъяг, ул. Приозерная, д. 16 51,15 0,00 51,15 1 534 500,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 534 500,00 0,00 30 000,00 22 500,00
55 пст Ыджыдъяг, ул. Приозерная, д. 6 85,25 0,00 85,25 2 557 500,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 557 500,00 0,00 30 000,00 22 500,00
Муниципальное образование муниципальный район "Усть-Вымский"
Итого: 775,60 53,50 691,77 20 753 100,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 753 100,00 0,00 30 000,00 22 500,00
56 г. Микунь, ул. Лесная, д. 8 123,60 0,00 89,95 2 698 500,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 698 500,00 0,00 30 000,00 22 500,00
57 г. Микунь, ул. Мечникова, д. 58 363,30 0,00 341,01 10 230 300,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 230 300,00 0,00 30 000,00 22 500,00
58 г. Микунь, ул. Песчаная, д. 22 288,70 53,50 260,81 7 824 300,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 824 300,00 0,00 30 000,00 22 500,00