Приложение к Постановлению от 18.03.2011 г № 64-П Программа

Перечень аварийных многоквартирных домов


N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей, зарегистрированных в аварийном МКД на дату утверждения региональной программы Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Расселяемая площадь жилых помещений Количество расселяемых жилых помещений Стоимость переселения граждан Стоимость 1 кв. м (нормативная) Дополнительные источники финансирования
всего в том числе
номер дата за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета
человек человек кв. м кв. м единиц рублей рублей рублей рублей рублей/ 1 кв. м рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Сортавальское городское поселение
1. г. Сортавала ул. Западная, д. 4г акт б/н 13.02. 2002 03. 2011 03. 2011 6 6 151,20 94,60 3 2242020 2080146 80937 80937 23700 194340
2. г. Сортавала ул. Западная, д. 6г акт б/н 15.02. 2002 03. 2011 03. 2011 14 14 150,10 150,10 4 3557370 3300528 128421 128421 23700 0
3. г. Сортавала ул. Западная, д. 6д акт б/н 14.02. 2002 03. 2011 03. 2011 6 6 151,00 117,30 3 2780010 2579293 100358 100359 23700 0
4. г. Сортавала ул. Западная, д. 6е акт б/н 14.02. 2002 03. 2011 03. 2011 1 1 149,10 37,20 1 881640 817986 31827 31827 23700 0
Итого по Сортавальскому городскому поселению X X X X 27 27 601,40 399,20 11 9461040 8777953 341543 341544 194340
Сегежское городское поселение
5. г. Сегежа ул. 13 Съезд ВЛКСМ, д. 28 корп. А акт б/н 16.03. 2001 03. 2011 03. 2011 2 2 89,30 44,20 1 1326000 1230262 47869 47869 30000 0
6. г. Сегежа ул. Полевая, д. 6 акт б/н 16.03. 2001 03. 2011 03. 2011 5 5 392,66 103,65 2 3109500 2884994 112253 112253 30000 0
7. г. Сегежа ул. Полевая, д. 10 акт б/н 16.03. 2001 03. 2011 03. 2011 16 16 324,10 238,00 6 7140000 6624492 257754 257754 30000 624000
8. г. Сегежа ул. Выгозерская набережная, д. 34 акт б/н 16.03. 2001 03. 2011 03. 2011 2 2 55,10 55,10 2 1653000 1533653 59674 59673 30000 0
9. г. Сегежа ул. Выгозерская набережная, д. 37 акт б/н 16.03. 2001 03. 2011 03. 2011 4 4 55,20 35,50 1 1065000 988108 38446 38446 30000 0
10. г. Сегежа ул. Выгозерская набережная, д. 44 акт б/н 16.03. 2001 03. 2011 03. 2011 3 3 38,40 38,40 2 1152000 1068826 41587 41587 30000 0
11. г. Сегежа ул. Выгозерская набережная, д. 51 акт б/н 16.03. 2001 03. 2011 03. 2011 1 1 84,80 21,20 1 636000 590080 22960 22960 30000 0
12. г. Сегежа ул. Песочная, д. 22 акт б/н 16.03. 2001 03. 2011 03. 2011 8 8 93,40 93,40 4 2802000 2599696 101152 101152 30000 0
13. г. Сегежа ул. Комсомольская, д. 20 акт б/н 16.03. 2001 03. 2011 03. 2011 1 1 50,80 30,90 1 927000 860070 33465 33465 30000 0
14. г. Сегежа ул. Пушкина, д. 7 акт б/н 16.03. 2001 03. 2011 03. 2011 2 2 44,70 44,70 2 1341000 1244180 48410 48410 30000 0
15. г. Сегежа ул. Пушкина, д. 9 акт б/н 16.03. 2001 03. 2011 03. 2011 1 1 45,20 19,80 1 594000 551112 21444 21444 30000 0
16. г. Сегежа ул. Пушкина, д. 12 акт б/н 16.03. 2001 03. 2011 03. 2011 2 2 52,30 32,60 1 978000 907388 35306 35306 30000 0
17. г. Сегежа ул. Пушкина, д. 14 акт б/н 16.03. 2001 03. 2011 03. 2011 1 1 68,60 33,80 1 1014000 940789 36605 36606 30000 0
18. г. Сегежа ул. Пушкина, д. 18 акт б/н 16.03. 2001 03. 2011 03. 2011 4 4 64,00 32,20 1 966000 896256 34872 34872 30000 0
19. г. Сегежа ул. Пушкина, д. 21 акт б/н 16.03. 2001 03. 2011 03. 2011 2 2 117,10 57,00 2 1710000 1586538 61731 61731 30000 0
20. г. Сегежа ул. Лесокультурная, д. 5 акт б/н 16.03. 2001 03. 2011 03. 2011 9 9 140,00 106,00 2 3180000 2950405 114797 114798 30000 0
Итого по Сегежскому городскому поселению X X X X 63 63 1715,66 986,45 30 29593500 27456849 1068325 1068326 624000
Пудожское городское поселение
21. г. Пудож, ул. Красноармейская, д. 45 акт б/н 22.12. 2006 03. 2011 03. 2011 2 2 82,70 61,90 2 1857000 1722924 67038 67038 30000 0
22. г. Пудож, ул. Красноармейская, д. 56 акт б/н 22.12. 2006 03. 2011 03. 2011 1 1 81,60 20,40 1 612000 567814 22093 22093 30000 0
23. г. Пудож, ул. Пионерская, д. 56 акт б/н 22.12. 2006 03. 2011 03. 2011 3 3 83,90 62,80 2 1884000 1747976 68012 68012 30000 0
24. пос. Подпорожье, ул. Гагарина, д. 9 акт б/н 22.12. 2006 03. 2011 03. 2011 11 11 120,70 120,70 2 3621000 3359564 130718 130718 30000 0
25. пос. Подпорожье, ул. Школьная, д. 1 акт б/н 22.12. 2006 03. 2011 03. 2011 7 7 150,60 150,60 4 4518000 4191800 163100 163100 30000 0
26. дер. Колово, д. 10 акт б/н 22.12. 2006 03. 2011 03. 2011 10 10 182,10 126,80 3 3804000 3529350 137325 137325 30000 0
Итого по Пудожскому городскому поселению X X X X 34 34 701,60 543,20 14 16296000 15119428 588286 588286 0
Рабочеостровское сельское поселение
27. пос. Рабочеостровск, ул. Октябрьская, д. 1 заключение N 1-06 27.11. 2006 03. 2011 03. 2011 35 35 684,80 684,80 12 20544000 19060723 1334950 148327 30000 0
28. пос. Рабочеостровск, ул. Октябрьская, д. 5 заключение N 2-06 27.11. 2006 03. 2011 03. 2011 2 2 64,30 64,30 2 1929000 1789726 125346 13928 30000 0
29. пос. Рабочеостровск, ул. Октябрьская, д. 6 заключение N 3-06 27.11. 2006 03. 2011 03. 2011 6 6 49,50 49,50 2 1485000 1377783 96495 10722 30000 0
30. пос. Рабочеостровск, ул. Комсомольская, д. 35 заключение N 4-06 27.11. 2006 03. 2011 03. 2011 3 3 138,90 34,50 1 1035000 960273 67254 7473 30000 0
Итого по Рабочеостровскому сельскому поселению X X X X 46 46 937,50 833,10 17 24993000 23188505 1624045 180450 0
Кемское городское поселение
31. г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 17 заключение N 18 23.11. 2006 03. 2011 03. 2011 26 26 378,40 378,40 8 11352000 10532385 409807 409808 30000 0
32. г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 23 заключение N 228 23.11. 2006 03. 2011 03. 2011 26 26 376,10 376,10 8 11283000 10468367 407316 407317 30000 0
33. г. Кемь, ул. Ленина, д. 25 заключение б/н 23.11. 2006 03. 2011 03. 2011 9 9 156,00 156,00 4 4680000 4342104 168948 168948 30000 0
34. г. Кемь, ул. 2-й Пятилетки, д. 21 заключение N 2 23.11. 2006 03. 2011 03. 2011 5 5 83,20 83,20 4 2496000 2315788 90106 90106 30000 0
Итого по Кемскому городскому поселению X X X X 66 66 993,70 993,70 24 29811000 27658644 1076177 1076179 0
Медвежьегорское городское поселение
35. г. Медвежьегорск, ул. К.Маркса, д. 34 заключение N 199 27.09. 1991 03. 2011 03. 2011 39 39 570,20 570,20 25 17106000 15870946 617527 617527 30000 0
Итого по Медвежьегорскому городскому поселению X X X X 39 39 570,20 570,20 25 17106000 15870946 617527 617527 0
Олонецкое городское поселение
36. г. Олонец, ул. Коммунальная д. 12 заключение N 7 21.12. 2006 03. 2011 03. 2011 15 15 368,18 368,18 8 10934946 10145442 710553 78951 29700 0
37. г. Олонец, ул. Пушкина, д. 5 заключение N 16 21.12. 2006 03. 2011 03. 2011 13 13 153,70 153,70 3 4564890 4235305 296627 32958 29700 0
Итого по Олонецкому городскому поселению X X X X 28 28 521,88 521,88 11 15499836 14380747 1007180 111909 0
Шелтозерское вепсское сельское поселение
38. с. Шелтозеро, ул. Молодежная, д. 5 заключение N 6 20.06. 2006 03. 2011 03. 2011 18 18 332,80 332,80 8 9934080 9216839 645517 71724 29850 0
Итого по Шелтозерскому вепсскому сельскому поселению X X X X 18 18 332,80 332,80 8 9934080 9216839 645517 71724 0
Рыборецкое вепсское сельское поселение
39. с. Рыбрека, ул. Рудная, д. 14 заключение N 16 23.06. 2006 03. 2011 03. 2011 22 22 402,50 402,50 8 8452500 7842229 305135 305136 21000 0
Итого по Рыборецкому вепсскому сельскому поселению X X X X 22 22 402,50 402,50 8 8452500 7842229 305135 305136 0
Итого по субъекту X X X X 343 343 6777,24 5583,03 148 161146956 149512140 7273735 4361081 818340