Приложение к Постановлению от 18.03.2011 г № 64-П Программа

Перечень аварийных многоквартирных домов


N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей, зарегистрированных в аварийном МКД на дату утверждения региональной программы Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Расселяемая площадь жилых помещений Количество расселяемых жилых помещений Стоимость переселения граждан Стоимость 1 кв. м (нормативная) Дополнительные источники финансирования
всего в том числе
номер дата за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета
человек человек кв. м кв. м единиц рублей рублей рублей рублей рублей/ 1 кв. м рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Петрозаводский городской округ
1. ул. Беломорская, д. 20 заключение N 52 18.12. 2006 03. 2011 03. 2011 23 23 487,30 487,30 9 14619000 13563508 527746 527746 30000 1187500
2. ул. Беломорская, д. 24 заключение N 53 18.12. 2006 03. 2011 03. 2011 31 31 482,60 482,60 8 14478000 13432688 522656 522656 30000 811800
3. ул. Беломорская, д. 24а заключение N 54 18.12. 2006 03. 2011 03. 2011 9 9 154,80 154,80 4 4644000 4308704 167648 167648 30000 1464900
4. ул. Кирова, д. 50 заключение N 55 18.12. 2006 03. 2011 03. 2011 8 8 135,70 101,70 3 3051000 2830718 110141 110141 30000 1733400
5. ул. Кирова, д. 52 заключение N б/н 18.12. 2006 03. 2011 03. 2011 17 17 182,60 182,60 4 5478000 5082490 197755 197755 30000 2296800
6. ул. Л.Чайкиной, д. 16 заключение N 59 18.12. 2006 03. 2011 03. 2011 47 47 482,60 482,60 9 1447800 13432689 522656 522655 30000 2817300
7. ул. Коммунистов, д. 17 Решение Петрозаводского городского Совета народных депутатов V сессии XXI созыва 18.04. 1991 03. 2011 03. 2011 24 24 431,40 431,40 9 12942000 12007587 467207 467206 30000 1292700
8. пер. Озерный, д. 9 заключение N 61 18.12. 2006 03. 2011 03. 2011 2 2 79,00 43,00 1 1290000 1196862 46569 46569 30000 0
9. ул. Птицефабрика, д. 5 заключение N 62 18.12. 2006 03. 2011 03. 2011 22 22 398,90 398,90 9 11967000 11102982 432009 432009 30000 2650300
10. ул. Рабочая, д. 32 заключение N 63 18.12. 2006 03. 2011 03. 2011 20 20 420,60 311,10 8 9333000 8659157 336921 336922 30000 1215300
11. ул. Рабочая, д. 34 заключение N 64 18.12. 2006 03. 2011 03. 2011 3 3 133,50 121,60 2 3648000 3384614 131693 131693 30000 0
12. ул. Фурманова, д. 48 заключение N 65 18.12. 2006 03. 2011 03. 2011 21 21 317,10 317,10 9 9513000 8826161 343419 343420 30000 0
13. ул. Челюскинцев, д. 3 заключение N 66 18.12. 2006 03. 2011 03. 2011 6 6 86,30 86,30 3 2589000 2402074 93463 93463 30000 0
Итого по Петрозаводскому городскому округу X X X X 233 233 3792,40 3601,00 78 108030000 100230234 3899883 3899883 15470000
Беломорское городское поселение
14. ул. Пионерская, д. 2 заключение N б/н 25.05. 2006 03. 2011 03. 2011 26 26 453,50 453,50 8 12756588 11835562 828924 92102 28129,19 0
15. ул. Пионерская, д. 3 заключение N б/н 25.05. 2006 03. 2011 03. 2011 13 13 446,60 336,40 6 9462660 8779456 614884 68320 28129,19 0
16. ул. Пионерская, д. 4 заключение N б/н 28.03. 2006 03. 2011 03. 2011 18 18 453,30 453,30 8 12750961 11830341 828557 92063 28129,19 0
17. ул. Пролетарская, д. 3 заключение N б/н 27.07. 2005 03. 2011 03. 2011 16 16 419,30 331,80 8 9333265 8659404 606475 67386 28129,19 0
18. ул. Пролетарская, д. 4 заключение N б/н 27.10. 2005 03. 2011 03. 2011 12 12 351,60 265,20 6 7459861 6921259 484741 53861 28129,19 0
19. ул. Строительная, д. 4 заключение N б/н 27.06. 2006 03. 2011 03. 2011 16 16 457,90 457,90 8 12880356 11950394 836965 92997 28129,19 0
20. о-в Сорокский, д. 13 заключение N б/н 27.06. 2006 03. 2011 03. 2011 5 5 82,10 82,10 3 2309407 2142668 150066 16673 28129,19 0
Итого по Беломорскому городскому поселению X X X X 106 106 2664,30 2380,20 47 66953098 62119084 4350612 483402 0
Сортавальское городское поселение
21. г. Сортавала, ул. Западная, д. 2а заключение N б/н 14.02. 2002 04. 2010 04. 2010 4 4 152,00 94,60 2 2838000 2633096 143433 61471 30000 522000
22. г. Сортавала, ул. Западная, д. 2в заключение N б/н 15.02. 2001 04. 2010 04. 2010 7 7 151,00 92,50 4 2775000 2574645 140248 60107 30000 1911000
23. г. Сортавала, ул. Западная, д. 4б заключение N б/н 15.02. 2002 03. 2011 03. 2011 7 7 150,50 111,70 3 3351000 3109058 169359 72583 30000 1467000
24. г. Сортавала, ул. Западная, д. 4в заключение N б/н 15.02. 2002 03. 2011 03. 2011 9 9 150,40 112,70 3 3381000 3136892 170876 73232 30000 1254000
Итого по Сортавальскому городскому поселению X X X X 27 27 603,90 411,50 12 12345000 11453691 623916 267393 5154000
Ляскельское сельское поселение
25. ул. Советская, д. 20 заключение N 1 07.11. 2006 03. 2011 03. 2011 4 4 93,40 77,40 2 2322000 2154352 150883 16765 30000 0
26. ул. Советская, д. 22 заключение N 2 07.11. 2006 03. 2011 03. 2011 1 1 82,10 47,50 1 1425000 1322114 92597 10289 30000 0
27. ул. Речная, д. 1 заключение N 3 07.11. 2006 03. 2011 03. 2011 11 11 326,00 213,30 5 6399000 5936992 415808 46200 30000 0
28. д. Хийденсельга, ул. Центральная, д. 10 заключение N 4 07.11. 2006 03. 2011 03. 2011 16 16 509,10 357,40 8 10722000 9947872 696715 77413 30000 0
Итого по Ляскельскому сельскому поселению X X X X 32 32 1010,60 695,60 16 20868000 19361330 1356003 150667 0
Итого по субъекту: X X X X 398 398 8071,20 7088,30 153 208196098 193164339 10230414 4801345 20624000