Медицинская помощь по источникам финансового обеспечения и условиям предоставления | N строки | Единица измерения | Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на одного жителя | Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | |||
рублей | млн. рублей | в % к итогу | |||||||
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств ОМС | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | средства ОМС | ||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета Российской Федерации, в том числе | 01 | X | X | 2601,8 | X | 1676,2 | X | 26,6 | |
1) скорая медицинская помощь | 02 | вызовов | 0,329 | 1885,0 | 620,2 | X | 399,6 | X | X |
2) при заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС | 03 | X | X | 1237,9 | X | 797,5 | X | X | |
- амбулаторная помощь | 04 | посещений | 1,081 | 276,6 | 299,0 | X | 192,6 | X | X |
- стационарная помощь | 05 | к/ дней | 0,613 | 1425,0 | 873,5 | X | 562,8 | X | X |
- в дневных стационарах | 06 | пациентодней | 0,120 | 545,0 | 65,4 | X | 42,1 | X | X |
3) прочие виды медицинских и иных услуг | 07 | X | X | 672,1 | X | 433,0 | X | X | |
4) специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта Российской Федерации | 08 | к/ дней | X | X | 71,6 | X | 46,1 | X | X |
II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС | 09 | X | X | 1350,9 | X | 870,3 | X | 13,8 | |
- амбулаторная помощь | 10 | посещений | X | X | 499,7 | X | 321,9 | X | X |
- стационарная помощь | 11 | к/ дней | X | X | 838,4 | X | 540,2 | X | X |
- медицинская помощь в дневных стационарах | 12 | пациентодней | X | X | 12,8 | X | 8,2 | X | X |
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС | 13 | X | X | X | 5818,4 | X | 3748,4 | 59,6 | |
- скорая медицинская помощь | 14 | вызовов | X | X | X | ||||
- амбулаторная помощь (сумма строк 21 + 30) | 15 | посещений | 8,631 | 233,1 | X | 2011,8 | X | 1296,0 | X |
- стационарная помощь (сумма строк 22 + 31) | 16 | к/ дней | 2,450 | 1393,3 | X | 3413,6 | X | 2199,2 | X |
- в дневных стационарах (сумма строк 23 + 32) | 17 | пациентодней | 0,561 | 494,6 | X | 277,5 | X | 178,8 | X |
- затраты на АУП ТФОМС | 18 | X | X | X | 58,1 | X | 37,4 | X | |
- затраты на АУП страховых медицинских организаций | 19 | X | X | X | 57,4 | X | 37,0 | X | |
в том числе 1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС | 20 | X | X | X | 5702,9 | X | 3674,0 | X | |
- амбулаторная помощь | 21 | посещений | 8,631 | 233,1 | X | 2011,8 | X | 1296,0 | X |
- стационарная помощь | 22 | к/ дней | 2,450 | 1393,3 | X | 3413,6 | X | 2199,2 | X |
- в дневных стационарах | 23 | пациентодней | 0,561 | 494,6 | X | 277,5 | X | 178,8 | X |
2. Медицинская помощь, предоставляемая по видам медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС при переходе на одноканальное финансирование (расширение статей расходов): | 24 | X | X | X | X | X | X | X | |
- амбулаторная помощь | 25 | посещений | X | X | X | X | X | X | X |
- стационарная помощь | 26 | к/ дней | X | X | X | X | X | X | X |
- в дневных стационарах | 27 | пациентодней | X | X | X | X | X | X | X |
3. Медицинская помощь при заболеваниях сверх базовой программы ОМС: | 28 | X | X | X | X | X | X | X | |
- скорая медицинская помощь | 29 | вызовов | X | X | X | X | X | X | X |
- амбулаторная помощь | 30 | посещений | X | X | X | X | X | X | X |
- стационарная помощь | 31 | к/ дней | X | X | X | X | X | X | X |
- в дневных стационарах | 32 | пациентодней | X | X | X | X | X | X | X |
ИТОГО (сумма строк 01 + 09 + 13) | 33 | X | X | 3952,7 | 5818,4 | 2546,5 | 3748,4 | 100 |
--------------------------------
<*> Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).