Медицинская помощь по источникам финансового обеспечения и условиям предоставления | N строки | Единица измерения | Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на 1-ого жителя | Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | |||
рублей | млн. рублей | в % к итогу | |||||||
за счет средств консолидированного бюджета субъекта РФ | за счет средств ОМС | за счет средств консолидированного бюджета субъекта РФ | средства ОМС | ||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета Российской Федерации в том числе*: | 01 | Х | Х | 2201,9 | Х | 1498,4 | Х | 27,2 | |
1) скорая медицинская помощь | 02 | вызов | 0,329 | 1715,0 | 564,2 | Х | 383,9 | Х | Х |
2) при заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС, | 03 | Х | Х | 1015,5 | Х | 691,1 | Х | Х | |
- амбулаторная помощь | 04 | посещение | 0,989 | 225,0 | 222,5 | Х | 151,4 | Х | Х |
- стационарная помощь | 05 | к/день | 0,591 | 1250,0 | 738,8 | Х | 502,8 | Х | Х |
- в дневных стационарах | 06 | пациенто-день | 0,113 | 480,0 | 54,2 | Х | 36,9 | Х | Х |
3) прочие виды медицинских и иных услуг | 07 | Х | Х | 554,5 | Х | 377,3 | Х | Х | |
4) специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ | 08 | к/день | Х | Х | 67,7 | Х | 46,1 | Х | Х |
II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС | 09 | Х | Х | 1008,2 | Х | 686,1 | Х | 12,4 | |
- амбулаторную помощь | 10 | посещение | Х | Х | 354,9 | Х | 241,5 | Х | Х |
- стационарную помощь | 11 | к/день | Х | Х | 647,0 | Х | 440,3 | Х | Х |
- медицинская помощь в дневных стационарах | 12 | пациенто-день | Х | Х | 6,3 | Х | 4,3 | Х | Х |
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС | 13 | Х | Х | Х | 4895,7 | Х | 3331,5 | 60,4 | |
- скорая медицинская помощь | 14 | вызов | Х | Х | Х | ||||
- амбулаторная помощь (сумма строк 21 + 30) | 15 | посещение | 8,065 | 206,0 | Х | 1661,4 | Х | 1130,6 | Х |
- стационарная помощь (сумма строк 22 + 31) | 16 | к/день | 2,323 | 1231,5 | Х | 2860,8 | Х | 1946,8 | Х |
- в дневных стационарах (сумма строк 23 + 32) | 17 | пациенто-день | 0,535 | 508,0 | Х | 271,8 | Х | 184,9 | Х |
- затраты на АУП ТФОМС | 18 | Х | Х | Х | 55,0 | Х | 37,4 | Х | |
- затраты на АУП страховых медицинских организаций | 19 | Х | Х | Х | 46,7 | Х | 31,8 | Х | |
в том числе: | 20 | Х | Х | Х | 4794,0 | Х | 3262,3 | 59,1 | |
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС | |||||||||
- амбулаторная помощь | 21 | посещение | 8,065 | 206,0 | Х | 1661,4 | Х | 1130,6 | Х |
- стационарная помощь | 22 | к/день | 2,323 | 1231,5 | Х | 2860,8 | Х | 1946,8 | Х |
- в дневных стационарах | 23 | пациенто-день | 0,535 | 508,0 | Х | 271,8 | Х | 184,9 | Х |
2. Медицинская помощь, предоставляемая по видам медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС при переходе на одноканальное финансирование (расширение статей расходов): | 24 | Х | Х | Х | Х | ||||
- амбулаторная помощь | 25 | посещение | Х | Х | Х | Х | |||
- стационарная помощь | 26 | к/день | Х | Х | Х | Х | |||
- в дневных стационарах | 27 | пациенто-день | Х | Х | Х | Х | |||
3. Медицинская помощь при заболеваниях сверх базовой программы ОМС: | 28 | Х | Х | Х | Х | Х | |||
- скорая медицинская помощь | 29 | вызов | Х | Х | Х | ||||
- амбулаторная помощь | 30 | посещение | Х | Х | Х | ||||
- стационарная помощь | 31 | к/день | Х | Х | Х | ||||
- в дневных стационарах | 32 | пациенто-день | Х | Х | Х | ||||
Итого (сумма строк 01 + 09 + 13) | 33 | Х | Х | 3210,1 | 4895,7 | 2184,5 | 3331,5 | 100 |
* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).