Приложение к Постановлению от 01.02.2011 г № 16-П Программа

Перечень многоквартирных домов


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м человек рублей рублей рублей рублей рублей рублей/ кв. м рублей/ кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Авдеевское сельское поселение
1. дер. Авдеево, д. 94 1982 Панельные 2 3 830,30 726,30 505,80 43 ЧАСТ 1614141,00 1422720,00 55357,00 55357,00 80707,00 2222,42 5620,00 12.2011
Итого по муниципальному образованию X X X X X 830,30 726,30 505,80 43 X 1614141,00 1422720,00 55357,00 55357,00 80707,00 2222,42 5620,00 X
Боровское сельское поселение
2. пос. Боровой, ул. Гористая, д. 5 1978 Каменные, кирпичные 2 2 949,90 580,10 446,00 17 ЧАСТ 1063581,00 937450,00 36476,00 36476,00 53179,00 1833,44 6061,00 12.2011
3. пос. Боровой, ул. Железнодорожная, д. 13 1972 Каменные, кирпичные 2 2 397,60 374,60 147,20 13 ЧАСТ 717458,00 632375,00 24605,00 24605,00 35873,00 1915,26 6061,00 12.2011
4. пос. Боровой, ул. Железнодорожная, д. 16а 1974 Каменные, кирпичные 2 2 389,20 368,70 225,60 26 ЧАСТ 717458,00 632375,00 24605,00 24605,00 35873,00 1945,91 6061,00 12.2011
5. пос. Боровой, ул. Железнодорожная, д. 18 1974 Каменные, кирпичные 2 2 494,90 472,50 294,00 17 ЧАСТ 847251,00 746775,00 29057,00 29057,00 42362,00 1793,12 6061,00 12.2011
Итого по муниципальному образованию X X X X X 2231,60 1795,90 1112,80 73 X 3345748,00 2948975,00 114743,00 114743,00 167287,00 1862,99 6061,00 X
Кемское городское поселение
6. г. Кемь, пл. Кирова, д. 4 1967 1984 Блочные 5 4 3868,90 2589,00 1401,40 106 ЧАСТ 1359007,00 1197843,00 46607,00 46607,00 67950,00 524,92 6061,00 12.2011
7. г. Кемь, пр-кт Пролетарский, д. 40 1982 Каменные, кирпичные 5 6 4061,10 3480,90 2593,50 173 ЧАСТ 1748983,00 1541572,00 59981,00 59981,00 87449,00 502,45 6061,00 12.2011
8. г. Кемь, пр-кт Пролетарский, д. 47 1962 Блочные 4 2 1488,00 1488,00 1446,60 44 ЧАСТ 751500,00 662379,00 25773,00 25773,00 37575,00 505,04 6061,00 12.2011
9. г. Кемь, ул. Болотная, д. 5а 1940 1974 Деревянные 1 3 117,00 117,00 83,30 8 ЧАСТ 380540,00 335411,00 13051,00 13051,00 19027,00 3252,48 6061,00 12.2011
10. г. Кемь, ул. Вокзальная, д. 3 1990 Блочные 3 3 1348,50 769,00 657,60 65 ЧАСТ 712560,00 628058,00 24437,00 24437,00 35628,00 926,61 6061,00 12.2011
11. г. Кемь, ул. Вокзальная, д. 7 1970 Блочные 5 4 3414,00 2291,00 1844,80 146 ЧАСТ 1343729,00 1184376,00 46083,00 46083,00 67187,00 586,53 6061,00 12.2011
12. г. Кемь, ул. Гористая, д. 11 1938 Деревянные 2 2 513,00 333,00 67,50 15 ЧАСТ 600408,00 529206,00 20591,00 20591,00 30020,00 1803,03 6061,00 12.2011
13. г. Кемь, ул. Каменева, д. 10 1975 Каменные, кирпичные 5 2 1804,00 1200,00 1087,60 79 ЧАСТ 917409,00 808613,00 31463,00 31463,00 45870,00 764,51 6061,00 12.2011
14. г. Кемь, ул. Каменева, д. 16 1970 Панельные 5 4 2629,70 2629,70 2514,90 99 ЧАСТ 1033397,00 910849,00 35439,00 35439,00 51670,00 392,97 6061,00 12.2011
15. г. Кемь, ул. Каменева, д. 18 1975 Каменные, кирпичные 5 4 3383,00 2278,00 1910,80 149 ЧАСТ 1143043,00 1007489,00 39201,00 39201,00 57152,00 501,77 6061,00 12.2011
16. г. Кемь, ул. Каменева, д. 6а 1988 Каменные, кирпичные 5 5 3480,90 3480,50 3178,20 160 ЧАСТ 1260114,00 1110676,00 43216,00 43216,00 63006,00 362,05 6061,00 12.2011
17. г. Кемь, ул. Мосорина, д. 2 1984 Панельные 5 5 3517,30 2080,00 1771,40 156 ЧАСТ 2113517,00 1862875,00 72483,00 72483,00 105676,00 1016,11 6061,00 12.2011
18. г. Кемь, ул. Мосорина, д. 6 1973 Каменные, кирпичные 5 6 3572,00 2356,90 2178,60 137 ЧАСТ 1388865,00 1224160,00 47631,00 47631,00 69443,00 589,28 6061,00 12.2011
19. г. Кемь, ул. Первомайская, д. 10 1937 Деревянные 1 3 291,80 291,80 130,90 14 ЧАСТ 487502,00 429689,00 16719,00 16719,00 24375,00 1670,67 6061,00 12.2011
20. г. Кемь, ул. Первомайская, д. 13 1952 1966 Деревянные 2 3 827,00 827,00 240,00 31 ЧАСТ 647277,00 570517,00 22198,00 22198,00 32364,00 782,68 6061,00 12.2011
21. г. Кемь, ул. Первомайская, д. 8 1937 1966 Деревянные 1 2 271,00 271,00 137,90 9 ЧАСТ 397542,00 350397,00 13634,00 13634,00 19877,00 1466,94 6061,00 12.2011
22. г. Кемь, ул. Сенная, д. 15 1962 Деревянные 2 2 328,00 328,00 249,80 16 ЧАСТ 615213,00 542254,00 21099,00 21099,00 30761,00 1875,65 6061,00 12.2011
23. г. Кемь, ул. Сенная, д. 16 1962 Деревянные 2 2 329,20 329,20 165,30 10 ЧАСТ 613560,00 540798,00 21042,00 21042,00 30678,00 1863,79 6061,00 12.2011
Итого по муниципальному образованию X X X X X 35244,40 27140,00 21660,10 1417 X 17514166,00 15437162,00 600648,00 600648,00 875708,00 645,33 6061,00 X
Олонецкое городское поселение
24. г. Олонец, ул. Урицкого, д. 15 1968 Каменные, кирпичные 3 2 960,70 960,70 297,40 41 ЧАСТ 3523097,00 3105292,00 120825,00 120825,00 176155,00 3667,22 5620,00 12.2011
25. дер. Рыпушкалицы, д. 22а 1969 Каменные, кирпичные 2 2 382,00 382,00 328,10 19 ЧАСТ 1401244,00 1235070,00 48056,00 48056,00 70062,00 3668,18 5620,00 12.2011
26. дер. Рыпушкалицы, д. 23а 1969 Каменные, кирпичные 2 3 379,00 379,00 284,05 12 ЧАСТ 1378278,00 1214828,00 47268,00 47268,00 68914,00 3636,62 5620,00 12.2011
27. дер. Рыпушкалицы, д. 25а 1971 Каменные, кирпичные 2 2 379,00 255,00 189,30 20 ЧАСТ 1385284,00 1221002,00 47509,00 47509,00 69264,00 5432,49 5620,00 12.2011
28. дер. Рыпушкалицы, д. 68а 1974 Каменные, кирпичные 2 3 754,00 754,00 611,50 43 ЧАСТ 2761623,00 2434122,00 94710,00 94710,00 138081,00 3662,63 5620,00 12.2011
29. дер. Рыпушкалицы, д. 70а 1976 Каменные, кирпичные 2 3 762,00 752,00 611,50 35 ЧАСТ 3179478,00 2802426,00 109039,00 109039,00 158974,00 4228,03 5620,00 12.2011
30. дер. Рыпушкалицы, д. 71а 1984 Блочные 2 3 867,00 867,00 680,90 38 ЧАСТ 2792197,00 2461071,00 95758,00 95758,00 139610,00 3220,53 5620,00 12.2011
31. дер. Рыпушкалицы, д. 73а 1989 Панельные 2 3 1147,00 929,70 811,60 49 ЧАСТ 4201574,00 3703309,00 144093,00 144093,00 210079,00 4519,28 5620,00 12.2011
Итого по муниципальному образованию X X X X X 5630,70 5279,40 3814,35 257 X 20622775,00 18177120,00 707258,00 707258,00 1031139,00 3906,27 5620,00 X
Петрозаводский городской округ
32. г. Петрозаводск, наб. Древлянская, д. 24 1950 Деревянные 2 2 468,90 468,90 168,40 35 ЧАСТ 885849,56 739703,00 28781,00 28781,00 88584,56 1889,21 5510,00 12.2011
33. г. Петрозаводск, наб. Лососинская, д. 11 1949 Деревянные 2 2 653,60 653,60 393,50 27 ЧАСТ 2067479,60 1726387,00 67172,00 67172,00 206748,60 3163,22 5510,00 12.2011
34. г. Петрозаводск, наб. Лососинская, д. 17 1960 Блочные 5 4 3209,20 3209,20 2914,90 145 ЧАСТ 721723,00 602653,00 23449,00 23449,00 72172,00 224,89 5510,00 12.2011
35. г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 16 1950 Каменные, кирпичные 2 3 960,50 908,30 863,00 48 ЧАСТ 784169,50 611144,00 23779,00 23779,00 125467,50 863,34 5510,00 12.2011
36. г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 55а 1984 Каменные, кирпичные 5 3 2625,20 2265,20 1614,00 74 ЧАСТ 4556664,57 3804906,00 148046,00 148046,00 455666,57 2011,59 5510,00 12.2011
37. г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 56 1959 Каменные, кирпичные 3 3 1064,00 965,70 913,80 30 ЧАСТ 1013856,00 846590,00 32940,00 32940,00 101386,00 1049,87 5510,00 12.2011
38. г. Петрозаводск, просп. Комсомольский, д. 13а 1980 Панельные 5 6 4678,60 4648,00 4021,50 196 ЧАСТ 1404518,00 1172800,00 45633,00 45633,00 140452,00 302,18 5510,00 12.2011
39. г. Петрозаводск, просп. Комсомольский, д. 21 1982 Панельные 9 5 10022,30 10022,30 8457,20 465 ЧАСТ 12062298,00 10408001,00 404968,00 404968,00 844361,00 1203,55 5510,00 12.2011
40. г. Петрозаводск, просп. Комсомольский, д. 9в 1959 Деревянные 2 2 543,40 543,40 289,90 37 ЧАСТ 1887425,72 1576039,00 61322,00 61322,00 188742,72 3473,36 5510,00 12.2011
41. г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 12 1941 Каменные, кирпичные 4 4 3312,60 2966,40 1851,80 69 ЧАСТ 3415500,00 2978766,00 115902,00 115902,00 204930,00 1151,40 5510,00 12.2011
42. г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 15 1961 Каменные, кирпичные 6 12 9891,40 9559,70 6898,30 277 ЧАСТ 22871858,33 18886254,00 734850,00 734850,00 2515904,33 2392,53 5510,00 12.2011
43. г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 5 1957 Каменные, кирпичные 5 3 3952,00 3860,80 2694,20 134 ЧАСТ 1355440,03 1169547,00 45506,00 45506,00 94881,03 351,08 5510,00 12.2011
44. г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 7 1950 Каменные, кирпичные 4 2 2144,50 1987,20 1229,10 38 ЧАСТ 1056955,13 911998,00 35485,00 35485,00 73987,13 531,88 5510,00 12.2011
45. г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 63а 1979 Каменные, кирпичные 5 2 4160,70 3655,32 897,20 279 ЧАСТ 3898023,57 3435756,00 133683,00 133683,00 194901,57 1066,40 5510,00 12.2011
46. г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 32 1958 Каменные, кирпичные 3 2 1074,65 1074,65 805,90 29 ЧАСТ 1609359,04 1194531,00 46478,00 46478,00 321872,04 1497,57 5510,00 12.2011
47. г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 51 1954 Каменные, кирпичные 3 3 2769,20 2769,20 1360,10 86 ЧАСТ 2097372,17 1848646,00 71929,00 71929,00 104868,17 757,39 5510,00 12.2011
48. г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 53 1936 1973 Каменные, кирпичные 4 7 4389,80 4085,50 3522,70 120 ЧАСТ 7658089,35 6749917,00 262634,00 262634,00 382904,35 1874,46 5510,00 12.2011
49. г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 58 1972 Каменные, кирпичные 9 1 5625,00 4968,09 1132,82 309 ЧАСТ 7530316,31 6637296,00 258252,00 258252,00 376516,31 1515,74 5510,00 12.2011
50. г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 68а 1936 1977 Деревянные 2 2 781,50 781,50 325,40 45 ЧАСТ 3093239,40 2697713,00 104966,00 104966,00 185594,40 3958,08 5510,00 12.2011
51. г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 9 1947 Каменные, кирпичные 5 4 3825,60 3813,70 3293,80 130 ЧАСТ 3821628,00 2836564,00 110369,00 110369,00 764326,00 1002,08 5510,00 12.2011
52. г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 26а 1965 Каменные, кирпичные 5 3 2565,00 2544,83 2226,90 98 ЧАСТ 2644489,17 2330879,00 90693,00 90693,00 132224,17 1039,16 5510,00 12.2011
53. г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 11 1979 Каменные, кирпичные 5 5 4683,20 4621,80 3935,10 225 ЧАСТ 3047682,30 2544876,00 99019,00 99019,00 304768,30 659,41 5510,00 12.2011
54. г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 29 1988 Панельные 16 1 5414,00 5236,10 4655,30 246 ЧАСТ 6019416,20 5026333,00 195571,00 195571,00 601941,20 1149,60 5510,00 12.2011
55. г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 43 1979 Панельные 5 5 3813,20 3813,20 3439,30 171 ЧАСТ 1430777,02 1194727,00 46486,00 46486,00 143078,02 375,22 5510,00 12.2011
56. г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 69 1980 Панельные 5 6 4634,50 4634,50 3751,40 207 ЧАСТ 2379999,00 1987347,00 77326,00 77326,00 238000,00 513,54 5510,00 12.2011
57. г. Петрозаводск, ул. Боровая, д. 28 1954 Деревянные 2 1 361,60 332,30 166,70 23 ЧАСТ 1347678,92 1175354,00 45732,00 45732,00 80860,92 4055,61 5510,00 12.2011
58. г. Петрозаводск, ул. Бородинская, д. 9б 1971 Деревянные 2 1 360,50 322,10 322,10 22 ЧАСТ 882202,74 769397,00 29937,00 29937,00 52931,74 2738,91 5510,00 12.2011
59. г. Петрозаводск, ул. Варламова, д. 28а 1926 1971 Деревянные 2 3 692,50 692,50 355,00 51 ЧАСТ 2516010,77 2077576,00 80837,00 80837,00 276760,77 3633,23 5510,00 12.2011
60. г. Петрозаводск, ул. Виданская, д. 5 1953 Деревянные 2 2 511,40 511,40 389,90 24 ЧАСТ 1724968,74 1520404,00 59158,00 59158,00 86248,74 3373,03 5510,00 12.2011
61. г. Петрозаводск, ул. Волховская, д. 6 1948 1974 Деревянные 2 1 394,00 392,80 149,80 26 ЧАСТ 1070096,30 893552,00 34767,00 34767,00 107010,30 2724,28 5510,00 12.2011
62. г. Петрозаводск, ул. Восточная, д. 10 1955 Деревянные 2 2 465,70 400,40 103,00 35 ЧАСТ 2056648,27 1793669,00 69790,00 69790,00 123399,27 5136,48 5510,00 12.2011
63. г. Петрозаводск, ул. Генерала Фролова, д. 9а 1978 Панельные 5 4 3348,00 3343,80 2871,60 162 ЧАСТ 1456178,00 1215938,00 47311,00 47311,00 145618,00 435,49 5510,00 12.2011
64. г. Петрозаводск, ул. Герцена, д. 4 1925 1974 Деревянные 2 2 436,00 374,50 327,20 18 ЧАСТ 2042288,29 1800094,00 70040,00 70040,00 102114,29 5453,37 5510,00 12.2011
65. г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 24 1946 1977 Деревянные 2 2 389,70 384,29 209,79 24 ЧАСТ 501481,02 423400,00 16474,00 16474,00 45133,02 1304,95 5510,00 12.2011
66. г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 3б 1946 1977 Деревянные 2 2 392,30 387,70 91,30 26 ЧАСТ 1307777,97 1092020,00 42490,00 42490,00 130777,97 3373,17 5510,00 12.2011
67. г. Петрозаводск, ул. Григорьева, д. 11 1955 Каменные, кирпичные 2 2 932,00 746,00 386,50 44 ЧАСТ 1956104,09 1542642,00 60023,00 60023,00 293416,09 2622,12 5510,00 12.2011
68. г. Петрозаводск, ул. Державина, д. 18 1950 Деревянные 2 1 367,60 345,30 81,10 29 ЧАСТ 1040209,68 868597,00 33796,00 33796,00 104020,68 3012,48 5510,00 12.2011
69. г. Петрозаводск, ул. Державина, д. 29 1956 Деревянные 2 2 630,40 630,40 458,40 30 ЧАСТ 1596813,52 1333372,00 51880,00 51880,00 159681,52 2533,02 5510,00 12.2011
70. г. Петрозаводск, ул. Державина, д. 8 1960 Деревянные 2 2 512,50 475,20 358,70 31 ЧАСТ 240597,81 200903,00 7817,00 7817,00 24060,81 506,31 5510,00 12.2011
71. г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 28 1951 Каменные, кирпичные 4 3 2818,36 2396,70 2022,10 60 ЧАСТ 1576389,24 1243187,00 48372,00 48372,00 236458,24 657,73 5510,00 12.2011
72. г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 4, кор. 2 1986 Панельные 9 2 3786,00 3732,60 3732,60 167 ЧАСТ 1223757,43 1078632,00 41969,00 41969,00 61187,43 327,86 5510,00 12.2011
73. г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 8 1959 Каменные, кирпичные 4 3 2022,00 1995,40 1794,85 83 ЧАСТ 3999703,88 3154287,00 122731,00 122731,00 599954,88 2004,46 5510,00 12.2011
74. г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 63 1974 Каменные, кирпичные 5 2 4107,10 3701,89 944,58 215 ЧАСТ 5306955,45 4677604,00 182002,00 182002,00 265347,45 1433,58 5510,00 12.2011
75. г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 63а 1974 Каменные, кирпичные 5 2 3968,50 3668,02 1097,79 269 ЧАСТ 4144799,65 3653268,00 142146,00 142146,00 207239,65 1129,98 5510,00 12.2011
76. г. Петрозаводск, ул. Зеленая, д. 14 1988 Панельные 9 3 6469,80 6091,30 5288,40 265 ЧАСТ 12634421,91 10784440,00 419614,00 419614,00 1010753,91 2074,17 5510,00 12.2011
77. г. Петрозаводск, ул. Зеленая, д. 2 1976 Каменные, кирпичные 5 2 3626,00 2688,90 452,00 223 ЧАСТ 4923772,53 4339862,00 168861,00 168861,00 246188,53 1831,15 5510,00 12.2011
78. г. Петрозаводск, ул. Инженерная, д. 21 1987 Панельные 9 4 8503,00 7926,20 6457,70 369 ЧАСТ 11185997,28 9340532,00 363433,00 363433,00 1118599,28 1411,27 5510,00 12.2011
79. г. Петрозаводск, ул. Калевалы, д. 4а 1980 Каменные, кирпичные 5 2 4186,50 3680,03 983,07 328 ЧАСТ 5302818,20 4673957,00 181860,00 181860,00 265141,20 1440,97 5510,00 12.2011
80. г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 43а 1960 Деревянные 2 1 400,80 400,80 105,60 28 ЧАСТ 1452196,08 1212613,00 47182,00 47182,00 145219,08 3623,24 5510,00 12.2011
81. г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 52а 1959 Деревянные 2 2 522,40 522,40 359,40 35 ЧАСТ 958377,21 755805,00 29408,00 29408,00 143756,21 1834,57 5510,00 12.2011
82. г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 71 1976 Каменные, кирпичные 14 1 5784,00 4639,30 4241,40 276 ЧАСТ 8824582,26 7368702,00 286711,00 286711,00 882458,26 1902,14 5510,00 12.2011
83. г. Петрозаводск, ул. Кемская, д. 7 1982 Панельные 9 3 5799,60 5799,60 4576,60 294 ЧАСТ 1899275,00 1585933,00 61707,00 61707,00 189928,00 327,48 5510,00 12.2011
84. г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 37 1957 Деревянные 2 1 432,40 403,90 92,90 30 ЧАСТ 744394,22 621585,00 24185,00 24185,00 74439,22 1843,02 5510,00 12.2011
85. г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 37а 1939 1974 Деревянные 2 2 351,40 351,40 175,70 22 ЧАСТ 640217,39 528653,00 20570,00 20570,00 70424,39 1821,90 5510,00 12.2011
86. г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 40 1959 Деревянные 2 2 527,70 527,70 320,40 36 ЧАСТ 1110624,06 917089,00 35683,00 35683,00 122169,06 2104,65 5510,00 12.2011
87. г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 51 1950 Деревянные 2 2 462,00 462,00 462,00 22 ЧАСТ 1975450,00 1649541,00 64182,00 64182,00 197545,00 4275,87 5510,00 12.2011
88. г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, д. 7 1978 Каменные, кирпичные 5 2 2889,40 2025,31 778,47 82 ЧАСТ 3139263,34 2766978,00 107661,00 107661,00 156963,34 1550,02 5510,00 12.2011
89. г. Петрозаводск, ул. Крупской, д. 44 1940 1970 Деревянные 2 2 367,00 351,19 29,90 38 ЧАСТ 1571449,21 1312192,00 51056,00 51056,00 157145,21 4474,64 5510,00 12.2011
90. г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 17 1973 Каменные, кирпичные 5 3 2152,00 2152,00 1773,80 53 ЧАСТ 802529,41 692466,00 26943,00 26943,00 56177,41 372,92 5510,00 12.2011
91. г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 4 1965 Блочные 5 4 3515,00 3515,00 3002,29 164 ЧАСТ 3363749,13 2652753,00 103217,00 103217,00 504562,13 956,97 5510,00 12.2011
92. г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 11а 1932 1975 Деревянные 2 1 304,00 304,00 151,30 13 ЧАСТ 1608227,60 1342903,00 52251,00 52251,00 160822,60 5290,22 5510,00 12.2011
93. г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 5а 1974 Каменные, кирпичные 5 2 2216,70 1136,50 269,00 138 ЧАСТ 2200621,58 1939651,00 75470,00 75470,00 110030,58 1936,31 5510,00 12.2011
94. г. Петрозаводск, ул. Лососинская, д. 9а 1960 Деревянные 2 2 507,20 507,20 225,00 33 ЧАСТ 1489659,35 1243896,00 48399,00 48399,00 148965,35 2937,03 5510,00 12.2011
95. г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 26 1958 Деревянные 2 1 443,40 413,60 97,00 35 ЧАСТ 1176814,86 993582,00 38660,00 38660,00 105912,86 2845,30 5510,00 12.2011
96. г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 22 1976 Панельные 9 4 7935,20 7935,20 7101,20 328 ЧАСТ 14121709,49 12315994,00 479206,00 479206,00 847303,49 1779,63 5510,00 12.2011
97. г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 44а 1975 Каменные, кирпичные 5 4 3334,00 3316,00 2418,70 168 ЧАСТ 3509406,29 2767623,00 107686,00 107686,00 526411,29 1058,33 5510,00 12.2011
98. г. Петрозаводск, ул. Муезерская, д. 55 1965 Деревянные 2 3 565,30 513,70 266,60 34 ЧАСТ 1702336,07 1500455,00 58382,00 58382,00 85117,07 3313,87 5510,00 12.2011
99. г. Петрозаводск, ул. Муезерская, д. 57 1964 Деревянные 2 3 505,00 505,00 139,80 42 ЧАСТ 1708098,18 1489686,00 57963,00 57963,00 102486,18 3382,37 5510,00 12.2011
100. г. Петрозаводск, ул. Муезерская, д. 63 1964 Деревянные 2 3 503,20 503,20 270,10 36 ЧАСТ 1682655,94 1467499,00 57099,00 57099,00 100958,94 3343,91 5510,00 12.2011
101. г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 28а 1948 Деревянные 2 1 430,60 430,60 214,90 26 ЧАСТ 2037739,31 1607022,00 62528,00 62528,00 305661,31 4732,33 5510,00 12.2011
102. г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 12а 1973 Панельные 5 4 3371,00 3371,00 2405,30 160 ЧАСТ 971110,00 810897,00 31551,00 31551,00 97111,00 288,08 5510,00 12.2011
103. г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 22 1974 Панельные 5 8 5592,80 5592,80 4559,80 299 ЧАСТ 3222745,00 2691056,00 104707,00 104707,00 322275,00 576,23 5510,00 12.2011
104. г. Петрозаводск, ул. Петрова, д. 9 1974 Панельные 5 6 4761,00 4761,00 3358,70 255 ЧАСТ 1270840,00 1061176,00 41290,00 41290,00 127084,00 266,93 5510,00 12.2011
105. г. Петрозаводск, ул. Питкярантская, д. 22 1985 Панельные 9 2 3950,00 3659,00 3611,80 159 ЧАСТ 4679856,90 3907773,00 152049,00 152049,00 467985,90 1279,00 5510,00 12.2011
106. г. Петрозаводск, ул. Попова, д. 4 1988 Панельные 9 4 8074,00 8011,42 6844,62 372 ЧАСТ 6717000,00 5795790,00 225510,00 225510,00 470190,00 838,43 5510,00 12.2011
107. г. Петрозаводск, ул. Попова, д. 6 1988 Панельные 9 4 8292,00 8286,27 7344,77 289 ЧАСТ 6717000,00 5795790,00 225510,00 225510,00 470190,00 810,62 5510,00 12.2011
108. г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 42 1959 Деревянные 2 2 476,50 476,50 263,90 32 ЧАСТ 1264276,69 1043966,00 40620,00 40620,00 139070,69 2653,26 5510,00 12.2011
109. г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 50 1959 Деревянные 2 2 483,80 483,80 353,10 31 ЧАСТ 1203304,88 1038276,00 40399,00 40399,00 84230,88 2487,19 5510,00 12.2011
110. г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 8 1951 Каменные, кирпичные 3 2 1169,55 1129,20 935,90 36 ЧАСТ 592455,57 461731,00 17966,00 17966,00 94792,57 524,67 5510,00 12.2011
111. г. Петрозаводск, ул. Репникова, д. 27 1975 Панельные 5 4 3372,00 3372,00 2672,96 177 ЧАСТ 771161,00 643935,00 25055,00 25055,00 77116,00 228,70 5510,00 12.2011
112. г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 4 1954 Каменные, кирпичные 3 2 1168,00 1083,60 891,50 40 ЧАСТ 650961,99 507328,00 19740,00 19740,00 104153,99 600,74 5510,00 12.2011
113. г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 56а 1961 Каменные, кирпичные 2 1 278,90 278,90 69,80 16 ЧАСТ 1207302,84 1008123,00 39225,00 39225,00 120729,84 4328,80 5510,00 12.2011
114. г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 32 1979 Панельные 9 4 8582,90 7979,90 7298,00 308 ЧАСТ 1080577,00 902303,00 35108,00 35108,00 108058,00 135,41 5510,00 12.2011
115. г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 6 1984 Панельные 9 6 12778,00 12037,20 9631,10 558 ЧАСТ 4064429,00 3393880,00 132053,00 132053,00 406443,00 337,66 5510,00 12.2011
116. г. Петрозаводск, ул. Свирская, д. 3 1949 1976 Деревянные 2 2 560,60 560,60 270,70 40 ЧАСТ 1674961,92 1383086,00 53815,00 53815,00 184245,92 2987,80 5510,00 12.2011
117. г. Петрозаводск, ул. Сегежская, д. 11 1984 Панельные 9 4 8729,00 7939,80 6454,70 396 ЧАСТ 2534663,00 2116495,00 82351,00 82351,00 253466,00 319,24 5510,00 12.2011
118. г. Петрозаводск, ул. Сегежская, д. 5а 1974 Панельные 5 2 1959,50 1959,50 1420,30 102 ЧАСТ 502441,00 419549,00 16324,00 16324,00 50244,00 256,41 5510,00 12.2011
119. г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 16б 1953 Деревянные 2 2 394,20 394,20 239,00 25 ЧАСТ 2172042,00 1894307,00 73706,00 73706,00 130323,00 5510,00 5510,00 12.2011
120. г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 25 1960 Панельные 5 4 5564,00 5564,00 4237,00 264 ЧАСТ 5825658,15 4324037,00 168245,00 168245,00 1165131,15 1047,03 5510,00 12.2011
121. г. Петрозаводск, ул. Сорокская, д. 9 1931 1977 Деревянные 2 2 445,90 407,90 356,00 18 ЧАСТ 1203446,71 893245,00 34756,00 34756,00 240689,71 2950,35 5510,00 12.2011
122. г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12 1982 Панельные 5 4 3319,00 3319,00 2620,00 170 ЧАСТ 1543537,00 1288883,00 50150,00 50150,00 154354,00 465,06 5510,00 12.2011
123. г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, д. 26 1979 Панельные 5 4 3343,00 3324,30 2571,60 188 ЧАСТ 772958,00 645436,00 25113,00 25113,00 77296,00 232,52 5510,00 12.2011
124. г. Петрозаводск, ул. Сыктывкарская, д. 17 1987 Панельные 9 4 8097,00 8035,49 6507,69 381 ЧАСТ 6717000,00 5795790,00 225510,00 225510,00 470190,00 835,92 5510,00 12.2011
125. г. Петрозаводск, ул. Сыктывкарская, д. 25 1987 Панельные 9 4 8095,00 8034,20 6642,30 394 ЧАСТ 6717000,00 5795790,00 225510,00 225510,00 470190,00 836,05 5510,00 12.2011
