N п/п | Наименование мероприятия | Финансирование | Контрольный показатель | Планируемые значения контрольного показателя | Ответственные исполнители | |||||||
источник | предусмотрено тыс. рублей | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. Управление развитием информационного общества и формирование электронного правительства | ||||||||||||
1.1. | Внесение изменений в Закон Республики Карелия "О государственных электронных информационных ресурсах Республики Карелия" | за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности | - | - | - | - | внесение проекта закона Республики Карелия в Законодательное Собрание Республики Карелия | 1 | - | - | - | Министерство экономического развития Республики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационнокоммуникационных технологий |
1.2. | Подготовка проекта нормативного правового акта Республики Карелия об образовании Правительственной комиссии по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Республике Карелия | за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности | - | - | - | - | количество нормативных правовых актов | 1 | - | - | - | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационнокоммуникационных технологий |
1.3. | Подготовка проектов нормативных правовых актов Республики Карелия об определении уполномоченного органа, отвечающего за развитие и внедрение ИКТ в Республике Карелия, с образованием в его составе подразделения, ответственного в целом за координацию работ по подготовке, реализации и контролю исполнения Регионального плана развития информационного общества и формирования электронного правительства в Республике Карелия, выполнение функции Единой службы заказчика по созданию межведомственных информационных систем | за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности | - | - | - | - | количество утвержденных нормативных правовых актов | 2 | 2 | - | - | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационнокоммуникационных технологий |
1.4. | Подготовка проекта нормативного правового акта Республики Карелия об утверждении Положения о порядке ведения Реестра государственных электронных информационных ресурсов Республики Карелия | за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности | - | - | - | - | количество нормативных правовых актов | - | - | 1 | - | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационнокоммуникационных технологий |
1.5. | Подготовка проекта нормативного правового акта Республики Карелия об утверждении Положения о комиссии по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Республике Карелия | за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности | - | - | - | - | количество нормативных правовых актов | - | - | 1 | - | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационнокоммуникационных технологий |
1.6. | Подготовка проекта типового соглашения о межведомственном взаимодействии при оказании государственных и муниципальных услуг органов государственной власти и органов местного самоуправления | за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности | - | - | - | - | количество актов | - | - | 1 | - | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационнокоммуникационных технологий |
1.7. | Организация проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций) | за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности | - | - | - | - | доля рассмотренных проектов административных регламентов предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций), процентов | - | - | 100 | 100 | Министерство экономического развития Республики Карелия |
2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационнотелекоммуникационных услуг | ||||||||||||
2.1. | Создание условий развития высокоскоростного доступа в сеть Интернет на уровне домохозяйств | за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности | - | - | - | - | доля рассмотренных проектов от количества представленных, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство экономического развития Республики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационнокоммуникационных технологий |
2.2. | Развитие магистральной сети передачи данных | федеральный бюджет | - | - | - | - | место Российской Федерации в международных рейтингах по доступности национальной информационнокоммуникационной инфраструктуры, не ниже места | - | 33 | - | - | Минкомсвязь России |
средняя пропускная способность магистральной сети связи Российской Федерации, Гбит/с | - | 120 | - | - | ||||||||
2.3. | Проведение конверсии радиочастотного спектра | федеральный бюджет, внебюджетные источники | - | - | - | - | доля радиочастотного спектра, выделенного для преимущественного использования различными радиоэлектронными средствами гражданского назначения, процентов | - | 15 | 15 | - | Минкомсвязь России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
2.4. | Развитие цифрового телевидения в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" | федеральный бюджет, внебюджетные источники | - | - | - | - | доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, процентов | - | 30 | - | - | Минкомсвязь России, Минфин России, Минэкономразвития России |
количество новых созданных многофункциональных космических аппаратов связи и вещания гражданского назначения, штук | - | - | - | - | ||||||||
2.5. | Создание условий для развития сотовой связи, в том числе за счет стимулирования конкуренции и регулирования тарифов | в рамках бюджетных средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности федеральных органов исполнительной власти | - | - | - | - | средняя скорость передачи данных в сотовых сетях, Кбит/с | - | 144 | - | - | Минкомсвязь России, ФСТ России |
средние тарифы на внутрисетевой роуминг, рублей/минут | - | 9 | - | - | ||||||||
2.6. | Развитие системы ГЛОНАСС в рамках федеральной целевой программы "Глобальная навигационная система" | федеральный бюджет, внебюджетные источники | - | - | - | - | количество космических аппаратов в группировке ГЛОНАСС, штук | - | 29 | - | - | Роскосмос |
доступность навигационного поля глобально, процентов | - | 100 | - | - | ||||||||
2.7. | Развитие инфраструктуры обеспечения высокоскоростного доступа к информационным сетям с использованием системы спутниковой связи | федеральный бюджет, внебюджетные источники | - | - | - | - | количество изготовленных космических аппаратов Ка-диапазона, штук | - | 1 | - | - | Минкомсвязь России, Роскосмос |
2.8. | Создание необходимых условий для обязательного подключения всех строящихся многоквартирных жилых домов к современной телекоммуникационной инфраструктуре за счет принятия соответствующих нормативных правовых актов | в рамках бюджетных средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности федеральных органов исполнительной власти | - | - | - | - | доля сдаваемых в эксплуатацию многоквартирных домов, подключенных к современной телекоммуникационной инфраструктуре, процентов | - | 25 | - | - | Минкомсвязь России, Минпромторг России, Минрегион России |
2.9. | Создание необходимых условий для прокладки линий связи в рамках строительства и/или реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения | в рамках бюджетных средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности федеральных органов исполнительной власти | - | - | - | - | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих требованиям по обеспечению необходимых условий для прокладки линий связи, процентов | - | 10 | - | - | Минтранс России, Минкомсвязь России |
2.10. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности педагогических работников | за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности | 500 | 500 | 500 | - | доля педагогов, повысивших свою квалификацию по программам использования ИКТ в профессиональной деятельности, процентов | 75 | 90 | 100 | 100 | Министерство образования Республики Карелия |
3. Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании и науке, подготовка образовательных кадров в сфере информационнокоммуникационных технологий | ||||||||||||
3.1. | Развитие информационнотехнологической инфраструктуры учреждений среднего образования | бюджет Республики Карелия | 10000 | 10000 | 10000 | - | количество учащихся в общеобразовательных учреждениях на один ПК, используемый в учебных целях, человек | 11 | 10 | 8 | 7 | Министерство образования Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию на 2010-2012 годы) |
количество учащихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования на один ПК, используемый в учебных целях, человек | 9 | 8 | 7 | 7 | ||||||||
3.2. | Обеспечение доступа учреждений среднего образования к сети Интернет | бюджет Республики Карелия | 14500 | 14000 | 13500 | - | доля общеобразовательных учреждений, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью 128 Кбит/с и выше, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию на 2010-2012 годы) |
доля учреждений начального и среднего профессионального образования, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью 128 Кбит/с и выше, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью 256 Кбит/с и выше, процентов | 55 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
доля учреждений начального и среднего профессионального образования, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью 256 Кбит/с и выше, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
доля общеобразовательных учреждений, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 ПК, работающих в составе ЛВС с широкополосным доступом к сети Интернет со скоростью 128 Кбит/с и выше, процентов | 75 | 90 | 100 | 100 | ||||||||
доля учреждений начального и среднего профессионального образования, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 ПК, работающих в составе ЛВС с широкополосным доступом к сети Интернет со скоростью 128 Кбит/с и выше, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
3.3. | Обеспечение перехода общеобразовательных учреждений на использование разработанного пакета свободного программного обеспечения | бюджет Республики Карелия | 300 | 300 | 300 | - | доля общеобразовательных учреждений, использующих пакет свободного программного обеспечения не менее чем на 50%% ПК, процентов | 25 | 35 | 50 | 50 | Министерство образования Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию на 2010-2012 годы) |
3.4. | Создание информационнотехнологической инфраструктуры межшкольных методических центров поддержки применения информационнокоммуникационных технологий в общеобразовательных учреждениях в соответствии с единым стандартом с объединением их в единую сеть | федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | количество субъектов Российской Федерации, на территории которых функционирует как минимум один региональный консультационный центр поддержки применения информационнокоммуникационных технологий в общеобразовательных учреждениях, обеспеченный необходимой ИТ-инфраструктурой, штук | - | 83 | - | - | Минобрнауки России |
3.5. | Внедрение информационных систем управления деятельностью учреждений среднего образования | бюджет Республики Карелия | 500 | 500 | 500 | - | доля общеобразовательных учреждений, использующих информационные системы управления деятельностью, процентов | 92 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию на 2010-2012 годы) |
доля учреждений начального и среднего профессионального образования, использующих информационные системы управления деятельностью, процентов | 90 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
3.6. | Внедрение информационных технологий в учебнообразовательные процессы учреждений среднего образования | бюджет Республики Карелия | 500 | 1000 | 1000 | - | доля общеобразовательных учреждений, использующих в учебнообразовательном процессе электронные образовательные ресурсы, процентов | 70 | 80 | 90 | 95 | Министерство образования Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию на 2010-2012 годы) |
доля учреждений начального и среднего профессионального образования, использующих в учебнообразовательном процессе электронные образовательные ресурсы, процентов | 75 | 85 | 95 | 95 | ||||||||
3.7. | Обеспечение доступности информации о деятельности учреждений среднего образования в сети Интернет | бюджет Республики Карелия | 800 | 1500 | 1500 | - | доля общеобразовательных учреждений, имеющих собственный веб-сайт, процентов | 92 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию на 2010-2012 годы) |
доля учреждений начального и среднего профессионального образования, имеющих собственный веб-сайт, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
3.8. | Сопровождение федеральной системы исключения доступа к интернет-ресурсам, несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся, для образовательных учреждений на территории Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы развития образования (2006-2010 годы) | федеральный бюджет | - | - | - | - | доля образовательных учреждений, имеющих возможность подключения к системе контентфильтрации, процентов | - | 100 | - | - | Минобрнауки России |
3.9. | Создание системы дистанционного образования детейинвалидов в рамках приоритетного национального проекта "Образование" | субсидия федерального бюджета на организацию дистанционного обучения детейинвалидов, бюджет Республики Карелия | 41000 | 20000 | 20000 | - | количество детей-инвалидов, для которых организовано дистанционное обучение на дому по общеобразовательным программам, человек | 133 | 170 | 200 | 214 | Министерство образования Республики Карелия |
доля детейинвалидов, нуждающихся в обучении по общеобразовательным программам на дому, для которых организовано дистанционное обучение по общеобразовательным программам, процентов | 66 | 85 | 100 | 100 | ||||||||
3.10. | Развитие электронных образовательных интернет-ресурсов нового поколения для среднего образования, включая культурнопознавательные сервисы, в том числе для использования людьми с ограниченными возможностями | федеральный бюджет | - | - | - | - | количество разработанных электронных модулей, штук | - | 43 | - | - | Минобрнауки России |
3.11. | Обеспечение доступа через сеть Интернет к разработанным электронным образовательным ресурсам и информационным сервисам поддержки обучения в рамках федеральной целевой программы развития образования (2006-2010 годы) | федеральный бюджет | - | - | - | - | время реакции на запрос пользователя к государственным интернет-порталам в сфере образования с вероятностью 0,99 при десяти одновременно выполняющихся запросах, не более секунд | - | 3 | - | - | Минобрнауки России |
доступность государственных интернет-порталов в сфере образования пользователю на временном интервале 168 часов в режиме 24 часа 7 дней в неделю, часов | - | 166,4 | - | - | ||||||||
3.12. | Обеспечение повышения квалификации педагогических кадров общего образования для внедрения и эффективного использования в учебном процессе электронных образовательных ресурсов в рамках федеральной целевой программы развития образования (2006-2010 годы) | федеральный бюджет | - | - | - | - | количество тьюторов, прошедших обучение, тыс. человек | - | 1 | - | - | Минобрнауки России |
количество педагогических кадров методических кабинетов (районных, городских, муниципальных), прошедших обучение, тыс. человек | - | 2,3 | - | - | ||||||||
количество учителей информатики, прошедших обучение, тыс. человек | - | 17 | - | - | ||||||||
3.13. | Развитие комплекса информационных систем, обеспечивающих проведение процедур оценки качества образования на территории Российской Федерации (в том числе ЕГЭ) в рамках федеральной целевой программы развития образования (2006-2010 годы) | федеральный бюджет | - | - | - | - | количество участников процедуры оценки качества общего образования с использованием созданных информационных систем, млн. человек | - | 3,15 | - | - | Минобрнауки России |
количество ступеней общего образования, на которых реализуются возможности объективной оценки качества образования с использованием созданных информационных систем, штук | - | 2 | - | - | ||||||||
3.14. | Обеспечение функционирования национальной компьютерной сети науки и высшей школы и обеспечение гарантированного качественного доступа к ее информационным образовательным и научным ресурсам | федеральный бюджет, внебюджетные источники | - | - | - | - | количество научноисследовательских и образовательных организаций, имеющих доступ к ресурсам национальной сети науки и высшей школы, штук | - | 93 | - | - | Минобрнауки России |
3.15. | Создание многоуровневой федеральной системы электронного дистанционного обучения в рамках федеральной целевой программы развития образования (2006-2010 годы) | федеральный бюджет | - | - | - | - | доля образовательных учреждений, использующих методы дистанционного обучения, процентов | - | 25 | - | - | Минобрнауки России |
3.16. | Создание единой государственной информационной системы обеспечения деятельности Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации | федеральный бюджет | - | - | - | - | доля диссертационных советов, подключенных к системе, процентов | - | 30 | - | - | Рособрнадзор, Минобрнауки России |
доля научных работ, обрабатываемых в рамках системы в электронной форме, процентов | - | 5 | - | - | ||||||||
3.17. | Создание и развитие распределенной системы сбора, хранения, обработки и управления потоками научных и технологических данных для наноиндустрии и системы компонентов информационной инфраструктуры национальной нанотехнологической сети, включая ГРИД системы в рамках федеральной целевой программы "Развитие инфраструктуры наноиндустрии на 2008-2010 годы" | федеральный бюджет, внебюджетные источники | - | - | - | - | количество научных, инновационнотехнологических, внедренческих и коммерческих организаций, имеющих доступ к различным составляющим информационной инфраструктуры наноиндустрии, штук | - | 1718 | - | - | Минобрнауки России |
3.18. | Обеспечение доступа к электронным источникам научно-технической информации, необходимой для проведения исследований и разработок в области нанотехнологий в рамках федеральной целевой программы "Развитие инфраструктуры наноиндустрии на 2008-2010 годы" | федеральный бюджет, внебюджетные источники | - | - | - | - | удельный вес научных, инновационнотехнологических, внедренческих и коммерческих организаций, имеющих доступ к электронным источникам научно-технической информации в общем числе российских организаций, участвующих в исследованиях, разработках и производстве продукции наноиндустрии, процентов | - | 87 | - | - | Минобрнауки России |
3.19. | Создание системы мониторинга, прогнозноаналитического и информационнометодического обеспечения инфраструктуры наноиндустрии в рамках федеральной целевой программы "Развитие инфраструктуры наноиндустрии на 2008-2010 годы" | федеральный бюджет, внебюджетные источники | - | - | - | - | количество научных, инновационнотехнологических, внедренческих и коммерческих организаций, имеющих доступ к системе, штук | - | 1718 | - | - | Минобрнауки России |
3.20. | Построение в Российской Федерации единой информационной сети обеспечения распределенных высокопроизводительных вычислений для научных и образовательных целей | федеральный бюджет | - | - | - | - | суммарная производительность вычислительных мощностей в составе сети, предоставляемых пользователям, Тфлопс | - | 500 | - | - | Минкомсвязь России, Минобрнауки России |
3.21. | Создание единой системы учета результатов НИОКР, выполняемых за счет бюджетных средств, а также обеспечение регламентированного доступа к ней государственных учреждений и организаций | федеральный бюджет | - | - | - | - | доля результатов НИОКР, выполненных за текущий год по заказу федеральных органов исполнительной власти, доступных в системе, процентов | - | 100 | - | - | Минобрнауки России |
3.22. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего профессионального образования по специальностям и направлениям подготовки в сфере информационнокоммуникационных технологий | федеральный бюджет | - | - | - | - | доля вузов, осуществляющих профессиональную подготовку в соответствии с разработанными стандартами, процентов | - | 100 | - | - | Минобрнауки России |
3.23. | Обеспечение обучения, повышения квалификации и переподготовки преподавателей дисциплин в сфере информационнокоммуникационных технологий в высших учебных заведениях | федеральный бюджет | - | - | - | - | количество преподавателей высших учебных заведений, прошедших дополнительное обучение и повышение квалификации, человек | - | 4500 | - | - | Минобрнауки России |
3.24. | Расширение практики проведения олимпиад в области информационных технологий в системе общего и высшего образования | федеральный бюджет | - | - | - | - | увеличение количества школьников, принимающих участие в олимпиадах в сфере информационных технологий и программирования по сравнению с 2008 годом, процентов | - | 100 | - | - | Минобрнауки России |
3.25. | Создание комплексной распределенной информационноаналитической системы поддержки и сопровождения научных исследований природных ресурсов и окружающей среды Карелии | грант Российского фонда фундаментальных исследований | 1000 | - | - | - | количество созданных систем, штук | 1 | - | - | - | Карельский научный центр Российской академии наук (по согласованию) |
3.26. | Подготовка на базе Карельского регионального института управления, экономики и права ПетрГУ при Правительстве Республики Карелия специалистов для организаций Республики Карелия по защите информации | за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности | 200 | 200 | 200 | - | количество специалистов, прошедших программу повышения квалификации, человек | 10 | 10 | 10 | 10 | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационнокоммуникационных технологий, Карельский региональный институт управления, экономики и права ПетрГУ при Правительстве Республики Карелия (по согласованию) |
4. Использование информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения и социальной защиты населения | ||||||||||||
4.1. | Развитие информационно-технологической инфраструктуры государственных и муниципальных медицинских и социальных учреждений (далее - учреждений) | |||||||||||
4.1.1. | Создание функциональной подсистемы электронного правительства Республики Карелия подсистемы учета предоставленных лицам, имеющим право на получение социальной поддержки, льгот, пособий, дотаций, субсидий и произведенных по ним выплат (создание Социального регистра населения) | за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности | 1010 | 960 | 960 | - | количество созданных автоматизированных мест пользователей системы, единиц | 150 | 250 | 300 | 350 | Министерство здравоохранения социального и развития Республики Карелия, ГУСЗ центры социальной работы городов (районов) Республики Карелия |
4.12. | Обеспечение уровня оснащенности муниципальных медицинских и социальных учреждений компьютерным оборудованием, общесистемным программным обеспечением, достаточным для реализации основной деятельности, организация локальных сетей в учреждениях | за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности, в рамках реализации Программы модернизации здравоохранения Республики Карелия на 2011-2012 годы | - | - | - | - | количество работников основных служб муниципальных учреждений на один современный ПК, человек | 5 | 4 | - | - | медицинские и социальные учреждения, органы местного самоуправления (по согласованию на 2010-2012 годы), Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия |
доля муниципальных учреждений, имеющих ЛВС, процентов | 15 | 50 | - | - | ||||||||
4.1.3. | Обеспечение уровня оснащенности муниципальных медицинских и социальных учреждений компьютерным оборудованием, общесистемным программным обеспечением, достаточным для реализации основной деятельности подведомственных учреждений. Организация локальных сетей в учреждениях | за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности, в рамках реализации Программы модернизации здравоохранения Республики Карелия на 2011-2012 годы | 580 | - | - | - | количество работников основных служб государственных учреждений на один современный ПК, человек | 4 | 3 | 2 | 2 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, подведомственные учреждения |
доля государственных учреждений, имеющих ЛВС, процентов | 25 | 50 | 100 | 100 | ||||||||
4.1.4. | Организация системы защиты персональных данных Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия, подведомственных и муниципальных учреждений | за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности, в рамках реализации Программы модернизации здравоохранения Республики Карелия на 2011-2012 годы | 1000 | - | - | - | доля учреждений, объединенных в защищенную сеть передачи данных, процентов | 20 | 40 | 100 | 100 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, подведомственные учреждения |
4.2. | Обеспечение доступа медицинских и социальных учреждений к сети Интернет посредством широкополосных каналов связи, обеспечение информационного обмена между учреждениями | за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности, в рамках реализации Программы модернизации здравоохранения Республики Карелия на 2011-2012 годы | - | - | - | - | доля учреждений, имеющих доступ в сеть Интернет, процентов | 75 | 90 | 100 | 100 | медицинские и социальные учреждения, органы местного самоуправления (по согласованию на 2010-2012 годы), Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия |
доля учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет (со скоростью 256 Кбит/с и выше), процентов | 75 | 90 | 100 | 100 | ||||||||
4.3. | Обеспечение доступности информации о деятельности медицинских и социальных учреждений в сети Интернет | за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности | - | - | - | - | доля учреждений, имеющих собственные веб-сайты, процентов | 15 | 50 | 100 | 100 | медицинские и социальные учреждения, органы местного самоуправления (по согласованию на 2010-2012 годы), Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия |
4.4. | Внедрение информационных систем управления деятельностью медицинских и социальных учреждений | за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности, в рамках реализации Программы модернизации здравоохранения Республики Карелия на 2011-2012 годы | 810 | - | - | - | доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы управления финансовохозяйственной деятельностью, процентов | 25 | 50 | 100 | 100 | медицинские и социальные учреждения, органы местного самоуправления (по согласованию на 2010-2012 годы), Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия |
доля отчетов (запросов), полученных от медицинских и социальных учреждений с использованием информационноаналитической системы, процентов | 5 | 40 | 75 | 75 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, ГУЗ "Республиканский медицинский информационноаналитический центр", медицинские и социальные учреждения | |||||||
доля медицинских и социальных учреждений, подключенных к информационноаналитической системе, процентов | 5 | 90 | 100 | 100 | ||||||||
4.5. | Внедрение информационных систем поддержки оказания медицинской помощи в деятельность медицинских учреждений | |||||||||||
4.5.1. | Приобретение и внедрение информационных систем поддержки оказания медицинской помощи в деятельность медицинских и социальных учреждений | за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности, в рамках реализации Программы модернизации здравоохранения Республики Карелия на 2011-2012 годы | - | - | - | - | доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы автоматизации работы регистратуры, процентов | 25 | 45 | 100 | 100 | медицинские и социальные учреждения, органы местного самоуправления (по согласованию на 2010-2012 годы), Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия |
доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы поддержки оказания медицинской помощи и ведутся карты истории болезни пациентов в электронном виде, процентов | - | - | 100 | 100 | ||||||||
4.5.2. | Разработка рекомендаций по переходу на единое прикладное программное обеспечение (унификации имеющихся систем) в области поддержки оказания медицинской помощи в деятельности медицинских учреждений. Обоснование перехода на единое прикладное программное обеспечение | за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности | 300 | - | - | - | наличие технического задания на переход на единое прикладное программное обеспечение (унификации имеющихся систем) в области поддержки оказания медицинской помощи в деятельности медицинских учреждений | нет | есть | есть | есть | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, ГУЗ "Республиканский медицинский информационноаналитический центр" |
4.5.3. | Внедрение автоматизированных систем персонифицированного учета оказанных медицинских услуг, электронной медицинской карты гражданина, записи к врачу в электронном виде, единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения | за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности, в рамках реализации Программы модернизации здравоохранения Республики Карелия на 2011-2012 годы | - | - | - | - | доля медицинских учреждений, внедривших в деятельность автоматизированные системы персонифицированного учета оказания медицинских услуг, электронной медицинской карты гражданина, записи к врачу в электронном виде, процентов | - | 33 | 70 | 70 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, ГУЗ "Республиканский медицинский информационноаналитический центр" |
4.5.4. | Внедрение системы электронного документооборота | за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности, в рамках реализации Программы модернизации здравоохранения Республики Карелия на 2011-2012 годы | - | - | - | - | доля учреждений, внедривших в деятельность системы электронного документооборота, процентов | - | 25 | 100 | 100 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, медицинские учреждения, органы местного самоуправления (по согласованию на 2010-2012 годы) |
4.6. | Обучение работников медицинских и социальных учреждений на курсах повышения квалификации в области использования информационнокоммуникационных технологий | за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности, в рамках реализации Программы модернизации здравоохранения Республики Карелия на 2011-2012 годы | - | - | - | - | доля работников учреждений, прошедших обучение использованию информационнокоммуникационных технологий, процентов | - | 5 | 10 | 10 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, медицинские учреждения, органы местного самоуправления (по согласованию на 2010-2012 годы) |
4.7. | Создание единой государственной информационной системы в здравоохранении с финансированием в рамках целевой статьи федерального бюджета | получение федеральных средств и софинансирование из бюджета Республики Карелия | - | - | - | - | наличие регионального информационноаналитического центра, выполняющего функции защищенного сбора и хранения персональных данных, а также передачу информации об оказанных медицинских услугах в ТФОМС и предоставление отчетности в органы государственной власти субъекта Российской Федерации | да | да | да | да | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия |
доля медицинских учреждений, подключенных к единой государственной информационной системе в здравоохранении и оснащенных типовым комплексом программнотехнических средств для организации обмена данными, процентов | - | 5 | 100 | 100 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию на 2010-2012 годы), медицинские учреждения | |||||||
доля медицинских учреждений, использующих типовые программные решения поддержки оказания медицинской помощи, разработанные на федеральном уровне в рамках создания единой государственной информационной системы в здравоохранении, процентов | - | 5 | 100 | 100 | ||||||||
4.8. | Развитие информационнотехнологической инфраструктуры службы скорой медицинской помощи | за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности | - | - | - | - | доля выездных бригад скорой медицинской помощи, имеющих мобильные программнотехнические комплексы и средства связи для обеспечения оперативного взаимодействия с оперативными отделами (диспетчерскими) станций скорой медицинской помощи, процентов | - | - | 100 | 100 | медицинские учреждения, органы местного самоуправления (по согласованию на 2010-2012 годы), Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия |
доля рабочих мест сотрудников оперативных отделов (диспетчерских) станций скорой медицинской помощи, оснащенных компьютерным оборудованием для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления выездными бригадами скорой медицинской помощи, процентов | - | - | 100 | 100 | ||||||||
доля оперативных отделов (диспетчерских) станций скорой медицинской помощи, имеющих информационные системы учета, обработки и хранения обращений граждан, процентов | - | - | 100 | 100 | ||||||||
4.9. | Внедрение систем передачи телеметрических данных | в рамках реализации Программы модернизации здравоохранения Республики Карелия на 2011-2012 годы | - | - | - | - | количество созданных точек подключения медицинских учреждений к защищенной сети передачи данных, единиц | 6 | 16 | 19 | 21 | медицинские учреждения, органы местного самоуправления (по согласованию на 2010-2012 годы), Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия |
количество муниципальных районов (городских округов) Республики Карелия, имеющих точку подключения к защищенной сети передачи данных, единиц | 10 | 13 | 18 | 18 | ||||||||
количество телемедицинских пунктов, единиц | 6 | 16 | 21 | 22 | ||||||||
4.10. | Размещение информации о государственных услугах в информационных системах поддержки оказания государственных услуг гражданам и организациям, переход на предоставление в электронном виде государственных услуг, предоставляемых министерством и подведомственными организациями в сфере здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания населения | за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности | - | - | - | - | доля государственных услуг, переведенных на предоставление их в электронном виде, процентов | - | - | 100 | 100 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, медицинские и социальные учреждения |
5. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | ||||||||||||
5.1. | Создание общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей в рамках федеральной целевой программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года" | федеральный бюджет | - | - | - | - | количество человек, охваченных средствами информирования и оповещения системы, млн. человек | - | 60 | - | - | МЧС России |
