Приложение к Постановлению от 07.09.2010 г № 179-П Программа


N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта, всего Ремонт внутридомовых инженерных систем Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ Ремонт крыши Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Утепление и ремонт фасадов Ремонт фундаментов Энергетическое обследование дома
рублей рублей рублей кв. м рублей единиц рублей кв .м рублей кв. м рублей куб. м рублей рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Итого по субъекту 531711367,00 131990614,00 24128996,00 147914,40 178073477,00 48 87382397,00 7158,00 3605398,00 141256,11 106223328,00 90,00 307157,00 0,00
Авдеевское
1. дер. Авдеево, д. 94 1614141,00 0,00 0,00 766,00 1296142,00 0 0,00 480,00 317999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МО 1614141,00 0,00 0,00 766,00 1296142,00 0 0,00 480,00 317999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Боровское
2. пос. Боровой, ул. Гористая, д. 5 1063581,00 83280,00 10000,00 590,00 970301,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. пос. Боровой, ул. Железнодорожная, д. 13 717458,00 83280,00 10000,00 398,00 594178,00 0 0,00 0,00 0,00 540,50 30000,00 0,00 0,00 0,00
4. пос. Боровой, ул. Железнодорожная, д. 16а 717458,00 83280,00 10000,00 398,00 594178,00 0 0,00 0,00 0,00 540,50 30000,00 0,00 0,00 0,00
5. пос. Боровой, ул. Железнодорожная, д. 18 847251,00 83280,00 10000,00 470,00 723971,00 0 0,00 0,00 0,00 639,50 30000,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МО 3345748,00 333120,00 40000,00 1856,00 2882628,00 0 0,00 0,00 0,00 1720,50 90000,00 0,00 0,00 0,00
Город Кемь
6. г. Кемь, пл. Кирова, д. 4 1359007,00 0,00 0,00 910,30 1359007,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 40 1748983,00 0,00 0,00 1254,00 1748983,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 47 751500,00 0,00 0,00 569,50 751500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. г. Кемь, ул. Болотная, д. 5а 380540,00 0,00 0,00 214,00 183350,00 0 0,00 0,00 0,00 148,81 197190,00 0,00 0,00 0,00
10. г. Кемь, ул. Вокзальная, д. 3 1041540,00 0,00 0,00 655,20 712560,00 0 0,00 0,00 0,00 880,00 328980,00 0,00 0,00 0,00
11. г. Кемь, ул. Вокзальная, д. 7 1343729,00 0,00 0,00 965,20 1343729,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. г. Кемь, ул. Гористая, д. 11 600408,00 0,00 0,00 565,00 600408,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. г. Кемь, ул. Каменева, д. 10 917409,00 0,00 0,00 650,00 917409,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. г. Кемь, ул. Каменева, д. 16 1033397,00 0,00 0,00 881,00 1033397,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. г. Кемь, ул. Каменева, д. 18 1143043,00 0,00 0,00 1022,00 1143043,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. г. Кемь, ул. Каменева, д. 6а 1519766,00 0,00 0,00 1427,00 1519766,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17. г. Кемь, ул. Мосорина, д. 2 2113517,00 0,00 0,00 1252,00 1325123,00 0 0,00 0,00 0,00 339,00 788394,00 0,00 0,00 0,00
18. г. Кемь, ул. Мосорина, д. 6 1388865,00 0,00 0,00 1200,00 1388865,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. г. Кемь, ул. Первомайская, д. 10 487502,00 0,00 0,00 569,00 487502,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20. г. Кемь, ул. Первомайская, д. 13 647277,00 0,00 0,00 745,70 647277,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21. г. Кемь, ул. Первомайская, д. 8 397542,00 0,00 0,00 464,00 397542,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. г. Кемь, ул. Сенная, д. 15 615213,00 0,00 0,00 269,00 240472,00 0 0,00 0,00 0,00 282,80 374741,00 0,00 0,00 0,00
23. г. Кемь, ул. Сенная, д. 16 613560,00 0,00 0,00 268,00 239614,00 0 0,00 0,00 0,00 282,20 373946,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МО 18102798,00 0,00 0,00 13880,90 16039547,00 0 0,00 0,00 0,00 1932,81 2063251,00 0,00 0,00 0,00
Город Олонец
24. г. Олонец, ул. Урицкого, д. 15 3523097,00 914430,00 240000,00 481,00 706228,00 0 0,00 0,00 0,00 890,00 1662439,00 0,00 0,00 0,00
25. дер. Рыпушкалицы, д. 22а 1401244,00 94147,00 10000,00 377,00 395219,00 0 0,00 0,00 0,00 700,00 901878,00 0,00 0,00 0,00
26. дер. Рыпушкалицы, д. 23а 1389876,00 200000,00 10000,00 376,00 554000,00 0 0,00 0,00 0,00 580,00 625876,00 0,00 0,00 0,00
27. дер. Рыпушкалицы, д. 25а 1385284,00 50817,00 10000,00 376,00 509055,00 0 0,00 0,00 0,00 620,00 815412,00 0,00 0,00 0,00
28. дер. Рыпушкалицы, д. 68а 2761623,00 181394,00 10000,00 693,00 968230,00 0 0,00 400,00 13837,00 1148,00 1588162,00 0,00 0,00 0,00
29. дер. Рыпушкалицы, д. 70а 3179478,00 267441,00 210000,00 687,00 1015466,00 0 0,00 456,00 14423,00 1148,00 1672148,00 0,00 0,00 0,00
30. дер. Рыпушкалицы, д. 71а 2792197,00 31381,00 10000,00 883,00 1099182,00 0 0,00 0,00 0,00 1148,00 1651634,00 0,00 0,00 0,00
31. дер. Рыпушкалицы, д. 73а 4201574,00 715056,00 235000,00 870,00 1347518,00 0 0,00 456,00 146120,00 1148,00 1757880,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МО 20634373,00 2454666,00 735000,00 4743,00 6594898,00 0 0,00 1312,00 174380,00 7382,00 10675429,00 0,00 0,00 0,00
Город Петрозаводск
32. г. Петрозаводск, наб. Древлянская, д. 24 936775,00 128246,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 474,00 808529,00 0,00 0,00 0,00
33. г. Петрозаводск, наб. Лососинская, д. 11 2311887,00 672592,00 83933,00 534,00 658352,00 0 0,00 0,00 0,00 619,00 897010,00 0,00 0,00 0,00
34. г. Петрозаводск, наб. Лососинская, д. 17 441590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1696,00 441590,00 0,00 0,00 0,00
35. г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 16 905570,00 0,00 0,00 705,00 905570,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36. г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 55а 6100760,00 3307340,00 852560,00 571,00 989470,00 0 0,00 570,00 665540,00 100,00 285850,00 0,00 0,00 0,00
37. г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 56 1127373,00 0,00 0,00 590,00 1127373,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. г. Петрозаводск, просп. Комсомольский, д. 13а 1405012,00 0,00 0,00 1362,00 1405012,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. г. Петрозаводск, просп. Комсомольский, д. 21 12333049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 10603100,00 0,00 0,00 7722,00 1729949,00 0,00 0,00 0,00
40. г. Петрозаводск, просп. Комсомольский, д. 9в 1903465,00 248570,00 64202,00 445,00 818188,00 0 0,00 0,00 0,00 433,00 772505,00 0,00 0,00 0,00
41. г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 12 3317000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 3170,00 3317000,00 0,00 0,00 0,00
42. г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 15 23056863,00 14238265,00 1119531,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 9000,00 7699067,00 0,00 0,00 0,00
43. г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 5 5009814,00 1302924,00 1474665,00 1907,00 2232225,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44. г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 7 2440464,00 0,00 1167985,00 769,00 1272479,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45. г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 63а 4346670,00 3098454,00 933285,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 3600,00 314931,00 0,00 0,00 0,00
46. г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 32 1757972,00 682290,00 128901,00 568,00 946781,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47. г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 51 1936778,00 0,00 0,00 1145,00 1936778,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48. г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 53 5971942,00 0,00 0,00 2007,00 5032231,00 0 0,00 0,00 0,00 2860,00 939711,00 0,00 0,00 0,00
49. г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 58 8067266,00 3117117,00 1565774,00 0,00 0,00 1 1666500,00 0,00 0,00 1900,00 1717875,00 0,00 0,00 0,00
50. г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 68а 3516584,00 656505,00 114974,00 686,00 1105210,00 0 0,00 0,00 0,00 521,00 1639895,00 0,00 0,00 0,00
51. г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 9 3821628,00 2014756,00 131760,00 1430,00 1675112,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52. г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 26а 2644490,00 890570,00 418470,00 753,00 638560,00 0 0,00 0,00 0,00 696,00 696890,00 0,00 0,00 0,00
53. г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 11 2941196,00 2188464,00 486282,00 0,00 0,00 0 0,00 1200,00 266450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54. г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 29 6708635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2039,00 6708635,00 0,00 0,00 0,00
55. г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 43 1490766,00 1328156,00 162610,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56. г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 69 2052904,00 1784371,00 268533,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57. г. Петрозаводск, ул. Боровая, д. 28 1386119,00 385108,00 0,00 279,00 335861,00 0 0,00 0,00 0,00 215,00 665150,00 0,00 0,00 0,00
58. г. Петрозаводск, ул. Бородинская, д. 9б 1268480,00 345600,00 0,00 270,00 279680,00 0 0,00 0,00 0,00 384,00 643200,00 0,00 0,00 0,00
59. г. Петрозаводск, ул. Варламова, д. 28а 2746682,00 534396,00 0,00 669,00 1158890,00 0 0,00 0,00 0,00 646,00 1053396,00 0,00 0,00 0,00
60. г. Петрозаводск, ул. Виданская, д. 5 2222935,00 305532,00 77680,00 435,00 656480,00 0 0,00 0,00 0,00 530,00 1183243,00 0,00 0,00 0,00
61. г. Петрозаводск, ул. Виданская, д. 8 692283,00 0,00 0,00 409,00 692283,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62. г. Петрозаводск, ул. Волховская, д. 6 1132284,00 62194,00 0,00 349,00 475790,00 0 0,00 0,00 0,00 328,00 594300,00 0,00 0,00 0,00
63. г. Петрозаводск, ул. Восточная, д. 10 2072907,00 351630,00 0,00 360,00 779272,00 0 0,00 0,00 0,00 277,00 942005,00 0,00 0,00 0,00
64. г. Петрозаводск, ул. Герцена, д. 4 2063468,00 1459118,00 335201,00 302,00 269149,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65. г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 24 1493790,00 170479,00 0,00 345,00 592536,00 0 0,00 0,00 0,00 438,00 730775,00 0,00 0,00 0,00
66. г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 3б 1560564,00 289402,00 0,00 343,00 564860,00 0 0,00 0,00 0,00 441,00 706302,00 0,00 0,00 0,00
67. г. Петрозаводск, ул. Грибоедова, д. 8 1677900,00 98103,00 0,00 336,00 700771,00 0 0,00 0,00 0,00 368,00 879026,00 0,00 0,00 0,00
68. г. Петрозаводск, ул. Григорьева, д. 11 2018198,00 98247,00 0,00 697,00 1136562,00 0 0,00 0,00 0,00 812,00 783389,00 0,00 0,00 0,00
69. г. Петрозаводск, ул. Державина, д. 18 1095264,00 237131,00 0,00 284,60 298933,00 0 0,00 0,00 0,00 337,00 559200,00 0,00 0,00 0,00
70. г. Петрозаводск, ул. Державина, д. 29 2175872,00 394114,00 0,00 547,00 889013,00 0 0,00 0,00 0,00 513,00 892745,00 0,00 0,00 0,00
71. г. Петрозаводск, ул. Державина, д. 8 410548,00 410548,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72. г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 28 2590056,00 0,00 0,00 1115,00 1425990,00 0 0,00 0,00 0,00 1710,00 1164066,00 0,00 0,00 0,00
73. г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 4, кор. 2 1235512,00 486044,00 749468,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74. г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 8 4049524,00 2881078,00 128901,00 882,00 1039545,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75. г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 63 5464880,00 3027788,00 920727,00 1154,00 1274556,00 0 0,00 0,00 0,00 1850,00 241809,00 0,00 0,00 0,00
76. г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 63а 5144040,00 2997308,00 932013,00 0,00 0,00 0 0,00 600,00 834220,00 1850,00 380499,00 0,00 0,00 0,00
77. г. Петрозаводск, ул. Зеленая, д. 14 14023730,00 3842590,00 121476,00 856,00 1129179,00 3 3924220,00 716,00 308872,00 4142,00 4697393,00 0,00 0,00 0,00
78. г. Петрозаводск, ул. Зеленая, д. 2 4639211,00 2470534,00 918488,00 1152,00 1250189,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79. г. Петрозаводск, ул. Инженерная, д. 21 11823091,00 3906842,00 199919,00 0,00 0,00 4 7716330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80. г. Петрозаводск, ул. Калевалы, д. 4а 5552015,00 3029921,00 920409,00 1140,30 1267672,00 0 0,00 0,00 0,00 3600,00 334013,00 0,00 0,00 0,00
81. г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 43а 1380231,00 219207,00 0,00 338,00 508436,00 0 0,00 0,00 0,00 337,00 652588,00 0,00 0,00 0,00
82. г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 52а 999507,00 374687,00 55351,00 432,00 569469,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83. г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 71 10140146,00 4676796,00 128901,00 0,00 0,00 2 5259659,00 0,00 0,00 4586,00 74790,00 0,00 0,00 0,00
84. г. Петрозаводск, ул. Кемская, д. 7 2034914,00 1640550,00 394364,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85. г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 37 805593,00 211391,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 357,40 594202,00 0,00 0,00 0,00
86. г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 37а 1315132,00 232964,00 0,00 339,00 531499,00 0 0,00 0,00 0,00 435,00 550669,00 0,00 0,00 0,00
87. г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 40 1353442,00 433620,00 0,00 448,00 266780,00 0 0,00 0,00 0,00 517,00 653042,00 0,00 0,00 0,00
88. г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 51 1975450,00 0,00 0,00 500,00 1093834,00 0 0,00 0,00 0,00 690,00 881616,00 0,00 0,00 0,00
89. г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, д. 7 3322119,00 1389586,00 913149,00 684,00 742034,00 0 0,00 0,00 0,00 1320,00 277350,00 0,00 0,00 0,00
90. г. Петрозаводск, ул. Крупской, д. 44 1680377,00 290488,00 71735,00 335,00 604694,00 0 0,00 0,00 0,00 421,00 713460,00 0,00 0,00 0,00
91. г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 17 2400438,00 0,00 1456537,00 656,00 943901,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92. г. Петрозаводск, ул. Л.Чайкиной, д. 11а 1609756,00 204961,00 197757,00 262,00 485451,00 0 0,00 0,00 0,00 332,00 721587,00 0,00 0,00 0,00
93. г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 4 5350517,00 3072835,00 128901,00 974,00 1166005,00 0 0,00 0,00 0,00 2550,00 982776,00 0,00 0,00 0,00
94. г. Петрозаводск, ул. Лисицыной д. 5а 2254118,00 1332185,00 921933,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95. г. Петрозаводск, ул. Лососинская, д. 9а 1749037,00 382267,00 0,00 403,00 594117,00 0 0,00 0,00 0,00 379,00 772653,00 0,00 0,00 0,00
96. г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 26 1311655,00 184790,00 0,00 324,50 624694,00 0 0,00 0,00 0,00 328,00 502171,00 0,00 0,00 0,00
97. г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 22 14152128,00 3614824,00 0,00 0,00 0,00 4 8640000,00 900,00 221603,00 6160,00 1675701,00 0,00 0,00 0,00
98. г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 44а 3037524,00 2757645,00 279879,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99. г. Петрозаводск, ул. Муезерская, д. 55 1982000,00 540000,00 0,00 438,00 437000,00 0 0,00 0,00 0,00 477,00 1005000,00 0,00 0,00 0,00
100. г. Петрозаводск, ул. Муезерская, д. 57 1982000,00 540000,00 0,00 440,00 437000,00 0 0,00 0,00 0,00 559,00 1005000,00 0,00 0,00 0,00
101. г. Петрозаводск, ул. Муезерская, д. 63 1982000,00 540000,00 0,00 435,00 437000,00 0 0,00 0,00 0,00 525,00 1005000,00 0,00 0,00 0,00
102. г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 28а 2234667,00 543440,00 69066,00 357,00 757810,00 0 0,00 0,00 0,00 281,00 864351,00 0,00 0,00 0,00
103. г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 12а 1326869,00 0,00 0,00 915,00 1326869,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104. г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 22 3795398,00 2808881,00 128901,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 5504,00 857616,00 0,00 0,00 0,00
105. г. Петрозаводск, ул. Петрова, д. 9 1420972,00 576523,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 4608,00 844449,00 0,00 0,00 0,00
106. г. Петрозаводск, ул. Питкярантская, д. 22 5063627,00 610761,00 0,00 0,00 0,00 2 3736398,00 0,00 0,00 3550,00 716468,00 0,00 0,00 0,00
107. г. Петрозаводск, ул. Попова, д. 4 6717000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6717000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108. г. Петрозаводск, ул. Попова, д. 6 6717000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6717000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109. г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 42 1718697,00 286219,00 0,00 391,00 671878,00 0 0,00 0,00 0,00 411,00 760600,00 0,00 0,00 0,00
110. г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 50 1808451,00 429780,00 0,00 402,00 762515,00 0 0,00 0,00 0,00 397,00 616156,00 0,00 0,00 0,00
111. г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 8 623636,00 0,00 0,00 590,00 623636,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112. г. Петрозаводск, ул. Репникова, д. 27 940392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 4864,00 940392,00 0,00 0,00 0,00
113. г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 4 684535,00 0,00 0,00 560,00 684535,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114. г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 56а 1213084,00 213504,00 0,00 261,00 523671,00 0 0,00 0,00 0,00 291,00 475909,00 0,00 0,00 0,00
115. г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 32 1198042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 6075,00 1198042,00 0,00 0,00 0,00
116. г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 6 4066443,00 4066443,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117. г. Петрозаводск, ул. Свирская, д. 3 1961307,00 376699,00 0,00 477,00 777793,00 0 0,00 0,00 0,00 490,00 806815,00 0,00 0,00 0,00
118. г. Петрозаводск, ул. Сегежская, д. 11 3029578,00 3029578,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119. г. Петрозаводск, ул. Сегежская, д. 5а 548405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 3348,00 548405,00 0,00 0,00 0,00
120. г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 16б 2172042,00 456469,00 0,00 288,00 663294,00 0 0,00 0,00 0,00 430,00 745122,00 90,00 307157,00 0,00
121. г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 25 5964325,00 2922296,00 128901,00 1527,00 1782569,00 0 0,00 0,00 0,00 3810,00 1130559,00 0,00 0,00 0,00
122. г. Петрозаводск, ул. Сорокская, д. 9 1203706,00 0,00 0,00 314,00 515478,00 0 0,00 0,00 0,00 560,00 688228,00 0,00 0,00 0,00
123. г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12 1205586,00 959981,00 245605,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124. г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, д. 26 1076967,00 0,00 0,00 922,00 1076967,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125. г. Петрозаводск, ул. Сыктывкарская, д. 17 6717000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6717000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126. г. Петрозаводск, ул. Сыктывкарская, д. 25 6717000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6717000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127. г. Петрозаводск, ул. Сыктывкарская, д. 31 6717000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6717000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128. г. Петрозаводск, ул. Фролова, д. 9а 1741291,00 653608,00 227753,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2370,00 859930,00 0,00 0,00 0,00
129. г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 7 4939080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 3500,00 4939080,00 0,00 0,00 0,00
130. г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 9 4559466,00 1503532,00 128901,00 1100,00 1298651,00 0 0,00 0,00 0,00 2550,00 1628382,00 0,00 0,00 0,00
131. г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 5 1516259,00 1388756,00 127503,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132. г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 12 860509,00 0,00 0,00 871,00 860509,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133. г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 42 1507145,00 387752,00 69112,00 473,00 525992,00 0 0,00 0,00 0,00 300,00 524289,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МО 339869369,00 107295345,00 19951996,00 41853,40 59254633,00 41 75131207,00 3986,00 2296685,00 116583,40 75632346,00 90,00 307157,00 0,00
Город Питкяранта
134. г. Питкяранта, кв-л Строительный 1-й, д. 7 300000,00 0,00 0,00 272,00 300000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135. г. Питкяранта, кв-л Строительный 1-й, д. 9 200000,00 0,00 0,00 270,00 200000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136. г. Питкяранта, кв-л Строительный 2-й, д. 12 200000,00 0,00 0,00 276,00 200000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137. г. Питкяранта, кв-л Строительный 2-й, д. 14 200000,00 0,00 0,00 272,00 200000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138. г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 13 2280000,00 1120000,00 160000,00 930,00 1000000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139. г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 21 3080000,00 1920000,00 160000,00 1098,00 1000000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140. г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 4 600000,00 0,00 0,00 569,00 600000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141. г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 5 500000,00 380000,00 120000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
142. г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 6 450000,00 450000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143. г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 7 300000,00 280000,00 20000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144. г. Питкяранта, ул. Горького, д. 18 2820000,00 1460000,00 160000,00 1324,00 1200000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145. г. Питкяранта, ул. Горького, д. 2 250000,00 150000,00 100000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146. г. Питкяранта, ул. Горького, д. 36 300000,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147. г. Питкяранта, ул. Горького, д. 40 700000,00 340000,00 360000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148. г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 19 500000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149. г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 21 1000000,00 0,00 0,00 1015,00 1000000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150. г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 25 500000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151. г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 27 1920000,00 500000,00 220000,00 1181,00 1200000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152. г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 33 2500000,00 575000,00 0,00 815,00 1115000,00 0 0,00 0,00 0,00 1300,00 810000,00 0,00 0,00 0,00
153. г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 39 505000,00 0,00 0,00 270,00 505000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154. г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 41 505000,00 0,00 0,00 260,00 505000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155. г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 42 250000,00 150000,00 100000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
