Приложение к Постановлению от 07.09.2010 г № 179-П Программа

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта


N п/п Адрес многоквартирного дома Стоимость капитального ремонта, всего Ремонт внутридомовых инженерных систем установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ Ремонт крыши Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Утепление и ремонт фасадов Ремонт фундаментов Энергетическое обследование дома
рублей рублей рублей кв. м рублей единиц рублей кв. м рублей кв. м рублей куб. м рублей рублей
Итого по Республике Карелия 498155973,97 115697982,56 23823837,65 142546,40 170026044,28 48 87230135,61 6558,28 2664191,27 131359,21 98393000,70 90,00 320781,90 0,00
Авдеевское сельское поселение
1. дер. Авдеево, д. 94 1614141,00 0,00 0,00 766,00 1296142,00 0 0,00 480,00 317999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 1614141,00 0,00 0,00 766,00 1296142,00 0 0,00 480,00 317999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Боровское сельское поселение
2. пос. Боровой, ул. Гористая, д. 5 1063581,00 93280,00 0,00 590,00 970301,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. пос. Боровой, ул. Железнодорожная, д. 13 717458,00 93280,00 0,00 398,00 594178,00 0 0,00 0,00 0,00 540,50 30000,00 0,00 0,00 0,00
4. пос. Боровой, ул. Железнодорожная, д. 16а 717458,00 93280,00 0,00 398,00 594178,00 0 0,00 0,00 0,00 540,50 30000,00 0,00 0,00 0,00
5. пос. Боровой, ул. Железнодорожная, д. 18 847251,00 93280,00 0,00 470,00 753971,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 3345748,00 373120,00 0,00 1856,00 2912628,00 0 0,00 0,00 0,00 1081,00 60000,00 0,00 0,00 0,00
Кемское городское поселение
6. г. Кемь, пл. Кирова, д. 4 1359007,00 0,00 0,00 910,30 1359007,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. г. Кемь, пр-кт Пролетарский, д. 40 1748983,00 0,00 0,00 1254,00 1748983,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. г. Кемь, пр-кт Пролетарский, д. 47 751500,00 0,00 0,00 569,50 751500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. г. Кемь, ул. Болотная, д. 5а 380540,00 0,00 0,00 214,00 183350,00 0 0,00 0,00 0,00 148,81 197190,00 0,00 0,00 0,00
10. г. Кемь, ул. Вокзальная, д. 3 712560,00 0,00 0,00 655,20 712560,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. г. Кемь, ул. Вокзальная, д. 7 1343729,00 0,00 0,00 965,20 1343729,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. г. Кемь, ул. Гористая, д. 11 600408,00 0,00 0,00 565,00 600408,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. г. Кемь, ул. Каменева, д. 10 917409,00 0,00 0,00 650,00 917409,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. г. Кемь, ул. Каменева, д. 16 1033397,00 0,00 0,00 881,00 1033397,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. г. Кемь, ул. Каменева, д. 18 1143043,00 0,00 0,00 1022,00 1143043,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. г. Кемь, ул. Каменева, д. 6а 1260114,00 0,00 0,00 1427,00 1260114,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17. г. Кемь, ул. Мосорина, д. 2 2113517,00 0,00 0,00 1252,00 1325123,00 0 0,00 0,00 0,00 339,00 788394,00 0,00 0,00 0,00
18. г. Кемь, ул. Мосорина, д. 6 1388865,00 0,00 0,00 1200,00 1388865,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. г. Кемь, ул. Первомайская, д. 10 487502,00 0,00 0,00 569,00 487502,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20. г. Кемь, ул. Первомайская, д. 13 647277,00 0,00 0,00 745,70 647277,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21. г. Кемь, ул. Первомайская, д. 8 397542,00 0,00 0,00 464,00 397542,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. г. Кемь, ул. Сенная, д. 15 615213,00 0,00 0,00 269,00 240472,00 0 0,00 0,00 0,00 282,80 374741,00 0,00 0,00 0,00
23. г. Кемь, ул. Сенная, д. 16 613560,00 0,00 0,00 268,00 239614,00 0 0,00 0,00 0,00 282,20 373946,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 17514166,00 0,00 0,00 13880,90 15779895,00 0 0,00 0,00 0,00 1052,81 1734271,00 0,00 0,00 0,00
Олонецкое городское поселение
24. г. Олонец, ул. Урицкого, д. 15 3523097,00 914430,00 240000,00 481,00 706228,00 0 0,00 0,00 0,00 890,00 1662439,00 0,00 0,00 0,00
25. дер. Рыпушкалицы, д. 22а 1401244,00 94147,00 10000,00 377,00 395219,00 0 0,00 0,00 0,00 700,00 901878,00 0,00 0,00 0,00
26. дер. Рыпушкалицы, д. 23а 1378278,00 200000,00 10000,00 376,00 554000,00 0 0,00 0,00 0,00 580,00 614278,00 0,00 0,00 0,00
27. дер. Рыпушкалицы, д. 25а 1385284,00 50817,00 10000,00 376,00 509055,00 0 0,00 0,00 0,00 620,00 815412,00 0,00 0,00 0,00
28. дер. Рыпушкалицы, д. 68а 2761623,00 181394,00 10000,00 693,00 968230,00 0 0,00 400,00 13837,00 1148,00 1588162,00 0,00 0,00 0,00
29. дер. Рыпушкалицы, д. 70а 3179478,00 267441,00 210000,00 687,00 1015466,00 0 0,00 456,00 14423,00 1148,00 1672148,00 0,00 0,00 0,00
30. дер. Рыпушкалицы, д. 71а 2792197,00 31381,00 10000,00 883,00 1099182,00 0 0,00 0,00 0,00 1148,00 1651634,00 0,00 0,00 0,00
31. дер. Рыпушкалицы, д. 73а 4201574,00 715056,00 235000,00 870,00 1347518,00 0 0,00 456,00 146120,00 1148,00 1757880,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 20622775,00 2454666,00 735000,00 4743,00 6594898,00 0 0,00 1312,00 174380,00 7382,00 10663831,00 0,00 0,00 0,00
Петрозаводский городской округ
32. г. Петрозаводск, наб. Древлянская, д. 24 885849,56 116436,28 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 474,00 769413,28 0,00 0,00 0,00
33. г. Петрозаводск, наб. Лососинская, д. 11 2067479,60 521126,47 149578,98 534,00 623771,77 0 0,00 0,00 0,00 619,00 773002,38 0,00 0,00 0,00
34. г. Петрозаводск, наб. Лососинская, д. 17 721723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1696,00 721723,00 0,00 0,00 0,00
35. г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 16 784169,50 0,00 0,00 705,00 784169,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36. г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 55а 4556664,57 2769114,45 474558,72 571,00 670604,52 0 0,00 570,00 483425,00 100,00 158961,88 0,00 0,00 0,00
37. г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 56 1013856,00 0,00 0,00 590,00 1013856,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. г. Петрозаводск, просп. Комсомольский, д. 13а 1404518,00 0,00 0,00 1362,00 1404518,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. г. Петрозаводск, просп. Комсомольский, д. 21 12062298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 10603100,00 0,00 0,00 7722,00 1459198,00 0,00 0,00 0,00
40. г. Петрозаводск, просп. Комсомольский, д. 9в 1887425,72 226643,71 122847,73 445,00 778936,26 0 0,00 0,00 0,00 417,00 758998,02 0,00 0,00 0,00
41. г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 12 3415500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 3170,00 3415500,00 0,00 0,00 0,00
42. г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 15 22871858,33 12528435,16 1534121,32 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 7100,00 8809301,85 0,00 0,00 0,00
43. г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 5 1355440,03 0,00 1355440,03 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44. г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 7 1056955,13 0,00 1056955,13 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45. г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 63а 3898023,57 2670315,67 934578,59 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 3600,00 293129,31 0,00 0,00 0,00
46. г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 32 1609359,04 634506,42 70841,15 568,00 904011,47 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47. г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 51 2097372,17 0,00 0,00 1145,00 2097372,17 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48. г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 53 7658089,35 0,00 0,00 2007,00 6746889,57 0 0,00 0,00 0,00 2860,00 911199,78 0,00 0,00 0,00
49. г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 58 7530316,31 3532365,44 1576380,50 0,00 0,00 1 1666500,00 0,00 0,00 1900,00 755070,37 0,00 0,00 0,00
50. г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 68а 3093239,40 626963,91 112819,83 686,00 769996,34 0 0,00 0,00 0,00 521,00 1583459,32 0,00 0,00 0,00
51. г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 9 3821628,00 2014755,73 131760,00 1430,00 1675112,27 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52. г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 26а 2644489,17 873028,55 422653,09 753,00 644944,59 0 0,00 0,00 0,00 300,00 703862,94 0,00 0,00 0,00
53. г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 11 3047682,30 2319135,40 462096,89 0,00 0,00 0 0,00 1200,00 266450,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54. г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 29 6019416,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2039,00 6019416,20 0,00 0,00 0,00
55. г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 43 1430777,02 1248639,43 182137,59 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56. г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 69 2379999,00 2111544,34 268454,66 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57. г. Петрозаводск, ул. Боровая, д. 28 1347678,92 0,00 0,00 279,00 394060,92 0 0,00 0,00 0,00 215,00 953618,00 0,00 0,00 0,00
58. г. Петрозаводск, ул. Бородинская, д. 9б 882202,74 40898,35 0,00 270,00 289813,93 0 0,00 0,00 0,00 384,00 551490,46 0,00 0,00 0,00
59. г. Петрозаводск, ул. Варламова, д. 28а 2516010,77 467855,16 0,00 669,00 1084989,66 0 0,00 0,00 0,00 646,00 963165,95 0,00 0,00 0,00
60. г. Петрозаводск, ул. Виданская, д. 5 1724968,74 85066,18 0,00 435,00 463845,05 0 0,00 0,00 0,00 530,00 1176057,51 0,00 0,00 0,00
61. г. Петрозаводск, ул. Волховская, д. 6 1070096,30 0,00 0,00 349,00 475792,62 0 0,00 0,00 0,00 338,00 594303,68 0,00 0,00 0,00
62. г. Петрозаводск, ул. Восточная, д. 10 2056648,27 101966,34 0,00 360,00 779149,23 0 0,00 0,00 0,00 277,00 1175532,70 0,00 0,00 0,00
63. г. Петрозаводск, ул. Генерала Фролова, д. 9а 1456178,00 519787,00 226182,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2370,00 710209,00 0,00 0,00 0,00
64. г. Петрозаводск, ул. Герцена, д. 4 2042288,29 1413066,68 320277,06 302,00 308944,55 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65. г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 24 501481,02 0,00 0,00 345,00 501481,02 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66. г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 3б 1307777,97 118344,29 0,00 365,00 535917,81 0 0,00 0,00 0,00 513,00 653515,87 0,00 0,00 0,00
67. г. Петрозаводск, ул. Григорьева, д. 11 1956104,09 80611,80 0,00 697,00 1099596,44 0 0,00 0,00 0,00 812,00 775895,85 0,00 0,00 0,00
68. г. Петрозаводск, ул. Державина, д. 18 1040209,68 197357,13 0,00 284,60 299876,24 0 0,00 0,00 0,00 337,00 542976,31 0,00 0,00 0,00
69. г. Петрозаводск, ул. Державина, д. 29 1596813,52 145768,26 0,00 547,00 661309,81 0 0,00 0,00 0,00 513,00 789735,45 0,00 0,00 0,00
70. г. Петрозаводск, ул. Державина, д. 8 240597,81 240597,81 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71. г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 28 1576389,24 0,00 0,00 1115,00 1576389,24 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72. г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 4, кор. 2 1223757,43 561317,43 662440,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73. г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 8 3999703,88 2192331,63 524500,56 882,00 1282871,69 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74. г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 63 5306955,45 2920616,07 885701,62 1154,00 1256274,69 0 0,00 0,00 0,00 1850,00 244363,07 0,00 0,00 0,00
75. г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 63а 4144799,65 2856095,65 908727,03 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1850,00 379976,97 0,00 0,00 0,00
76. г. Петрозаводск, ул. Зеленая, д. 14 12634421,91 3918298,80 119247,47 856,00 1107252,90 3 3852000,00 716,28 303046,13 4042,00 3334576,61 0,00 0,00 0,00
77. г. Петрозаводск, ул. Зеленая, д. 2 4923772,53 2768983,91 899962,29 1152,00 1254826,33 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78. г. Петрозаводск, ул. Инженерная, д. 21 11185997,28 3469668,28 0,00 0,00 0,00 4 7716329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79. г. Петрозаводск, ул. Калевалы, д. 4а 5302818,20 2804604,12 918956,34 1140,30 1244527,83 0 0,00 0,00 0,00 3600,00 334729,91 0,00 0,00 0,00
80. г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 43а 1452196,08 150571,33 0,00 338,00 410444,96 0 0,00 0,00 0,00 337,00 891179,79 0,00 0,00 0,00
81. г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 52а 958377,21 352097,72 112761,04 432,00 493518,45 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82. г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 71 8824582,26 3354059,62 139210,00 0,00 0,00 2 5259619,00 0,00 0,00 4586,00 71693,64 0,00 0,00 0,00
83. г. Петрозаводск, ул. Кемская, д. 7 1899275,00 1665618,00 233657,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84. г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 37 744394,22 165139,52 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 335,00 579254,70 0,00 0,00 0,00
85. г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 37а 640217,39 89548,89 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 475,00 550668,50 0,00 0,00 0,00
86. г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 40 1110624,06 202093,68 0,00 448,00 255488,10 0 0,00 0,00 0,00 517,00 653042,28 0,00 0,00 0,00
87. г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 51 1975450,00 0,00 0,00 500,00 1093834,00 0 0,00 0,00 0,00 690,00 881616,00 0,00 0,00 0,00
88. г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, д. 7 3139263,34 1268071,56 865901,51 684,00 759921,19 0 0,00 0,00 0,00 1320,00 245369,08 0,00 0,00 0,00
89. г. Петрозаводск, ул. Крупской, д. 44 1571449,21 286985,42 0,00 335,00 605871,87 0 0,00 0,00 0,00 421,00 678591,92 0,00 0,00 0,00
90. г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 17 802529,41 0,00 802529,41 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91. г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 4 3363749,13 2531794,30 95332,52 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2550,00 736622,31 0,00 0,00 0,00
92. г. Петрозаводск ул. Лизы Чайкиной, д. 11а 1608227,60 194210,33 197756,75 262,00 455073,44 0 0,00 0,00 0,00 332,00 761187,08 0,00 0,00 0,00
93. г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 5а 2200621,58 1276246,98 924374,60 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94. г. Петрозаводск, ул. Лососинская, д. 9а 1489659,35 184492,52 0,00 403,00 594117,11 0 0,00 0,00 0,00 379,00 711049,72 0,00 0,00 0,00
95. г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 26 1176814,86 131679,36 0,00 324,50 575203,79 0 0,00 0,00 0,00 328,00 469931,71 0,00 0,00 0,00
96. г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 22 14121709,49 3635350,25 0,00 0,00 0,00 4 8560000,00 900,00 302557,13 6160,00 1623802,11 0,00 0,00 0,00
97. г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 44а 3509406,29 3218854,38 290551,91 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98. г. Петрозаводск, ул. Муезерская, д. 55 1702336,07 308975,65 0,00 438,00 444889,59 0 0,00 0,00 0,00 477,00 948470,83 0,00 0,00 0,00
99. г. Петрозаводск, ул. Муезерская, д. 57 1708098,18 309071,65 0,00 440,00 444728,13 0 0,00 0,00 0,00 559,00 954298,40 0,00 0,00 0,00
100. г. Петрозаводск, ул. Муезерская, д. 63 1682655,94 309188,65 0,00 435,00 422325,91 0 0,00 0,00 0,00 525,00 951141,38 0,00 0,00 0,00
101. г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 28а 2037739,31 173598,60 145956,75 357,00 746096,10 0 0,00 0,00 0,00 281,00 972087,86 0,00 0,00 0,00
102. г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 12а 971110,00 0,00 0,00 915,00 971110,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103. г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 22 3222745,00 2218932,00 122230,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 5504,00 881583,00 0,00 0,00 0,00
104. г. Петрозаводск, ул. Петрова, д. 9 1270840,00 496420,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 4608,00 774420,00 0,00 0,00 0,00
105. г. Петрозаводск, ул. Питкярантская, д. 22 4679856,90 671567,24 0,00 0,00 0,00 2 3736397,61 0,00 0,00 3550,00 271892,05 0,00 0,00 0,00
106. г. Петрозаводск, ул. Попова, д. 4 6717000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6717000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107. г. Петрозаводск, ул. Попова, д. 6 6717000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6717000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108. г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 42 1264276,69 0,00 0,00 391,00 562249,69 0 0,00 0,00 0,00 411,00 702027,00 0,00 0,00 0,00
109. г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 50 1203304,88 0,00 0,00 402,00 630063,08 0 0,00 0,00 0,00 397,00 573241,80 0,00 0,00 0,00
110. г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 8 592455,57 0,00 0,00 590,00 592455,57 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111. г. Петрозаводск, ул. Репникова, д. 27 771161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 4864,00 771161,00 0,00 0,00 0,00
112. г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 4 650961,99 0,00 0,00 560,00 650961,99 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113. г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 56а 1207302,84 207722,57 0,00 261,00 523670,97 0 0,00 0,00 0,00 291,00 475909,30 0,00 0,00 0,00
114. г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 32 1080577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 6075,00 1080577,00 0,00 0,00 0,00
115. г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 6 4064429,00 3275031,00 789398,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116. г. Петрозаводск, ул. Свирская, д. 3 1674961,92 113167,60 0,00 477,00 774986,35 0 0,00 0,00 0,00 490,00 786807,97 0,00 0,00 0,00
117. г. Петрозаводск, ул. Сегежская, д. 11 2534663,00 2251117,00 283546,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118. г. Петрозаводск, ул. Сегежская, д. 5а 502441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 3348,00 502441,00 0,00 0,00 0,00
119. г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 16б 2172042,00 88962,16 0,00 288,00 649792,53 0 0,00 0,00 0,00 430,00 1112505,41 90,00 320781,90 0,00
120. г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 25 5825658,15 2143969,91 103834,58 1527,00 1754711,67 0 0,00 0,00 0,00 3810,00 1823141,99 0,00 0,00 0,00
121. г. Петрозаводск, ул. Сорокская, д. 9 1203446,71 0,00 0,00 314,00 542896,82 0 0,00 0,00 0,00 560,00 660549,89 0,00 0,00 0,00
122. г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12 1543537,00 1294168,00 249369,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123. г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, д. 26 772958,00 0,00 0,00 922,00 772958,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124. г. Петрозаводск, ул. Сыктывкарская, д. 17 6717000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6717000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125. г. Петрозаводск, ул. Сыктывкарская, д. 25 6717000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6717000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126. г. Петрозаводск, ул. Сыктывкарская, д. 31 6717000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6717000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127. г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 7 4939078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 3500,00 4939078,00 0,00 0,00 0,00
128. г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 9 4074342,71 1197048,36 143898,00 1100,00 1122375,41 0 0,00 0,00 0,00 2550,00 1611020,94 0,00 0,00 0,00
129. г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 5 1265088,43 1137585,43 127503,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130. г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 12 711792,00 0,00 0,00 871,00 711792,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131. г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 42 1224878,51 0,00 0,00 473,00 570603,14 0 0,00 0,00 0,00 300,00 654275,37 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 310080084,94 91999585,53 19949028,65 36485,40 50863242,28 41 74978945,61 3386,28 1355478,27 111755,00 70613022,70 90,00 320781,90 0,00
Питкярантское городское поселение
132. г. Питкяранта, кв-л Строительный, 1-й, д. 7 300000,00 0,00 0,00 272,00 300000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133. г. Питкяранта, кв-л Строительный, 1-й, д. 9 200000,00 0,00 0,00 270,00 200000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
134. г. Питкяранта, кв-л Строительный, 2-й, д. 12 200000,00 0,00 0,00 276,00 200000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135. г. Питкяранта, кв-л Строительный, 2-й, д. 14 200000,00 0,00 0,00 272,00 200000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136. г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 13 2220309,00 1120000,00 100309,00 930,00 1000000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137. г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 21 2269406,32 1109406,32 160000,00 1098,00 1000000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138. г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 4 600000,00 0,00 0,00 569,00 600000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139. г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 5 469720,20 349720,20 120000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140. г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 6 450000,00 450000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141. г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 7 300000,00 280000,00 20000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
142. г. Питкяранта, ул. Горького, д. 18 2624813,99 1264813,99 160000,00 1324,00 1200000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143. г. Питкяранта, ул. Горького, д. 36 300000,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144. г. Питкяранта, ул. Горького, д. 40 700000,00 340000,00 360000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145. г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 19 500000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146. г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 21 1000000,00 0,00 0,00 1015,00 1000000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147. г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 25 500000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148. г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 27 1709871,52 289871,52 220000,00 1181,00 1200000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149. г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 33 1690000,00 575000,00 0,00 815,00 1115000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150. г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 39 505000,00 0,00 0,00 270,00 505000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151. г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 41 505000,00 0,00 0,00 260,00 505000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152. г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 42 250000,00 150000,00 100000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153. г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 70 300000,00 0,00 0,00 268,00 300000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154. г. Питкяранта, ул. Луговая, д. 2 300000,00 0,00 0,00 432,00 300000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155. г. Питкяранта, ул. Парковая, д. 3 1850000,00 700000,00 0,00 2198,00 1150000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
