"10. Объемы и Общий объем финансирования программы составляет источники 88051,4 тысяч рублей, в том числе: финансирования - в 2010 году - 31878,62 тысячи рублей. программы - в 2011 году - 26632,78 тысячи рублей. - в 2012 году - 29540,0 тысяч рублей.".
"4. Ресурсное обеспечение программы:
Общий объем финансирования программы составляет 88051,4 тыс. рублей, в том числе:
- в 2010 году - 31878,62 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа - 19119,1 тыс. рублей, иные источники - 12759,52 тыс. рублей;
- в 2011 году - 26632,78 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа - 22763,2 тыс. рублей, иные источники - 3869,58 тыс. рублей;
- в 2012 году - 29540,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа - 25540,0 тыс. рублей, иные источники - 4000,0 тыс. рублей.".
Наименование | Всего | Бюджет Петрозаводского городского округа | Иные источники | 2010 | 2011 | 2012 | Получатель денежных средств | ||||||
Всего | Бюджет Петрозаводского городского округа | иные источники | Всего | Бюджет Петрозаводского городского округа | иные источники | Всего | Бюджет Петрозаводского городского округа | иные источники | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Строительство светофорных объектов, в т.ч. разработка проектно-сметной документации, реконструкция и модернизация светофорных объектов | 28349,0 | 9487,6 | 18861,4 | 13349,0 | 1987,6 | 11361,4 | 7000 | 3500 | 3500 | 8000 | 4000 | 4000 | Комитет по вопросам жилищнокоммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа |
Установка новых дорожных ограждений | 990 | 990 | 0 | 200 | 200 | 0 | 380 | 380 | 0 | 410 | 410 | 0 | |
Покраска и текущий ремонт пешеходных дорожных ограждений | 2997,9 | 2997,9 | 0 | 957,9 | 957,9 | 0 | 980 | 980 | 0 | 1060 | 1060 | 0 | |
Изготовление, установка и ремонт дорожных знаков, в т.ч. временных дорожных знаков | 7524,64 | 7524,64 | 0 | 2119,64 | 2119,64 | 0 | 2605 | 2605 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | |
Дислокация дорожных знаков, дорожной разметки, проектирование (корректировка) схем дорожной разметки | 860 | 860 | 0 | 355 | 355 | 0 | 60 | 60 | 0 | 445 | 445 | 0 | |
Устройство, восстановление и ремонт искусственных неровностей | 1058,2 | 1058,2 | 0 | 570 | 570 | 0 | 238,2 | 238,2 | 0 | 250 | 250 | 0 | |
Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 11220 | 11220 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | 3800 | 3800 | 0 | 4120 | 412 | 0 | |
Регулирование дорожного движения техническими средствами с применением светофорных объектов | 30893,96 | 30893,96 | 0 | 9628,96 | 9628,96 | 0 | 10200 | 10200 | 0 | 11065 | 1106 | 0 | |
Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | 880 | 200 | 680 | 400 | 0 | 400 | 280 | 0 | 280 | 200 | 200 | 0 | Комитет по вопросам образования, культуры, делам молодежи, молодой семьи, физической культуры и спорта Администрации Петрозаводского городского округа, УВД по городу Петрозаводску (по согласованию) |
Проведение игрывикторины "Безопасная дорога" в подростковых клубах Петрозаводского городского округа (призы для победителей) | 14 | 5 | 9 | 4,22 | 0 | 4,22 | 4,78 | 0 | 4,78 | 5 | 5 | 0 | |
Проведение конкурса творческих работ среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Петрозаводского городского округа по Правилам дорожного движения (призы для победителей) | 11,7 | 4 | 7,7 | 3,7 | 0 | 3,7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
Проведение мероприятий в рамках профилактической операции "Внимание, дети!" (изготовление листовок, плакатов, закладок) | 77 | 26 | 51 | 25,2 | 0 | 25,2 | 25,8 | 0 | 25,8 | 26 | 2 | 0 | |
Проведение соревнований "Главная дорога" среди муниципальных общеобразовательных учреждений Петрозаводского городского округа по Правилам дорожного движения | 60 | 20 | 40 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
Проведение соревнований "Мой друг - велосипед" среди муниципальных общеобразовательных учреждений Петрозаводского городского округа по Правилам дорожного движения, с выдачей водительских удостоверений велосипедистам (призы, водительские удостоверения) | 45 | 15 | 30 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | |
Проведения конкурса творческих работ "Дети и дорога" (призы для победителей) | 60 | 20 | 40 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
Приобретение формы для отрядов Юных инспекторов движения, участвующих в Республиканском слете "Безопасное колесо", 8 комплектов | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Создание комплекса видеофиксации | 3000 | 2100 | 900 | 900 | 0 | 900 | 1000 | 1000 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | УВД по городу Петрозаводску (по согласованию) |
ИТОГО | 88051,4 | 67422,3 | 20629,1 | 31878,62 | 19119,1 | 12759,52 | 26632,78 | 22763,2 | 3869,58 | 29540 | 25540 | 4000 |
--------------------------------
<*> из них 500 тыс. рублей в рамках софинансирования ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах"