N п/п | Мероприятия | Категория населения | Ожидаемые результаты (человек) | Средства, требуемые для реализации мероприятий (тыс. рублей) | Источники финансирования | Сроки реализации | Исполнитель |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. | Оказание адресной социальной помощи | неработающие пенсионеры | 708 | 718,3 | бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | в течение года | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия |
пенсионеры, инвалиды | 708 | 718,3 | бюджет Республики Карелия | в течение года | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | ||
1. | Предоставление единовременной материальной помощи | неработающие пенсионеры | 708 | 718,3 | бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | в течение года | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия |
пенсионеры, инвалиды | 708 | 718,3 | бюджет Республики Карелия | в течение года | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | ||
II. | Укрепление материальнотехнической базы государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения | 2237,5 | бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | в течение года | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | ||
2237,5 | бюджет Республики Карелия | в течение года | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | ||||
1. | ГСУ СО "Медвежьегорский ПНИ" | 2237,5 | бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | в течение года | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | ||
2237,5 | бюджет Республики Карелия | в течение года | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия |
--------------------------------
<*> Средний размер единовременной материальной помощи, предоставляемой неработающим пенсионерам на территории Республики Карелия за счет средств субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации бюджету Республики Карелия, составляет 1000 рублей, максимальный размер - 3000 рублей.