Приложение к Постановлению от 06.04.2010 г № 838


N пп Адрес и N дома За счет средств Фонда, руб. За счет средств бюджета Республики Карелия, руб. За счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, руб. Итого, руб.
1. Древлянская наб., 20 562294,34 122160,62 122160,62 806615,58
2. Древлянская наб., 26 584281,26 126937,37 126937,37 838156,00
3. Ла-Рошель наб., 17 642478,22 139580,89 139580,89 921640,00
4. Закаменский пер., 2 1388619,79 301683,03 301683,03 1991985,85
5. Александра Невского пр., 11 953455,32 207141,86 207141,86 1367739,04
6. Александра Невского пр., 40 925180,08 200998,96 200998,96 1327178,00
7. Александра Невского пр., 61 926462,04 201277,47 201277,47 1329016,98
8. Александра Невского пр., 66 1101555,33 239317,16 239317,16 1580189,65
9. Комсомольский пр., 19а 299498,56 65067,22 65067,22 429633,00
10. Комсомольский пр., 2 219535,24 47694,88 47694,88 314925,00
11. Ленина пр., 11г 1048243,20 227734,90 227734,90 1503713,00
12. Ленина пр., 11д 835458,71 181506,65 181506,65 1198472,01
13. Ленина пр., 12 2362939,85 513357,84 513357,84 3389655,53
14. Октябрьский пр., 15 607110,48 131897,10 131897,10 870904,68
15. Первомайский пр., 20 1144320,76 248608,12 248608,12 1641537,00
16. Первомайский пр., 27 741327,38 161056,24 161056,24 1063439,86
17. Первомайский пр., 29 1222492,52 265591,24 265591,24 1753675,00
18. Первомайский пр., 47 1531580,34 332741,77 332741,77 2197063,88
19. Первомайский пр., 51 1199914,50 260686,07 260686,07 1721286,64
20. Первомайский пр., 53 1949922,54 423628,23 423628,23 2797179,00
21. Первомайский пр., 59 1779050,96 386505,72 386505,72 2552062,40
22. Андропова, 28 1106594,92 240412,04 240412,04 1587419,00
23. Анохина, 8 2203808,88 478786,02 478786,02 3161380,92
24. Балтийская, 31 448424,06 97421,87 97421,87 643267,80
25. Балтийская, 9 831765,46 180704,27 180704,27 1193174,00
26. Ведлозерская, 22 338200,60 73475,39 73475,39 485151,38
27. Виданская, 19б 1241980,16 269825,00 269825,00 1781630,16
28. Герцена, 14 1275098,02 277019,99 277019,99 1829138,00
29. Герцена, 33 517222,15 112368,52 112368,52 741959,19
30. Герцена, 37 535493,10 116337,95 116337,95 768169,00
31. Гоголя, 20 723332,64 157146,82 157146,82 1037626,28
32. Гоголя, 36 492340,42 106962,87 106962,87 706266,16
33. Гоголя, 41 942384,60 204736,70 204736,70 1351858,00
34. Гоголя, 43 615146,20 133642,90 133642,90 882432,00
35. Гоголя, 45 778214,68 169070,16 169070,16 1116355,00
36. Гоголя, 5 1928684,16 419014,11 419014,11 2766712,38
37. Гоголя, 5в 485654,56 105510,34 105510,34 696675,24
38. Грибоедова, 14 1577868,08 342797,96 342797,96 2263464,00
39. Грибоедова, 5 412373,37 89589,71 89589,71 591552,79
40. Григорьева, 15 819077,47 177947,76 177947,76 1174972,99
41. Древлянка, д. 5, кор. 1, 2 2704695,30 587605,54 587605,54 3879906,38
42. Калевалы, 5 541014,33 117537,46 117537,46 776089,25
43. Калинина, 24-в 334391,36 72647,82 72647,82 479687,00
44. Калинина, 34-б 291236,62 63272,29 63272,29 417781,20
45. Калинина, 42 588726,30 127903,07 127903,07 844532,44
46. Калинина, 64-а 518568,82 112661,09 112661,09 743891,00
47. Красная, 37 1258835,26 273486,84 273486,84 1805808,94
48. Красноармейская, 2 835251,21 181461,56 181461,56 1198174,33
49. Красноармейская, 20 1039886,33 225919,33 225919,33 1491724,99
50. Краснодонцев, 52 614310,30 133461,29 133461,29 881232,88
51. Краснофлотская, 23 630498,31 136978,20 136978,20 904454,71
52. Крупской, 50 485243,80 105421,10 105421,10 696086,00
53. Л.Толстого, 39 485295,99 105432,44 105432,44 696160,87
54. Л.Чайкиной, 3 516447,25 112200,16 112200,16 740847,57
55. Л.Чайкиной, 9 586041,86 127319,86 127319,86 840681,58
56. Лососинская, 1 1081886,80 235044,10 235044,10 1551975,00
57. Лососинская, 4 708438,14 153910,93 153910,93 1016260,00
58. Лососинская, 6 790709,35 171784,67 171784,67 1134278,69
59. Лососинская, 6а 532088,44 115598,28 115598,28 763285,00
60. Лососинская, 6б 528193,04 114751,98 114751,98 757697,00
61. Лососинская, 8 855330,43 185823,85 185823,85 1226978,13
62. Максима Горького, 19 519916,87 112953,95 112953,95 745824,77
63. Максима Горького, 19а 415075,80 90176,82 90176,82 595429,44
64. Максима Горького, 21а 678799,40 147471,80 147471,80 973743,00
65. Максима Горького, 22 782752,82 170056,09 170056,09 1122865,00
66. Максима Горького, 23 1031439,00 224084,12 224084,12 1479607,24
67. Максима Горького, 7а 1303458,20 283181,34 283181,34 1869820,88
68. Машезерская, 28 524483,74 113946,13 113946,13 752376,00
69. Машезерская, 30 773235,06 167988,31 167988,31 1109211,68
70. Машезерская, 38-а 704629,02 153083,38 153083,38 1010795,78
71. Машезерская, 4 171911,24 37348,38 37348,38 246608,00
72. Мелентьевой, 39 637176,03 138428,96 138428,96 914033,95
73. Мелентьевой, 40 414645,70 90083,39 90083,39 594812,48
74. Мелентьевой, 43а 653592,65 141995,54 141995,54 937583,73
75. Мелентьевой, 47 426009,56 92552,23 92552,23 611114,02
76. Мелентьевой, 49 334827,78 72742,64 72742,64 480313,06
77. Мичуринская, 13 1053891,83 228962,08 228962,08 1511815,99
78. Московская, 20 841075,27 182726,86 182726,86 1206528,99
79. Муезерская, 59 625244,29 135836,74 135836,74 896917,77
80. Муезерская, 61 621705,31 135067,89 135067,89 891841,09
81. Мурманская, 24 595480,99 129370,56 129370,56 854222,11
82. Мурманская, 43 845555,33 183700,17 183700,17 1212955,67
83. Мурманская, 5 6905020,13 1500143,10 1500143,10 9905306,33
84. Парфенова, 2 279111,21 60637,99 60637,99 400387,19
85. Парфенова, 3 460665,34 100081,33 100081,33 660828,00
86. Парфенова, 4 449527,72 97661,64 97661,64 644851,00
87. Парфенова, 6 977163,84 212292,63 212292,63 1401749,10
88. Парфенова, 7 325710,34 70761,83 70761,83 467234,00
89. Пархоменко, 31 5571031,58 1210328,21 1210328,21 7991688,00
90. Пирогова, 6 979624,54 212827,23 212827,23 1405279,00
91. Ровио, 40 374852,62 81438,19 81438,19 537729,00
92. Северная, 10 473192,28 102802,86 102802,86 678798,00
93. Северная, 14 549778,56 119441,52 119441,52 788661,60
94. Северная, 3 771868,06 167691,33 167691,33 1107250,72
95. Северная, 7 516686,11 112252,06 112252,06 741190,23
96. Северная, 8 523274,75 113683,47 113683,47 750641,69
97. Скалистая, 50 659465,20 143271,37 143271,37 946007,94
98. Скалистая, 52 633687,25 137671,01 137671,01 909029,27
99. Советская, 16а 684505,88 148711,56 148711,56 981929,00
100. Советская, 19 1339033,54 290910,23 290910,23 1920854,00
101. Советская, 27 1240788,24 269566,06 269566,06 1779920,36
102. Советская, 30а 753455,03 163691,02 163691,02 1080837,07
103. Советская, 32 620336,39 134770,49 134770,49 889877,37
104. Советская, 34 579810,13 125966,00 125966,00 831742,13
105. Сорокская, 15 514986,78 111882,87 111882,87 738752,52
106. Сортавальская, 5 1117186,72 242713,14 242713,14 1602613,00
107. Суоярвская, 5а 246420,36 53535,78 53535,78 353491,92
108. Тимоскайнена, 8 695708,17 151145,30 151145,30 997998,77
109. Труда, 2 2443792,13 530923,31 530923,31 3505638,75
110. Фрунзе, 17а 121220,67 26335,66 26335,66 173891,99
111. Фрунзе, 21 376113,00 81712,00 81712,00 539537,00
112. Фрунзе, 21а 732978,26 159242,37 159242,37 1051463,00
113. Фрунзе, 25 811929,46 176394,82 176394,82 1164719,10
114. Фрунзе, 29 346799,48 75343,53 75343,53 497486,54
115. Фрунзе, 7 1230177,72 267260,88 267260,88 1764699,48
116. Чкалова, 48 1501833,52 326279,15 326279,15 2154391,82
117. Шотмана, 46 473912,40 102959,30 102959,30 679831,00
118. Шотмана, 52 569805,89 123792,54 123792,54 817390,97
119. Шотмана, 62 360539,05 78328,51 78328,51 517196,07
120. Вытегорское ш., 78-а 546136,48 118650,26 118650,26 783437,00
121. Вытегорское ш., 78-г 554249,36 120412,82 120412,82 795075,00
ИТОГО 107493758,27 23353436,33 23353436,33 154200630,93

Заместитель председателя комитета -
начальник управления жилищного
хозяйства комитета по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства
О.И.ЯШКИН