Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Республике Карелия | Номер строки | Утвержденная стоимость территориальной программы | |
всего (тыс. рублей) | на одного жителя (рублей) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Стоимость территориальной программы всего (сумма строк 02 + 09) | 01 | 5541029,2 | 8098,41 |
в том числе: | |||
- средств бюджета Республики Карелия | 1136813,2 | 1661,49 | |
- средств бюджетов городских округов | 781582,3 | 1142,31 | |
- средств бюджетов муниципальных районов | 626686,8 | 915,93 | |
в том числе за счет: | |||
средств консолидированного бюджета Республики Карелия , в том числе: | 02 | 1466826,7 | 2143,82 |
- средств бюджета Республики Карелия | 870632,2 | 1272,46 | |
- средств бюджетов городских округов | 187769,9 | 274,43 | |
- средств бюджетов муниципальных районов | 408424,6 | 596,93 | |
средств консолидированного бюджета Республики Карелия на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС, в том числе: | 03 | 1078255,6 | 1575,91 |
- средств бюджета Республики Карелия | 266181,0 | 389,03 | |
- средств бюджетов городских округов | 593812,4 | 867,88 | |
- средств бюджетов муниципальных районов | 218262,2 | 319,0 | |
из них на заработную плату и начисления на оплату труда медицинских организаций, работающих в системе ОМС | 707979,2 | 1034,73 | |
Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств системы ОМС, в том числе: | 04 | 2995946,9 | 4378,68 |
- страховые взносы (платежи) на ОМС работающего населения | 05 | 740000,0 | 1081,54 |
- страховые взносы (платежи) на ОМС неработающего населения | 06 | 972794,0 | 1421,77 |
- налоговые поступления | 07 | 146450,7 | 214,04 |
- прочие поступления, включая дотации ФФОМС | 08 | 1136702,2 | 1661,33 |
Стоимость территориальной программы ОМС, всего: (сумма строк 03 + 04) | 09 | 4074202,5 | 5954,59 |
--------------------------------
<*> Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на обеспечение необходимыми лекарственными средствами, реализацию национального проекта "Здоровье" и целевые программы.