Приложение к Постановлению от 31.12.2009 г № 313-П Программа

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта


N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта ВСЕГО ремонт внутридомовых инженерных систем установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ ремонт крыши ремонт или замена лифтового оборудования ремонт подвальных помещений утепление и ремонт фасадов ремонт фундаментов энергетическое обследование дома
рублей рублей рублей кв. м рублей единиц рублей кв. м рублей кв. м рублей куб. м рублей рублей
Итого по Республике Карелия 229393240,59 70715144,71 9603759,22 56160,80 74610138,53 10 21440976,60 4270,40 3209521,34 63613,49 49813700,19 0,00 0,00 0,00
Авдеевское сельское поселение
1. пос. Рагнукса, ул. Набережная, д. 10 248828,00 0,00 0,00 245,00 248828,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. пос. Рагнукса, ул. Набережная, д. 13 196984,00 0,00 0,00 169,00 196984,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. пос. Рагнукса, ул. Набережная, д. 9 259071,00 0,00 0,00 252,00 259071,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 704883,00 0,00 0,00 666,00 704883,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Боровское сельское поселение
4. пос. Боровой, ул. Гористая, д. 11 775424,16 95068,49 0,00 398,00 680355,67 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. пос. Боровой, ул. Железнодорожная, д. 15 792934,30 95068,49 0,00 398,00 697865,81 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 1568358,46 190136,98 0,00 796,00 1378221,48 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Беломорское городское поселение
6. г. Беломорск, ул. Герцена, д. 18 6226094,00 0,00 462446,57 2620,00 3674451,00 0 0,00 558,30 2089196,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 5 1162624,00 252301,00 86536,00 566,00 823787,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 7388718,00 252301,00 548982,57 3186,00 4498238,00 0 0,00 558,30 2089196,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Кемское городское поселение
8. г. Кемь, пр-кт Пролетарский, д. 37а 1356004,00 0,00 0,00 898,00 1356004,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. г. Кемь, пр-кт Пролетарский, д. 39 931766,00 0,00 0,00 462,80 931766,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. г. Кемь, ул. Ленина, д. 3 1307948,00 0,00 0,00 1649,90 1307948,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. г. Кемь, ул. Ломоносова, д. 17 280100,00 0,00 0,00 129,00 161300,00 0 0,00 0,00 0,00 108,00 118800,00 0,00 0,00 0,00
12. г. Кемь, ул. Ломоносова, д. 19 284000,00 0,00 0,00 122,00 159000,00 0 0,00 0,00 0,00 114,00 125000,00 0,00 0,00 0,00
13. г. Кемь, ул. Ломоносова, д. 21 264300,00 0,00 0,00 144,00 158000,00 0 0,00 0,00 0,00 134,80 106300,00 0,00 0,00 0,00
14. г. Кемь, ул. Ломоносова, д. 27 419483,00 0,00 0,00 201,00 261500,00 0 0,00 0,00 0,00 185,00 157983,00 0,00 0,00 0,00
15. г. Кемь, ул. Ломоносова, д. 29 405000,00 0,00 0,00 201,00 248000,00 0 0,00 0,00 0,00 198,00 157000,00 0,00 0,00 0,00
16. г. Кемь, ул. Ломоносова, д. 42 408100,00 0,00 0,00 199,00 248000,00 0 0,00 0,00 0,00 122,00 160100,00 0,00 0,00 0,00
17. г. Кемь, ул. Мосорина, д. 3 1315000,00 0,00 0,00 1204,00 1315000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. г. Кемь, ул. Мосорина, д. 5 1312000,00 0,00 0,00 1201,00 1312000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. г. Кемь, ул. Северная, д. 5 683230,00 0,00 0,00 268,70 319700,00 0 0,00 0,00 0,00 309,80 363530,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 8966931,00 0,00 0,00 6680,40 7778218,00 0 0,00 0,00 0,00 1171,60 1188713,00 0,00 0,00 0,00
Медвежьегорское городское поселение
20. г. Медвежьегорск, ул. Крупской, д. 15 1256316,84 455895,84 2233,00 283,00 405341,00 0 0,00 0,00 0,00 300,00 392847,00 0,00 0,00 0,00
21. г. Медвежьегорск, ул. Крупской, д. 17 1287282,00 239731,00 1619,00 283,00 499450,00 0 0,00 0,00 0,00 300,00 546482,00 0,00 0,00 0,00
22. г. Медвежьегорск, ул. Ленина, д. 54 1534703,00 361805,00 1637,00 432,00 598164,00 0 0,00 0,00 0,00 480,00 573097,00 0,00 0,00 0,00
23. г. Медвежьегорск, ул. Ленина, д. 58 1494551,00 334073,00 1513,00 443,00 592332,00 0 0,00 0,00 0,00 480,00 566633,00 0,00 0,00 0,00
24. г. Медвежьегорск, ул. Лермонтова, д. 4 1464606,20 307870,70 3389,00 408,00 568743,00 0 0,00 0,00 0,00 480,00 584603,50 0,00 0,00 0,00
25. г. Медвежьегорск, ул. Свердлова, д. 6а 1145796,00 230085,00 1513,00 271,00 403804,00 0 0,00 0,00 0,00 420,00 510394,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 8183255,04 1929460,54 11904,00 2120,00 3067834,00 0 0,00 0,00 0,00 2460,00 3174056,50 0,00 0,00 0,00
Петрозаводский городской округ
26. г. Петрозаводск, наб. Ла-Рошель, д. 7 2487022,10 1555580,10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 381,00 175097,00 5605,00 756345,00 0,00 0,00 0,00
27. г. Петрозаводск, пер. Закаменский, д. 4 2597724,15 186188,00 0,00 544,00 1212518,09 0 0,00 0,00 0,00 762,00 1199018,06 0,00 0,00 0,00
28. г. Петрозаводск, пр-кт Александра Невского, д. 51а 2501181,52 236029,00 386670,00 500,00 693433,00 0 0,00 0,00 0,00 559,20 1185049,52 0,00 0,00 0,00
29. г. Петрозаводск, пр-кт Александра Невского, д. 54 782860,88 149544,92 0,00 573,00 633315,96 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30. г. Петрозаводск, пр-кт Карельский, д. 10 3880550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 4253,00 3880550,00 0,00 0,00 0,00
31. г. Петрозаводск, пр-кт Ленина, д. 16 3695868,82 1273556,85 259190,83 0,00 0,00 0 0,00 723,00 85065,54 5816,00 2078055,60 0,00 0,00 0,00
32. г. Петрозаводск, пр-кт Октябрьский, д. 26 1253379,06 1153242,92 100136,14 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. г. Петрозаводск, пр-кт Октябрьский, д. 6 1321720,71 1193875,22 127845,49 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34. г. Петрозаводск, пр-кт Первомайский, д. 23а 1111472,05 57701,49 0,00 254,00 249821,59 0 0,00 0,00 0,00 223,00 803948,97 0,00 0,00 0,00
35. г. Петрозаводск, пр-кт Первомайский, д. 52 8710291,16 2121345,36 752034,38 800,00 838436,36 2 2699148,00 524,00 43838,28 4385,00 2255488,78 0,00 0,00 0,00
36. г. Петрозаводск, ул. 9 Января, д. 41 2695334,01 81483,19 0,00 431,00 967473,17 0 0,00 0,00 0,00 424,00 1646377,65 0,00 0,00 0,00
37. г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 13б 1116438,18 369323,52 0,00 515,00 747114,66 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 18 2362359,07 566507,36 236807,87 621,00 1086428,05 0 0,00 0,00 0,00 1999,00 472615,79 0,00 0,00 0,00
39. г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 7 981570,49 312542,53 0,00 520,00 521767,14 0 0,00 435,00 10750,67 627,00 136510,15 0,00 0,00 0,00
40. г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 47 4247098,88 1898609,95 92558,20 736,00 896421,93 0 0,00 16,00 86057,87 1651,00 1273450,93 0,00 0,00 0,00
41. г. Петрозаводск, ул. Герцена, д. 15 2756186,09 1348165,89 605259,93 575,00 577690,60 0 0,00 302,00 34622,97 1632,00 190446,70 0,00 0,00 0,00
42. г. Петрозаводск, ул. Грибоедова, д. 7 2116382,19 155937,92 0,00 287,00 652349,68 0 0,00 0,00 0,00 485,00 1308094,59 0,00 0,00 0,00
43. г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 11 8437230,61 1716081,15 703046,86 0,00 0,00 2 6018102,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44. г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 14 3414099,75 1951028,83 145536,93 1290,00 1317533,99 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45. г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 53 3939000,19 3648790,25 290209,94 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46. г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 32а 2100216,05 438088,73 0,00 496,00 660933,91 0 0,00 0,00 0,00 542,80 1001193,41 0,00 0,00 0,00
47. г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 18 21799984,00 6375300,00 554803,00 2066,00 2146155,00 6 12723726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48. г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 18б 395045,30 186233,22 208812,08 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49. г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 7 1832002,68 183623,82 133829,28 580,00 692509,54 0 0,00 0,00 0,00 958,00 822040,04 0,00 0,00 0,00
50. г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, д. 27 13183602,00 3351811,00 328367,00 900,00 1183690,00 0 0,00 0,00 0,00 3329,00 8319734,00 0,00 0,00 0,00
51. г. Петрозаводск, ул. Кутузова, д. 2 3053717,37 2846515,90 207201,47 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52. г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 12 907967,14 807081,58 100885,56 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53. г. Петрозаводск, ул. Лесная, д. 17А 564434,50 564434,50 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54. г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 21 4612910,95 2956127,30 189101,26 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1173,00 1467682,39 0,00 0,00 0,00
55. г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 6 7946573,16 3412369,88 152829,13 1538,00 1279409,05 0 0,00 1122,00 156058,58 3811,00 2945906,52 0,00 0,00 0,00
56. г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 21а 1806993,19 127004,98 0,00 423,00 521257,21 0 0,00 0,00 0,00 463,00 1158731,00 0,00 0,00 0,00
57. г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 42 1123153,61 825342,10 297811,51 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58. г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 45 2161429,97 262326,51 0,00 426,00 586012,71 0 0,00 0,00 0,00 538,00 1313090,75 0,00 0,00 0,00
59. г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 22б 779523,06 32676,66 0,00 192,00 335931,89 0 0,00 0,00 0,00 298,00 410914,51 0,00 0,00 0,00
60. г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 24 1563547,00 592406,74 128281,46 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 3825,00 842858,80 0,00 0,00 0,00
61. г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 29 1687598,85 1119451,17 126405,54 245,60 162970,17 0 0,00 0,00 0,00 414,69 278771,97 0,00 0,00 0,00
62. г. Петрозаводск, ул. Мичуринская, д. 15 1997989,83 1152890,41 258921,13 378,00 586178,29 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63. г. Петрозаводск, ул. Мичуринская, д. 4 2007837,43 0,00 0,00 329,00 758073,69 0 0,00 0,00 0,00 525,00 1249763,74 0,00 0,00 0,00
64. г. Петрозаводск, ул. Торнева, д. 3 4247625,00 1809625,00 951785,60 626,00 794726,58 0 0,00 0,00 0,00 3720,00 691487,82 0,00 0,00 0,00
65. г. Петрозаводск, ул. Трудовых Резервов, д. 4а 419306,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 104,00 419306,85 0,00 0,00 0,00
66. г. Петрозаводск, ул. Черняховского, д. 47 4856125,36 3468497,47 322032,44 585,00 565121,46 0 0,00 0,00 0,00 1052,00 500473,99 0,00 0,00 0,00
67. г. Петрозаводск, ш. Ключевское, д. 11 3346177,32 1472490,89 502362,58 632,50 914438,54 0 0,00 0,00 0,00 3739,00 456885,31 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 142801530,53 51959832,31 8162725,61 17063,10 21581712,26 10 21440976,60 3503,00 591490,91 52913,69 39064792,84 0,00 0,00 0,00
Пудожское городское поселение
68. г. Пудож, ул. Машакова, д. 57 1957622,28 723613,34 125540,60 408,00 558029,00 0 0,00 0,00 0,00 427,00 550439,34 0,00 0,00 0,00
69. г. Пудож, ул. Пионерская, д. 67а 3549278,72 1514573,98 150341,44 832,00 1553183,30 0 0,00 0,00 0,00 1251,00 331180,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 5506901,00 2238187,32 275882,04 1240,00 2111212,30 0 0,00 0,00 0,00 1678,00 881619,34 0,00 0,00 0,00
Сегежское городское поселение
70. г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 18 1610630,00 0,00 0,00 1373,00 1610630,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71. г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 19 1543341,00 0,00 0,00 1329,00 1543341,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72. г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 20 1573329,00 0,00 0,00 1337,00 1573329,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73. г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 21 1214125,00 0,00 0,00 1031,00 1214125,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74. г. Сегежа, ул. Гражданская, д. 5 1034750,00 447704,00 77273,00 600,00 509773,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75. г. Сегежа, ул. Ленина, д. 16 2978000,00 1600000,00 0,00 894,00 1378000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76. г. Сегежа, ул. Маяковского, д. 3 2022000,00 1060000,00 0,00 488,00 962000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77. г. Сегежа, ул. Спиридонова, д. 39 4921750,00 4873826,00 47924,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 16897925,00 7981530,00 125197,00 7052,00 8791198,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Сортавальское городское поселение
78. г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 13 499200,00 0,00 0,00 319,80 400479,00 0 0,00 0,00 0,00 200,00 98721,00 0,00 0,00 0,00
79. г. Сортавала, ул. Карельская, д. 21 2848940,00 2320106,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 209,10 528834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80. г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 1 2779040,00 0,00 0,00 630,00 1178759,00 0 0,00 0,00 0,00 790,00 1600281,00 0,00 0,00 0,00
81. г. Сортавала, ул. Ленина, д. 20 2853284,00 814591,00 0,00 696,00 1739242,00 0 0,00 0,00 0,00 840,00 299451,00 0,00 0,00 0,00
82. г. Сортавала, ул. Ленина, д. 24 2341724,00 556331,00 0,00 696,00 1639164,00 0 0,00 0,00 0,00 398,00 146229,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 11322188,00 3691028,00 0,00 2341,80 4957644,00 0 0,00 209,10 528834,00 2228,00 2144682,00 0,00 0,00 0,00
Кедрозерское сельское поселение
83. пос. Кедрозеро, пер. Гористый, д. 18 164697,00 0,00 0,00 149,00 72225,00 0 0,00 0,00 0,00 167,00 92472,00 0,00 0,00 0,00
84. пос. Кедрозеро, ул. Лижемская, д. 9 269246,00 0,00 0,00 339,00 269246,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 433943,00 0,00 0,00 488,00 341471,00 0 0,00 0,00 0,00 167,00 92472,00 0,00 0,00 0,00
Кестеньгское сельское поселение
85. пос. Кестеньга, ул. Сухорукова, д. 5 1585986,00 378000,00 92000,00 424,00 800000,00 0 0,00 0,00 0,00 730,00 315986,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 1585986,00 378000,00 92000,00 424,00 800000,00 0 0,00 0,00 0,00 730,00 315986,00 0,00 0,00 0,00
Красноборское сельское поселение
86. пос. Красноборский, ул. Центральная, д. 8 454320,00 0,00 0,00 438,50 454320,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 454320,00 0,00 0,00 438,50 454320,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Кривецкое сельское поселение
87. пос. Кривцы, ул. Больничная, д. 3 268121,00 0,00 0,00 125,00 268121,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88. пос. Кривцы, ул. Восточная, д. 13 119668,00 0,00 0,00 125,00 119668,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89. пос. Кривцы, ул. Первомайская, д. 17 171173,00 0,00 0,00 84,00 171173,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 558962,00 0,00 0,00 334,00 558962,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Кубовское сельское поселение
90. пос. Водла, ул. Детская, д. 9 198510,00 0,00 0,00 198,00 198510,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91. пос. Водла, ул. Набережная, д. 1 171563,00 0,00 0,00 171,00 171563,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92. пос. Кубово, ул. Набережная, д. 19 129740,00 0,00 0,00 150,00 129740,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93. пос. Кубово, ул. Набережная, д. 20 206720,00 0,00 0,00 179,00 206720,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94. пос. Кубово, ул. Победы, д. 9 217755,00 0,00 0,00 221,00 217755,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95. пос. Кубово, ул. Ручейная, д. 3 240953,00 0,00 0,00 240,00 240953,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96. пос. Кубово, ул. Спортивная, д. 27 145400,00 0,00 0,00 145,00 145400,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 1310641,00 0,00 0,00 1304,00 1310641,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Курортное сельское поселение
97. пос. Марциальные Воды, д. 2 217523,00 0,00 0,00 707,00 217523,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 217523,00 0,00 0,00 707,00 217523,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ляскельское сельское поселение
98. пос. Ляскеля, ул. Комсомольская, д. 6 1097764,00 46761,00 0,00 309,00 374640,00 0 0,00 0,00 0,00 286,00 676363,00 0,00 0,00 0,00
99. пос. Ляскеля, ул. Садовая, д. 13 429500,00 46879,00 0,00 309,00 382621,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 1527264,00 93640,00 0,00 618,00 757261,00 0 0,00 0,00 0,00 286,00 676363,00 0,00 0,00 0,00
Матросское сельское поселение
100. пос. Матросы, ул. Первомайская, д. 6 269838,00 0,00 0,00 335,00 269838,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 269838,00 0,00 0,00 335,00 269838,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мелиоративное сельское поселение
101. п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 29 1193320,00 581984,00 0,00 576,00 611336,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 1193320,00 581984,00 0,00 576,00 611336,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Нововилговское сельское поселение
102. с. Новая Вилга, ул. Центральная, д. 10 1245563,00 426336,00 28994,00 518,00 584593,00 0 0,00 0,00 0,00 550,00 205640,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 1245563,00 426336,00 28994,00 518,00 584593,00 0 0,00 0,00 0,00 550,00 205640,00 0,00 0,00 0,00
Вяртсильское городское поселение
103. пгт. Вяртсиля, ул. Октябрьская, д. 5 1638306,00 0,00 0,00 1358,00 1638306,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 1638306,00 0,00 0,00 1358,00 1638306,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Калевальское городское поселение
104. пгт. Калевала, ул. Красноармейская, д. 7 670000,00 125035,00 0,00 281,00 544965,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105. пгт. Калевала, ул. Красноармейская, д. 8 1160000,00 100364,00 4000,00 353,00 783061,00 0 0,00 0,00 0,00 121,00 272575,00 0,00 0,00 0,00
106. пгт. Калевала, ул. Стрельникова, д. 4 927724,00 198845,00 4000,00 432,00 724879,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 2757724,00 424244,00 8000,00 1066,00 2052905,00 0 0,00 0,00 0,00 121,00 272575,00 0,00 0,00 0,00
Пиндушское городское поселение
107. пгт. Пиндуши, пер. Клубный, д. 1 780631,00 74748,00 8000,00 505,00 697883,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108. пгт. Пиндуши, ул. Кирова, д. 18 549875,00 52632,00 4000,00 278,00 493243,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109. пгт. Пиндуши, ул. Кирова, д. 28 549839,00 52632,00 4000,00 274,00 493207,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110. пгт. Пиндуши, ул. Комсомольская, д. 13 530781,00 52632,00 4000,00 270,00 474149,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111. пгт. Пиндуши, ул. Комсомольская, д. 15 532352,00 53032,00 4000,00 271,00 475320,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 2943478,00 285676,00 24000,00 1598,00 2633802,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Пряжинское городское поселение
112. пгт. Пряжа, ул. Гористая, д. 6 1083776,00 0,00 0,00 366,00 584000,00 0 0,00 0,00 0,00 384,00 499776,00 0,00 0,00 0,00
113. пгт. Пряжа, ул. Зеленая, д. 3 1420337,00 73600,00 0,00 438,00 662737,00 0 0,00 0,00 0,00 436,00 684000,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 2504113,00 73600,00 0,00 804,00 1246737,00 0 0,00 0,00 0,00 820,00 1183776,00 0,00 0,00 0,00
Пяльмское сельское поселение
114. пос. Пяльма, пер. Ленинградский, д. 2 563574,00 0,00 0,00 254,00 242942,00 0 0,00 0,00 0,00 161,80 320632,00 0,00 0,00 0,00
115. пос. Пяльма, ул. Молодежная, д. 8 449113,00 0,00 0,00 193,00 185325,00 0 0,00 0,00 0,00 126,40 263788,00 0,00 0,00 0,00
116. пос. Пяльма, ул. Новая, д. 1 658658,00 51840,00 81090,00 612,00 525728,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 1671345,00 51840,00 81090,00 1059,00 953995,00 0 0,00 0,00 0,00 288,20 584420,00 0,00 0,00 0,00
Салминское сельское поселение
117. пос. Мийнала, ул. Совхозная, д. 7 600960,00 89838,00 4000,00 438,00 507122,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118. пос. Салми, ул. Некрасова, д. 5 323223,00 0,00 4324,00 243,00 318899,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119. пос. Салми, ул. Пионерская, д. 7 308765,00 0,00 4595,00 231,00 304170,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120. пос. Салми, ул. Пушкина, д. 12 226608,00 0,00 3626,00 170,00 222982,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 1459556,00 89838,00 16545,00 1082,00 1353173,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Святозерское сельское поселение
121. с. Святозеро, ул. Новая, д. 5 536923,00 0,00 0,00 462,00 536923,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 536923,00 0,00 0,00 462,00 536923,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Сосновецкое сельское поселение
122. пос. Сосновец, ул. Матросова, д. 3 1183539,00 0,00 224439,00 647,00 959100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 1183539,00 0,00 224439,00 647,00 959100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Хаапалампинское сельское поселение
123. пос. Хотинлахти, д. 30а 1095874,00 67510,56 4000,00 320,00 995758,93 0 0,00 0,00 0,00 200,00 28604,51 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 1095874,00 67510,56 4000,00 320,00 995758,93 0 0,00 0,00 0,00 200,00 28604,51 0,00 0,00 0,00
Шальское сельское поселение
124. пос. Шальский, ул. Октябрьская, д. 5а 895648,70 0,00 0,00 618,00 895648,70 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125. пос. Шальский, ул. Стеклянская, д. 39г 568683,86 0,00 0,00 259,00 568683,86 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 1464332,56 0,00 0,00 877,00 1464332,56 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00