N п/п | Адрес дома | Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов (руб. на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) | ||||||
Всего | в том числе | |||||||
Плата за содержание жилого помещения | Плата за текущий ремонт жилого помещения | Расходы по управлению | Плата за содержание, текущий ремонт и аварийное обслуживание внутридомового газового оборудования | Плата за сбор и вывоз твердых бытовых отходов | Плата за сбор и вывоз жидких бытовых отходов | |||
1 | А.Невского пр., 57б | 11,70 | 4,39 | 2,81 | 1,91 | 2,59 | ||
2 | Балтийская ул., 5 | 14,31 | 6,45 | 2,39 | 2,01 | 0,87 | 2,59 | |
3 | Балтийская ул., 7 | 14,34 | 6,33 | 1,60 | 2,92 | 0,90 | 2,59 | |
4 | Балтийская ул., 9 | 14,34 | 6,57 | 2,37 | 1,91 | 0,90 | 2,59 | |
5 | Вытегорское ш., 3 | 11,14 | 2,85 | 3,38 | 1,85 | 3,06 | ||
6 | Вытегорское ш., 76а | 12,86 | 3,93 | 1,85 | 2,12 | 3,06 | 1,90 | |
7 | Калинина ул., 24а | 12,97 | 4,62 | 2,62 | 1,87 | 1,27 | 2,59 | |
8 | Калинина ул., 24в | 11,70 | 4,89 | 2,46 | 1,76 | 2,59 | ||
9 | Калинина ул., 32а | 11,70 | 4,36 | 1,94 | 2,81 | 2,59 | ||
10 | Калинина ул., 34б | 11,70 | 5,12 | 2,00 | 1,99 | 2,59 | ||
11 | Калинина ул., 40 | 11,14 | 3,00 | 3,13 | 1,95 | 3,06 | ||
12 | Калинина ул., 42 | 11,70 | 4,56 | 2,70 | 1,85 | 2,59 | ||
13 | Калинина ул., 52а | 12,63 | 2,97 | 4,21 | 1,93 | 0,93 | 2,59 | |
14 | Калинина ул., 64 | 11,14 | 2,63 | 3,61 | 1,84 | 3,06 |
--------------------------------
Примечание: