Приложение к Постановлению от 12.10.2009 г № 231-П Программа

Планируемые показатели по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в рамках региональной адресной программы республики карелия


Год N п/п Вид коммунального ресурса Всего многоквартирных домов, технические характеристики которых позволяют установить коллективный прибор учета Многоквартирные дома, оснащенные коллективными приборами учета потребления коммунальных ресурсов Средства, затраченные на установку приборов коллективного учета
Доля МКД, оснащенных коллективными приборами учета Количество МКД, оснащенных коллективными приборами учета без привлечения средств Фонда Количество МКД, оснащенных коллективными приборами учета с привлечением средств Фонда Всего в том числе:
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств потребителей коммунальных услуг в МКД за счет средств Фонда, в рамках реализации региональных целевых программ по капитальному ремонту МКД за счет средств прочих источников финансирования
2010 ед. % ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2010 год (факт) Авдеевское сельское поселение Пудожского муниципального района
1 Тепловая энергия 5 40,00 2 0 192600 192600
2 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
3 Холодная вода 30 50,00 15 0 325500 325500
4 Электрическая энергия 205 49,76 102 0 1264800 1264800
5 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Беломорское городское поселение Беломорского муниципального района
6 Тепловая энергия 50 50,00 25 0 2407500 2407500
7 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
8 Холодная вода 50 50,00 25 0 542500 542500
9 Электрическая энергия 152 50,00 76 0 942400 942400
10 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Боровское сельское поселение Калевальского муниципального района
11 Тепловая энергия 85 50,59 43 0 4140900 4140900
12 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
13 Холодная вода 86 50,00 43 0 933100 933100
14 Электрическая энергия 84 50,00 42 0 520800 520800
15 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Вяртсильское городское поселение Сортавальского муниципального района
16 Тепловая энергия 28 50,00 14 0 1348200 1348200
17 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
18 Холодная вода 28 50,00 14 0 303800 303800
19 Электрическая энергия 112 50,00 56 0 694400 694400
20 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Калевальское городское поселение Калевальского муниципального района
21 Тепловая энергия 26 50,00 13 0 1251900 1251900
22 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
23 Холодная вода 26 50,00 13 0 282100 282100
24 Электрическая энергия 335 50,15 168 0 2083200 2083200
25 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Кемское городское поселение Кемского муниципального района
26 Тепловая энергия 158 50,00 79 0 7607700 7607700
27 Горячая вода 47 48,94 23 0 818800 818800
28 Холодная вода 167 49,70 83 0 1801100 1801100
29 Электрическая энергия 554 50,00 277 0 3434800 3434800
30 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Кестеньгское сельское поселение Лоухского муниципального района
31 Тепловая энергия 11 54,55 6 0 577800 577800
32 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
33 Холодная вода 11 54,55 6 0 130200 130200
34 Электрическая энергия 128 50,00 64 0 793600 793600
35 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Красноборское сельское поселение Пудожского муниципального района
36 Тепловая энергия 29 51,72 15 0 1444500 1444500
37 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
38 Холодная вода 37 51,35 19 0 412300 412300
39 Электрическая энергия 90 50,00 45 0 558000 558000
40 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Кубовское сельское поселение Пудожского муниципального района
41 Тепловая энергия 10 50,00 5 0 481500 481500
42 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
43 Холодная вода 0 0,00 0 0 0 0
44 Электрическая энергия 35 51,43 18 0 223200 223200
45 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Курортное сельское поселение Кондопожского муниципального района
46 Тепловая энергия 4 50,00 2 0 192600 192600
47 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
48 Холодная вода 4 50,00 2 0 43400 43400
49 Электрическая энергия 4 50,00 2 0 24800 24800
50 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Ляскельское сельское поселение Питкярантского муниципального района
51 Тепловая энергия 50 50,00 25 0 2407500 2407500
52 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
53 Холодная вода 38 50,00 19 0 412300 412300
54 Электрическая энергия 72 50,00 36 0 446400 446400
55 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Матросское сельское поселение Пряжинского муниципального района
56 Тепловая энергия 2 50,00 1 0 96300 96300
57 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
58 Холодная вода 2 50,00 1 0 21700 21700
59 Электрическая энергия 30 50,00 15 0 186000 186000
60 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Медвежьегорское городское поселение Медвежьегорского муниципального района
61 Тепловая энергия 69 50,72 35 0 3370500 3370500
62 Горячая вода 69 50,72 35 0 1246000 1246000
63 Холодная вода 65 49,23 32 0 694400 694400
64 Электрическая энергия 159 50,31 80 0 992000 992000
65 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Мелиоративное сельское поселение Прионежского муниципального района
66 Тепловая энергия 24 50,00 12 0 1155600 1155600
67 Горячая вода 23 52,17 12 0 427200 427200
68 Холодная вода 23 47,83 11 0 238700 238700
69 Электрическая энергия 34 50,00 17 0 210800 210800
70 Газ 22 50,00 11 0 293700 293700
Нововилговское сельское поселение Прионежского муниципального района
71 Тепловая энергия 41 48,78 20 0 1926000 1926000
72 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
73 Холодная вода 31 48,39 15 0 325500 325500
74 Электрическая энергия 83 50,60 42 0 520800 520800
75 Газ 15 53,33 8 0 213600 213600
Петрозаводский городской округ
76 Тепловая энергия 1767 50,03 884 0 85129200 85129200
77 Горячая вода 1427 49,96 713 0 25382800 25382800
78 Холодная вода 1391 49,96 695 0 15081500 15081500
79 Электрическая энергия 2342 50,00 1171 0 14520400 14520400
80 Газ 238 50,00 119 0 3177300 3177300
Пиндушское городское поселение Медвежьегорского муниципального района
81 Тепловая энергия 6 50,00 3 0 288900 288900
82 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
83 Холодная вода 18 50,00 9 0 195300 195300
84 Электрическая энергия 23 47,83 11 0 136400 136400
85 Газ 6 50,00 3 0 80100 80100
Пряжинское городское поселение Пряжинского муниципального района
86 Тепловая энергия 34 50,00 17 0 1637100 1637100
87 Горячая вода 32 50,00 16 0 569600 569600
88 Холодная вода 34 50,00 17 0 368900 368900
89 Электрическая энергия 247 50,20 124 0 1537600 1537600
90 Газ 7 42,86 3 0 80100 80100
Пудожское городское поселение Пудожского муниципального района
91 Тепловая энергия 89 50,56 45 0 4333500 4333500
92 Горячая вода 91 50,55 46 0 1637600 1637600
93 Холодная вода 165 49,70 82 0 1779400 1779400
94 Электрическая энергия 263 49,81 131 0 1624400 1624400
95 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Пяльмское сельское поселение Пудожского муниципального района
96 Тепловая энергия 29 48,28 14 0 1348200 1348200
97 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
98 Холодная вода 29 48,28 14 0 303800 303800
99 Электрическая энергия 212 50,00 106 0 1314400 1314400
100 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Рыборецкое сельское поселение Прионежского муниципального района
101 Тепловая энергия 1 100,00 1 0 96300 96300
102 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
103 Холодная вода 1 100,00 1 0 21700 21700
104 Электрическая энергия 22 50,00 11 0 136400 136400
105 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Салминское сельское поселение Питкярантского муниципального района
106 Тепловая энергия 14 50,00 7 0 674100 674100
107 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
108 Холодная вода 29 48,28 14 0 303800 303800
109 Электрическая энергия 227 50,22 114 0 1413600 1413600
110 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Святозерское сельское поселение Пряжинского муниципального района
111 Тепловая энергия 0 0,00 0 0 0 0
112 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
113 Холодная вода 13 53,85 7 0 151900 151900
114 Электрическая энергия 9 44,44 4 0 49600 49600
115 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Сегежское городское поселение Сегежского муниципального района
116 Тепловая энергия 133 49,62 66 0 6355800 6355800
117 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
118 Холодная вода 288 50,00 144 0 3124800 3124800
119 Электрическая энергия 172 50,00 86 0 1066400 1066400
120 Газ 105 50,48 53 0 1415100 1415100
Сортавальское городское поселение Сортавальского муниципального района
121 Тепловая энергия 152 50,00 76 0 7318800 7318800
122 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
123 Холодная вода 277 50,18 139 0 3016300 3016300
124 Электрическая энергия 593 49,92 296 0 3670400 3670400
125 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Сосновецкое сельское поселение Беломорского муниципального района
126 Тепловая энергия 8 50,00 4 0 385200 385200
127 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
128 Холодная вода 8 50,00 4 0 86800 86800
129 Электрическая энергия 79 50,63 40 0 496000 496000
130 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Хаапалампинское сельское поселение Сортавальского муниципального района
131 Тепловая энергия 20 50,00 10 0 963000 963000
132 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
133 Холодная вода 67 50,75 34 0 737800 737800
134 Электрическая энергия 21 47,62 10 0 124000 124000
135 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Шальское сельское поселение Пудожского муниципального района
136 Тепловая энергия 16 50,00 8 0 770400 770400
137 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
138 Холодная вода 0 0,00 0 0 0 0
139 Электрическая энергия 16 50,00 8 0 99200 99200
140 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Заозерское сельское поселение Прионежского муниципального района
140 Тепловая энергия 7 57,14 4 0 385200 385200
142 Горячая вода 6 50,00 3 0 106800 106800
143 Холодная вода 6 50,00 3 0 65100 65100
144 Электрическая энергия 50 50,00 25 0 310000 310000
145 Газ 2 50,00 1 0 26700 26700
Рабочеостровское сельское поселение Кемского муниципального района
146 Тепловая энергия 25 48,00 12 0 1155600 1155600
147 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
148 Холодная вода 26 50,00 13 0 282100 282100
149 Электрическая энергия 178 50,00 89 0 1103600 1103600
150 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Найстенъярвское сельское поселение Суоярвского муниципального района
151 Тепловая энергия 64 50,00 32 0 3081600 3081600
152 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
153 Холодная вода 64 50,00 32 0 694400 694400
154 Электрическая энергия 162 50,00 81 0 1004400 1004400
155 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Лоухское городское поселение Лоухского муниципального района
156 Тепловая энергия 76 50,00 38 0 3659400 3659400
157 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
158 Холодная вода 91 50,55 46 0 998200 998200
159 Электрическая энергия 91 50,55 46 0 570400 570400
160 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Чупинское городское поселение Лоухского муниципального района
161 Тепловая энергия 100 50,00 50 0 4815000 4815000
162 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
163 Холодная вода 79 50,63 40 0 868000 868000
164 Электрическая энергия 59 49,15 29 0 359600 359600
165 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Эссойльское сельское поселение Пряжинского муниципального района
166 Тепловая энергия 47 51,06 24 0 2311200 2311200
167 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
168 Холодная вода 48 50,00 24 0 520800 520800
169 Электрическая энергия 104 50,00 52 0 644800 644800
170 Газ 3 33,33 1 0 26700 26700
Пяозерское городское поселение Лоухского муниципального района
171 Тепловая энергия 67 49,25 33 0 3177900 3177900
172 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
173 Холодная вода 67 49,25 33 0 716100 716100
174 Электрическая энергия 68 50,00 34 0 421600 421600
175 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Малиновараккское сельское поселение Лоухского муниципального района
176 Тепловая энергия 18 50,00 9 0 866700 866700
177 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
178 Холодная вода 16 50,00 8 0 173600 173600
179 Электрическая энергия 25 48,00 12 0 148800 148800
180 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Амбарнское сельское поселение Лоухского муниципального района
181 Тепловая энергия 11 54,55 6 0 577800 577800
182 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
183 Холодная вода 9 55,56 5 0 108500 108500
184 Электрическая энергия 16 50,00 8 0 99200 99200
185 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Плотинское сельское поселение Лоухского муниципального района
186 Тепловая энергия 23 47,83 11 0 1059300 1059300
187 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
188 Холодная вода 23 52,17 12 0 260400 260400
189 Электрическая энергия 23 52,17 12 0 148800 148800
190 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Чернопорожское сельское поселение Сегежского муниципального района
191 Тепловая энергия 2 50,00 1 0 96300 96300
192 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
193 Холодная вода 0 0,00 0 0 0 0
194 Электрическая энергия 72 50,00 36 0 446400 446400
195 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Куйтежское сельское поселение Олонецкого муниципального района
196 Тепловая энергия 6 50,00 3 0 288900 288900
197 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
198 Холодная вода 50 50,00 25 0 542500 542500
199 Электрическая энергия 64 50,00 32 0 396800 396800
200 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Челмужское сельское поселение Медвежьегорского муниципального района
201 Тепловая энергия 0 0,00 0 0 0 0
202 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
203 Холодная вода 0 0,00 0 0 0 0
204 Электрическая энергия 70 50,00 35 0 434000 434000
205 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Хелюльское городское поселение Сортавальского муниципального района
206 Тепловая энергия 40 50,00 20 0 1926000 1926000
207 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
208 Холодная вода 36 50,00 18 0 390600 390600
209 Электрическая энергия 65 49,23 32 0 396800 396800
210 Газ 32 50,00 16 0 427200 427200
Сумпосадское сельское поселение Беломорского муниципального района
211 Тепловая энергия 0 0,00 0 0 0 0
212 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
213 Холодная вода 0 0,00 0 0 0 0
214 Электрическая энергия 9 55,56 5 0 62000 62000
215 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Деревянкское сельское поселение Прионежского муниципального района
216 Тепловая энергия 2 50,00 1 0 96300 96300
217 Горячая вода 2 50,00 1 0 35600 35600
218 Холодная вода 2 50,00 1 0 21700 21700
219 Электрическая энергия 0 0,00 0 0 0 0
220 Газ 2 50,00 1 0 26700 26700
Питкярантское городское поселение Питкярантского муниципального района
221 Тепловая энергия 59 49,15 29 0 2792700 2792700
222 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
223 Холодная вода 59 49,15 29 0 629300 629300
224 Электрическая энергия 131 49,62 65 0 806000 806000
225 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Кааламское сельское поселение Сортавальского муниципального района
226 Тепловая энергия 0 0,00 0 0 0 0
227 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
228 Холодная вода 5 40,00 2 0 43400 43400
229 Электрическая энергия 29 51,72 15 0 186000 186000
230 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Кондопожское городское поселение Кондопожского муниципального района
231 Тепловая энергия 288 50,00 144 0 13867200 13867200
232 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
233 Холодная вода 275 50,18 138 0 2994600 2994600
234 Электрическая энергия 281 49,82 140 0 1736000 1736000
235 Газ 20 50,00 10 0 267000 267000
Шокшинское вепсское сельское поселение Прионежского муниципального района
236 Тепловая энергия 12 50,00 6 0 577800 577800
237 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
238 Холодная вода 23 47,83 11 0 238700 238700
239 Электрическая энергия 24 50,00 12 0 148800 148800
240 Газ 2 50,00 1 0 26700 26700
Костомукшский городской округ
241 Тепловая энергия 21 47,62 10 0 963000 963000
242 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
243 Холодная вода 21 52,38 11 0 238700 238700
244 Электрическая энергия 100 50,00 50 0 620000 620000
245 Газ 11 54,55 6 0 160200 160200
Воломское сельское поселение Муезерского муниципального района
246 Тепловая энергия 0 0,00 0 0 0 0
247 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
248 Холодная вода 24 50,00 12 0 260400 260400
249 Электрическая энергия 24 50,00 12 0 148800 148800
250 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Ладвинское сельское поселение Прионежского муниципального района
251 Тепловая энергия 12 50,00 6 0 577800 577800
252 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
253 Холодная вода 12 50,00 6 0 130200 130200
254 Электрическая энергия 49 51,02 25 0 310000 310000
255 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Туксинское сельское поселение Олонецкого муниципального района
256 Тепловая энергия 0 0,00 0 0 0 0
257 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
258 Холодная вода 5 40,00 2 0 43400 43400
259 Электрическая энергия 5 40,00 2 0 24800 24800
260 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Мийнальское сельское поселение Лахденпохского муниципального района
261 Тепловая энергия 12 50,00 6 0 577800 577800
262 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
263 Холодная вода 13 53,85 7 0 151900 151900
264 Электрическая энергия 12 50,00 6 0 74400 74400
265 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Лахденпохское городское поселение Лахденпохского муниципального района
266 Тепловая энергия 67 50,75 34 0 3274200 3274200
267 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
268 Холодная вода 313 49,84 156 0 3385200 3385200
269 Электрическая энергия 367 50,14 184 0 2281600 2281600
270 Газ 4 50,00 2 0 53400 53400
Кривопорожское сельское поселение Кемского муниципального района
271 Тепловая энергия 32 50,00 16 0 1540800 1540800
272 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
273 Холодная вода 32 50,00 16 0 347200 347200
274 Электрическая энергия 32 50,00 16 0 198400 198400
275 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Михайловское сельское поселение Олонецкого муниципального района
276 Тепловая энергия 10 50,00 5 0 481500 481500
277 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
278 Холодная вода 18 50,00 9 0 195300 195300
279 Электрическая энергия 32 50,00 16 0 198400 198400
280 Газ 31 48,39 15 0 400500 400500
Импилахтинское сельское поселение Питкярантского муниципального района
281 Тепловая энергия 11 45,45 5 0 481500 481500
282 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
283 Холодная вода 89 50,56 45 0 976500 976500
284 Электрическая энергия 89 49,44 44 0 545600 545600
285 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Великогубское сельское поселение Медвежьегорского муниципального района
286 Тепловая энергия 10 50,00 5 0 481500 481500
287 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
288 Холодная вода 8 50,00 4 0 86800 86800
289 Электрическая энергия 22 50,00 11 0 136400 136400
290 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Коткозерское сельское поселение Олонецкого муниципального района
291 Тепловая энергия 31 51,61 16 0 1540800 1540800
292 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
293 Холодная вода 14 50,00 7 0 151900 151900
294 Электрическая энергия 14 50,00 7 0 86800 86800
295 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Ледмозерское сельское поселение Муезерского муниципального района
296 Тепловая энергия 20 50,00 10 0 963000 963000
297 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
298 Холодная вода 11 45,45 5 0 108500 108500
299 Электрическая энергия 15 53,33 8 0 99200 99200
300 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Хийтольское сельское поселение Лахденпохского муниципального района
301 Тепловая энергия 17 47,06 8 0 770400 770400
302 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
303 Холодная вода 17 52,94 9 0 195300 195300
304 Электрическая энергия 21 47,62 10 0 124000 124000
305 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Кривецкое сельское поселение Пудожского муниципального района
306 Тепловая энергия 15 46,67 7 0 674100 674100
307 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0
308 Холодная вода 15 46,67 7 0 151900 151900
309 Электрическая энергия 23 52,17 12 0 148800 148800
310 Газ 0 0,00 0 0 0 0
Итого по Республике Карелия за 2010 год Тепловая энергия 3966 50,00 1983 0 190962900 0 0 190962900 0 0
Горячая вода 1697 50,03 849 0 30224400 0 0 30224400 0 0
Холодная вода 4389 49,99 2194 0 47609800 0 0 47609800 0 0
Электрическая энергия 8629 50,01 4315 0 53506000 0 0 53506000 0 0
Газ 500 50,00 250 0 6675000 0 0 6675000 0 0
Всего по итогам выполнения Целевой адресной программы по субъекту РФ 9591 328978100 328978100

<*> - указывается информация о фактической оснащенности объектов коллективными приборами учета по состоянию на 01.01.2009