Постановление от 10.09.2009 г № 2497

Об установлении размера платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов


В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Решением Петрозаводского городского Совета от 26.12.2007 N XXVI/XIV-193 "О порядке установления размера платы за содержание и ремонт жилого помещения" постановляю:
1.Установить размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "ЭТРОН", для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда (прилагается).
2.Внести изменения в Постановление Главы Петрозаводского городского округа от 29.05.2008 N 1250 "Об установлении размера платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов", исключив из таблицы "Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "ЭТРОН", следующие строки:
" 9 Лесная, 26 9,17 5,18 1,78 1,55 0,66
12 Мерецкова, 14 9,19 4,45 2,63 1,42 0,68
19 Петрова, 9 9,17 4,91 2,01 1,59 0,66
25 Сегежская, 5 9,18 5,52 1,39 1,60 0,67
27 Сортавальская, 6А 8,80 5,28 1,95 1,56 ".

3.Внести изменения в Постановление Главы Петрозаводского городского округа от 28.08.2008 N 2251 "Об установлении размера платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов", исключив из таблицы "Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "ЭТРОН", следующие строки:
" 8 Антонова 6 38,28 9,17 6,18 0,70 1,63 0,66
9 Антонова 10 38,28 9,18 3,96 2,97 1,58 0,67
11 Антонова 14 38,28 9,16 4,94 2,01 1,56 0,65
12 Балтийская 17 38,28 8,75 4,18 3,05 1,52
16 Володарского 43 38,28 9,18 4,72 2,18 1,61 0,67
23 Кемская 10 38,28 9,16 5,07 1,89 1,55 0,65
26 Комсомольский пр. 21 38,28 12,54 3,83 3,64 1,60 3,47
27 Комсомольский пр. 23а 38,28 8,80 5,21 2,06 1,53
29 Кузьмина 39 38,28 9,17 5,14 1,82 1,55 0,66
35 Л.Чайкиной 25 38,28 8,75 4,45 2,72 1,58
38 Лесная 22 38,28 9,42 4,17 3,01 1,57 0,67
39 Лесная 24 38,28 9,17 5,55 1,41 1,55 0,66
45 Машезерская 30а 38,28 9,17 3,89 3,07 1,55 0,66
47 Мерецкова 3 38,28 9,19 4,18 2,88 1,45 0,68
48 Мерецкова 5 38,28 9,18 4,73 2,25 1,53 0,67
49 Мерецкова 8 38,28 9,19 4,58 2,47 1,46 0,68
50 Мерецкова 9 38,28 9,18 4,99 1,92 1,60 0,67
51 Мерецкова 16 38,28 9,17 4,03 2,99 1,49 0,66
56 Парфенова 2 38,28 8,80 5,37 1,83 1,60
58 Парфенова 4 38,28 8,75 3,72 3,47 1,56
59 Парфенова 7 38,28 8,80 3,13 4,12 1,55
60 Парфенова 12 38,28 12,54 4,17 3,34 1,56 3,47
61 Петрова 1 38,28 12,54 3,98 3,51 1,58 3,47
63 Петрова 11 38,28 9,17 4,34 2,57 1,60 0,66
64 Петрова 13 38,28 9,17 5,38 1,56 1,57 0,66
71 Сортавальская 6 38,28 12,54 3,84 3,61 1,62 3,47
72 Сортавальская 10 38,28 12,54 3,89 3,61 1,57 3,47
73 Сортавальская 10а 38,28 8,80 4,08 3,12 1,60
74 Сусанина 20 38,28 8,80 4,58 2,71 1,51
76 Торнева 5 38,28 12,54 3,88 3,57 1,62 3,47
77 Фролова 14 38,28 9,07 3,34 4,08 1,65 ".

4.Внести изменения в Постановление Главы Петрозаводского городского округа от 20.10.2008 N 2731 "Об установлении размера платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов", исключив из таблицы "Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "ЭТРОН", следующие строки:
"13 Антонова 16 38,28 9,17 4,36 2,56 1,59 0,66
24 Балтийская 69 38,28 8,80 4,34 2,93 1,53
31 Гвардейская 23 38,28 8,80 4,16 3,03 1,61
37 Калинина 50А 38,28 8,80 4,80 2,42 1,58
43 Ключевая 22 38,28 9,17 5,09 1,84 1,58 0,66
44 Ключевая 24 38,28 9,18 4,28 2,67 1,56 0,67
58 Лыжная 32 38,28 12,54 5,14 2,31 1,62 3,47
65 Нойбранденбургская 10 38,28 12,54 4,13 3,32 1,62 3,47
66 Нойбранденбургская 12А 38,28 9,17 5,32 1,63 1,56 0,66
69 Нойбранденбургская 16А 38,28 9,17 4,94 2,02 1,55 0,66
71 Нойбранденбургская 19 38,28 9,47 4,24 2,71 1,56 0,96
72 Нойбранденбургская 21 38,28 9,44 5,08 1,83 1,60 0,93
74 Нойбранденбургская 25 38,28 9,16 5,14 1,88 1,49 0,65
77 Петрова 38,28 9,18 6,05 0,81 1,65 0,67
78 Петрова 38,28 9,17 4,70 2,21 1,60 0,66
88 Репникова 38,28 12,54 4,96 2,52 1,59 3,47
92 Репникова 15 38,28 9,17 4,35 2,62 1,54 0,66
105 Ровио 44 38,28 8,80 3,62 3,62 1,56
139 Торнева 1 38,28 12,54 4,06 3,41 1,60 3,47
149 Фролова 16 38,28 8,80 3,94 3,30 1,56 ".

5.Пресс-центру управления по связям с общественностью и средствами массовой информации аппарата Администрации Петрозаводского городского округа (Хозина Т.В.) опубликовать данное Постановление в источнике официального опубликования муниципальных правовых актов.
6.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации Петрозаводского городского округа - председателя комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Астраханцева Д.В.
Глава Петрозаводского
городского округа
Н.И.ЛЕВИН
К Постановлению
Главы
Петрозаводского городского округа
от 10.09.2009 N 2497

Приложения

2009-09-10 Приложение к Постановлению от 10 сентября 2009 года № 2497 Договор