Приложение к Постановлению от 20.06.2008 г № 122-П Программа

Перечень аварийных многоквартирных жилых домов в республике карелия по состоянию на 1 января 2007 года


N п/п Населенный пункт Адрес Номер дома Количество квартир Общая площадь (кв. м) Примечания
1 2 3 4 5 6 7
г. Петрозаводск
1. г. Петрозаводск ул. Беломорская 20 8 487
2. г. Петрозаводск ул. Беломорская 24 8 530
3. г. Петрозаводск ул. Беломорская 24а 4 166
4. г. Петрозаводск ул. Кирова 46а 2 100
5. г. Петрозаводск ул. Кирова 50 4 192
6. г. Петрозаводск ул. Кирова 52 4 197
7. г. Петрозаводск пер. Ключевой 3 2 62
8. г. Петрозаводск ул. Кольцевая 2 4 177,8
9. г. Петрозаводск ул. Коммунистов 15 16 742
10. г. Петрозаводск ул. Коммунистов 17 8 436
11. г. Петрозаводск ул. Л.Чайкиной 16 8 483
12. г. Петрозаводск ул. М.Мерецкова 18а 6 257
13. г. Петрозаводск ул. Мира 2 73
14. г. Петрозаводск ул. Мира 29 2 66
15. г. Петрозаводск пер. Озерный 9 2 77
16. г. Петрозаводск ул. Повенецкая 1 12 559
17. г. Петрозаводск пос. Петрозаводской птицефабрики 5 8 401
18. г. Петрозаводск ул. Рабочая 32 10 420,8
19. г. Петрозаводск ул. Рабочая 34 3 133,5
20. г. Петрозаводск пер. Станционный 6 16 533
21. г. Петрозаводск пер. Станционный 9 18 664
22. г. Петрозаводск ул. Фурманова 48 8 318
23. г. Петрозаводск ул. Челюскинцев 3 2 112
24. г. Петрозаводск ул. Челюскинцев 5 2 89
Итого 7276,1
г. Костомукша
- - - - - -
Беломорский район
1. г. Беломорск ул. Лермонтова 8 379
2. г. Беломорск ул. Пролетарская 3 10 419
3. г. Беломорск ул. Пролетарская 4 8 352
4. г. Беломорск ул. Пионерская 3 8 446
5. г. Беломорск ул. Пионерская 4 8 453
6. г. Беломорск ул. Лесная 33 3 85,3
7. г. Беломорск ул. Лесная 35 2 87,3
8. г. Беломорск ул. Ленинская 51 15 386
9. г. Беломорск ул. Ленинская 53 16 388
10. г. Беломорск ул. Ленинская 21 3 118
11. г. Беломорск ул. Порт-поселок 12 8 81,8
12. г. Беломорск пер. Рыбников 9 7 210
13. г. Беломорск о-в Сорокский 13 4 155
14. г. Беломорск о-в Старчина 16 6 138
15. г. Беломорск о-в Ковжино 15 2 81,9
16. г. Беломорск ул. Строительная 1 8 471
17. г. Беломорск ул. Строительная 2 8 450
18. г. Беломорск ул. Строительная 3 8 473
19. г. Беломорск ул. Строительная 4 8 458
20. г. Беломорск ул. Строительная 5 8 472
21. г. Беломорск ул. Порт-поселок 8 8 478
22. г. Беломорск ул. Строительная 11 8 478
23. г. Беломорск ул. Железнодорожная 35 4 257
24. г. Беломорск ул. Железнодорожная 45 4 145
25. г. Беломорск ул. Железнодорожная 47 6 184
26. г. Беломорск ул. Железнодорожная 49 6 146
27. г. Беломорск ул. Железнодорожная 51 6 145
28. г. Беломорск ул. Железнодорожная 53 6 145
29. г. Беломорск ул. Железнодорожная 55 6 145
30. г. Беломорск ул. Железнодорожная 59 6 196
31. г. Беломорск ул. Каменная 2 5 145
32. г. Беломорск ул. Алексеевская 5 8 169
33. г. Беломорск ул. Гражданская 21 2 67
34. г. Беломорск ул. Солунина 21 2 90
35. г. Беломорск ул. Груздева 4 6 144
36. г. Беломорск ул. Груздева 6 6 180
37. г. Беломорск ул. Вокзальная 4 6 140
38. г. Беломорск ул. Вокзальная 10 4 146
39. г. Беломорск ул. Октябрьская 40 8 379
40. г. Беломорск ул. Октябрьская 48 7 174,5
41. г. Беломорск ул. Судоверфь 2 2 241,7
42. г. Беломорск ул. Пионерская 1 8 442
43. г. Беломорск ул. Спортивная 20 9 270
44. г. Беломорск ул. Водников 12 3 91
45. г. Беломорск ул. Восточная 5 8 337
46. г. Беломорск ул. Архангельская 2 8 444
47. пос. Сосновец ул. Кирова 10 5 171
48. пос. Сосновец ул. Кирова 11 5 190
49. пос. Сосновец ул. Кирова 12 2 78
50. пос. Сосновец ул. Кирова 15 2 65
51. пос. Сосновец ул. Кирова 35 4 216
52. пос. Сосновец ул. Новая 3 2 68
53. пос. Сосновец ул. Советская 1 2 91
54. пос. Сосновец ул. Советская 3 2 139
55. пос. Сосновец ул. Советская 5 2 66
56. пос. Сосновец ул. Советская 6 2 108
57. пос. Сосновец ул. Советская 7 2 105
58. пос. Летнереченский ул. Заречная 19 8 386
59. пос. Летнереченский ул. Заречная 27 8 335
60. пос. Летнереченский ул. Заречная 30 8 381
61. пос. Летнереченский ул. Заречная 37 8 380
62. пос. Летнереченский ул. Школьная 4 8 379
63. пос. Летнереченский ул. Школьная 5 8 380
64. пос. Летнереченский ул. Школьная 1 2 79
65. пос. Летнереченский ул. Школьная 2 2 81
66. пос. Летнереченский ул. Лесная 19 4 200
67. пос. Летнереченский ул. Лесная 32 2 39
68. с. Сумский Посад ул. Набережная 5 3 126
69. с. Сумский Посад ул. Набережная 12 4 111
70. с. Сумский Посад ул. Набережная 14 4 76
71. с. Сумский Посад ул. Набережная 23 3 107
72. с. Сумский Посад ул. Светлая 3 4 82
73. с. Сумский Посад ул. Светлая 5 2 79
74. с. Сумский Посад ул. Светлая 23 3 83
75. с. Сумский Посад ул. Светлая 25 2 77
Итого 16561,5
Калевальский район
1. пос. Калевала ул. М.Михеевой 2 4 150,2
Итого 150,2
Кемский район
1. г. Кемь 2 Пятилетка 20 3 83,6
2. г. Кемь 2 Пятилетка 21 4 83,2
3. г. Кемь ул. Гидростроителей 1 8 378,6
4. г. Кемь ул. Гидростроителей 2 8 375,0
5. г. Кемь ул. Гидростроителей 3 8 371,5
6. г. Кемь ул. Гидростроителей 4 8 376,3
7. г. Кемь ул. Гидростроителей 5 8 376,1
8. г. Кемь ул. Гидростроителей 6 8 374,6
9. г. Кемь ул. Гидростроителей 7 8 377,5
10. г. Кемь ул. Гидростроителей 8 8 374,8
11. г. Кемь ул. Гидростроителей 9 8 373,5
12. г. Кемь ул. Гидростроителей 10 8 371,8
13. г. Кемь ул. Гидростроителей 11 8 375,8
14. г. Кемь ул. Гидростроителей 12 8 375,1
15. г. Кемь ул. Гидростроителей 13 8 378,3
16. г. Кемь ул. Гидростроителей 14 8 376,7
17. г. Кемь ул. Гидростроителей 15 8 379,3
18. г. Кемь ул. Гидростроителей 17 8 378,4
19. г. Кемь ул. Гидростроителей 19 8 374,4
20. г. Кемь ул. Гидростроителей 21 8 377,7
21. г. Кемь ул. Гидростроителей 22 8 375,9
22. г. Кемь ул. Гидростроителей 23 8 376,1
23. г. Кемь ул. Гидростроителей 24 8 377,0
24. г. Кемь ул. Гидростроителей 25 8 374,9
25. г. Кемь ул. Гидростроителей 26 8 378,9
26. г. Кемь ул. Гидростроителей 27 8 378,0
27. г. Кемь ул. Гидростроителей 28 8 374,7
28. г. Кемь ул. Гидростроителей 29 8 375,0
29. г. Кемь ул. Гидростроителей 30 8 374,8
30. г. Кемь ул. Гидростроителей 31 8 374,5
31. г. Кемь ул. Гидростроителей 32 8 379,9
32. г. Кемь ул. Гидростроителей 33 8 372,2
33. г. Кемь ул. Гидростроителей 34 8 380,1
34. г. Кемь ул. Гидростроителей 35 8 373,4
35. г. Кемь ул. Гидростроителей 37 8 378,4
36. г. Кемь ул. Гидростроителей 38 4 186,7
37. г. Кемь ул. Гидростроителей 39 8 377,3
38. г. Кемь ул. Гидростроителей 41 8 374,9
39. г. Кемь ул. Гидростроителей 42 8 375,0
40. г. Кемь ул. Гидростроителей 43 8 379,3
41. г. Кемь ул. Гидростроителей 44 8 376,6
42. г. Кемь ул. Гидростроителей 45 8 380,4
43. г. Кемь ул. Гидростроителей 46 8 379,6
44. г. Кемь ул. Гидростроителей 47 8 375,9
45. г. Кемь ул. Гидростроителей 48 8 378,1
46. г. Кемь ул. Гидростроителей 49 8 378,1
47. г. Кемь ул. Гидростроителей 50 8 378,2
48. г. Кемь ул. Гидростроителей 51 8 372,3
49. г. Кемь ул. Гидростроителей 52 8 376,6
50. г. Кемь ул. Гидростроителей 53 8 375,8
51. г. Кемь ул. Гидростроителей 54 8 377,1
52. г. Кемь ул. Гидростроителей 55 8 377,8
53. г. Кемь ул. Гидростроителей 56 8 376,1
54. г. Кемь ул. Гидростроителей 57 8 377,8
55. г. Кемь ул. Гидростроителей 58 8 378,6
56. г. Кемь ул. Гидростроителей 59 8 376,6
57. г. Кемь ул. Дорожная 4 2 111,0
58. г. Кемь ул. Загородная 7 8 356,1
59. г. Кемь ул. Загородная 13а 4 83,4
60. г. Кемь ул. Заречная 5 2 41,0
61. г. Кемь ул. Заречная 8 3 86,8
62. г. Кемь ул. Заречная 10 3 82,5
63. г. Кемь ул. Заречная 11 3 82,5
64. г. Кемь ул. Заречная 12 3 82,6
65. г. Кемь ул. Калинина 3 8 402,3
66. г. Кемь ул. Калинина 4 8 401,3
67. г. Кемь ул. Калинина 7 8 379,0
68. г. Кемь ул. Кирпичная 1 3 54,7
69. г. Кемь ул. Кирпичная 3 76,0
70. г. Кемь ул. Кирпичная 2 3 83,0
71. г. Кемь ул. Кирпичная 2 107,0
72. г. Кемь ул. Кирпичная 3 2 109,0
73. г. Кемь ул. Кирпичная 4 2 85,0
74. г. Кемь ул. Кирпичная 3 108,3
75. г. Кемь ул. Коргоручьевая 1 8 348,0
76. г. Кемь ул. Лесная 2 8 407,0
77. г. Кемь ул. Ломоносова 12 2 39,5
78. г. Кемь ул. Ломоносова 14 2 40,6
79. г. Кемь ул. Ломоносова 18 2 40,0
80. г. Кемь ул. Ломоносова 20 2 39,0
81. г. Кемь ул. Ломоносова 22 2 40,0
82. г. Кемь ул. Ломоносова 24 2 39,0
83. г. Кемь ул. Ломоносова 28 2 83,0
84. г. Кемь ул. Ломоносова 30 3 82,8
85. г. Кемь ул. Ломоносова 32 4 85,0
86. г. Кемь ул. Ломоносова 33 2 82,3
87. г. Кемь ул. Ломоносова 34 4 85,0
88. г. Кемь ул. Ломоносова 35 2 104,0
89. г. Кемь ул. Ломоносова 36 4 84,0
90. г. Кемь ул. Набережная 15а 2 84,0
91. г. Кемь ул. Первомайская 6 14 386,9
92. г. Кемь ул. Первомайская 13 21 827,0
93. г. Кемь Пролетарский 32 8 466,3
94. г. Кемь Пролетарский 32а 8 462,4
95. г. Кемь Пролетарский 54 8 362,0
96. г. Кемь Пролетарский 56 8 354,8
97. г. Кемь Пролетарский 58 8 369,9
98. г. Кемь Пролетарский 60 8 412,0
99. г. Кемь ул. Ручьевая 7 4 113,8
100. г. Кемь ул. Ручьевая 9 4 114,7
101. г. Кемь ул. Ручьевая 11 4 117,0
102. г. Кемь ул. Свердлова 1 10 395,0
103. г. Кемь ул. Свердлова 2 10 396,0
104. г. Кемь ул. Свердлова 3 10 395,0
105. г. Кемь ул. Свердлова 5 8 407,0
106. г. Кемь ул. Свердлова 6 8 404,0
107. г. Кемь ул. Свердлова 8 8 400,0
108. г. Кемь ул. Свердлова 10 8 375,0
109. г. Кемь ул. Свердлова 11 8 398,0
110. г. Кемь ул. Свердлова 12 8 408,0
111. г. Кемь ул. Свердлова 13 10 396,0
112. г. Кемь ул. Свободы 7 2 52,0
113. г. Кемь ул. Свободы 9 2 55,2
114. г. Кемь ул. Свободы 25 4 84,0
115. г. Кемь ул. Сенная 3 3 83,0
116. г. Кемь ул. Сенная 5 4 83,0
117. г. Кемь ул. Сенная 7 4 83,6
118. г. Кемь ул. Сенная 14а 2 82,1
119. г. Кемь ул. Советская 1 2 40,9
120. г. Кемь ул. Труда 2 2 54,0
121. г. Кемь ул. Труда 5 5 55,0
122. г. Кемь ул. Труда 6 2 47,9
123. г. Кемь ул. Труда 8 2 53,0
124. г. Кемь ул. Школьная 2 114,0
125. г. Кемь Шоссе 1 Мая 37 4 83,0
126. пос. Рабочеостровск ул. Портовая 16 3 98,4
127. пос. Рабочеостровск ул. Портовая 18 2 84,3
128. пос. Рабочеостровск ул. Советская 1 8 400,0
129. пос. Рабочеостровск ул. Советская 3 4 247,3
130. пос. Рабочеостровск ул. Советская 6 4 249,4
131. пос. Рабочеостровск ул. Советская 8 4 251,4
132. пос. Рабочеостровск ул. Советская 10 4 251,5
133. пос. Рабочеостровск ул. Советская 12 4 250,4
134. пос. Рабочеостровск ул. Советская 13 4 247,3
135. пос. Рабочеостровск ул. Советская 18 2 82,2
136. пос. Рабочеостровск ул. Советская 20 2 124,3
137. пос. Рабочеостровск ул. Советская 21 3 112,5
138. пос. Рабочеостровск ул. Советская 22 2 78,7
139. пос. Рабочеостровск ул. Пролетарская 4 2 73,8
140. пос. Рабочеостровск ул. Комсомольская 27 3 66,4
141. пос. Рабочеостровск ул. Комсомольская 30 2 102,1
142. пос. Рабочеостровск ул. Комсомольская 31 3 66,9
143. пос. Рабочеостровск ул. Комсомольская 33 4 100,0
144. пос. Рабочеостровск ул. Комсомольская 35 4 138,9
145. пос. Рабочеостровск ул. Северная 3 4 136,2
146. пос. Рабочеостровск ул. Северная 4 4 135,0
147. пос. Рабочеостровск ул. Пионерская 5 8 380,6
148. пос. Рабочеостровск ул. Пионерская 7 8 377,3
149. пос. Рабочеостровск ул. Пионерская 8 8 380,8
150. пос. Рабочеостровск ул. Пионерская 9 8 378,9
151. пос. Рабочеостровск ул. Пионерская 10 8 381,1
152. пос. Рабочеостровск ул. Пионерская 12 8 383,6
153. пос. Рабочеостровск ул. Октябрьская 5 3 64,3
154. пос. Рабочеостровск ул. Октябрьская 6 2 49,5
155. пос. Рабочеостровск ул. Октябрьская 8 2 50,2
156. пос. Рабочеостровск ул. Октябрьская 9 2 38,8
157. пос. Рабочеостровск ул. Октябрьская 12 2 53,6
158. пос. Рабочеостровск ул. Октябрьская 13 2 59,1
159. пос. Рабочеостровск ул. Октябрьская 16 2 48,1
160. пос. Рабочеостровск ул. Октябрьская 24 4 138,9
161. пос. Рабочеостровск ул. Октябрьская 26 4 127,6
162. пос. Рабочеостровск ул. Октябрьская 28 4 122,6
163. пос. Рабочеостровск ул. Железнодорожная 1 3 93,2
164. пос. Рабочеостровск ул. Железнодорожная 9 2 54,3
165. пос. Рабочеостровск ул. Железнодорожная 12 2 63,5
166. пос. Рабочеостровск ул. Железнодорожная 13 2 61
167. пос. Рабочеостровск ул. Железнодорожная 15 2 61,6
168. пос. Рабочеостровск ул. Железнодорожная 16 2 59,6
169. пос. Рабочеостровск ул. Железнодорожная 18 2 61,5
170. пос. Рабочеостровск ул. Лесная 1 2 52,9
171. пос. Рабочеостровск ул. Лесная 7 2 60,6
172. пос. Рабочеостровск ул. Лесная 12 2 49,5
173. пос. Рабочеостровск ул. Заводская 1 2 61,7
174. пос. Рабочеостровск ул. Строителей 4 2 104,8
175. пос. Рабочеостровск ул. Строителей 8 2 99,7
176. пос. Рабочеостровск ул. Строителей 9 2 115,7
177. пос. Рабочеостровск ул. Строителей 11 2 52,8
178. пос. Рабочеостровск ул. Строителей 12 2 106,0
179. пос. Рабочеостровск ул. Строителей 14 2 92,6
180. пос. Авнепорог ул. Советская 4 2 79,7
181. пос. Авнепорог ул. Советская 10 2 81,6
182. пос. Авнепорог ул. Советская 11 4 112,0
183. пос. Авнепорог ул. Советская 17 2 110,3
184. пос. Авнепорог ул. Советская 28 2 128,0
185. пос. Авнепорог ул. Советская 46 2 81,0
186. пос. Авнепорог ул. Советская 50 2 85,3
187. пос. Авнепорог ул. Школьная 14а 11 170,8
188. пос. Авнепорог ул. Школьная 16 2 37,3
189. пос. Авнепорог ул. Школьная 20а 3 89,0
190. пос. Авнепорог ул. Набережная 11 3 78,0
191. пос. Панозеро ул. Школьная 1 3 109,4
192. пос. Панозеро ул. Школьная 2 2 95,0
193. пос. Панозеро ул. Школьная 3 3 112,6
194. пос. Панозеро ул. Школьная 4 3 111,8
195. пос. Панозеро ул. Школьная 5 2 93,6
196. пос. Панозеро ул. Школьная 7 2 108,5
197. пос. Панозеро ул. Школьная 8 2 94,2
198. пос. Панозеро ул. Майская 2 2 110,0
Итого 43122,1
Кондопожский район
1. г. Кондопога ул. М.Горького 13 20 1838,3
2. г. Кондопога ул. Бумажников 20 16 477,1
Итого 2315,4
Лахденпохский район
1. г. Лахденпохья ул. Бусалова 45 10 396,6
2. г. Лахденпохья ул. Заводская 8 8 484
3. г. Лахденпохья ул. Заводская 15 8 484,6
4. г. Лахденпохья ул. Заозерная 2 10 249
5. г. Лахденпохья ул. Ленина 8 4 241,2
6. г. Лахденпохья ул. Ленина 58 4 153,8
7. г. Лахденпохья ул. Первомайская 15 2 77
8. г. Лахденпохья ул. Трубачева 19 8 452,6
9. г. Лахденпохья пер. Мельничный 8 6 130,7
Итого 2669,5
Лоухский район
- - - - - -
Медвежьегорский район
1. г. Медвежьегорск ул. К.Маркса 19 2 33,2
2. г. Медвежьегорск ул. Нижняя 2 9 291,3
3. г. Медвежьегорск ул. Пушкина 30 3 86,7
Итого 411,2
Муезерский район
- - - - - -
Олонецкий район
1. г. Олонец ул. Свободы 1 8 232,5
2. г. Олонец ул. Совхозная 1 8 320
3. г. Олонец ул. Пушкина 7 2 75
4. г. Олонец ул. Пушкина 5 3 154
5. г. Олонец ул. Карла Маркса 11а 15 393,9
6. г. Олонец ул. Коммунальная 12 8 368
7. г. Олонец пер. Партизанский 6 3 87,8
8. г. Олонец ул. Комсомольская 6 13 331
9. пос. Ильинский ул. Заводская 3 18 613
10. пос. Ильинский ул. Заводская 4 18 692
Итого 3267,2
Питкярантский район
1. г. Питкяранта ул. Западная 5 8 301,2
2. г. Питкяранта ул. Ленина 10 8 407,5
3. г. Питкяранта 1-Строительный квартал 8 8 321,5
4. д. Ряймяля ул. Советская 3 2 54,0
5. д. Ряймяля ул. Центральная 9 2 82,0
6. д. Ряймяля ул. Центральная 11 2 71,0
7. пос. Салми ул. Сплавная 3 2 81,6
8. пос. Салми ул. Пушкина 5 2 85,9
9. пос. Салми ул. Пушкина 7 2 81,9
10. пос. Ляскеля ул. Советская 20 2 112,0
11. пос. Ляскеля ул. Советская 22 2 82,1
12. пос. Ляскеля ул. Речная 1 8 326,0
13. д. Хийденсельга ул. Центральная 10 11 509,0
14. пос. Харлу ул. Бугровая 2 9 248,0
15. пос. Харлу ул. 1 Речная 4 4 191,0
16. пос. Харлу ул. М.Горького 1 4 84,0
Итого 3038,7
Прионежский район
1. пос. Ладва-Ветка ул. Советская 5 14 373,0
2. пос. Ладва-Ветка ул. Квятковского 8 6 164,0
3. пос. Пай ул. Школьная 19 2 72,0
4. пос. Пай ул. Диспетчерская 24 3 79,0
5. с. Шелтозеро ул. Молодежная 5 8 332,3
6. пос. Мелиоративный ул. Петрозаводская 1 3 131,9
7. пос. Мелиоративный ул. Петрозаводская 3 4 134,0
8. пос. Ладва пер. Новый 5 8 326,5
9. пос. Шуя ул. Совхозная 7 2 94,3
10. с. Заозерье ул. Береговая 7 10 437,0
11. с. Деревянное ул. Онежская 80 8 251,0
12. с. Рыбрека ул. Школьная 11 12 564,0
13. с. Рыбрека ул. Рудная 14 8 402,0
14. пос. Новая Вилга ул. Школьная 7 4 102,0
15. д. Вилга ул. Зайцева 5 18 872,0
16. пос. Деревянка ул. Железнодорожная 15 10 387,0
17. пос. Чална-1 ул. Завражнова 42 8 423,0
Итого 5145,0
Пряжинский район
1. пос. Пряжа ул. Гагарина 2 2 82
2. пос. Пряжа ул. Гагарина 3 3 83
3. пос. Пряжа ул. Гагарина 1 4 120
4. пос. Пряжа ул. Первомайская 12 4 110
5. пос. Пряжа ул. Первомайская 8 4 109
6. пос. Пряжа ул. Северная 11 4 113
7. пос. Пряжа ул. Северная 13 4 113
8. пос. Пряжа ул. Северная 4 9 347
9. пос. Пряжа ул. Северная 12 2 118
10. пос. Пряжа ул. Северная 10 4 115
11. пос. Пряжа ул. Советская 29 5 145
12. пос. Пряжа ул. Советская 15 8 322
13. пос. Пряжа ул. Советская 16 4 169,7
14. пос. Пряжа ул. Советская 31 4 203
15. пос. Пряжа ул. Советская 67 4 120
16. пос. Пряжа ул. Советская 26 8 331
17. пос. Пряжа ул. Советская 45 8 386
18. пос. Пряжа ул. Свердлова 14 4 139
19. пос. Пряжа ул. Мелентьевой 16 4 117
20. пос. Пряжа ул. Калинина 12 4 116
21. пос. Пряжа ул. Калинина 15 2 81
22. пос. Пряжа ул. Совхозная 47 2 92
23. пос. Пряжа ул. Комсомольская 4/9 2 74
24. пос. Пряжа ул. Лесная 3 4 190
25. пос. Пряжа ул. Лесная 10 4 110
26. пос. Пряжа ул. Речная 4 8 209,5
27. пос. Пряжа ул. Петрозаводская 29 4 82
28. пос. Эссойла ул. Совхозная 14 8 319
29. пос. Эссойла ул. Совхозная 11 3 82
30. пос. Эссойла ул. Совхозная 12 3 84
31. пос. Эссойла ул. Совхозная 10 4 82
32. пос. Эссойла ул. Совхозная 8 9 397
33. пос. Эссойла ул. Совхозная 1 2 57,3
34. пос. Эссойла ул. Центральная 20 4 114,5
35. пос. Эссойла ул. Центральная 19 3 112,3
36. пос. Эссойла ул. Лесная 16 3 124,3
37. пос. Эссойла ул. Лесная 13 2 90,2
38. пос. Эссойла ул. Озерная 90 3 90
39. пос. Эссойла ул. Озерная 76 4 78
40. пос. Эссойла ул. Озерная 7 3 80
41. пос. Эссойла ул. Набережная 6 3 173
42. пос. Эссойла ул. Набережная 3 3 113,4
43. пос. Эссойла ул. Набережная 4 4 112
44. пос. Эссойла ул. Железнодорожная 1 3 110
45. пос. Кудама ул. Трудовая 5 6 166
46. пос. Кудама ул. Трудовая 37 2 82
47. пос. Кудама ул. Трудовая 2 2 66
48. пос. Кудама ул. Трудовая 35 3 97,2
49. пос. Кудама ул. Трудовая 32 4 84
50. пос. Кудама ул. Трудовая 21 2 87
51. пос. Кудама ул. Трудовая 34 4 82
52. пос. Кудама ул. Трудовая 33 2 80,6
53. пос. Кудама ул. Ключевая 5 2 83
54. пос. Кудама ул. Ключевая 4 2 83
55. пос. Кудама ул. Гористая 14 4 240,7
56. пос. Кудама ул. Каменистая 5 4 105,5
57. пос. Кудама ул. Октябрьская 1 2 83
58. пос. Кудама ул. Октябрьская 3 3 80,2
59. пос. Кудама ул. Лесная 5 2 39
60. с. Крошнозеро ул. Центральная 10 4 139,1
61. с. Крошнозеро ул. Центральная 7 8 336,6
62. пос. Кутижма 12 7 207
63. пос. Кутижма 19 2 104
64. пос. Кутижма 24 1 197,7 (1 кв. + библиот.)
65. пос. Кутижма 44 3 141
66. пос. Соддер ул. Новая 11 6 239,2
67. пос. Соддер ул. Школьная 7 2 125,1
68. пос. Соддер ул. Лесная 5 6 194,5
69. пос. Соддер ул. Строителей 6 2 81,4
70. пос. Соддер ул. Строителей 5 2 81,1
71. пос. Соддер ул. Строителей 4 2 82,2
72. пос. Соддер ул. Строителей 3 3 83,5
73. пос. Соддер ул. Новая 11 6 239
74. пос. Соддер ул. Центральная 5 4 156,1
75. пос. Соддер ул. Центральная 6 227,8
76. пос. Соддер ул. Центральная 7 4 155,6
77. пос. Соддер ул. Центральная 11 6 247,5
78. пос. Соддер ул. Центральная 12 2 87
79. пос. Соддер ул. Центральная 15 2 85,3
80. пос. Соддер ул. Центральная 16 2 90,7
81. пос. Соддер ул. Центральная 17 2 88,2
82. пос. Соддер ул. Центральная 21 2 58,5
83. пос. Соддер ул. Центральная 22 5 168
84. пос. Соддер ул. Центральная 28 6 190
85. пос. Соддер ул. Центральная 30 2 196
86. пос. Соддер ул. Центральная 10 5 203
87. пос. Соддер ул. Центральная 26 2 92,5
88. пос. Верхние Важины ул. Ленина 17 3 81
89. пос. Верхние Важины ул. Тукшинская 10 2 59,5
90. пос. Верхние Важины ул. Первомайская 7 4 83
91. пос. Верхние Важины ул. Первомайская 9 3 82,4
92. пос. Верхние Важины ул. Мира 32 3 84,6
93. пос. Верхние Важины ул. Мира 8 2 62,4
94. пос. Верхние Важины ул. Мира 7 2 60
95. пос. Верхние Важины ул. Мира 23 3 84
96. пос. Верхние Важины ул. Мира 30 3 83
97. пос. Верхние Важины ул. Мира 22 4 84,6
98. пос. Верхние Важины ул. Мира 29 3 83
99. пос. Верхние Важины ул. Мира 4 2 59
100. пос. Верхние Важины ул. Мира 10 2 62
101. пос. Верхние Важины ул. Мира 17 3 82
102. пос. Верхние Важины ул. Мира 13 3 82
103. пос. Верхние Важины ул. Мира 2 2 62
104. пос. Верхние Важины ул. Мира 31 2 81,6
105. пос. Верхние Важины ул. Мира 20 3 82
106. пос. Верхние Важины ул. Мира 18 2 83,4
107. пос. Верхние Важины ул. Мира 15 4 81
108. пос. Верхние Важины ул. Мира 5 3 83
109. пос. Верхние Важины ул. Мира 9 2 60
110. пос. Верхние Важины ул. Мира 3 2 60,5
111. пос. Верхние Важины ул. Мира 15 3 83
112. пос. Верхние Важины ул. Октябрьская 2 143
113. пос. Верхние Важины ул. Октябрьская 1 3 82,5
114. пос. Верхние Важины ул. Октябрьская 6 2 83
115. пос. Верхние Важины ул. Тукшинская 7 3 82
116. пос. Верхние Важины ул. Первомайская 5 2 81
117. пос. Верхние Важины ул. Первомайская 3 3 82,6
118. пос. Койвусельга ул. Гагарина 3 4 79
119. пос. Койвусельга ул. Гагарина 8 3 80
120. пос. Койвусельга ул. Советская 3 2 81
121. пос. Койвусельга ул. Терешковой 2 2 81
122. пос. Койвусельга ул. Школьная 14 2 39
123. пос. Койвусельга ул. Школьная 3 2 39
124. пос. Койвусельга ул. Школьная 2 4 82
125. пос. Койвусельга ул. Школьная 1 2 82
126. пос. Койвусельга ул. Школьная 13 2 40
127. пос. Койвусельга ул. Набережная 17 2 39
128. пос. Койвусельга ул. Набережная 12 2 39
129. пос. Койвусельга ул. Набережная 11 2 39
130. пос. Койвусельга ул. Набережная 2 2 38
131. пос. Койвусельга ул. Набережная 14 2 39
132. пос. Койвусельга ул. Пролетарская 3 5 241
133. пос. Койвусельга ул. Пролетарская 18 2 39
134. пос. Койвусельга ул. Заречная 4 6 249
135. пос. Койвусельга ул. Заречная 6 8 249
136. пос. Койвусельга ул. Молодежная 4 8 192
137. пос. Койвусельга ул. Молодежная 5 7 193
138. пос. Койвусельга ул. Молодежная 7 4 260
139. пос. Койвусельга ул. Молодежная 10 6 266
140. пос. Койвусельга ул. Молодежная 1 2 39
141. пос. Чална ул. Новореченская 4 199
142. пос. Чална ул. Новореченская 9 7 199
143. пос. Чална ул. Новореченская 3 2 101
144. пос. Чална ул. Новореченская 5 2 91,6
145. пос. Чална ул. Новореченская 7 3 128
146. пос. Чална ул. Лесная 5 2 102
147. пос. Чална ул. Лесная 2 3 101
148. пос. Чална ул. Лесная 4 4 95
149. пос. Чална ул. Лесная 1 2 76
150. пос. Чална ул. Лесная 12 11 207
151. пос. Чална ул. Лесная 22 5 183
152. пос. Чална ул. Лесная 3 3 88
153. пос. Чална ул. Лесная 9 2 79
154. пос. Чална ул. Лесная 29 10 173
155. пос. Чална ул. Лесная 20/7 15 184
156. пос. Чална ул. Лесная 13 2 100
157. пос. Чална ул. Лесная 19 8 177
158. пос. Чална ул. Лесная 12 11 207
159. пос. Чална ул. Лесная 32 3 79
160. пос. Чална ул. Лесная 21 9 193
161. пос. Чална ул. Лесная 24 5 197
162. пос. Чална ул. Титова 4 4 179
163. пос. Чална ул. Титова 18 4 157
164. пос. Чална ул. Титова 3 4 169
165. пос. Чална ул. Титова 2 4 211
166. пос. Чална ул. Титова 8 4 172
167. пос. Чална ул. Титова 5 4 185
168. пос. Чална ул. Набережная 4 3 132
169. пос. Чална ул. Набережная 6 4 143
170. пос. Чална ул. Набережная 1 3 127
171. пос. Чална ул. Набережная 2 4 126
172. пос. Чална ул. Первомайская 9 2 83
173. пос. Чална ул. Первомайская 11 2 109
174. пос. Чална ул. Первомайская 13 6 195
