Приложение к Постановлению от 20.06.2008 г № 123-П Программа

Реестр многоквартирных домов по республике карелия, участвующих в региональной адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории республики карелия, на 2008 год»


N п/п Адрес многоквартирного дома (улица, N дома) Виды работ по капитальному ремонту МКД, предусмотренные п. 3 ст. 15 N 185-ФЗ Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./ кв. м общей площади помещений в МКД Предельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./ кв. м общей площади помещений в МКД
в том числе
комплексный ремонт (всего) ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт крыши ремонт или замена лифтового оборудования ремонт подвальных помещений утепление и ремонт фасадов
Населенный пункт, улица, N дома руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. тыс. руб./ кв. м тыс. руб./ кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Петрозаводский городской округ
1 г. Петрозаводск наб. Древлянская д. 20 194859,27 409,00 654209,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,850 3,296
2 г. Петрозаводск наб. Древлянская д. 26 268995,72 409,00 613273,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,889 3,296
3 г. Петрозаводск наб. Ла-Рошель д. 17 970147,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,294 3,296
4 г. Петрозаводск пер. Закаменский д. 2 702620,42 610,00 121214,65 0,00 0,00 0,00 0,00 512,00 1272992,14 2,169 3,296
5 г. Петрозаводск пр-кт Александра Невского д. 11 504076,15 730,00 935649,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,266 3,296
6 г. Петрозаводск пр-кт Александра Невского д. 40 17508,01 887,00 1379521,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,452 3,296
7 г. Петрозаводск пр-кт Александра Невского д. 61 753994,42 836,00 644970,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,520 3,296
8 г. Петрозаводск пр-кт Александра Невского д. 66 972364,57 908,90 690992,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,576 3,296
9 г. Петрозаводск пр-кт Комсомольский д. 19А 0,00 826,00 452245,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,195 3,296
10 г. Петрозаводск пр-кт Комсомольский д. 2 331500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,070 3,296
11 г. Петрозаводск пр-кт Ленина д. 11Г 504160,80 673,00 987821,80 0,00 0,00 0,00 0,00 397,00 90873,19 1,905 3,296
12 г. Петрозаводск пр-кт Ленина д. 11Д 402409,62 512,00 760950,55 0,00 0,00 0,00 0,00 507,00 98189,32 1,924 3,296
13 г. Петрозаводск пр-кт Ленина д. 12 1112916,88 1249,00 2455141,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,203 3,296
14 г. Петрозаводск пр-кт Октябрьский д. 15 916741,77 194473,37 505,00 462511,01 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 259757,39 1,698 3,296
15 г. Петрозаводск пр-кт Первомайский д. 20 817603,08 853,00 910330,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,009 3,296
16 г. Петрозаводск пр-кт Первомайский д. 27 530021,47 572,00 589388,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,112 3,296
17 г. Петрозаводск пр-кт Первомайский д. 29 994125,96 814,00 851847,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,173 3,296
18 г. Петрозаводск пр-кт Первомайский д. 47 1091045,14 1116,00 1221653,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,089 3,296
19 г. Петрозаводск пр-кт Первомайский д. 51 1811880,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,654 3,296
20 г. Петрозаводск пр-кт Первомайский д. 53 2944398,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,721 3,296
21 г. Петрозаводск пр-кт Первомайский д. 59 1270060,72 628,00 1416320,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,191 3,296
22 г. Петрозаводск ул. Андропова д. 28 652864,80 660,00 750622,46 0,00 0,00 0,00 0,00 668,00 267480,12 2,273 3,296
23 г. Петрозаводск ул. Анохина д. 8 0,00 1017,00 1435481,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1710,00 1892288,27 1,519 3,296
24 г. Петрозаводск ул. Балтийская д. 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4620,00 677124,00 0,118 3,296
25 г. Петрозаводск ул. Балтийская д. 9 275995,06 362,00 651839,86 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 328137,71 1,966 3,296
26 г. Петрозаводск ул. Ведлозерская д. 22 510685,67 139420,94 226,00 192667,02 0,00 0,00 0,00 0,00 259,00 178597,71 1,967 3,296
27 г. Петрозаводск ул. Виданская д. 19Б 499060,95 919,00 874434,92 0,00 0,00 0,00 0,00 835,00 501904,31 0,553 3,296
28 г. Петрозаводск ул. Герцена д. 14 560053,31 608,00 1055296,06 0,00 0,00 0,00 0,00 553,00 310059,05 2,278 3,296
29 г. Петрозаводск ул. Герцена д. 33 148583,50 281,00 474446,24 0,00 0,00 0,00 0,00 552,00 157979,93 2,338 3,296
30 г. Петрозаводск ул. Герцена д. 37 248798,59 249,00 386880,23 0,00 0,00 0,00 0,00 321,00 172920,13 2,388 3,296
31 г. Петрозаводск ул. Гоголя д. 20 346315,58 430,00 745922,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,910 3,296
32 г. Петрозаводск ул. Гоголя д. 36 137322,10 253,00 427019,52 0,00 0,00 0,00 0,00 297,00 179096,45 2,612 3,296
33 г. Петрозаводск ул. Гоголя д. 41 361460,03 738,00 1061548,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,905 3,296
34 г. Петрозаводск ул. Гоголя д. 43 212899,82 471,00 715975,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,939 3,296
35 г. Петрозаводск ул. Гоголя д. 45 290212,52 468,00 884898,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,967 3,296
36 г. Петрозаводск ул. Гоголя д. 5 2912328,82 2281730,85 1307,00 436626,97 0,00 0,00 840,00 33810,63 1970,00 160160,37 1,305 3,296
37 г Петрозаводск ул. Гоголя д. 5В 170505,44 343,00 562836,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,899 3,296
38 г. Петрозаводск ул. Грибоедова д. 14 1431596,32 930,00 950997,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,589 3,296
39 г. Петрозаводск ул. Грибоедова д. 5 32157,89 319,00 376210,02 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 214319,23 1,600 3,296
40 г. Петрозаводск ул. Григорьева д. 15 282639,72 697,00 954173,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,674 3,296
41 г. Петрозаводск ул. Древлянка д. 5 кор. 1, 2 2219444,45 1767,00 936388,44 0,00 0,00 0,00 0,00 6384,00 928279,08 0,659 3,296
42 г. Петрозаводск ул. Калевалы д. 5 816936,06 308641,91 405,00 371698,96 0,00 0,00 0,00 0,00 566,00 136595,19 1,673 3,296
43 г. Петрозаводск ул. Калинина д. 24-в 76006,06 432,00 428927,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,977 3,296
44 г. Петрозаводск ул. Калинина д. 34-б 72272,18 202,00 367497,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,070 3,296
45 г. Петрозаводск ул. Калинина д. 42 188369,58 434,50 534326,81 0,00 0,00 0,00 0,00 565,62 166285,13 1,859 3,296
46 г. Петрозаводск ул. Калинина д. 64-а 94094,83 398,00 494498,63 0,00 0,00 0,00 0,00 445,60 194449,69 1,772 3,296
47 г. Петрозаводск ул. Красная д. 37 413465,24 757,00 1205610,28 0,00 0,00 0,00 0,00 657,00 281775,99 2,307 3,296
48 г. Петрозаводск ул. Красноармейская д. 2 303446,21 487,00 662563,10 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00 295226,83 2,296 3,296
49 г. Петрозаводск ул. Красноармейская д. 20 0,00 1110,00 1570236,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,420 3,296
50 г. Петрозаводск ул. Краснодонцев д. 52 207155,46 406,00 446198,07 0,00 0,00 0,00 0,00 582,00 274260,02 1,938 3,296
51 г. Петрозаводск ул. Краснофлотская д. 23 192322,67 400,00 518939,19 0,00 0,00 0,00 0,00 311,00 240795,73 1,944 3,296
52 г. Петрозаводск ул. Крупской д. 50 233335,60 349,00 499386,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,860 3,296
53 г. Петрозаводск ул. Л.Толстого д. 39 198636,30 323,00 534164,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,914 3,296
54 г. Петрозаводск ул. Л.Чайкиной д. 3 779839,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,273 3,296
55 г. Петрозаводск ул. Л.Чайкиной д. 9 884927,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,263 3,296
56 г. Петрозаводск ул. Лососинская д. 1 342617,52 738,00 1231231,58 0,00 0,00 0,00 0,00 688,00 59808,80 1,921 3,296
57 г. Петрозаводск ул. Лососинская д. 4 431344,57 499,00 638402,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,827 3,296
58 г. Петрозаводск ул Лососинская д. 6 228109,00 502,00 965868,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,952 3,296
59 г. Петрозаводск ул. Лососинская д. 6А 258481,29 409,00 544976,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,735 3,296
60 г. Петрозаводск ул. Лососинская д. 6Б 249279,67 413,00 548296,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,753 3,296
61 г. Петрозаводск ул. Лососинская д. 8 413411,06 577,00 878144,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,925 3,296
62 г. Петрозаводск ул. Максима Горького д. 19 235551,29 253,00 318540,65 0,00 0,00 0,00 0,00 362,00 230986,76 2,799 3,296
63 г. Петрозаводск ул. Максима Горького д. 19А 275059,89 313,00 351707,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,924 3,296
64 г. Петрозаводск ул. Максима Горького д. 21А 428191,31 434,00 596801,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,917 3,296
65 г. Петрозаводск ул. Максима Горького д. 22 425082,26 420,00 552114,72 0,00 0,00 0,00 0,00 491,00 204766,18 2,295 3,296
66 г. Петрозаводск ул. Максима Горького д. 23 0,00 1101,00 1557481,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,399 3,296
67 г. Петрозаводск ул. Максима Горького д. 7А 385234,17 829,00 1294757,02 0,00 0,00 0,00 0,00 679,00 288241,32 2,025 3,296
68 г. Петрозаводск ул. Машезерская д. 28 88807,73 351,00 348493,76 0,00 0,00 265,00 22641,09 750,00 332032,16 1,845 3,296
69 г. Петрозаводск ул. Машезерская д. 30 176159,76 278,00 416400,79 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 575030,69 3,190 3,296
70 г. Петрозаводск ул. Машезерская д. 38-а 113827,05 475,00 673792,34 0,00 0,00 0,00 0,00 506,16 276376,17 1,967 3,296
71 г. Петрозаводск ул. Машезерская д. 4 259587,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,090 3,296
72 г. Петрозаводск ул. Мелентьевой д. 39 63027,49 344,00 638966,88 0,00 0,00 0,00 0,00 536,00 260146,62 1,971 3,296
73 г. Петрозаводск ул. Мелентьевой д. 40 24581,49 319,00 398186,98 0,00 0,00 0,00 0,00 443,00 203349,93 1,625 3,296
74 г. Петрозаводск ул. Мелентьевой Д. 43А 209430,69 409,00 517937,09 0,00 0,00 0,00 0,00 582,00 259562,45 1,970 3,296
75 г. Петрозаводск ул. Мелентьевой д. 47 91598,94 274,00 382521,99 0,00 0,00 0,00 0,00 443,00 169156,99 1,924 3,296
76 г. Петрозаводск ул. Мелентьевой д. 49 16117,54 221,00 394478,39 0,00 0,00 0,00 0,00 333,00 94996,77 1,965 3,296
77 г. Петрозаводск ул. Мичуринская д. 13 0,00 671,00 705958,44 0,00 0,00 0,00 0,00 695,00 885426,81 2,167 3,296
78 г. Петрозаводск ул. Московская д. 20 509848,85 1125,00 760181,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,106 3,296
79 г. Петрозаводск ул. Муезерская д. 59 944123,97 57395,29 440,00 408799,17 0,00 0,00 0,00 0,00 587,00 477929,51 1,886 3,296
80 г. Петрозаводск ул. Муезерская д. 61 938780,10 53203,54 440,00 421886,45 0,00 0,00 0,00 0,00 531,00 463690,11 1,882 3,296
81 г. Петрозаводск ул. Мурманская д. 24 899181,17 203940,65 391,00 567721,91 0,00 0,00 0,00 0,00 301,00 127518,61 2,132 3,296
82 г. Петрозаводск ул. Мурманская д. 43 1276795,45 399850,74 196,00 647092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536,00 229852,71 1,903 3,296
83 г. Петрозаводск ул. Мурманская д. 5 1968309,92 0,00 0,00 4,00 7061264,00 1264,00 125335,69 1991,80 1271421,98 1,315 3,296
84 г. Петрозаводск ул. Парфенова д. 2 421460,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,131 3,296
85 г. Петрозаводск ул. Парфенова д. 3 695608,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,148 3,296
86 г. Петрозаводск ул. Парфенова д. 4 678790,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,144 3,296
87 г. Петрозаводск ул. Парфенова д. 6 552377,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5461,00 923148,00 0,211 3,296
88 г. Петрозаводск ул. Парфенова д. 7 491825,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,125 3,296
89 г. Петрозаводск ул. Пархоменко д. 31 1666217,28 0,00 0,00 4,00 4620667,65 0,00 0,00 7276,00 2125418,22 0,948 3,296
90 г. Петрозаводск ул. Пирогова д. 6 392129,28 591,00 716735,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1210,00 370376,16 1,524 3,296
91 г. Петрозаводск ул. Ровио д. 40 566030,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,147 3,296
92 г. Петрозаводск ул. Северная д. 10 178585,58 358,00 437527,36 0,00 0,00 0,00 0,00 377,00 98411,27 1,814 3,296
93 г. Петрозаводск ул. Северная д. 14 251630,06 355,00 333418,99 0,00 0,00 0,00 0,00 390,30 245121,05 1,985 3,296
94 г. Петрозаводск ул. Северная д. 3 1165527,07 502933,49 445,00 349277,54 0,00 0,00 0,00 0,00 395,00 313316,04 2,415 3,296
95 г. Петрозаводск ул. Северная д. 7 252577,74 360,00 313818,09 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 213804,41 1,934 3,296
96 г. Петрозаводск ул. Северная д. 8 790149,15 141373,04 362,00 403171,11 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 245605,00 1,897 3,296
97 г. Петрозаводск ул. Скалистая д. 50 995797,83 72950,43 429,00 419378,65 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 503468,75 1,996 3,296
98 г. Петрозаводск ул. Скалистая д. 52 956872,92 78690,37 434,00 409590,03 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 468592,52 2,141 3,296
99 г. Петрозаводск ул. Советская д. 16а 15824,00 331,00 311134,00 0,00 0,00 249,00 77354,46 396,12 629297,01 2,678 3,296
100 г. Петрозаводск ул. Советская д. 19 925185,55 1006,00 1096766,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,604 3,296
101 г. Петрозаводск ул. Советская д. 27 575532,35 913,00 862489,52 0,00 0,00 0,00 0,00 829,00 435578,52 0,586 3,296
102 г. Петрозаводск ул. Советская д. 30А 1137723,23 479407,53 338,00 458520,64 0,00 0,00 0,00 0,00 312,00 199795,06 2,322 3,296
103 г. Петрозаводск ул. Советская д. 32 936713,02 458007,60 338,00 347126,27 0,00 0,00 0,00 0,00 309,00 131579,15 1,914 3,296
104 г. Петрозаводск ул. Советская д. 34 875518,03 433307,63 336,00 220276,40 0,00 0,00 0,00 0,00 576,00 221934,00 1,884 3,296
105 г. Петрозаводск ул. Сорокская д. 15 777634,23 303350,04 354,00 253898,01 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 220386,18 1,881 3,296
106 г. Петрозаводск ул. Сортавальская д. 5 1686961,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,149 3,296
107 г. Петрозаводск ул. Суоярвская д. 5А 18524,95 240,00 196947,42 0,00 0,00 0,00 0,00 392,00 156624,39 1,295 3,296
108 г. Петрозаводск ул. Тимоскайнена д. 8 1050525,02 75728,87 493,00 460948,61 0,00 0,00 0,00 0,00 444,00 513847,54 1,913 3,296
109 г. Петрозаводск ул. Труда д. 2 2974424,94 1328,00 715721,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,897 3,296
110 г. Петрозаводск ул. Фрунзе д. 17А 24424,42 75,00 101310,92 0,00 0,00 0,00 0,00 147,00 57308,87 2,460 3,296
111 г. Петрозаводск ул. Фрунзе д. 21 567933,68 140636,12 271,00 254849,07 0,00 0,00 0,00 0,00 437,00 172448,49 1,986 3,296
112 г. Петрозаводск ул. Фрунзе д. 21А 196648,88 511,00 511745,92 0,00 0,00 0,00 0,00 552,00 398408,36 2,027 3,296
113 г. Петрозаводск ул. Фрунзе д. 25 584790,22 1343,00 641229,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,227 3,296
114 г. Петрозаводск ул. Фрунзе д. 29 52918,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693,00 470752,00 0,677 3,296
115 г. Петрозаводск ул. Фрунзе д. 7 568253,96 1110,00 1289324,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,887 3,296
116 г. Петрозаводск ул. Чкалова д. 48 1116965,46 623,00 352789,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3481,80 798025,80 0,610 3,296
117 г. Петрозаводск ул. Шотмана д. 46 27835,87 410,40 356656,23 0,00 0,00 0,00 0,00 245,00 331119,47 2,788 3,296
118 г. Петрозаводск ул. Шотмана д. 52 59843,37 505,00 459283,53 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 341284,65 2,880 3,296
119 г. Петрозаводск ул. Шотмана д. 62 31781,89 505,00 374820,77 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 137814,26 2,166 3,296
120 г. Петрозаводск ш. Вытегорское д. 78-а 172634,07 432,00 486478,01 0,00 0,00 0,00 0,00 389,00 165558,44 1,666 3,296
121 г. Петрозаводск ш. Вытегорское д. 78-г 98262,67 440,00 558536,77 0,00 0,00 0,00 0,00 389,00 180121,60 1,681 3,296
Всего по муниципальному образованию 18469967,19 56505216,17 57944,80 67110870,55 8,00 11682238,26 2618,00 259141,87 62903,40 26758986,76
Кемское городское поселение
1 г. Кемь ул. Дорожная д. 1 0,00 198,00 40130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 204642,00 1,585 3,626
2 г. Кемь ул. Дорожная д. 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 223568,00 1,177 3,626
3 г. Кемь ул. Дорожная д. 11 0,00 256,00 182934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,943 3,626
4 г. Кемь ул. Дорожная д. 13 0,00 296,40 208164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,840 3,626
5 г. Кемь ул. Дорожная д. 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 238180,00 1,200 3,626
6 г. Кемь ул. Дорожная д. 2 0,00 198,00 48540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 223378,00 1,766 3,626
7 г. Кемь ул. Дорожная д. 4 0,00 198,00 169860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 187767,00 2,322 3,626
8 г. Кемь ул. Дорожная д. 5 0,00 203,00 147090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 56000,00 1,189 3,626
9 г. Кемь ул. Дорожная д. 6 0,00 198,00 142336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 63340,00 1,282 3,626
10 г. Кемь ул. Дорожная д. 7 0,00 198,00 142330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 39680,00 1,190 3,626
11 г. Кемь ул. Кирпичная д. 1 0,00 125,00 100500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,910 3,626
12 г. Кемь ул. Кирпичная д. 10 0,00 206,40 201880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 141220,00 3,600 3,626
13 г. Кемь ул. Кирпичная д. 10а 0,00 220,00 270700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,504 3,626
14 г. Кемь ул. Кирпичная д. 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00 343703,00 1,809 3,626
15 г. Кемь ул. Кирпичная д. 12 0,00 216,00 192993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,284 3,626
16 г. Кемь ул. Кирпичная д. 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 170000,00 1,993 3,626
17 г. Кемь ул. Кирпичная д. 16 0,00 85,60 91550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 179190,00 3,163 3,626
18 г. Кемь ул. Кирпичная д. 2 0,00 199,00 151293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,823 3,626
19 г. Кемь ул. Кирпичная д. 2а 0,00 222,00 194681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 150000,00 3,221 3,626
20 г. Кемь ул. Кирпичная д. 3 0,00 191,00 198385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,820 3,626
21 г. Кемь ул. Кирпичная д. 4 0,00 199,00 189562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,230 3,626
22 г. Кемь ул. Кирпичная д. 4а 0,00 415,00 288771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,325 3,626
23 г. Кемь ул. Кирпичная д. 6 0,00 463,00 476883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,10 41460,00 1,781 3,626
24 г. Кемь ул. Кирпичная д. 6а 0,00 406,20 375298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,10 32630,00 1,846 3,626
25 г. Кемь ул. Кирпичная д. 7 0,00 509,00 504686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,912 3,626
26 г. Кемь ул. Кирпичная д. 9а 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 135899,00 1,255 3,626
27 г. Кемь ул. Свободы д. 2 0,00 120,00 155274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,722 3,626
28 г. Кемь ул. Свободы д. 24 0,00 234,43 255780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 410564,00 1,969 3,626
29 г. Кемь ул. Свободы д. 25 0,00 116,50 184875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 207890,00 3,667 3,626
30 г. Кемь ул. Свободы д. 28 0,00 234,43 255784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 410560,00 2,001 3,626
31 г. Кемь ул. Свободы д. 3 0,00 362,00 394160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,40 60400,00 1,368 3,626
32 г. Кемь ул. Свободы д. 32 0,00 147,00 168675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,170 3,626
33 г. Кемь ул. Свободы д. 7 0,00 84,00 92415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,189 3,626
34 г. Кемь ул. Свободы д. 9 0,00 84,50 152040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,921 3,626
35 г. Кемь ул. Труда д. 1 0,00 251,00 448274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,800 3,626
36 г. Кемь ул. Труда д. 5 0,00 84,50 87443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,077 3,626
37 г. Кемь ул. Труда д. 8 0,00 84,50 86523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,058 3,626
Всего по муниципальному образованию 0,00 0,00 7005,46 6599809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3163,60 3520071,00
Кестеньгское сельское поселение
1 п. Кестеньга ул. Сухорукова д. 17 369150,00 529,00 1105565,00 0,00 0,00 529,00 135989,00 2500,00 164588,00 1,172 3,626
Всего по муниципальному образованию 0,00 369150,00 529,00 1105565,00 0,00 0,00 529,00 135989,00 2500,00 164588,00
Пиндушское городское поселение
1 пгт Пиндуши пер. Клубный д. 3 73691,00 487,00 795534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,469 3,362
2 пгт Пиндуши ул. Гагарина д. 3 50000,00 329,00 539177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,394 3,362
3 пгт Пиндуши ул. Гагарина д. 5 50000,00 329,00 534678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,490 3,362
4 пгт Пиндуши ул. Гагарина д. 7 50000,00 335,00 534889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,340 3,362
5 пгт Пиндуши ул. Конституции д. 22а 224950,00 275,00 483748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,027 3,362
Всего по муниципальному образованию 0,00 448641,00 1755,00 2888026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Сегежское городское поселение
1 г. Сегежа ул. 8 Марта д. 2а 695749,00 1066,00 847467,00 0,00 0,00 20,00 40666,00 1065,00 2497163,00 1,100 3,362
2 г. Сегежа ул. Владимирская д. 6 2309321,00 716,00 956271,00 0,00 0,00 20,00 46000,00 122,00 258320,00 1,305 3,362
3 г. Сегежа ул. Гагарина д. 3 0,00 1132,00 987400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,301 3,362
4 г. Сегежа ул. Калинина д. 4 1388878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 21600,00 152,00 225000,00 0,858 3,362
5 г. Сегежа ул. Ленина д. 10 52735,00 462,00 429390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585,50 686054,00 2,159 3,362
6 г. Сегежа ул. Мира д. 2 1390197,00 1338,00 1877965,00 0,00 0,00 10,00 21600,00 72,00 100052,00 1,201 3,362
7 г. Сегежа ул. Советская д. 1а 70684,00 455,00 426425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,00 669070,00 2,160 3,362
8 г. Сегежа ул. Советская д. 6 1300614,00 984,00 1500000,00 0,00 0,00 10,00 21600,00 56,00 119150,00 1,237 3,362
Всего по муниципальному образованию 0,00 7208178,00 6153,00 7024918,00 0,00 0,00 70,00 151466,00 2619,50 4554809,00
Сортавальское городское поселение
1 г. Сортавала ул. Бондарева д. 9 1670480,00 1165,00 575831,00 0,00 0,00 942,00 8026,00 2800,00 851103,00 0,906 3,362
2 г. Сортавала ул. Дружбы Народов д. 19 1692599,00 1130,00 1526602,00 0,00 0,00 932,00 376709,00 0,00 0,00 0,866 3,362
3 г. Сортавала ул. Кирова д. 6 1244389,00 1076,00 2382684,00 0,00 0,00 596,00 5078,00 3500,00 303829,00 1,260 3,362
4 г. Сортавала ул. Садовая д. 18 75599,00 746,00 1263589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 709149,00 2,440 3,362
Всего по муниципальному образованию 0,00 4683067,00 4117,00 5748706,00 0,00 0,00 2470,00 389813,00 7500,00 1864081,00
Всего по Республике Карелия 18469967,19 69214252,17 77504,26 90477894,55 8,00 11682238,26 5687,00 936409,87 78686,50 36862535,76