Приложение к Закону от 06.03.2008 г № 1172-ЗРК Перечень

Перечень муниципального имущества пудожского муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность кубовского сельского поселения


N п/п Наименование имущества Адрес местонахождения имущества Индивидуализирующие характеристики имущества
Балансовая стоимость (рублей) Год ввода Площадь (кв. м)
1. Жилой дом п. Кубово, ул. Набережная, д. 1б 41603 1962 50
2. Жилой дом п. Кубово, ул. Набережная, д. 1а 79119 1953 123
3. Жилой дом п. Кубово, ул. Набережная, д. 3 264615 1989 145
4. Жилой дом п. Кубово, ул. Набережная, д. 4 68704 1956 123
5. Жилой дом п. Кубово, ул. Набережная, д. 6 259233 1987 125
6. Жилой дом п. Кубово, ул. Набережная, д. 7 424819 1989 162
7. Жилой дом п. Кубово, ул. Набережная, д. 8 261709 1986 125
8. Жилой дом п. Кубово, ул. Набережная, д. 9 60494 1950 125
9. Жилой дом п. Кубово, ул. Набережная, д. 10 442939 1989 162
10. Жилой дом п. Кубово, ул. Набережная, д. 11 60494 1960 124
11. Жилой дом п. Кубово, ул. Набережная, д. 11а 261027 1987 162
12. Жилой дом п. Кубово, ул. Набережная, д. 24 261924 1987 124
13. Жилой дом п. Кубово, ул. Набережная, д. 16 264615 1988 185
14. Жилой дом п. Кубово, ул. Набережная, д. 17 113587 1965 271
15. Жилой дом п. Кубово, ул. Набережная, д. 15 113587 1965 271
16. Жилой дом п. Кубово, ул. Набережная, д. 20 260435 1986 125
17. Жилой дом п. Кубово, ул. Набережная, д. 18 261709 1986 125
18. Жилой дом п. Кубово, ул. Набережная, д.19 60494 1986 125
19. Жилой дом п. Кубово, ул. Набережная, д. 21 60494 1986 125
20. Жилой дом п. Кубово, ул. Набережная, д. 23 60494 1986 125
21. Жилой дом п. Кубово, ул. Набережная, д. 18 261709 1986 125
22. Жилой дом п. Кубово, ул. Набережная, д. 21а 88560 1991 123
23. Жилой дом п. Кубово, ул. Детская, д. 3 24578 1952 78
24. Жилой дом п. Кубово, ул. Детская, д. 5 90866 1987 92
25. Жилой дом п. Кубово, ул. Детская, д. 9 255901 1996 96
26. Жилой дом п. Кубово, ул. Детская, д. 7 84085 1959 48
27. Жилой дом п. Кубово, ул. Детская, д. 11 84085 1958 114
28. Жилой дом п. Кубово, ул. Детская, д. 6 113001 1959 92
29. Жилой дом п. Кубово, пер. Больничный, д. 2 417105 1986 123
30. Жилой дом п. Кубово, пер. Больничный, д. 5 86282 1959 123
31. Жилой дом п. Кубово, пер. Больничный, д. 3 261709 1986 125
32. Жилой дом п. Кубово, пер. Больничный, д. 7 414414 1986 162
33. Жилой дом п. Кубово, пер. Больничный, д. 4 260130 1985 162
34. Жилой дом п. Кубово, пер. Больничный, д. 1 300000 1996 204
35. Жилой дом п. Кубово, ул. Почтовая, д. 8 188729 1990 123
36. Жилой дом п. Кубово, ул. Почтовая, д. 7 261027 1987 125
37. Жилой дом п. Кубово, ул. Почтовая, д. 9 68764 1953 95
38. Жилой дом п. Кубово, ул. Почтовая, д. 10 711883 1991 62
39. Жилой дом п. Кубово, ул. Почтовая, д. 11 90866 1953 92
40. Жилой дом п. Кубово, ул. Почтовая, д. 12 90866 1958 95
41. Жилой дом п. Кубово, ул. Почтовая, д. 3 406363 1990 125
42 Жилой дом п. Кубово, ул. Почтовая, д. 2 406363 1990 125
43. Жилой дом п. Кубово, ул. Спортивная, д. 26 411579 1986 160
44. Жилой дом п. Кубово, ул. Спортивная, д. 1 261027 1987 125
45. Жилой дом п. Кубово, ул. Спортивная, д. 13 96615 1993 326
46. Жилой дом п. Кубово, ул. Спортивная, д. 15 95979 1953 140
47. Жилой дом п. Кубово, ул. Спортивная, д. 14 365536 1985 162
48. Жилой дом п. Кубово, ул. Спортивная, д. 18 295472 1990 125
49. Жилой дом п. Кубово, ул. Спортивная, д. 21 80699 1992 123
50. Жилой дом п. Кубово, ул. Спортивная, д. 20 103828 1952 140
51. Жилой дом п. Кубово, ул. Спортивная, д. 25 103828 1964 140
52. Жилой дом п. Кубово, ул. Спортивная, д. 27 60494 1952 92
53. Жилой дом п. Кубово, ул. Спортивная, д. 29 60835 1962 79
54. Жилой дом п. Кубово, ул. Спортивная, д. 28 116054 19853 140
55. Жилой дом п. Кубово, ул. Спортивная, д. 31 116054 1953 140
56. Жилой дом п. Кубово, ул. Спортивная, д. 30 263718 1983 98
57. Жилой дом п. Кубово, ул. Спортивная, д. 33 364702 1986 128
58. Жилой дом п. Кубово, ул. Спортивная, д. 35 282300 1986 123
59. Жилой дом п. Кубово, ул. Спортивная, д. 34 116054 1952 156
60. Жилой дом п. Кубово, ул. Спортивная, д. 37 122189 1952 222
61. Жилой дом п. Кубово, ул. Спортивная, д. 39 61812 1953 79
62. Жилой дом п. Кубово, ул. Спортивная, д. 38 105236 1964 140
63. Жилой дом п. Кубово, ул. Спортивная, д. 2 68764 1953 96
64. Жилой дом п. Кубово, ул. Спортивная, д. 41 116906 1987 140
65. Жилой дом п. Кубово, ул. Спортивная, д. 42 72119 1989 92
66. Жилой дом п. Кубово, ул. Спортивная, д. 44 72119 1967 92
67. Жилой дом п. Кубово, ул. Спортивная, д. 4 85518 1958 96
68. Жилой дом п. Кубово, ул. Спортивная, д. 46 68764 1953 95
69. Жилой дом п. Кубово, ул. Спортивная, д. 5 89687 1987 96
70. Жилой дом п. Кубово, ул. Спортивная, д. 43 122189 1987 222
71. Жилой дом п. Кубово, ул. Спортивная, д .3 89687 1953 96
72. Жилой дом п. Кубово, ул. Спортивная, д. 8 89687 1953 96
73. Жилой дом п. Кубово, ул. Спортивная, д. 9 406383 1990 125
74. Жилой дом п. Кубово, ул. Спортивная, д. 10 89687 1985 96
75. Жилой дом п. Кубово, ул. Спортивная, д. 12 583793 1985 132
76. Жилой дом п. Кубово, ул. Спортивная, д. 17 85515 1953 96
77. Жилой дом п. Кубово, ул. Кубовская, д. 2 68764 1956 95
78. Жилой дом п. Кубово, ул. Кубовская, д. 6 72460 1967 90
79. Жилой дом п. Кубово, ул. Кубовская, д. 7 68764 1956 95
80. Жилой дом п. Кубово, ул. Кубовская, д. 8 68764 1956 95
81. Жилой дом п. Кубово, ул. Кубовская, д. 11 153114 1991 125
82. Жилой дом п. Кубово, ул. Кубовская, д. 12 153114 1991 125
83. Жилой дом п. Кубово, ул. Кубовская, д. 4 85515 1956 96
84. Жилой дом п. Кубово, ул. Кубовская, д. 3 85515 1956 96
85. Жилой дом п. Кубово, ул. Кубовская, д. 5 85515 1956 96
86. Жилой дом п. Кубово, ул. Школьная, д. 7 350000 2001 88,3
87. Жилой дом п. Кубово, ул. Школьная, д. 9 293741 1964 270
88. Жилой дом п. Кубово, ул. Школьная, д. 11 293741 1980 270
89. Жилой дом п. Кубово, ул. Школьная, д. 13 293741 1965 270
90. Жилой дом п. Кубово, ул. Школьная, д. 15 293741 1965 270
91. Жилой дом п. Кубово, ул. Школьная, д. 17 293741 1965 270
92. Жилой дом п. Кубово, ул. Школьная, д. 21 261027 1687 125
93. Жилой дом п. Кубово, ул. Школьная, д. 3а 114637 1973 124
94. Жилой дом п. Кубово, ул. Школьная, д. 23 293741 1965 270
95. Жилой дом п. Кубово, ул. Школьная, д. 25 51174 1973 124
96. Жилой дом п. Кубово, ул. Лесная, д. 1 443028 1989 123
97. Жилой дом п. Кубово, ул. Лесная, д. 2 423384 1986 123
98. Жилой дом п. Кубово, пер. Минский, д. 1 264615 1989 125
99. Жилой дом п. Кубово, пер. Минский, д. 2 476619 1991 123
100. Жилой дом п. Кубово, пер. Минский, д. 3 476619 1991 123
101. Жилой дом п. Кубово, пер. Минский, д. 4 443118 1989 123
102. Жилой дом п. Кубово, ул. Центральная, д. 1 293758 1966 240
103. Жилой дом п. Кубово, ул. Центральная, д. 3 24578 1951 124
104. Жилой дом п. Кубово ул. Центральная, д. 6 24578 1952 124
105. Жилой дом п. Кубово, ул. Центральная, д. 2 261027 1988 125
106. Жилой дом п. Кубово, ул. Центральная, д. 5 24578 1952 47
107. Жилой дом п. Кубово, ул. Центральная, д. 10 24578 1952 47
108. Жилой дом п. Кубово, ул. Центральная, д. 9 24578 1952 48
109. Жилой дом п. Кубово, ул. Центральная, д. 12 443118 1989 123
110. Жилой дом п. Кубово, ул. Центральная, д. 14а 258336 1990 125
111. Жилой дом п. Кубово, ул. Центральная, д. 11 60494 1952 90
112. Жилой дом п. Кубово, ул. Центральная, д. 5а 261924 1987 125
113. Жилой дом п. Кубово, ул. Центральная, д. 7 24578 1952 124
114. Жилой дом п. Кубово, ул. Центральная, д. 22 68764 1995 95
115. Жилой дом п. Кубово, ул. Центральная, д. 26 68764 1952 95
116. Жилой дом п. Кубово, ул. Центральная, д. 33 251357 1980 192
117. Жилой дом п. Кубово, ул. Центральная, д. 34 264615 1989 125
118. Жилой дом п. Кубово, ул. Центральная, д. 38 261924 1987 125
119. Жилой дом п. Кубово, ул. Центральная, д. 37 72119 1986 90
120. Жилой дом п. Кубово, ул. Центральная, д. 39 68764 1962 90
121. Жилой дом п. Кубово, ул. Центральная, д. 41 72119 1987 90
122. Жилой дом п. Кубово, ул. Центральная, д. 42 246675 1987 125
123. Жилой дом п. Кубово, ул. Центральная, д. 43 72460 1991 90
124. Жилой дом п. Кубово, ул. Центральная, д. 44 72460 1962 90
125. Жилой дом п. Кубово, ул. Центральная, д. 46 426021 1987 123
126. Жилой дом п. Кубово, ул. Центральная, д. 4 410595 1989 125
127. Жилой дом п. Кубово, ул. Железнодорожная, д. 11 72119 1990 90
128. Жилой дом п. Кубово, ул. Железнодорожная, д. 13 72119 1962 90
129. Жилой дом п. Кубово, ул. Железнодорожная, д. 15 72119 1990 90
130. Жилой дом п. Кубово, ул. Железнодорожная, д. 17 72119 1990 90
131. Жилой дом п. Кубово, ул. Железнодорожная, д. 19 72119 1990 90
132. Жилой дом п. Кубово, ул. Победы, д. 2 85126 1957 180
133. Жилой дом п. Кубово, ул. Победы, д. 3 105236 1966 140
134. Жилой дом п. Кубово, ул. Победы, д. 4 262821 1985 125
135. Жилой дом п. Кубово, ул. Победы, д. 5 73698 1968 96
136. Жилой дом п. Кубово, ул. Победы, д. 6 73698 1988 96
137. Жилой дом п. Кубово, ул. Победы, д. 7 105236 1966 140
138. Жилой дом п. Кубово, ул. Победы, д. 9 294413 1980 155
139. Жилой дом п. Кубово, ул. Победы, д. 10 345937 1982 155
140. Жилой дом п. Кубово, ул. Победы, д. 11 294413 1980 155
141. Жилой дом п. Кубово, ул. Победы, д. 12 367797 1982 134
142. Жилой дом п. Кубово, ул. Победы, д. 13 384696 1983 134
143. Жилой дом п. Кубово, ул. Победы, д. 14 386984 1983 134
144. Жилой дом п. Кубово, ул. Победы, д. 16 425268 1990 123
145. Жилой дом п. Кубово, ул. Победы, д. 8 175118 1974 125
146. Жилой дом п. Кубово, 1-й пер. Победы, д. 3 266265 1982 155
147. Жилой дом п. Кубово, 1-й пер. Победы, д. 2 290153 1980 155
148. Жилой дом п. Кубово, 1-й пер. Победы, д. 4 264615 1988 125
149. Жилой дом п. Кубово, 1-й пер. Победы, д. 1 294404 1980 155
150. Жилой дом п. Кубово, 2-й пер. Победы, д. 2 340286 1981 155
151. Жилой дом п. Кубово, 2-й пер. Победы, д. 1 340295 1981 155
152. Жилой дом п. Кубово, 2-й пер. Победы, д. 3 346753 1981 96
153. Жилой дом п. Кубово, 2-й пер. Победы, д. 4 267638 1982 96
154. Жилой дом п. Кубово, 2-й пер. Победы, д. 6 469131 1990 123
155. Жилой дом п. Кубово, 3-й пер. Победы, д. 5 101108 1993 123
156. Жилой дом п. Кубово, 3-й пер. Победы, д. 6 166257 1993 123
157. Жилой дом п. Кубово, 3-й пер. Победы, д. 2 282447 1981 155
158. Жилой дом п. Кубово, 3-й пер. Победы, д. 3 330760 1981 165
159. Жилой дом п. Кубово, 3-й пер. Победы, д. 4 340295 1981 155
160. Жилой дом п. Кубово, 3-й пер. Победы, д. 1 330042 1981 155
161. Жилой дом п. Кубово, 4-й пер. Победы, д. 1 372004 1983 134
162. Жилой дом п. Кубово, 4-й пер. Победы, д. 2 409606 1983 134
163. Жилой дом п. Кубово, 4-й пер. Победы, д. 3 381952 1985 132
164. Жилой дом п. Кубово, 4-й пер. Победы, д. 5 426524 1988 123
165. Жилой дом п. Кубово, пер. Спортивный, д. 1 397174 1989 132
166. Жилой дом п. Кубово, пер. Спортивный д. 2 377852 1990 134
167. Жилой дом п. Кубово, ул. Молодежная, д. 2 406502 1983 134
168. Жилой дом п. Кубово, ул. Молодежная, д. 4 367142 1984 134
169. Жилой дом п. Кубово, ул. Молодежная, д. 1а 422397 1984 123
170. Жилой дом п. Кубово, ул. Молодежная, д. 3 371134 1984 132
171. Жилой дом п. Кубово, ул. Молодежная, д. 7 472434 1985 132
172. Жилой дом п. Кубово, ул. Молодежная, д. 5 371546 1985 123
173. Жилой дом п. Кубово, ул. Молодежная, д. 6 350216 1985 123
174. Жилой дом п. Кубово, ул. Молодежная, д. 8 134406 1985 96
175. Жилой дом п. Кубово, ул. Ручейная, д. 3 212020 1991 125
176. Жилой дом п. Кубово, ул. Ручейная, д. 5 307164 1991 113
177. Жилой дом п. Кубово, ул. Речная, д. 1 84085 1995 114
178. Жилой дом п. Кубово, ул. Речная, д. 3 72460 1961 114
179. Жилой дом п. Кубово, ул. Речная, д. 4 84085 1961 124
180. Жилой дом п. Кубово, ул. Речная, д. 5 72460 1968 92
181. Жилой дом п. Кубово, ул. Речная, д. 6 72460 1961 204
182. Жилой дом п. Кубово, ул. Речная, д. 7 72460 1961 92
183. Жилой дом п. Кубово, ул. Речная, д. 8 72119 1961 92
184. Жилой дом п. Кубово, ул. Речная, д. 9 72119 1961 92
185. Жилой дом п. Кубово, ул. Речная, д. 10 113587 1956 130
186. Жилой дом п. Кубово, ул. Речная, д. 2 243948 1980 104
187. Жилой дом п. Кубово, ул. Речная, д. 11 72119 1961 114
188. Жилой дом п. Кубово, ул. Речная, д. 19 162205 1991 113
189. Жилой дом п. Кубово, ул. Зеленая, д. 1 72460 1961 92
190. Жилой дом п. Кубово, ул. Зеленая, д. 3 101738 1961 90
191. Жилой дом п. Кубово, ул. Зеленая, д. 4 254300 1987 145
192. Жилой дом п. Кубово, ул. Зеленая, д. 5 68764 1995 95
193. Жилой дом п. Кубово, ул. Зеленая, д. 6 68764 1953 95
194. Жилой дом п. Кубово, ул. Зеленая, д. 7 68764 1953 95
195. Жилой дом п. Кубово, ул. Зеленая, д. 12 68764 1957 95
196. Жилой дом п. Кубово, ул. Зеленая, д. 13 83600 1958 90
197. Жилой дом п. Кубово, ул. Зеленая, д. 15 83600 1986 114
198. Жилой дом п. Кубово, ул. Минская, д. 1 356896 1980 204
199. Жилой дом п. Кубово, ул. Минская, д. 2 260000 1997 98
200. Жилой дом п. Кубово, ул. Минская, д. 3 520257 1981 204
201. Жилой дом п. Кубово, ул. Минская, д. 4 520257 1981 204
202. Жилой дом п. Кубово, ул. Минская, д. 5 418836 1982 204
203. Жилой дом п. Кубово, ул. Минская, д. 6 520257 1981 204
204. Жилой дом д. Кубовская 89601 1958 92
205. Жилой дом д. Кубовская 89610 1958 92
206. Жилой дом д. Кубовская 89610 1958 92
207. Жилой дом д. Кубовская 89610 1958 92
208. Жилой дом д. Кубовская 264615 1989 125
209. Жилой дом д. Кубовская 46090 1991 113
210. Жилой дом д. Кубовская 84228 1992 125
211. Жилой дом п. Кубовский сплавучасток, д. 1 99392 1952 130
212. Жилой дом п. Кубовский сплавучасток, д. 13 65939 1954 83
213. Жилой дом п. Кубовский сплавучасток, д. 5 65939 1968 80
214. Жилой дом п. Кубовский сплавучасток, д. 6 65939 1955 80
215. Жилой дом п. Кубовский сплавучасток, д. 7 113239 1959 116
216. Жилой дом п. Кубовский сплавучасток, д. 15 113239 1959 116
217. Жилой дом п. Кубовский сплавучасток, д. 9 113239 1961 116
218. Жилой дом п. Кубовский сплавучасток, д. 22 144449 1987 125
219. Жилой дом п. Кубовский сплавучасток, д. 4 144450 1989 144
220. Жилой дом п. Кубовский сплавучасток, д. 19 144450 1990 116
221. Жилой дом п. Кубовский сплавучасток, д. 11 110949 1959 80
222. Жилой дом п. Кубовский сплавучасток, д. 8 115726 1969 80
223. Жилой дом п. Кубовский сплавучасток, д. 17 65939 1957 80
224. Жилой дом п. Кубовский сплавучасток, д. 10 65939 1968 130
225. Жилой дом п. Кубовский сплавучасток, д. 24 144450 1983 150
226. Жилой дом п. Кубовский сплавучасток, д. 21 144450 1979 150
227. Жилой дом п. Кубовский сплавучасток, д. 2 109898 1962 130
228. Жилой дом п. Кубовский сплавучасток, д. 23 65939 1956 80
229. Жилой дом п. Поршта, ул. Центральная, д. 3 24578 1953 53
230. Жилой дом п. Поршта, ул. Центральная, д. 4 68764 1956 123
231. Жилой дом п. Поршта, ул. Центральная д. 8 68764 1956 123
232. Жилой дом п. Водла, ул. Мира, д. 1а 66420 1996 123
233. Жилой дом п. Водла, ул. Мира, д. 1 264615 1989 125
234. Жилой дом п. Водла, ул. Мира, д. 2 261924 1987 125
235. Жилой дом п. Водла, ул. Мира, д. 4 330661 1984 125
236. Жилой дом п. Водла, ул. Мира, д. 5 149447 1992 123
237. Жилой дом п. Водла, ул. Мира, д. 6 334778 1985 123
238. Жилой дом п. Водла, ул. Мира, д. 7 330042 1986 123
239. Жилой дом п. Водла, ул. Мира, д. 8 264615 1989 125
240. Жилой дом п. Водла, ул. Мира, д. 9 362989 1984 125
241. Жилой дом п. Водла, ул. Мира, д. 10 293812 1986 123
242. Жилой дом п. Водла, ул. Школьная, д. 1 69213 1967 96
243. Жилой дом п. Водла, ул. Школьная, д. 2 69213 1967 96
244. Жилой дом п. Водла, ул. Школьная, д. 3 69213 1967 96
245. Жилой дом п. Водла, ул. Школьная, д. 4 69213 1967 96
246. Жилой дом п. Водла, ул. Школьная, д. 5 69213 1967 96
247. Жилой дом п. Водла, ул. Школьная, д. 6 69213 1967 96
248. Жилой дом п. Водла, ул. Октябрьская, д. 1 69213 1968 96
249. Жилой дом п. Водла, ул. Октябрьская, д. 2 69213 1969 96
250. Жилой дом п. Водла, ул. Октябрьская, д. 3 69213 1968 96
251. Жилой дом п. Водла, ул. Октябрьская, д. 4 69213 1969 96
252. Жилой дом п. Водла, ул. Октябрьская, д. 5 69213 1969 96
253. Жилой дом п. Водла, ул. Октябрьская, д. 6 69213 1969 96
254. Жилой дом п. Водла, ул. Октябрьская, д. 7 69213 1969 96
255. Жилой дом п. Водла, ул. Октябрьская, д. 8 67984 1961 96
256. Жилой дом п. Водла, ул. Октябрьская, д. 9 69213 1969 96
257. Жилой дом п. Водла, ул. Новая, д. 1 69212 1968 96
258. Жилой дом п. Водла, ул. Новая, д. 2 69213 1968 96
259. Жилой дом п. Водла, ул. Новая, д. 3 69213 1968 96
260. Жилой дом п. Водла, ул. Новая, д. 4 69213 1968 96
261. Жилой дом п. Водла, ул. Новая, д. 5 69213 1968 96
262. Жилой дом п. Водла, ул. Новая, д. 6 69213 1968 96
263. Жилой дом п. Водла, ул. Новая, д. 7 69213 1968 96
264. Жилой дом п. Водла, ул. Новая, д. 8 69213 1968 96
265. Жилой дом п. Водла, ул. Детская, д. 1 69213 1970 96
266. Жилой дом п. Водла, ул. Детская, д. 4 69213 1971 96
267. Жилой дом п. Водла, ул. Детская, д. 3 69213 1986 96
268. Жилой дом п. Водла, ул. Детская, д. 5 116924 1966 162
269. Жилой дом п. Водла, ул. Детская, д. 6 116924 1966 162
270. Жилой дом п. Водла, ул. Детская, д. 7 116924 1966 162
271. Жилой дом п. Водла, ул. Детская, д. 11 116924 1966 162
272. Жилой дом п. Водла, ул. Детская, д. 13 116924 1965 84
273. Жилой дом п. Водла, ул. Лесная, д. 1 69212 1968 96
274. Жилой дом п. Водла, ул. Лесная, д. 3 69212 1968 96
275. Жилой дом п. Водла, ул. Лесная, д. 4 116924 1968 162
276. Жилой дом п. Водла, ул. Лесная, д. 5 69212 1967 96
277. Жилой дом п. Водла, ул. Лесная, д. 6 116924 1966 162
278. Жилой дом п. Водла, ул. Лесная, д. 7 69212 1964 96
279. Жилой дом п. Водла, ул. Лесная, д. 11 69212 1964 96
280. Жилой дом п. Водла, ул. Лесная, д. 9 22650 1966 123
281. Жилой дом п. Водла, ул. Лесная, д. 13 116924 1995 162
282. Жилой дом п. Водла, ул. Лесная, д. 15 116924 1964 162
283. Жилой дом п. Водла, ул. Набережная, д. 1 120063 1973 108
284. Жилой дом п. Водла, ул. Набережная, д. 2 65183 1962 96
285. Жилой дом п. Водла, ул. Набережная, д. 2а 22650 1995 123
286. Жилой дом п. Водла, ул. Набережная, д. 3 69212 1968 96
287. Жилой дом п. Водла, ул. Набережная, д. 4 65185 1962 96
288. Жилой дом п. Водла, ул. Набережная, д. 5 65185 1964 96
289. Жилой дом п. Водла, ул. Набережная, д. 6 69212 1970 96
290. Жилой дом п. Водла, ул. Набережная, д. 7 69212 1966 96
291. Жилой дом п. Водла, ул. Набережная, д. 8 69212 1970 96
292. Жилой дом п. Водла, ул. Набережная, д. 9 69778 1971 96
293. Жилой дом п. Водла, ул. Набережная, д. 10 69212 1970 96
294. Жилой дом п. Водла, ул. Набережная, д. 12 69212 1969 96
295. Жилой дом п. Водла, ул. Студенческая, д. 1 69212 1968 96
296. Жилой дом п. Водла, ул. Студенческая, д. 2 69212 1968 96
297. Жилой дом п. Водла, ул. Студенческая, д. 3 69212 1968 96
298. Жилой дом п. Водла, ул. Студенческая, д. 4 69212 1968 96
299. Жилой дом п. Водла, ул. Студенческая, д. 5 69212 1968 96
300. Жилой дом п. Водла, ул. Студенческая, д. 6 69212 1968 96
301. Жилой дом п. Водла, ул. Студенческая, д. 7 69212 1968 96
302. Жилой дом п. Водла, ул. Студенческая, д. 8 69212 1968 96
303. Жилой дом п. Водла, ул. Студенческая, д. 9 69212 1968 96
304. Жилой дом п. Водла, ул. Студенческая, д. 10 142067 1976 96
305. Жилой дом п. Водла, ул. Студенческая, д. 11 167560 1974 96
306. Жилой дом п. Водла, ул. Первомайская, д. 1 69213 1970 96
307. Жилой дом п. Водла, ул. Первомайская, д. 1а 151010 1974 162
308. Жилой дом п. Водла, ул. Первомайская, д. 2 69213 1969 96
309. Жилой дом п. Водла, ул. Первомайская, д. 3 62213 1970 96
310. Жилой дом п. Водла, ул. Первомайская, д. 4 69212 1970 96
311. Жилой дом п. Водла, ул. Первомайская, д. 5 1969 69212 96
312. Жилой дом п. Водла, ул. Первомайская, д. 6 69212 1970 96
313. Жилой дом п. Водла, ул. Первомайская, д. 7 69213 1969 96
314. Жилой дом п. Водла, ул. Первомайская, д. 8 69212 1969 96
315. Жилой дом п. Водла, ул. Первомайская, д. 9 69213 1971 96
316. Жилой дом п. Водла, ул. Первомайская, д. 11 69212 1970 96
317. Жилой дом п. Водла, ул. Первомайская, д. 13 69213 1970 96
318. Жилой дом п. Водла, ул. Первомайская, д. 15 88560 1993 98
319. Жилой дом п. Водла, ул. Молодежная, д. 1 260300 1976 125
320. Жилой дом п. Водла, ул. Молодежная, д. 2 282474 1977 125
321. Жилой дом п. Водла, ул. Молодежная, д. 3 278438 1977 109
322. Жилой дом п. Водла, ул. Молодежная, д. 4 287031 1977 125
323. Жилой дом п. Водла, ул. Молодежная, д. 5 259870 1977 109
324. Жилой дом п. Водла, ул. Молодежная, д. 6 281981 1977 125
325. Жилой дом п. Водла, ул. Молодежная, д. 7 254246 1978 109
326. Жилой дом п. Водла, ул. Молодежная, д. 8 267737 1978 125
327. Жилой дом п. Водла, ул. Молодежная, д. 9 192900 1976 109
328. Жилой дом п. Водла, ул. Молодежная, д. 10 254246 1978 125
329. Жилой дом п. Водла, ул. Молодежная, д. 11 192882 1976 109
330. Жилой дом п. Водла, ул. Молодежная, д. 12 260300 1976 109
331. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 1 167264 1974 96
332. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 2 68603 1970 96
333. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 3 114762 1966 162
334. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 4 68602 1966 96
335. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 5 63023 1962 96
336. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 6 68603 1970 96
337. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 7 63023 1962 96
338. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 8 68602 1980 96
339. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 10 68602 1970 96
340. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 11 429645 1990 309
341. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 12 68603 1962 96
342. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 14 68602 1962 96
343. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 16 63023 1962 96
344. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 18 65822 1966 114
345. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 19 261924 1987 125
346. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 20 261924 1987 125
347. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 21 136658 1973 96
348. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 23 67984 1964 114
349. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 25 63893 1963 114
350. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 26 69213 1968 96
351. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 27 67984 1962 114
352. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 28 70764 1962 96
353. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 29 67984 1961 114
354. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 30 70764 1967 96
355. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 31 67984 1961 114
356. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 33 76954 1960 114
357. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 35 67984 1960 125
358. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 36 65185 1967 96
359. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 37 69213 1970 96
360. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 39 67984 1960 114
361. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 40 70764 1967 96
362. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 41 76954 1961 125
363. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 42 69213 1969 96
364. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 43 69212 1968 96
365. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 44 67984 1964 125
366. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 45 120261 1972 96
367. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 46 120261 1972 125
368. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 47 120261 1972 96
369. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 49 120261 1972 96
370. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 50 78182 1968 96
371. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 53 120261 1972 97
372. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 54 120261 1972 96
373. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 56 69213 1970 96
374. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 58 120261 1972 97
375. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 60 69212 1972 97
376. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 62 120261 1972 96
377. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 64 120261 1972 96
378. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 66 162698 1972 96
379. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 68 162698 1972 96
380. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 70 162698 1972 96
381. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 72 162698 1972 96
382. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 74 158087 1974 96
383. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 76 165927 1976 96
384. Жилой дом п. Водла, ул. Комсомольская, д. 78 180387 1974 96
