Постановление от 12.09.2007 г № 2151

О внесении изменений в Постановление Главы самоуправления города от 07.02.2007 N 223


На основании обращений организаций (предприятий) в ОАО "Петрозаводские коммунальные системы" в связи с изменением их наименований, ликвидацией и созданием новых, изменением технологических режимов работы, постановляю:
Внести изменения в Постановление Главы самоуправления города Петрозаводска от 07.02.2007 N 223 "Об утверждении лимитов на водопотребление и водоотведение в 2007 году", изложив пункты 1, 2, 23, 26, 37, 47, 50, 58, 59, 60, 66, 77, 81, 91, 105, 106, 108, 110, 122, 125, 126, 130, 140, 147, 149, 150, 152, 153, 160, 167, 174, 175, 176, 177, 182, 185, 195, 201, 202, 209, 220, 222, 226, 230, 233, 234, 239, 257, 258, 262, 263, 268, 270, 272, 278 приложения в следующей редакции:
"N п/п N договора Организация отпуск воды, куб. м прием сточных вод, куб. м
факт 2006 лимит 2007 факт 2006 лимит 2007
1 100-3-41-11000-01 Петрозаводский филиал ЗАО "Балтийский банк" 953 1600 964 1600
2 100-3-41-11010-03 ОАО "Карелэнерго" 5250 6000 5350 6300
23 100-3-41-11550-01 ЗАО "Социальная сфера" 1452 2300 1729 2400
26 100-3-41-11680-01 ООО "Алвална" 3000 4000 3000 4000
37 100-3-41-42900-01 Карельский филиал государственной инвентаризации лесов ФГУП "Рослесинфорг" 2854 1849 2854 1849
47 100-3-41-12310-01 ЗАО "Хозторг" 569 950 569 950
50 100-3-41-12370-01 ФГУП "Росспиртпром" филиал Петрозаводский ЛВЗ "Петровский" 55600 57000 52100 53500
58 100-3-41-12480-01 ОАО "Петромика" 9025 12500 9025 12500
59 100-3-41-12500-01 МП Гостиница "Северная" 11490 14000 19061 23333
60 100-3-41-41400-01 ОАО "Прионежская сетевая компания" 0 2100 0 3500
66 100-3-41-12770-01 ОАО "Строительная компания "Век" 2034 4000 191 2800
77 100-3-41-13020-01 ОАО "Карельский мясокомбинат" 78988 102000 78988 102000
81 100-3-41-12900-01 ОАО "Пивоваренный завод "Петрозаводский" 800 1100 800 1100
91 100-3-41-13520-01 ОАО "Туристический комплекс "Карелия" 10200 17000 10200 17000
105 100-3-41-15350-01 ООО "Фирма "Рауш" 1167 1500 1167 1500
106 100-3-41-15410-01 ООО "Фирма "Ювенал" 1368 1700 1368 1700
108 100-3-41-15520-01 ООО "Сильвер" 700 1200 700 1200
110 100-3-41-15840-01 ООО "Фирма "Максима" 1272 1900 1368 2100
122 100-3-41-16660-01 ООО "Юран" 2672 3500 4258 6000
125 100-3-41-11620-01 ФГУП "75 АРЗ" Минобороны России 9000 8000 15000 14000
126 100-3-41-17110-01 ООО "Торговый дом "Ярмарка" 8481 12000 0 0
130 100-3-41-17310-01 ООО "Спецконструкция" 3128 4000 3722 4000
140 100-3-41-18080-01 ООО "Лизард" 2535 3600 4978 6000
147 100-3-41-18510-01 ООО "Раст" 549 1000 549 1000
149 100-3-41-18670-01 ООО "Ларс" 500 850 0 0
150 100-3-41-18690-01 ЗАО "Холод Славмо" 46494 60000 40614 49800
152 100-3-41-17080-01 ООО "СУ-2" 1000 1100 1000 1100
153 100-3-41-19720-01 ООО "А/к-1124" 1000 1500 1000 1500
160 100-3-41-20460-01 ООО "Рыбопродукты" 3228 4100 6030 7100
167 100-3-41-20850-01 ООО "Станкозавод-Деко" 1100 1500 1100 1500
174 100-3-41-21270-01 ООО "Руна" 2816 4500 2816 4500
175 100-3-41-21280-01 ООО "Прионежская" 2658 5200 4439 6300
176 100-3-41-21360-01 ООО "Омега-Трэйд" 2450 3000 2450 3000
177 100-3-41-21560-01 ООО "Онежская стивидорная компания" 15000 17500 14000 17500
182 100-3-41-21880-01 ООО "Карельская лифтовая компания" 854 1800 1010 2300
185 100-3-41-22130-01 ООО "Производственная компания "Астар" 1400 2100 1400 2100
195 100-3-41-22490-01 ООО "НС Капиталъ" 3215 4000 3250 4000
201 100-3-41-22670-01 ООО "Мир детей" 1387 2400 1387 2400
202 100-3-41-22680-01 ООО "Автоколонна 1123" 3307 4800 3307 4800
209 100-3-41-22900-01 ООО "Технотек" 15500 23000 12100 18500
220 100-3-41-23680-01 ООО "Торговый дом "Ленторг" 3300 4100 3300 4100
222 100-3-41-23790-01 КРУ Инкассации филиал РОИ ЦБ РФ 923 1265 923 1265
226 100-3-41-23870-03 ОАО "Российские железные дороги" филиал "ОЖД" Петрозаводское отделение в том числе: 253745 298500 227800 264000
Петрозаводск вагонное депо 28019 34000 54893 62000
230 100-3-41-24040-01 Завод "Онего" - филиал ОАО "Светлана" 4420 7200 4420 7200
233 100-3-41-2420-01 Карельский филиал ФГОУ высшего профессионального образования "СевероЗападная академия государственной службы" в г. Петрозаводске 4720 6000 7864 10000
234 100-3-41-2429-01 ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" 600 900 620 920
239 100-3-41-25660-01 Индивидуальный предприниматель Войнов А.В. 1258 2000 1258 2000
257 100-3-41-34500-01 Индивидуальный предприниматель Агаев Мариф Сабир оглы 1723 3000 0 0
258 100-3-41-34530-01 НДОУ "Детский сад N 25 ОАО "РЖД" 1270 2250 2116 3700
262 100-3-41-35300-01 ПМУП Банно-прачечных услуг 60000 70000 85000 96000
263 100-3-41-35310-01 ООО "Пар" 512 1600 512 1600
268 100-3-41-35950-01 ООО "АСТ" 3300 4800 3300 4800
270 100-3-41-42290-01 ООО "СЛ-Лес" 700 900 700 900
272 100-3-41-37050-01 ООО "ПетроДОК" 5555 8000 9056 12700
278 100-3-41-38390-01 ООО "ТЭКО-ЛТД" 0 5500 0 4000 ".

Глава Петрозаводского
городского округа
В.Н.МАСЛЯКОВ