Приложение к Постановлению от 19.05.2004 г № 51-П


Стоимость амбулаторно-поликлинической помощи
Специальности количество посещений стоимость амбулаторной помощи, тыс.рублей
детей взрослых для детей для взрослых всего
Кардиология 22075 54605 2840,8 6100,4 8941,20
Ревматология 20 17390 3,6 2051,3 2054,9
Гастроэнтерология 8409 11032 1206,3 1442,3 2648,6
Пульмонология 300 10320 64,9 1590,5 1655,4
Эндокринология 15688 73082 4304,5 14408,2 18712,7
Нефрология 8870 730 2761,3 330,0 3091,3
Гематология 400 3000 180,6 1339,7 1520,3
Аллергология 6193 3000 1409,8 512,5 1922,3
Педиатрия (общая) 1127639 114077,5 114077,5
Терапия (общая) 1550801 154200,1 154200,1
Инфекционные болезни 13678 39633 2108,4 5326,2 7434,6
Травматология-ортопедия 42779 177930 5876,4 20051,6 25928,0
Урология 8331 35727 987,4 3207,0 4194,4
Нейрохирургия 190 3200 44,3 720,4 764,7
Проктология 167 6090 43,5 1177,2 1220,7
Хирургия (общая) 64369 280247 6737,3 26157,9 32895,2
Стоматология 167370 481871 24243,9 44154,2 68398,1
Онкология 433 82730 68,9 12583,3 12652,2
Акушерство-гинекология 15190 375495 1772,4 39181,7 40954,1
Отоларингология 94310 187465 8292,3 15753,0 24045,3
Офтальмология 81462 197835 8002,9 13399,2 21402,1
Неврология 73600 193176 9567,0 23043,8 32610,8
Дерматология 40490 154494 3488,3 10138,4 13626,7
Психиатрия 22280 136900 4399,5 20936,9 25336,4
Наркология 90 71740 10513,5 10513,5
Фтизиатрия 24275 147450 3287,8 18600,1 21887,9
Венерология 69540 5873,2 5873,2
ВСЕГО 1838608 4365483 205769,6 452792,6 658562,2
Дневной стационар 120300 27089,6
Стационар на дому 48181