Приложение к Постановлению от 30.12.2006 г № 181-П Стандарт

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных домов на 2007 год по муниципальным образованиям республики карелия


N п/п Наименование муниципальных образований Республики Карелия Стоимость (рублей)
для одиноко проживающего гражданина для одного члена семьи, состоящей из двух человек для одного члена семьи, состоящей из трех человек для одного члена семьи, состоящей из четырех и более человек
1 2 3 4 5 6
Городские округа
1. Петрозаводский городской округ 1751 1037 968 829
2. Костомукшский городской округ 1742 1031 963 825
Муниципальные районы
3. Беломорский муниципальный район
в том числе:
Беломорское городское поселение 2716 1608 1501 1286
Летнереченское сельское поселение 2506 1484 1385 1187
Нюхчинское сельское поселение 1185 702 655 562
Сосновецкое сельское поселение 2543 1506 1406 1205
Сумпосадское сельское поселение 1185 702 655 562
4. Калевальский муниципальный район
в том числе:
Калевальское городское поселение 2235 1324 1235 1059
Боровское сельское поселение 1530 906 845 725
Луусалмское сельское поселение 1094 648 605 518
Юшкозерское сельское поселение 1528 905 844 724
5. Кемский муниципальный район
в том числе:
Кемское городское поселение 2329 1379 1287 1103
Кривопорожское сельское поселение 1667 987 921 790
Куземское сельское поселение 2439 1444 1348 1155
Рабочеостровское сельское поселение 1882 1114 1040 891
6. Кондопожский муниципальный район
в том числе:
Кондопожское городское поселение 1848 1094 1021 875
Гирвасское сельское поселение 1062 629 587 503
Кончезерское сельское поселение 1261 747 697 597
Кедрозерское сельское поселение 1053 623 582 499
Курортное сельское поселение 1053 623 582 499
Кяппесельгское сельское поселение 1053 623 582 499
Новинское сельское поселение 1053 623 582 499
Петровское сельское поселение 1053 623 582 499
Янишпольское сельское поселение 1789 1059 989 847
7. Лахденпохский муниципальный район
в том числе:
Лахденпохское городское поселение 1608 952 889 762
Куркиекское сельское поселение 890 527 492 422
Мийнальское сельское поселение 1773 1050 980 840
Хийтольское сельское поселение 848 502 469 402
Элисенваарское сельское поселение 891 527 492 422
8. Лоухский муниципальный район
в том числе:
Лоухское городское поселение 1657 981 916 785
Пяозерское городское поселение 1931 1143 1067 915
Чупинское городское поселение 1672 990 924 792
Амбарнское сельское поселение 1657 981 916 785
(в ред. Постановления Правительства РК от 23.06.2007 N 94-П)
Кестеньгское сельское поселение 1657 981 916 785
(в ред. Постановления Правительства РК от 23.06.2007 N 94-П)
Плотинское сельское поселение 1602 948 885 759
(в ред. Постановления Правительства РК от 23.06.2007 N 94-П)
Малиновараккское сельское поселение 1602 948 885 759
(в ред. Постановления Правительства РК от 23.06.2007 N 94-П)
9. Медвежьегорский муниципальный район
в том числе:
Медвежьегорское городское поселение 2143 1269 1185 1015
Пиндушское городское поселение 2113 1251 1168 1001
Повенецкое городское поселение 2510 1486 1387 1189
Великогубское сельское поселение 1280 758 708 607
Паданское сельское поселение 1167 691 645 553
Толвуйское сельское поселение 1930 1143 1066 914
Чебинское сельское поселение 1227 727 678 581
Челмужское сельское поселение 1143 677 632 541
Шуньгское сельское поселение 1814 1074 1002 859
10. Муезерский муниципальный район
в том числе:
Муезерское городское поселение 2242 1328 1239 1062
Воломское сельское поселение 1238 733 684 586
Ледмозерское сельское поселение 1873 1109 1035 887
Лендерское сельское поселение 1805 1069 998 855
Пенингское сельское поселение 1238 733 684 586
Ребольское сельское поселение 811 480 448 384
Ругозерское сельское поселение 2104 1246 1163 997
Суккозерское сельское поселение 1238 733 684 586
11. Олонецкий муниципальный район
в том числе:
Олонецкое городское поселение 2269 1343 1254 1075
Видлицкое сельское поселение 2334 1382 1290 1106
Ильинское сельское поселение 2334 1382 1290 1106
Коверское сельское поселение 1045 619 578 495
Коткозерское сельское поселение 2334 1382 1290 1106
Куйтежское сельское поселение 2334 1382 1290 1106
(в ред. Постановления Правительства РК от 23.06.2007 N 94-П)
Мегрегское сельское поселение 2334 1382 1290 1106
(в ред. Постановления Правительства РК от 23.06.2007 N 94-П)
Михайловское сельское поселение 2334 1382 1290 1106
(в ред. Постановления Правительства РК от 23.06.2007 N 94-П)
Туксинское сельское поселение 2334 1382 1290 1106
(в ред. Постановления Правительства РК от 23.06.2007 N 94-П)
12. Питкярантский муниципальный район
в том числе:
Питкярантское городское поселение 1918 1136 1060 908
Импилахтинское сельское поселение 1758 1041 972 833
(в ред. Постановления Правительства РК от 23.06.2007 N 94-П)
Ляскельское сельское поселение 1741 1031 962 825
(в ред. Постановления Правительства РК от 23.06.2007 N 94-П)
Салминское сельское поселение 1949 1154 1077 923
(в ред. Постановления Правительства РК от 23.06.2007 N 94-П)
Харлуское сельское поселение 1741 1031 962 825
(в ред. Постановления Правительства РК от 23.06.2007 N 94-П)
13. Прионежский муниципальный район
в том числе:
Мелиоративное сельское поселение 1867 1105 1032 884
Нововилговское сельское поселение 1867 1105 1032 884
Шуйское сельское поселение 1867 1105 1032 884
Ладвинское сельское поселение 1745 1033 964 827
Ладва-Веткинское сельское поселение 1204 713 665 570
Деревянкское сельское поселение 1935 1146 1069 916
Деревянское сельское поселение 1151 682 636 545
Пайское сельское поселение 1696 1004 937 803
Заозерское сельское поселение 1992 1180 1101 944
Шелтозерское вепсское сельское поселение 1359 805 751 644
Шокшинское вепсское сельское поселение 1359 805 751 644
Гарнизонное сельское поселение 1650 977 912 782
Рыборецкое вепсское сельское поселение 1172 694 648 555
14. Пряжинский муниципальный район
в том числе:
Пряжинское городское поселение 1666 986 921 789
Ведлозерское сельское поселение 1738 1029 960 823
Крошнозерское сельское поселение 1738 1029 960 823
Матросское сельское поселение 1738 1029 960 823
Святозерское сельское поселение 1583 938 875 750
Чалнинское сельское поселение 1308 774 723 619
Эссойльское сельское поселение 1759 1042 972 833
15. Пудожский муниципальный район
в том числе:
Пудожское городское поселение 2178 1290 1204 1032
Кубовское сельское поселение 1197 709 662 567
Кривецкое сельское поселение 1197 709 662 567
Красноборское сельское поселение 1806 1070 998 856
Шальское сельское поселение 1702 1008 940 806
Авдеевское сельское поселение 2209 1308 1221 1046
Пяльмское сельское поселение 1014 600 560 480
Куганаволокское сельское поселение 882 522 487 418
16. Сегежский муниципальный район
в том числе:
Сегежское городское поселение 1802 1067 996 854
Надвоицкое городское поселение 2212 1310 1223 1048
Валдайское сельское поселение 1262 747 697 598
Идельское сельское поселение 1230 728 680 583
Поповпорожское сельское поселение 1065 631 589 505
Чернопорожское сельское поселение 1088 644 601 515
17. Сортавальский муниципальный район
в том числе:
Сортавальское городское поселение 3065 1815 1694 1452
Вяртсильское городское поселение 2920 1729 1613 1383
Хелюльское городское поселение 3065 1815 1694 1452
Кааламское сельское поселение 3065 1815 1694 1452
Хаапалампинское сельское поселение 3065 1815 1694 1452
18. Суоярвский муниципальный район
в том числе:
Суоярвское городское поселение 2590 1533 1431 1227
Вешкельское сельское поселение 2239 1326 1237 1060
Лоймольское сельское поселение 2331 1380 1288 1104
Найстенъярвское сельское поселение 1602 949 885 759
Поросозерское сельское поселение 1777 1052 982 842