Приложение к Решению от 26.09.2006 г № XXV/XXXVI-359 Норматив

Ведомственная структура расходов бюджета города Петрозаводска по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета Российской Федерации по главному распорядителю бюджетных средств из местного бюджета


Наименование р а з д е л п о д р а з д е л целевая статья вид расходов Включено в проект решения
Итого расходы по основной деятельности расходы, осуществляемые от предпринимательской и иной деятельности
Администрация города
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 180630,7 177880,7 2750,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 01 02 000 00 00 000 707,0 707,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 001 00 00 000 707,0 707,0 0,0
Глава муниципального образования 01 02 001 00 00 010 707,0 707,0 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 000 00 00 000 9520,0 9520,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 001 00 00 000 9520,0 9520,0 0,0
Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 7935,0 7935,0 0,0
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 001 00 00 026 959,0 959,0 0,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 001 00 00 027 626,0 626,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 116945,0 116945,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 001 00 00 000 116945,0 116945,0 0,0
Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 116945,0 116945,0 0,0
Судебная система 01 05 000 00 00 000 186,2 186,2 0,0
Фонд компенсаций 01 05 519 00 00 000 186,2 186,2 0,0
Составление(изменение и добавление) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 519 00 00 070 186,2 186,2 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 4305,0 4305,0 0,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 4305,0 4305,0 0,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 020 00 00 097 239,0 239,0 0,0
Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 020 00 00 098 4066,0 4066,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 000 00 00 000 36533,9 36533,9 0,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 000 36533,9 36533,9 0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 36533,9 36533,9 0,0
Резервные фонды 01 13 000 00 00 000 2200,0 2200,0 0,0
Резервные фонды 01 13 070 00 00 000 2200,0 2200,0 0,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 2200,0 2200,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 00 00 000 10233,6 7483,6 2750,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 001 00 00 000 6350,0 3600,0 2750,0
Центральный аппарат 01 15 001 00 00 005 6350,0 3600,0 2750,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 00 00 000 2332,7 2332,7 0,0
Выполнение других обязательств государства 01 15 092 00 00 216 4474,5 4474,5 0,0
Финансовая поддержка на возвратной основе 01 15 092 00 00 520 -2141,8 -2141,8 0,0
Фонд компенсаций 01 15 519 00 00 000 50,9 50,9 0,0
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи 01 15 519 00 00 917 50,9 50,9 0,0
Региональные целевые программы 01 15 522 00 00 000 1500,0 1500,0 0,0
Городская целевая Программа "Электронный Петрозаводск" в рамках Федеральной программы "Электронная Россия 2002-2010 годы") на 2006 год 01 15 522 28 00 000 1500,0 1500,0 0,0
Выполнение других обязательств государства 01 15 522 00 00 216 1500,0 1500,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 43518,4 43389,4 129,0
Органы внутренних дел 03 02 000 00 00 000 36135,0 36135,0 0,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 000 28946,0 28946,0 0,0
Вещевое обеспечение 03 02 202 00 00 220 50,0 50,0 0,0
Продовольственное обеспечение 03 02 202 00 00 221 331,2 331,2 0,0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 03 02 202 00 00 239 17654,3 17654,3 0,0
Гражданский персонал 03 02 202 00 00 240 1077,0 1077,0 0,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 00 00 253 9791,1 9791,1 0,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 202 00 00 472 37,4 37,4 0,0
Региональные целевые программы 03 02 522 00 00 000 7189,0 7189,0 0,0
Городская целевая Программа охраны общественного порядка и предупреждения правонарушений "Правопорядок-2006" 03 02 522 29 00 000 7189,0 7189,0 0,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 522 29 00 253 7189,0 7189,0 0,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 5383,4 5254,4 129,0
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности 03 09 247 00 00 000 5383,4 5254,4 129,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 247 00 00 327 5383,4 5254,4 129,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 000 00 00 000 2000,0 2000,0 0,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 03 13 102 00 00 000 2000,0 2000,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 03 13 102 00 00 214 2000,0 2000,0 0,0
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 113694,9 112321,8 1373,1
Транспорт 04 08 000 00 00 000 61111,0 61111,0 0,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 04 08 102 00 00 000 38800,0 38800,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 04 08 102 00 00 214 38800,0 38800,0 0,0
Морской и речной транспорт 04 08 310 00 00 000 400,0 400,0 0,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 04 08 310 00 00 364 400,0 400,0 0,0
Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 000 11911,0 11911,0 0,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 317 00 00 366 11911,0 11911,0 0,0
Целевые программы муниципального образования 04 08 795 00 00 000 10000,0 10000,0 0,0
Муниципальная целевая социальная Программа "Забота" на 2006 год 04 08 795 22 00 000 10000,0 10000,0 0,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 795 22 00 366 10000,0 10000,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 000 00 00 000 52453,9 51210,8 1373,1
Непрограммные инвестиции в основные фонды 04 11 102 00 00 000 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 04 11 102 00 00 214 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 11 338 00 00 000 4500,0 4500,0 0,0
Мероприятия в области застройки территорий 04 11 338 00 00 405 4500,0 4500,0 0,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 340 00 00 000 48083,9 46710,8 1373,1
Выполнение других обязательств государства 04 11 340 00 00 216 7711,1 6338,0 1373,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 11 340 00 00 327 37799,8 37799,8 0,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 340 00 00 406 2573,0 2573,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 218424,5 218399,5 25,0
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 37638,2 37638,2 0,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 01 102 00 00 000 7000,0 7000,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 05 01 102 00 00 214 7000,0 7000,0 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 20303,2 20303,2 0,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 410 17653,9 17653,9 0,0
Городская целевая Программа "Экологическое образование и просвещение населения г. Петрозаводска на 2004-2006 годы" 05 01 350 26 00 000 500,7 500,7 0,0
Субсидии 05 01 350 26 00 197 500,7 500,7 0,0
Городская целевая Программа "Благоустройство детских и спортивных площадок на 2006 год" 05 01 350 31 00 000 2148,6 2148,6 0,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 31 00 410 2148,6 2148,6 0,0
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 000 10335,0 10335,0 0,0
Республиканская целевая Программа "Жилище" на 2004-2010 годы 05 01 522 15 00 000 10335,0 10335,0 0,0
Строительство объектов для нужд отрасли 05 01 522 15 00 213 10335,0 10335,0 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 151228,7 151228,7 0,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 02 102 00 00 000 10405,0 10405,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 05 02 102 00 00 214 10405,0 10405,0 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 120823,7 120823,7 0,0
Субсидии 05 02 351 00 00 197 1554,0 1554,0 0,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 00 00 412 118203,3 118203,3 0,0
Городская целевая Программа "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2006-2008 годы" 05 02 351 25 00 000 650,0 650,0 0,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 25 00 412 650,0 650,0 0,0
Городская целевая Программа "Экологическое образование и просвещение населения г. Петрозаводска на 2004-2006 годы" 05 02 351 26 00 000 416,4 416,4 0,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 26 00 412 416,4 416,4 0,0
Региональные целевые программы 05 02 522 00 00 000 20000,0 20000,0 0,0
Субсидии из Регионального фонда муниципального развития 05 02 522 14 00 000 20000,0 20000,0 0,0
Строительство объектов для нужд отрасли 05 02 522 14 00 213 20000,0 20000,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 000 00 00 000 29557,6 29532,6 25,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 001 00 00 000 6259,7 6234,7 25,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 04 001 00 00 327 6259,7 6234,7 25,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 04 520 00 00 000 7911,9 7911,9 0,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 05 04 520 00 00 572 7911,9 7911,9 0,0
Целевые программы муниципального образования 05 04 795 00 00 000 15386,0 15386,0 0,0
Городская целевая Программа "Жилище" до 2010 года 05 04 795 00 00 000 15086,0 15386,0 0,0
Строительство объектов для нужд отрасли 05 04 795 33 00 213 15386,0 15386,0 0,0
Образование 07 00 000 00 00 000 1058149,1 972040,3 86108,8
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 315351,4 259886,9 65464,5
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 315351,4 259886,9 55464,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 315351,4 259886,9 65464,5
Общее образование 07 02 000 00 00 000 683917,2 658486,1 25431,1
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 453641,5 447376,3 6265,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 453641,5 447376,3 6265,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 136797,4 118518,6 18278,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 136797,4 118518,6 18278,8
Детские дома 07 02 424 00 00 000 53508,6 52655,9 852,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 424 00 00 327 53508,6 52655,9 852,7
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 433 00 00 000 19729,7 19695,3 34,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 433 00 00 327 19729,7 19695,3 34,4
Фонд компенсаций 07 02 519 00 00 000 15240,0 15240,0 0,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 519 00 00 623 15240,0 15240,0 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 000 5000,0 5000,0 0,0
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 07 02 520 00 00 621 5000,0 5000,0 0,0
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 000 00 00 000 753,5 753,5 0,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 429 00 00 000 753,5 753,5 0,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 429 00 00 450 753,5 753,5 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 7885,9 7405,9 480,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 7245,9 6765,9 480,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 431 00 00 327 6365,9 6365,9 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 00 00 447 880,0 400,0 480,0
Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 000 640,0 640,0 0,0
Республиканская целевая Программа "Дети Карелии" на 2004-2006 годы 07 07 522 05 00 000 640,0 640,0 0,0
Оздоровление детей 07 07 522 05 00 452 640,0 640,0 0,0
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 50241,1 45507,9 4733,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 40603,1 35869,9 4733,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 40603,1 35869,9 4733,2
Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 000 220,0 220,0 0,0
Республиканская целевая Программа "Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2010 г." 07 09 522 00 00 000 220,0 220,0 0,0
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 522 09 00 285 220,0 220,0 0,0
Целевые программы муниципального образования 07 09 795 00 00 000 9418,0 9418,0 0,0
Городская Программа "Содействие занятости населения города Петрозаводска на 2004-2006 годы" 07 09 795 21 00 000 400,0 400,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 795 21 00 447 400,0 400,0 0,0
Муниципальная целевая социальная Программа "Забота" на 2006 год 07 09 795 22 00 000 5236,0 5236,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 795 22 00 447 5236,0 5236,0 0,0
Городская социальная Программа "Молодежная политика города Петрозаводска" 07 09 795 24 00 000 500,0 500,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 795 24 00 447 500,0 500,0 0,0
Городская целевая Программа "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайной ситуации на 2005-2007 годы" 07 09 795 25 00 000 700,0 700,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 795 25 00 447 700,0 700,0 0,0
Городская целевая Программа "Экологическое образование и просвещение населения г. Петрозаводска на 2004-2006 годы" 07 09 795 26 00 000 227,0 227,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 795 26 00 447 227,0 227,0 0,0
Городская целевая Программа "Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической политики в г. Петрозаводске на 2005-2007 годы" 07 09 795 30 00 000 155,0 155,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 795 30 00 447 155,0 155,0 0,0
Проект городской целевой Программы "Благоустройство детских и спортивных площадок" 07 09 795 31 00 000 200,0 200,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 795 31 00 447 200,0 200,0 0,0
Проект городской целевой Программы "Бассейн" 07 09 795 32 00 000 2000,0 2000,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 795 32 00 447 2000,0 2000,0 0,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 22553,5 20655,5 1898,0
Культура 08 01 000 00 00 000 19999,5 18101,5 1898,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 8354,5 6727,3 1627,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 8354,5 6727,3 1627,2
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 000 919,8 812,0 107,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 00 00 327 919,8 812,0 107,8
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 10725,2 10562,2 163,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 10725,2 10562,2 163,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 000 00 00 000 2554,0 2554,0 0,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 452 00 00 000 2397,0 2397,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 00 00 327 2397,0 2397,0 0,0
Целевые программы муниципального образования 08 06 795 00 00 000 157,0 157,0 0,0
Городская целевая Программа "Экологическое образование и просвещение населения г. Петрозаводска на 2004-2006 годы" 08 06 795 26 00 000 132,0 132,0 0,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 795 26 00 453 132,0 132,0 0,0
Городская целевая Программа "Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической политики в г. Петрозаводске на 2005-2007 годы" 08 06 795 30 00 000 25,0 25,0 0,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 795 30 00 453 25,0 25,0 0,0
Здравоохранение и спорт 09 00 000 00 00 000 480652,7 403652,7 76784,0
Здравоохранение 09 01 000 00 00 000 449950,5 374020,5 75930,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 178015,2 166618,2 11397,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 178015,2 166618,2 11397,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 000 225401,1 165056,1 60345,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 00 327 225401,1 165056,1 60345,0
Родильные дома 09 01 476 00 00 000 39794,6 35606,6 4188,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 476 00 00 327 39794,6 35606,6 4188,0
Фельдшерско-акушерские пункты 09 01 478 00 00 000 408,3 708,3 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 478 00 00 327 408,3 408,3 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 520 00 00 000 6331,3 6331,3 0,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 09 01 520 00 00 624 6331,3 6331,3 0,0
Спорт и физическая культура 09 02 000 00 00 000 18811,5 17981,5 830,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 02 482 00 00 000 18021,5 17311,5 710,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 482 00 00 327 18021,5 17311,5 710,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 000 790,0 670,0 120,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 790,0 670,0 120,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 000 00 00 000 11890,7 11866,7 24,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 09 04 452 00 00 000 7068,7 7044,7 24,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 452 00 00 327 7068,7 7044,7 24,0
Целевые программы муниципального образования 09 04 795 00 00 000 4822,0 4822,0 0,0
Городская целевая Программа "Скорая медицинская помощь" на 2005-2007 годы 09 04 795 23 00 000 2500,0 2500,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 04 795 23 00 455 2500,0 2500,0 0,0
Городская целевая Программа "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайной ситуации на 2005-2007 годы" 09 04 795 25 00 000 1639,0 1639,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 04 795 25 00 455 1639,0 1639,0 0,0
Городская целевая Программа "Экологическое образование и просвещение населения г. Петрозаводска на 2004-2006 годы" 09 04 795 26 00 000 150,0 150,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 04 795 26 00 455 150,0 150,0 0,0
Городская целевая Программа "Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической политики в г. Петрозаводске на 2005-2007 годы" 09 04 795 30 00 000 533,0 533,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 04 795 30 00 455 533,0 533,0 0,0
Социальная политика 10 00 000 00 00 000 190001,8 186879,8 3122,0
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 2764,0 2764,0 0,0
Пенсии 10 01 490 00 00 000 2764,0 2764,0 0,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 490 00 00 714 2764,0 2764,0 0,0
Социальное обслуживание населения 10 02 000 00 00 000 40927,8 37805,8 3122,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 10 02 452 00 00 000 1585,0 1585,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 452 00 00 327 1585,0 1585,0 0,0
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 506 00 00 000 39342,8 36220,8 3122,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 506 00 00 327 39342,8 36220,8 3122,0
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 110364,0 110364,0 0,0
Меры социальной поддержки граждан 10 03 505 00 00 000 101974,8 101974,8 0,0
Оказание социальной помощи 10 03 505 00 00 483 231,9 231,9 0,0
Ведомственная целевая Программа "Адресная социальная помощь на 2006 год" 10 03 505 02 00 000 16433,9 16433,9 0,0
Оказание социальной помощи 10 03 505 02 00 483 16433,9 16433,9 0,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 505 00 00 572 85309,0 85309,0 0,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 514 00 00 000 8339,2 8339,2 0,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 00 00 482 8339,2 8339,2 0,0
Региональные целевые программы 10 03 522 00 00 000 50,0 50,0 0,0
Республиканская целевая программа "Дети Карелии" на 2004-2006 годы 10 03 522 05 00 000 50,0 50,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 522 05 00 482 50,9 50,9 0,0
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 10 04 000 00 00 000 32143,0 32143,0 0,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 000 32143,0 32143,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 10 04 511 00 00 482 32143,0 32143,0 0,0
Другие пособия и компенсации 10 04 511 00 00 755 32143,0 32143,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 3803,0 3803,0 0,0
Целевые программы муниципального образования 10 06 795 00 00 000 3803,0 3803,0 0,0
Муниципальная целевая социальная Программа "Забота" на 2006 год 10 06 795 22 00 000 2500,0 2500,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 22 00 482 2500,0 2500,0 0,0
Городская целевая Программа "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2005-2007 годы" 10 06 795 25 00 000 223,0 223,0 0,0
Городская целевая Программа "Экологическое образование и просвещение населения г. Петрозаводска на 2004-2006 годы" 10 06 795 26 00 000 50,0 50,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 26 00 482 50,0 50,0 0,0
Городская целевая Программа "Молодой семье - доступное жилье" 10 06 795 27 00 000 1000,0 1000,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 27 00 482 1000,0 1000,0 0,0
Городская целевая Программа "Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической политики в г. Петрозаводске на 2005-2007 годы" 10 06 795 30 00 000 30,0 30,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 30 00 482 30,0 30,0 0,0
Всего расходов 2307625,6 2135435,7 175189,9