Приложение к Решению от 14.01.2004 г № XXIV/XXXX-539 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета на 2004 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета города Петрозаводска


Наименование р а з д е л п о д р а з д е л ц е л е в а я с т а т ь я в и д р а с х о д о в Утверждено решением ПГС, всего в том числе
Итого в том числе текущие расходы капитальные расходы
расходы по основной деятельности расходы, осуществляемые от предпринимательской и иной деятельности Итого в том числе: Итого в том числе:
расходы по основной деятельности расходы, осуществляемые от предпринимательской и иной деятельности расходы по основной деятельности расходы, осуществляемые от предпринимательской и иной деятельности
Государственное управление и местное самоуправление 01 00 000 000 113053 113053 0 112204 112204 0 849 849 0
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 000 000 113053 113053 0 112204 112204 0 849 849 0
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 000 91400 91400 0 91400 91400 0 0 0 0
Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 91400 91400 0 91400 91400 0 0 0 0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 027 000 21653 21653 0 20804 20804 0 849 849 0
Расходы на содержание аппарата 01 06 027 029 21653 21653 0 20804 20804 0 849 849 0
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 05 00 000 000 32682 32682 0 22048 22048 0 10634 10634 0
Органы внутренних дел 05 01 000 000 32682 32682 0 22048 22048 0 10634 10634 0
Обеспечение личного состава войск (сил) 05 01 601 000 32682 32682 0 22048 22048 0 10634 10634 0
Содержание подведомственных структур 05 01 601 075 32682 32682 0 22048 22048 0 10634 10634 0
Промышленность, энергетика и строительство 07 00 000 000 69842 68755 1087 12965 12965 0 56877 55790 1087
Топливно-энергетический комплекс 07 01 000 000 12719 12719 0 12719 12719 0 0 0 0
Государственная поддержка энергетики и электрификации субъектов Российской Федерации 07 01 293 000 12719 12719 0 12719 12719 0 0 0 0
Целевые субсидии и субвенции 07 01 293 290 3 3 0 3 3 0 0 0 0
Субсидии на услуги, предоставляемые населению газоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации 07 01 293 441 12716 12716 0 12716 12716 0 0 0 0
Строительство, архитектура 07 07 000 000 57123 56036 1087 246 246 0 56877 55790 1087
Государственные капитальные вложения 07 07 313 000 54877 53790 1087 0 0 0 54877 53790 1087
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 07 07 313 198 54877 53790 1087 0 0 0 54877 53790 1087
Государственная поддержка строительства 07 07 314 000 2246 2246 0 246 246 0 2000 2000 0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 07 07 314 397 2246 2246 0 246 246 0 2000 2000 0
Сельское хозяйство и рыболовство 08 00 000 000 246 246 0 246 246 0 0 0 0
Земельные ресурсы 08 02 000 000 246 246 0 246 246 0 0 0 0
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 08 02 344 000 246 246 0 246 246 0 0 0 0
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства 08 02 344 213 246 246 0 246 246 0 0 0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 177086 177086 0 153595 153595 0 23491 23491 0
Жилищное хозяйство 12 01 000 000 71490 71490 0 58976 58976 0 12515 12515 0
Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации 12 01 310 000 17647 17647 0 5133 5133 0 12515 12515 0
Целевые субсидии и субвенции 12 01 310 290 5133 5133 0 5133 5133 0 0 0 0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 12 01 310 397 12515 12515 0 0 0 0 12515 12515 0
Фонд софинансирования социальных расходов 12 01 352 000 53843 53843 0 53843 53843 0 0 0 0
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниц. образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 12 01 352 356 53843 53843 0 53843 53843 0 0 0 0
Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 105143 105143 0 94166 94166 0 10977 10977 0
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации 12 02 311 000 43200 43200 0 41200 41200 0 2000 2000 0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 12 02 311 397 2000 2000 0 0 0 0 2000 2000 0
Субсидии на услуги, оказываемые населению электрои теплоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации 12 02 311 440 41200 41200 0 41200 41200 0 0 0 0
Расходы на благоустройство в субъектах Российской Федерации 12 02 311 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на благоустройство городских и сельских поселений и округов 12 02 550 000 61943 61943 0 52966 52966 0 8977 8977 0
Расходы на уличное освещение 12 02 550 492 3689 3689 0 3689 3689 0 0 0 0
Расходы по строительству и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских и сельских поселений и округов, за исключением объектов федерального и регионального значения 12 02 550 493 42170 42170 0 33193 33193 0 8977 8977 0
Расходы на озеленение 12 02 550 494 11543 11543 0 11543 11543 0 0 0 0
Расходы по организации и содержанию мест захоронения 12 02 550 495 550 550 0 550 550 0 0 0 0
Расходы по организации сбора, вывоза, утилизации, переработке бытовых и промышленных отходов и содержанию мест их захоронения 12 02 550 496 200 200 0 200 200 0 0 0 0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 12 02 550 397 3791 3791 0 3791 3791 0 0 0 0
Прочие структуры и мероприятия жилищнокоммунального хозяйства 12 03 000 000 453 453 0 453 453 0 0 0 0
Прочие расходы на жилищно-коммунальное хозяйство субъектов Российской Федерации 12 03 312 000 453 453 0 453 453 0 0 0 0
Расходы на прочие структуры и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в субъектах Российской Федерации 12 03 312 444 453 453 0 453 453 0 0 0 0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 13 00 000 000 2502 2495 7 2502 2495 7 0 0 0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 13 02 000 000 2502 2495 7 2502 2495 7 0 0 0
Обеспечение личного состава войск (сил) 13 02 601 000 2502 2495 7 2502 2495 7 0 0 0
Содержание подведомственных структур 13 02 601 075 2502 2495 7 2502 2495 7 0 0 0
Образование 14 00 000 000 798733 753503 45230 781493 739720 41772 17241 13783 3458
Дошкольное образование 14 01 000 000 239480 202780 36700 234354 200040 34314 5126 2740 2386
Ведомственные расходы на образование 14 01 400 000 239480 202780 36700 234354 200040 34314 5126 2740 2386
Детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 239480 202780 36700 234354 200040 34314 5126 2740 2386
Общее образование 14 02 000 000 522606 514183 8423 510679 503328 7351 11927 10855 1072
Ведомственные расходы на образование 14 02 400 000 522606 514183 8423 510679 503328 7351 11927 10855 1072
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 14 02 400 260 372583 369355 3229 364172 361475 2697 8411 7880 531
Вечерние и заочные средние образовательные школы 14 02 400 262 6012 6010 2 6010 6010 0 2 0 2
Школы-интернаты 14 02 400 263 14386 14386 0 14355 14355 0 31 31 0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 14 02 400 264 96958 92182 4777 93518 89270 4249 3440 2912 528
Детские дома 14 02 400 265 32667 32251 416 32624 32219 406 43 32 11
Переподготовка и повышение квалификации 14 05 000 000 13 13 0 13 13 0 0 0 0
Ведомственные расходы на образование 14 05 400 000 13 13 0 13 13 0 0 0 0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 14 05 400 270 13 13 0 13 13 0 0 0 0
Прочие расходы в области образования 14 07 000 000 36634 36527 107 36447 36340 107 188 188 0
Ведомственные расходы на образование 14 07 400 000 36634 36527 107 36447 36340 107 188 188 0
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 14 07 400 272 22309 22202 107 22122 22015 107 188 188 0
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по опеке и попечительству 14 07 400 500 14325 14325 0 14325 14325 0 0 0 0
Культура, искусство и кинематография 15 00 000 000 17658 16251 1407 14775 13610 1165 2883 2641 242
Культура и искусство 15 01 000 000 17658 16251 1407 14775 13610 1165 2883 2641 242
Ведомственные расходы на культуру и искусство 15 01 410 000 13504 12681 823 10937 10356 581 2567 2325 242
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культурного типа 15 01 410 280 3279 2689 590 3104 2689 415 175 0 175
Музеи и постоянные выставки 15 01 410 283 676 553 123 651 553 98 25 0 25
Библиотеки 15 01 410 284 9550 9440 110 7183 7115 68 2367 2325 42
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 15 01 412 000 4154 3570 584 3838 3254 584 316 316 0
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 15 01 412 287 4154 3570 584 3838 3254 584 316 316 0
Здравоохранение и физическая культура 17 00 000 000 299679 249960 49719 291598 244623 46975 8081 5337 2744
Здравоохранение 17 01 000 000 296483 247112 49371 288547 241860 46687 7936 5252 2684
Ведомственные расходы на здравоохранение 17 01 430 000 296483 247112 49371 288547 241860 46687 7936 5252 2684
Родильные дома 17 01 430 295 19212 17140 2072 18524 16500 2024 688 640 48
Больницы, клиники, госпитали 17 01 430 300 112514 104411 7743 109465 102415 7050 2689 1996 693
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 17 01 430 301 149701 110210 39491 145580 108032 37548 4121 2178 1943
Фельдшерско-акушерские пункты 17 01 430 302 335 335 0 335 335 0 0 0 0
Дома ребенка 17 01 430 304 10174 10168 6 10161 10155 6 13 13 0
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 17 01 430 310 4909 4850 59 4484 4425 59 425 425 0
Физическая культура и спорт 17 03 000 000 3196 2848 348 3051 2763 288 145 85 60
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 17 03 434 000 3196 2848 348 3051 2763 288 145 85 60
Содержание подведомственных структур 17 03 434 075 2508 2290 218 2363 2205 158 145 85 60
Мероприятия в области физической культуры и спорта 17 03 434 293 688 558 130 688 558 130 0 0 0
Прочие учреждения в области физической культуры и спорта 17 03 434 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Социальная политика 18 00 000 000 291921 290601 1320 290892 289662 1230 1029 939 90
Учреждения социального обеспечения и службы занятости 18 01 000 000 28565 27345 1220 27664 26534 1130 901 811 90
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 18 01 440 000 28565 27345 1220 27664 26534 1130 901 811 90
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 18 01 440 318 10549 9758 791 10494 9758 736 55 0 55
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 18 01 440 323 18017 17588 429 17171 16777 394 846 811 35
Социальная помощь 18 02 000 000 3030 3030 0 3030 3030 0 0 0 0
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 18 02 440 000 1000 1000 0 1000 1000 0 0 0 0
Пособия и социальная помощь 18 02 440 322 1000 1000 0 1000 1000 0 0 0 0
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан 18 02 442 000 2030 2030 0 2030 2030 0 0 0 0
Пособия и социальная помощь 18 02 442 322 10 10 0 10 10 0 0 0 0
Выплаты пенсий и пособий 18 02 442 326 2020 2020 0 2020 2020 0 0 0 0
Молодежная политика 18 03 000 000 7839 7739 100 7711 7611 100 128 128 0
Государственная поддержка в области молодежной политики 18 03 446 000 7839 7739 100 7711 7611 100 128 128 0
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 18 03 446 323 7839 7739 100 7711 7611 100 128 128 0
Прочие мероприятия в области социальной политики 18 06 000 000 252487 252487 0 252487 252487 0 0 0 0
Расходы на реализацию льгот, установленных Законом РоссийскоЙ Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 18 06 350 000 3467 3467 0 3467 3467 0 0 0 0
Целевые субсидии и субвенции 18 06 350 290 3467 3467 0 3467 3467 0 0 0 0
Расходы на реализацию льгот, установленных Законом Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федеральным законом "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 18 06 351 000 35 35 0 35 35 0 0 0 0
Целевые субсидии и субвенции 18 06 351 290 35 35 0 35 35 0 0 0 0
Фонд компенсаций 18 06 489 000 91294 91294 0 91294 91294 0 0 0 0
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 18 06 489 333 21671 21671 0 21671 21671 0 0 0 0
Расходы на оплату жилищнокоммунальных услуг ветеранам и инвалидам 18 06 489 345 50773 50773 0 50773 50773 0 0 0 0
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и инвалидам 18 06 489 346 33 33 0 33 33 0 0 0 0
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 18 06 489 348 15830 15830 0 15830 15830 0 0 0 0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 18 06 489 397 2987 2987 0 2987 2987 0 0 0 0
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации 18 06 498 000 116978 116978 0 116978 116978 0 0 0 0
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 18 06 498 333 34663 34663 0 34663 34663 0 0 0 0
Расходы на оплату жилищнокоммунальных услуг ветеранам и инвалидам 18 06 498 345 78883 78883 0 78883 78883 0 0 0 0
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и инвалидам 18 06 498 346 23 23 0 23 23 0 0 0 0
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 18 06 498 348 720 720 0 720 720 0 0 0 0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 18 06 498 397 2689 2689 0 2689 2689 0 0 0 0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 18 06 515 000 38212 38212 0 38212 38212 0 0 0 0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 18 06 515 397 38212 38212 0 38212 38212 0 0 0 0
Средства бюджетов субъектов РФ на реализацию региональных целевых программ 18 06 522 000 2500 2500 0 2500 2500 0 0 0 0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 18 06 522 397 2500 2500 0 2500 2500 0 0 0 0
Обслуживание государственного и муниципального долга 19 00 000 000 33671 33671 0 33671 33671 0 0 0 0
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 19 01 000 000 28660 28660 0 28660 28660 0 0 0 0
Процентные платежи по муниципальному долгу 19 01 462 000 28660 28660 0 28660 28660 0 0 0 0
Выплаты процентов по муниципальному долгу 19 01 462 331 28660 28660 0 28660 28660 0 0 0 0
Обслуживание государственного внешнего долга 19 02 000 000 5011 5011 0 5011 5011 0 0 0 0
Процентные платежи по государственному внешнему долгу 19 02 461 000 5011 5011 0 5011 5011 0 0 0 0
Выплаты процентов по государственному долгу 19 02 461 330 5011 5011 0 5011 5011 0 0 0 0
Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы 21 00 000 000 53413 53413 0 53413 53413 0 0 0 0
Финансовая помощь бюджетам других уровней 21 00 000 000 53413 53413 0 53413 53413 0 0 0 0
Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами других уровней власти 21 01 483 000 53413 53413 0 53413 53413 0 0 0 0
Другие средства, передаваемые по взаимным расчетам 21 01 483 359 53413 53413 0 53413 53413 0 0 0 0
Прочие расходы 30 00 000 000 32122 30662 1460 22164 20704 1460 9958 9958 0
Резервные фонды 30 01 000 000 3640 3640 0 3640 3640 0 0 0 0
Резервные фонды 30 01 510 000 3640 3640 0 3640 3640 0 0 0 0
Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления 30 01 510 435 3640 3640 0 3640 3640 0 0 0 0
- Резервный фонд администрации города Петрозаводска 30 01 510 435 3165 3165 0 3165 3165 0 0 0 0
- Резервный фонд ГО и ЧС 30 01 510 435 250 250 0 250 250 0 0 0 0
- Резерв материальных ресурсов 30 01 510 435 225 225 0 225 225 0 0 0 0
Проведение выборов и референдумов 30 02 000 000 3152 3152 0 3152 3152 0 0 0 0
Расходы на проведение выборов и референдумов 30 02 511 000 3152 3152 0 3152 3152 0 0 0 0
Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления 30 02 511 394 3152 3152 0 3152 3152 0 0 0 0
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 30 03 000 000 4258 4258 0 0 0 0 4258 4258 0
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 30 03 514 000 4258 4258 0 0 0 0 4258 4258 0
Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований юридическим лицам 30 03 514 357 4258 4258 0 0 0 0 4258 4258 0
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 04 000 000 21072 19612 1460 15372 13912 1460 5700 5700 0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 30 04 515 000 19572 18112 1460 15372 13912 1460 4200 4200 0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов, в том числе: 30 04 515 397 19572 18112 1460 15372 13912 1460 4200 4200 0
- материально-техническое обеспечение налоговых органов 30 04 515 397 900 900 0 900 900 0 0 0 0
- финансирование расходов на развитие побратимских связей 30 04 515 397 600 600 0 600 600 0 0 0 0
- льготы почетных граждан 30 04 515 397 106 106 0 106 106 0 0 0 0
- городские мероприятия 30 04 515 397 2389 929 1460 2389 929 1460 0 0 0
- прочие расходы (приобретение бланков векселей, комиссия банка) 30 04 515 397 715 715 0 715 715 0 0 0 0
- уплата госпошлины за нотариальное оформление договоров залога 30 04 515 397 6100 6100 0 6100 6100 0 0 0 0
- проведение инвентаризации муниципального имущества 30 04 515 397 246 246 0 246 246 0 0 0 0
- Федеральная программа "Электронная Россия" 31 05 515 397 4200 4200 0 0 0 0 5700 5700 0
- развитие информационной сети администрации города 30 04 515 397 3000 3000 0 3000 3000 0 0 0 0
- Муниципальное учреждение "Центр управления имуществом" 30 04 515 397 1316 1316 0 1316 1316 0 0 0 0
- приобретение подвижного состава для МУП "Троллейбусное управление" (лизинговые платежи) 30 04 515 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)" 30 04 670 000 1500 1500 0 0 0 0 1500 1500 0
Государственные капитальные вложения на безвозмездной основе 30 04 670 198 1500 1500 0 0 0 0 1500 1500 0
Всего расходов 1922608 1822378 100230 1791566 1698956 92609 131042 123422 7621