Приложение к Решению от 15.08.2006 г № XXV/XXXIV-342 Норматив

Источники финансирования дефицита бюджета города Петрозаводска на 2006 год (тыс. руб.)


NN Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов Код бюджетной классификации Российской Федерации Сумма
Администратор Группа Подгруппа Статья Подстатья Элемент Программа Экон. классификация
1. КРЕДИТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ОТ ИМЕНИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, УКАЗАННЫЕ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 111 02 01 00 00 00 0000 000 98411
1.1. Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанных в валюте Российской Федерации 111 02 01 00 00 00 0000 700 331242
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 111 02 01 01 00 00 0000 710 10000
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 111 02 01 01 00 04 0000 710 10000
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 111 02 01 02 00 00 0000 710 321242
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов 111 02 01 02 00 04 0000 710 321242
1.2. Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 111 02 00 00 00 00 0000 800 232831
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 111 02 01 01 00 00 0000 810 34259
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 111 02 01 01 00 04 0000 810 34259
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 111 02 01 02 00 00 0000 810 198572
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов 111 02 01 02 00 04 0000 810 198572
2. ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 111 03 01 00 00 00 0000 000 6300
2.1. Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 111 03 01 00 00 00 0000 700 6300
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов городских округов 111 03 01 00 00 04 0000 710 6300
3. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 111 06 00 00 00 00 0000 000 1500
3.1. Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 111 06 00 00 00 00 0000 430 1500
Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю 111 06 01 00 00 00 0000 430 1500
Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в бюджеты городских округов 111 06 01 00 00 04 0000 430 1500
4. ОСТАТКИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 111 08 00 00 00 00 0000 000 23000
4.1. Увеличение остатков средств бюджетов 000 08 00 00 00 00 0000 500 2270982
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 08 02 00 00 00 0000 500 2270982
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 08 02 01 00 00 0000 510 2270982
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 08 02 01 00 04 0000 510 2270982
4.2. Уменьшение остатков средств бюджетов 111 08 00 00 00 00 0000 600 2293982
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 111 08 02 00 00 00 0000 600 2293982
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 111 08 02 01 00 00 0000 610 2293982
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 111 08 02 01 00 04 0000 610 2293982
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 129211