Приложение к Постановлению от 15.08.2016 г № 313-П Сведение

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета республики карелия (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований и юридических лиц и расходов на реализацию целей государственной программы республики карелия


Статус Наименование государственной программы Республики Карелия, подпрограммы государственной программы Республики Карелия, ведомственной, региональной, долгосрочной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий Источники финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Государственная программа Республики Карелия "Развитие образования в Республике Карелия на 2014-2020 годы" всего 7 509 925,22 6 819 704,76 6 846 195,80 5 715 693,30 5 715 693,30 5 715 693,30 5 715 693,30
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 7 018 239,30 6 554 077,00 6 841 341,90 5 715 693,30 5 715 693,30 5 715 693,30 5 715 693,30
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 491 685,92 265 627,76 4 853,90 0,00 0,00 0,00 0,00
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд содействия реформированию ЖКХ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования" всего 875 406,10 745 416,40 753 381,00 723 327,50 723 327,50 723 327,50 723 327,50
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 874 573,30 744 712,40 753 381,00 723 327,50 723 327,50 723 327,50 723 327,50
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 832,80 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.1.1.1.0 реализация образовательных программ среднего профессионального образования всего 875 406,10 745 416,40 753 381,00 723 327,50 723 327,50 723 327,50 723 327,50
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 874 573,30 744 712,40 753 381,00 723 327,50 723 327,50 723 327,50 723 327,50
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 832,80 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.1.1.2.0 модернизация основных образовательных программ среднего профессионального образования, обеспечивающая гибкость и индивидуализацию процесса обучения с использованием новых технологий всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.1.2.1.0 развитие системы непрерывного профессионального образования, в том числе развитие системы дополнительного профессионального образования, а также заочной и очно-заочной форм получения образования всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.1.2.2.0 модернизация инфраструктуры системы профессионального образования всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" всего 6 602 537,92 6 034 899,76 5 958 193,00 4 975 365,80 4 975 365,80 4 975 365,80 4 975 365,80
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 6 111 684,80 5 769 976,00 5 958 193,00 4 975 365,80 4 975 365,80 4 975 365,80 4 975 365,80
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 490 853,12 264 923,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.1.1.1.0 реализация образовательной программы дошкольного образования всего 1 459 477,00 1 592 630,50 2 075 496,50 1 351 310,80 1 351 310,80 1 351 310,80 1 351 310,80
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 1 459 477,00 1 592 630,50 2 075 496,50 1 351 310,80 1 351 310,80 1 351 310,80 1 351 310,80
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.1.1.2.0 реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования всего 4 445 644,23 3 992 022,10 3 632 487,70 3 522 253,40 3 522 253,40 3 522 253,40 3 522 253,40
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 4 349 632,73 3 919 084,30 3 632 487,70 3 522 253,40 3 522 253,40 3 522 253,40 3 522 253,40
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 96 011,50 72 937,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.1.1.3.0 развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей всего 148 058,10 147 169,20 101 147,10 60 989,90 60 989,90 60 989,90 60 989,90
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 147 558,10 146 669,20 101 147,10 60 989,90 60 989,90 60 989,90 60 989,90
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.1.1.4.0 развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных и талантливых детей и молодежи всего 46 430,50 41 650,00 44 877,80 40 811,70 40 811,70 40 811,70 40 811,70
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 46 430,50 41 650,00 44 877,80 40 811,70 40 811,70 40 811,70 40 811,70
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.1.2.1.0 развитие инфраструктуры образовательных организаций всего 502 928,09 261 427,96 104 183,90 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 108 586,47 69 942,00 104 183,90 0,00 0,00 0,00 0,00
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 394 341,62 191 485,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 2.1.2.1.1 введение новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования всего
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 2.1.2.1.2 капитальный ремонт зданий образовательных организаций, возврат в систему образования ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций всего 479 398,79 236 014,96 104 183,90 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 86 485,17 44 529,00 104 183,90 0,00 0,00 0,00 0,00
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 392 913,62 191 485,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 2.1.2.1.3 улучшение материально-технической базы образовательных организаций бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 22 101,30 25 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 1 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.1.2.2.0 разработка и реализация программ поддержки общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и общеобразовательных организаций, работающих в неблагоприятных социальных условиях всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 "Развитие системы оценки качества образования" всего 31 981,20 39 388,60 47 770,70 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 31 981,20 39 388,60 47 770,70 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.1.1.1.0 формирование и развитие системы оценки качества образования, в том числе поддержка и развитие инструментов оценки результатов обучения всего 31 981,20 39 388,60 47 770,70 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 31 981,20 39 388,60 47 770,70 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X Обеспечение реализации государственной программы всего 0,00 0,00 86 851,10 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 0,00 0,00 81 997,20 0,00 0,00 0,00 0,00
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 4 853,90 0,00 0,00 0,00 0,00
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

".
2.Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Глава Республики Карелия
А.П.ХУДИЛАЙНЕН