Приложение к Постановлению от 24.01.2014 г № 10-П


N п/п Муниципальное образование Размеры регионального стандарта (рублей/месяц)
для нанимателей жилых помещений для собственников жилых помещений
на одиноко проживающего гражданина на одного члена семьи, состоящей из двух человек на одного члена семьи, состоящей из трех человек на одного члена семьи, состоящей из четырех и более человек на одиноко проживающего гражданина на одного члена семьи, состоящей из двух человек на одного члена семьи, состоящей из трех человек на одного члена семьи, состоящей из четырех и более человек
Городские округа
1. Петрозаводский городской округ 3307 2530 2437 2275 3194 2464 2374 2221
2. Костомукшский городской округ 3784 2572 2435 2192 3385 2336 2214 2003
Муниципальные районы
1. Беломорский муниципальный район
в том числе:
Беломорское городское поселение 4864 3427 3268 2981 4829 3407 3249 2965
Летнереченское сельское поселение 5238 3623 3454 3133 5238 3623 3454 3133
Сосновецкое сельское поселение 5183 3568 3399 3078 5139 3542 3374 3057
Сумпосадское сельское поселение 2106 1549 1482 1366 2062 1523 1458 1345
2. Калевальский муниципальный район
в том числе:
Калевальское городское поселение 4181 2911 2770 2512 4087 2855 2718 2468
Боровское сельское поселение 3687 2579 2459 2237 3594 2525 2408 2193
Луусалмское сельское поселение 2208 1652 1586 1470 2136 1610 1546 1436
Юшкозерское сельское поселение 4070 2830 2697 2448 4002 2790 2659 2416
3. Кемский муниципальный район
в том числе:
Кемское городское поселение 4517 2939 2734 2409 4403 2871 2671 2355
Кривопорожское сельское поселение 4581 2926 2746 2417 4510 2884 2707 2384
Куземское сельское поселение 3731 2473 2299 2037 3731 2473 2299 2037
Рабочеостровское сельское поселение 3805 2467 2317 2050 3565 2325 2185 1937
4. Кондопожский муниципальный район
в том числе:
Кондопожское городское поселение 2760 1867 1760 1579 2658 1807 1704 1531
Гирвасское сельское поселение 2122 1529 1459 1336 2122 1529 1459 1336
Кончезерское сельское поселение 2691 1886 1795 1631 2691 1886 1795 1631
Кедрозерское сельское поселение 2106 1536 1468 1349 2106 1536 1468 1349
Курортное сельское поселение 3736 2520 2382 2139 3655 2472 2337 2100
Кяппесельгское сельское поселение 2122 1529 1459 1336 2122 1529 1459 1336
Новинское сельское поселение 2105 1513 1442 1320 2105 1513 1442 1320
Петровское сельское поселение 2105 1513 1442 1320 2105 1513 1442 1320
Янишпольское сельское поселение 2403 1655 1563 1410 2321 1607 1518 1371
5. Лахденпохский муниципальный район
в том числе:
Лахденпохское городское поселение 3661 2381 2204 1937 3661 2381 2204 1937
Куркиекское сельское поселение 3945 2810 2687 2460 3945 2810 2687 2460
Мийнальское сельское поселение 4995 3422 3256 2944 4870 3347 3187 2884
Хийтольское сельское поселение 3681 2592 2474 2255 3681 2592 2474 2255
Элисенваарское сельское поселение 5228 3505 3326 2984 5228 3505 3326 2984
6. Лоухский муниципальный район
в том числе:
Лоухское городское поселение 3776 2453 2305 2041 3776 2453 2305 2041
Пяозерское городское поселение 4342 2913 2755 2470 4278 2876 2720 2440
Чупинское городское поселение 3974 2526 2366 2077 3887 2475 2318 2036
Амбарнское сельское поселение 3286 2144 2013 1784 3286 2144 2013 1784
Кестеньгское сельское поселение 3767 2661 2540 2318 3767 2661 2540 2318
Плотинское сельское поселение 4002 2730 2593 2339 4002 2730 2593 2339
Малиновараккское сельское поселение 4024 2742 2605 2349 4024 2742 2605 2349
7. Медвежьегорский муниципальный район
в том числе:
Медвежьегорское городское поселение 3490 2443 2323 2109 3433 2409 2292 2082
Пиндушское городское поселение 3661 2597 2476 2258 3518 2513 2397 2191
Повенецкое городское поселение 3712 2606 2480 2255 3583 2530 2409 2194
Великогубское сельское поселение 4031 2747 2609 2352 3889 2662 2530 2285
Паданское сельское поселение 2025 1465 1398 1282 2025 1465 1398 1282
Толвуйское сельское поселение 3644 2575 2459 2243 3644 2575 2459 2243
Чебинское сельское поселение 2025 1465 1398 1282 2025 1465 1398 1282
Челмужское сельское поселение 2025 1465 1398 1282 2025 1465 1398 1282
Шуньгское сельское поселение 3730 2697 2584 2376 3730 2697 2584 2376
8. Муезерский муниципальный район
в том числе:
Муезерское городское поселение 3290 2391 2285 2099 3214 2346 2243 2063
Воломское сельское поселение 2290 1389 1289 1107 2215 1345 1248 1071
Ледмозерское сельское поселение 3214 2185 2072 1865 3062 2095 1988 1793
Лендерское сельское поселение 3054 2103 1998 1806 2978 2058 1956 1770
Пенингское сельское поселение 2009 1223 1134 974 1933 1178 1092 938
Ребольское сельское поселение 1887 1151 1067 916 1819 1111 1029 884
Ругозерское сельское поселение 3419 2471 2366 2174 3343 2426 2324 2138
Суккозерское сельское поселение 2008 1222 1133 973 1932 1177 1091 937
9. Олонецкий муниципальный район
в том числе:
Олонецкое городское поселение 5663 3987 3767 3407 5564 3928 3713 3360
Видлицкое сельское поселение 4709 3423 3259 2985 4556 3333 3174 2913
Ильинское сельское поселение 3902 2994 2866 2665 3902 2994 2866 2665
Коверское сельское поселение 1463 1133 1088 1015 1387 1088 1046 979
Коткозерское сельское поселение 4292 3073 2914 2653 4197 3016 2862 2608
Куйтежское сельское поселение 3998 2930 2786 2554 3998 2930 2786 2554
Мегрегское сельское поселение 4489 3238 3104 2854 4423 3200 3068 2823
Михайловское сельское поселение 4691 3422 3259 2988 4568 3349 3191 2930
Туксинское сельское поселение 4699 3423 3259 2987 4699 3423 3259 2987
10. Питкярантский муниципальный район
в том числе:
Питкярантское городское поселение 3172 2245 2137 1945 2944 2110 2011 1837
Импилахтинское сельское поселение 3942 2712 2580 2334 3847 2656 2528 2289
Ляскельское сельское поселение 4132 2828 2689 2429 3980 2738 2605 2357
(в ред. Постановления Правительства РК от 14.04.2014 N 105-П)
Салминское сельское поселение 4743 3301 3148 2861 4743 3301 3148 2861
Харлуское сельское поселение 4579 3033 2870 2563 4374 2912 2757 2466
11. Прионежский муниципальный район
в том числе:
Мелиоративное сельское поселение 2946 2201 2109 1957 2868 2155 2066 1919
Нововилговское сельское поселение 2877 2062 1963 1797 2636 1919 1830 1683
Шуйское сельское поселение 2691 1952 1860 1709 2443 1805 1723 1591
Ладвинское сельское поселение 2992 2351 2276 2144 2992 2351 2276 2144
Ладва-Веткинское сельское поселение 1415 1134 1093 1031 1415 1134 1093 1031
Деревянкское сельское поселение 2910 2082 1981 1813 2796 2014 1918 1759
Деревянское сельское поселение 1408 1126 1086 1024 1408 1126 1086 1024
Пайское сельское поселение 2447 1933 1870 1763 2447 1933 1870 1763
Заозерское сельское поселение 2581 1881 1800 1657 2505 1836 1758 1621
Шелтозерское вепсское сельское поселение 1877 1363 1300 1192 1877 1363 1300 1192
Шокшинское вепсское сельское поселение 1877 1363 1300 1192 1877 1363 1300 1192
Гарнизонное сельское поселение 2612 1942 1864 1727 2484 1866 1793 1666
Рыборецкое вепсское сельское поселение 1913 1399 1336 1228 1913 1399 1336 1228
12. Пряжинский муниципальный район
в том числе:
Пряжинское городское поселение 3300 2415 2311 2128 3258 2390 2287 2108
Ведлозерское сельское поселение 2892 2075 1983 1817 2791 2015 1927 1769
Крошнозерское сельское поселение 3348 2573 2485 2327 3247 2513 2429 2279
Матросское сельское поселение 2889 2172 2090 1943 2847 2147 2067 1923
Святозерское сельское поселение 2775 2006 1918 1762 2674 1946 1863 1714
Чалнинское сельское поселение 2193 1429 1342 1186 2103 1376 1292 1143
Эссойльское сельское поселение 3017 2182 2089 1919 2941 2138 2047 1883
13. Пудожский муниципальный район
в том числе:
Пудожское городское поселение 3346 2264 2139 1921 3290 2231 2108 1894
Кубовское сельское поселение 1860 1367 1307 1203 1833 1351 1292 1190
Кривецкое сельское поселение 2842 1972 1875 1698 2842 1972 1875 1698
Красноборское сельское поселение 3689 2663 2551 2345 3689 2663 2551 2345
Шальское сельское поселение 3676 2443 2310 2063 3653 2429 2298 2053
Авдеевское сельское поселение 3673 2740 2636 2448 3616 2706 2605 2421
Пяльмское сельское поселение 3189 2405 2316 2156 3148 2380 2293 2136
Куганаволокское сельское поселение 1709 1278 1224 1132 1709 1278 1224 1132
14. Сегежский муниципальный район
в том числе:
Сегежское городское поселение 3982 2758 2621 2372 3784 2641 2511 2278
Надвоицкое городское поселение 3937 2688 2547 2297 3804 2609 2473 2234
Валдайское сельское поселение 5882 3749 3529 3108 5740 3665 3451 3041
Идельское сельское поселение 1774 1317 1259 1163 1632 1232 1181 1095
Поповпорожское сельское поселение 1774 1317 1259 1163 1632 1232 1181 1095
Чернопорожское сельское поселение 1774 1317 1259 1163 1632 1232 1181 1095
15. Сортавальский муниципальный район
в том числе:
Сортавальское городское поселение 5276 3466 3239 2870 5045 3330 3112 2761
Вяртсильское городское поселение 4700 3234 3040 2737 4623 3188 2997 2701
Хелюльское городское поселение 4786 3120 2906 2564 4666 3049 2840 2508
Кааламское сельское поселение 4319 2931 2745 2457 4200 2861 2679 2401
Хаапалампинское сельское поселение 4461 2984 2789 2484 4327 2905 2715 2421
16. Суоярвский муниципальный район
в том числе:
Суоярвское городское поселение 3573 2554 2436 2227 3530 2528 2412 2207
Вешкельское сельское поселение 4221 2948 2812 2557 4221 2948 2812 2557
Лоймольское сельское поселение 4318 3102 2971 2727 4274 3076 2947 2707
Найстенъярвское сельское поселение 3153 2225 2123 1935 3109 2200 2099 1914
Поросозерское сельское поселение 4019 2885 2762 2535 3846 2782 2667 2453