Постановление от 16.10.2012 г № 4861

О внесении изменений в постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 14.02.2012 N 636


На основании обращений организаций и предприятий в ОАО "Петрозаводские коммунальные системы" в связи с изменением технологических режимов работы Администрация Петрозаводского городского округа постановляет:
1.Внести следующие изменения в постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 14.02.2012 N 636 "Об утверждении лимитов на водопотребление и водоотведение в 2012 году":
1.1.Изложить пункты 3, 32, 36, 42, 48, 62, 78, 89, 97, 116, 122, 130, 151, 154, 156, 163, 169, 176, 177, 183, 184, 193, 194, 208, 211, 214, 220, 221, 228, 230, 232, 239, 246, 271, 275, 284, 285, 293, 295, 299, 301, 305, 306 приложения в следующей редакции:
"п/п N договора Организация отпуск воды, куб. м прием сточных вод, куб. м
факт 2011 г. лимит 2012 г. факт 2011 г. лимит 2012 г.
1 2 3 4 5 6 7
3 100-3-41-08053-01 ООО "Бавария" 1897 2800 1897 2800
32 100-3-41-12030-01 ЗАО "Ремонтномеханический завод" 8397 10500 8397 10500
36 100-3-41-12200-01 ООО "Мариинское" 255 900 429 1500
42 100-3-41-12320-01 ООО "Экспресс-люкс" 1102 1600 1102 1600
48 100-3-41-12480-01 ОАО "Петромика" 11919 17000 11919 17000
62 100-3-41-13030-01 ЗАО "ИМХО-Онего" 980 1700 550 1700
78 100-3-41-14840-01 НУЗ "Отделенческая клиническая больница на ст. Петрозаводск ОАО "РЖД" 18200 22000 18200 27000
89 100-3-41-16210-01 ООО "Времена года" 745 1000 1235 1700
97 100-3-41-16660-01 ООО "Юран" 2763 3000 4507 3800
116 100-3-41-18190-01 ООО "Петровнефтьтранс" 956 3500 956 3450
122 100-3-41-18670-01 ООО "ЛАРС" 480 900 0 450
130 100-3-41-20330-01 ООО "Центральная стройбаза Карелии" 4251 4500 4251 5560
151 100-3-41-22460-01 ООО Фирма "Бумага ЛТД" 0 1000 904 1000
154 100-3-41-22510-01 ООО "Востоков-сервис" 1433 1800 1433 1800
156 100-3-41-22670-01 ООО "Мир детей" 2044 3000 2044 3000
163 100-3-41-23490-01 ГУП РК "Петрозаводское дорожное ремонтностроительное управление" 764 1400 2020 2200
169 100-3-41-23860-01 ОАО "Сбербанк России" 7628 8900 8015 9900
176 100-3-41-24740-01 Индивидуальный предприниматель Бломберг Владимир Петрович 1610 2100 1610 2100
177 100-3-41-24830-01 Индивидуальный предприниматель Налимова Татьяна Викторовна 423 550 423 600
183 100-3-41-26830-01 Индивидуальный предприниматель Савченко Елена Александровна 1148 1700 230 340
184 100-3-41-26980-01 Индивидуальный предприниматель Карапетян Тигран Джаникович 2155 2400 2155 2400
193 100-3-41-32930-01 ОАО "Корм" 37900 54800 26300 42900
194 100-3-41-34220-01 ООО "Аврора-Центр" 1084 1330 1807 2217
208 100-3-41-35800-01 ООО "Петрофарм 2000" 773 1600 792 1600
211 100-3-41-36790-01 ООО "Фабрика бытовых услуг" 9500 10500 9500 10500
214 100-3-41-37470-01 ПМУП "ДЭУ" 13131 18000 2531 18000
220 100-3-41-38050-01 ООО "Позитив" 1855 2300 1855 2300
221 100-3-41-38060-01 ООО "Балт Сервис плюс" 1287 1300 0 0
228 100-3-41-39750-01 ООО "Торговый мир" 380 4000 380 4000
230 100-3-41-40340-01 ООО "БИГ ХАУС" 3305 3600 3305 3600
232 100-3-41-40840-01 ООО "Торговый холдинг "Лотос"" 22602 26000 22602 26000
239 100-3-41-41750-01 ООО "Чистобел" 27290 32600 28761 35100
246 100-3-41-42800-01 ООО "Баня N 1" 8632 10400 13691 16700
271 100-3-41-47680-01 ООО "Усадьба" 800 1200 850 1250
275 100-3-41-48350-01 Гусейнова Мирвари Эльдар кызы 1160 3000 1160 3000
284 100-3-41-50310-01 ООО "Като" 4072 4800 4072 4800
285 100-3-41-50340-01 ОАО "Росспиртпром" 15085 25800 14153 24200
293 100-3-41-51750-01 Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания "Ягода Карелии" 3461 11000 3461 11000
295 100-3-41-51980-01 ООО "Онега Палас" 12083 16000 12083 16000
299 100-3-41-52630-01 ООО "Оникс" 4942 7500 4942 7500
301 100-3-41-53040-01 ООО "Онежский замок" 2090 3300 2532 3000
305 100-3-41-54600-01 Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 434 850 434 850
306 100-3-41-54730-01 ООО "Продвижение" 240 1100 240 1100".

1.2.Дополнить приложение следующими пунктами:
"п/п N договора Организация отпуск воды, куб. м прием сточных вод, куб. м
факт 2011 г. лимит 2012 г. факт 2011 г. лимит 2012 г.
316 100-3-41-53890-01 Общество с ограниченной ответственностью "РТП 2010" 0 871 0 1027
317 100-3-41-08099-01 Карельский филиал Академии при Президенте Российской Федерации, РАНХиГС 0 2222 0 3813 ".

2.Информационно-аналитическому управлению аппарата Администрации Петрозаводского городского округа (С.А.Шлыкова) опубликовать настоящее постановление в источнике официального опубликования муниципальных правовых актов.
3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя председателя комитета - начальника управления городского хозяйства и транспорта комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа П.В.Маленду.
Глава Петрозаводского
городского округа
Н.И.ЛЕВИН