Приложение к Распоряжению от 01.10.2012 г № 597Р-П Прогноз

Основные параметры прогноза социально-экономического развития республики карелия на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов


Показатели Единицы измерения 2011 год факт 2012 год оценка 2013 год прогноз 2014 год прогноз 2015 год прогноз
вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. человек 641,1 638,5 636,1 636,5 634,4 635,1 633,1 634,6
Индекс потребительских цен
декабрь к декабрю % 105,3 106,0 105,5 105,0 105,0
в среднем за год в % к предыдущему году 108,6 105,7 107,0 105,8 105,4
Валовой региональный продукт
в основных ценах соответствующих лет млрд. рублей 139,2 151,5 163,0 164,6 175,0 181,5 189,8 199,1
в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 100,0 103,0 102,5 103,5 102,5 104,0 103,0 104,5
Промышленность
Индекс промышленного производства (C+D+E) в % к предыдущему году 99,4 103,0 101,5 103,5 102,5 104,0 102,5 103,5
в том числе
по разделу C: Добыча полезных ископаемых в % к предыдущему году 107,6 103,0 101,5 104,0 102,5 104,0 103,0 104,5
по разделу D: Обрабатывающие производства в % к предыдущему году 93,9 101,5 101,0 102,0 101,5 103,0 102,0 103,5
в том числе
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака в % к предыдущему году 80,4 110,0 101,0 101,5 101,0 101,5 101,8 102,5
обработка древесины и производство изделий из дерева в % к предыдущему году 103,1 80,0 106,0 110,0 106,0 107,0 101,0 102,0
целлюлознобумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность в % к предыдущему году 96,8 99,8 101,0 102,0 102,0 102,5 102,0 103,0
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий в % к предыдущему году 106,7 96,0 98,4 102,0 100,3 102,0 101,2 104,2
производство машин и оборудования в % к предыдущему году 104,4 104,0 101,0 105,0 101,0 105,0 101,0 105,2
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования в % к предыдущему году 111,3 95,0 101,0 102,5 101,0 103,1 100,4 103,5
по разделу E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды в % к предыдущему году 86,8 108,0 102,4 104,7 104,5 105,6 101,1 102,1
Производство промышленной продукции в натуральном выражении:
железорудные окатыши тыс. тонн 10120,0 10200,0 10200,0 10500,0 10250,0 10600,0 10300,0 10700,0
щебень и гравий тыс. куб. м 13619,7 14500,0 15000,0 15500,0 15500,0 17000,0 16500,0 20000,0
древесина необработанная тыс. куб. м 5481,2 5200,0 5300,0 5500,0 5500,0 5700,0 5800,0 6000,0
лесоматериалы продольно распиленные тыс. куб. м 670,8 600,0 640,0 670,0 660,0 720,0 680,0 750,0
древесностружечные плиты, плиты OSB тыс. куб. м 110,8 115,0 160,0 255,0 250,0 405,0 350,0 405,0
бумага тыс. тонн 995,6 1000,0 1000,0 1015,0 1015,0 1020,0 1020,0 1025,0
целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов (сульфатная, сульфитная) тыс. тонн 1082,6 1055,0 1105,0 1115,0 1115,0 1620,0 1115,0 1620,0
мешки бумажные млн. штук 351,7 370,0 370,0 390,0 375,0 400,0 375,0 400,0
картон тыс. тонн 8,4 9,0 10,0 20,0 10,0 20,0 10,0 20,0
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств
в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 100,3 101,7 100,7 101,6 101,8 103,0 102,0 103,5
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции
картофель тыс. тонн 89,5 74,0 71,6 75,6 72,5 76,5 74,0 77,0
овощи тыс. тонн 22,1 19,0 19,0 23,0 19,5 23,3 20,0 23,5
скот и птица (в живом весе) тыс. тонн 11,7 12,6 13,0 13,4 13,2 13,5 13,4 13,7
молоко тыс. тонн 65,4 65,4 65,6 69,5 65,8 69,9 65,9 71,2
яйца млн. штук 21,1 8,4 8,4 10,0 8,4 10,0 8,4 10,0
Реализация алкогольной продукции организациямипроизводителями тыс. дкл 546,4 650,0 300,0 650,0 300,0 650,0 300,0 650,0
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования млн. рублей 29698,1 30750,0 34220,0 34550,0 38630,0 39360,0 44420,0 45460,0
в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 125,5 103,0 104,5 106,0 106,5 108,0 109,0 110,0
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс. кв. м общей площади 177,8 190,0 202,8 215,0 239,3 264,0 299,1 350,0
Оборот розничной торговли млн. рублей 69919,6 79000,0 85000,0 87500,0 92000,0 97000,0 100000,0 107000,0
в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 107,9 106,5 102,0 105,0 103,1 105,6 103,5 105,7
Объем платных услуг населению млн. рублей 20254,7 22700,0 25650,0 25800,0 28600,0 28900,0 31700,0 32200,0
в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 101,2 103,0 103,0 103,5 103,5 104,0 103,7 104,2
Фонд заработной платы млн. рублей 60180,0 66000,0 71900,0 72000,0 78400,0 79900,0 85400,0 88700,0
Фонд заработной платы с учетом необлагаемой его части (для расчета налога на доходы физических лиц) млн. рублей 70677,0 77700,0 84700,0 86180,0 92500,0 95700,0 100800,0 106300,0
Реальные располагаемые денежные доходы населения в % к предыдущему году 99,6 105,0 102,0 103,0 103,5 104,0 103,0 104,0
Прибыль прибыльных организаций (вар. 1 с учетом вхождения ОАО "Карельский окатыш" в КГН, вар. 2 в настоящих условиях) млн. рублей 25425,0 17690,0 5500,0 18130,0 6580,0 18880,0 9000,0 20000,0
Налогооблагаемая прибыль (вар. 1 с учетом вхождения ОАО "Карельский окатыш" в КГН, вар. 2 в настоящих условиях) млн. рублей 34792,0 31300,0 21350,0 32950,0 23060,0 34360,0 24940,0 35940,0
Среднегодовая остаточная стоимость облагаемого имущества всего (база для исчисления налога на имущество организаций, поступающего в бюджет РК) млрд. рублей 91,0 99,0 101,0 104,0 103,0 109,0 107,0 115,0
Внешнеторговый оборот млн. долларов США 1989,4 2020,0 2035,0 2070,0 2050,0 2150,0 2070,0 2195,0
Темпы роста в % к предыдущему году 111,2 101,5 100,7 102,5 100,7 103,9 101,0 102,1
в том числе:
Экспорт - всего млн. долларов США 1510,0 1520,0 1530,0 1550,0 1542,0 1585,0 1550,0 1610,0
Темпы роста в % к предыдущему году 103,2 100,7 100,7 102,0 100,8 102,3 100,5 101,6
Импорт - всего млн. долларов США 479,4 500,0 505,0 520,0 508,0 565,0 520,0 585,0
Темпы роста в % к предыдущему году 147,1 104,3 101,0 104,0 100,6 108,7 102,4 103,5
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости (среднегодовая) тыс. человек 8,7 8,4 8,7 8,4 8,5 8,3 8,2 7,9
Уровень зарегистрированной безработицы (к численности экономически активного населения) % 2,4 2,3 2,4 2,3 2,35 2,3 2,3 2,2

--------------------------------
<*> - оценка Минэкономразвития РК
<**> - с учетом реализации проекта "Белый медведь"
<***> - показатели будут уточняться с учетом ситуации на ФГУП "Росспиртпром" Петрозаводский ликероводочный завод "Петровский"