Приложение к Постановлению от 22.02.2012 г № 800


N пп Улица Дом литера Кол-во этажей Кол-во подъездов Размер субсидии, предоставляемой на дом, тыс. руб.
2012 год задолженность за 2012 год 2013 год 2014 год (предельный)
1 Александра Невского пр. 16 3 3 63,00
2 Александра Невского пр. 21 2 3 56,70
3 Александра Невского пр. 25 А 2 1 17,47
4 Александра Невского пр. 40 5 3 119,63
5 Александра Невского пр. 49 5 3 120,00
6 Александра Невского пр. 61 5 4 160,00
7 Александра Невского пр. 66 5 4 160,00
8 Александра Невского пр. 70 5 4 160,00
9 Анохина 26 А 5 3 120,00
10 Антикайнена 49 2 2 35,00
11 Антонова 10 5 4 119,51
12 Антонова 11 5 7 277,71
13 Антонова 12 А 5 6 240,00
14 Антонова 12 5 6 239,69
15 Балтийская 5 2 2 37,80
16 Балтийская 7 2 2 37,80
17 Балтийская 11 (УО) 5 6 240,00
18 Балтийская 17 5 8 320,00
19 Балтийская 29 16 1 200,00
20 Балтийская 31 9 3 210,00
21 Балтийская 43 5 5 200,00
22 Балтийская 55 5 4 160,00
23 Балтийская 65 5 8 320,00
24 Березовая аллея 22 10 7 548,80
25 Березовая аллея 25 9 4 280,00
26 Березовая аллея 26 5 4 160,00
27 Березовая аллея 33 9 3 210,00
28 Березовая аллея 35 9 3 210,00
29 Боровая 2 5 6 240,00
30 Варламова 19 5 2 80,00
31 Ведлозерская 16 Б 9 1 63,49
32 Ведлозерская 18 Б 9 1 70,00
33 Владимирская 24 5 6 125,77
34 Волховская 12/25 5 5 200,00
35 Восточная 7 5 2 80,00
36 Гвардейская 11 9 2 140,00
37 Гвардейская 13 5 4 160,00
38 Гвардейская 27 5 4 157,01
39 Гвардейская 46 А 5 2 80,00
40 Гвардейская 46 5 2 80,00
41 Генерала Фролова 6 5 4 160,00
42 Герцена 15 5 2 80,00
43 Гоголя 5 4 3 84,00
44 Гоголя 20 2 3 52,50
45 Гоголя 32 5 2 79,99
46 Грибоедова 10 5 4 160,00
47 Державина 5 5 2 80,00
48 Древлянка 4 корп. 1 9 4 280,00
49 Древлянка 4 корп. 2 9 2 140,00
50 Древлянка 4 корп. 4 9 2 140,00
51 Древлянка 12 корп. 1 9 2 140,00
52 Древлянка 13 9 2 129,56
53 Древлянка 20 9 7 490,00
54 Древлянка 21 9 5 350,00
55 Древлянка 22 корп. 1 9 6 420,00
56 Древлянка 22 корп. 2 5 6 240,00
57 Древлянка 23 корп. 1 9 2 140,00
58 Древлянка 23 корп. 2 5 4 160,00
59 Древлянка 24 корп. 2 5 6 144,25
60 Дружбы 8 3 3 63,00
61 Железнодорожная 6 4 3 84,00
62 Железнодорожная 8 4 3 84,00
63 Железнодорожная 10 А 4 2 56,00
64 Железнодорожная 10 4 3 84,00
65 Жуковского 2 5 4 160,00
66 Жуковского 4 5 4 127,19
67 Жуковского 10 5 4 160,00
68 Жуковского 12 5 4 160,00
69 Жуковского 14 5 6 240,00
70 Жуковского 59 5 4 160,00
71 Жуковского 61 5 4 160,00
72 Жуковского 65 5 4 160,00
73 Загородная 15 2 2 37,80
74 Загородная 26 9 1 67,60
75 Зайцева 51 3 3 63,00
76 Зеленая 1 5 4 148,26
77 Зеленая 5 5 4 160,00
78 Интернационалистов б-р 3 5 2 80,00
79 Интернационалистов б-р 5 3 6 126,00
80 Интернационалистов б-р 10 10 5 392,00
81 Интернационалистов б-р 18 9 2 140,00
82 Калинина 8 9 4 280,00
83 Калинина 26 А 9 2 140,00
84 Калинина 28 5 4 102,26
85 Калинина 34 Б 2 2 35,00
86 Калинина 48 5 6 218,79
87 Калинина 71 14 1 138,76
88 Калинина 73 14 1 175,00
89 Карельский пр. 10 16 1 200,00
90 Карельский пр. 16 5 4 157,60
91 Кемская 7 9 3 210,00
92 Кирова 3 4 5 140,00
93 Ключевая 19 9 2 140,00
94 Ключевая 24 5 4 133,32
95 Коммунистов 55 2 1 18,90
96 Комсомольский пр. 1 5 1 40,00
97 Комсомольский пр. 9 В 2 2 37,80
98 Комсомольский пр. 19 5 4 152,09
99 Комсомольский пр. 21 9 5 350,00
100 Кондопожская 5 5 5 143,10
101 Краснофлотская 34 5 4 160,00
102 Крупской 52 2 2 35,00
103 Кузьмина 37 5 4 160,00
104 Кузьмина 39 5 8 271,59
105 Кутузова 55 9 2 140,00
106 Ла-Рошель наб. 17 5 6 240,00
107 Ленина пр. 17 5 3 120,00
108 Ленина пр. 25 4 5 140,00
109 Ленина пр. 26 4 13 436,00
110 Ленина/Куйбышева 4//19 5 5 200,00
111 Ленинградская 4 5 4 160,00
112 Ленинградская 18 12 1 150,00
113 Ленинградская 20 12 1 150,00
114 Ленинградская 22 12 1 150,00
115 Лесная 5 5 4 160,00
116 Лесная 8 5 5 138,11
117 Лесная 22 5 4 156,69
118 Лесная 24 5 6 240,00
119 Лесная 26 5 4 90,58
120 Лесной пр. 11 9 5 350,00
121 Лесной пр. 19 9 3 210,00
122 Лесной пр. 27 10 6 470,40
123 Лесной пр. 31 9 3 210,00
124 Лесной пр. 45/11 5 8 320,00
125 Лизы Чайкиной 2 5 6 240,00
126 Лизы Чайкиной 3 5 4 160,00
127 Лизы Чайкиной 4 5 4 124,64
128 Лизы Чайкиной 9 5 4 160,00
129 Лизы Чайкиной 11 А 2 1 17,50
130 Лизы Чайкиной 23 5 5 197,94
131 Ломоносова 59 2 3 52,50
132 Лососинское шоссе 6 2 2 35,00
133 Лососинское шоссе 21 корп. 9 10 3 169,22
134 Лососинское шоссе 22 корп. 2 10 3 190,06
135 Лососинское шоссе 29 16 1 171,57
136 Лососинское шоссе 31 корп. 5 5 4 152,88
137 Лососинское шоссе 33 корп. 5 10 2 156,80
138 Лососинское шоссе 33 корп. 6 5 4 160,00
139 Лыжная 5 А 9 2 140,00
140 Лыжная 5 9 2 140,00
141 Лыжная 7 9 2 128,73
142 Лыжная 12 16 1 200,00
143 Лыжная 14 5 4 142,55
144 Лыжная 22 9 3 210,00
145 Лыжная 28 9 3 210,00
146 Лыжная 30 9 4 280,00
147 Льва Толстого 16 5 5 197,36
148 Маршала Мерецкова 5 5 3 112,51
149 Маршала Мерецкова 7 5 2 80,00
150 Маршала Мерецкова 9 5 4 93,13
151 Маршала Мерецкова 16 А 5 4 160,00
152 Маршала Мерецкова 16 Б 5 4 160,00
153 Маршала Мерецкова 23 5 8 320,00
154 Маршала Мерецкова 28 9 1 70,00
155 Машезерская 5 5 4 154,27
156 Машезерская 29 2 2 35,00
157 Машезерская 30 А 5 4 160,00
158 Машезерская 30 2 2 35,00
159 Машезерская 31 А 5 4 145,94
160 Мелентьевой 20 9 4 267,07
161 Московская 5 5 4 160,00
162 Московская 6 5 6 240,00
163 Московская 17 5 8 320,00
164 Московская 18/9 5 4 156,53
165 Мурманская 5 9 4 279,46
166 Нойбранденбургская 12 А 5 4 159,98
167 Нойбранденбургская 12 5 5 199,87
168 Нойбранденбургская 14 А 5 8 320,00
169 Нойбранденбургская 19 5 4 158,84
170 Нойбранденбургская 22 А 5 8 319,85
171 Нойбранденбургская 24 5 2 80,00
172 Нойбранденбургская 27 5 6 240,00
173 Октябрьский пр. 4 А 5 4 160,00
174 Октябрьский пр. 4 Б 5 4 160,00
175 Октябрьский пр. 4 В 5 4 160,00
176 Октябрьский пр. 4 5 4 146,40
177 Октябрьский пр. 6 9 1 70,00
178 Октябрьский пр. 8 5 4 120,15
179 Октябрьский пр. 10 А 5 4 160,00
180 Октябрьский пр. 10 В 5 4 160,00
181 Октябрьский пр. 12 9 1 70,00
182 Октябрьский пр. 14 Б 5 4 160,00
183 Октябрьский пр. 16 А 5 4 160,00
184 Октябрьский пр. 24 5 4 160,00
185 Октябрьский пр. 28 А 5 5 200,00
186 Октябрьский пр. 30 В 5 4 119,98
187 Октябрьский пр. 54 9 6 420,00
188 Октября 7 3 2 42,00
189 Октября 9 3 2 41,97
190 Парфенова 4 5 6 187,44
191 Парфенова 6 5 9 360,00
192 Парфенова 7 5 4 160,00
193 Пархоменко 31 10 4 313,60
194 Первомайский пр. 21 4 2 56,00
195 Первомайский пр. 23 4 2 56,00
196 Первомайский пр. 25 5 2 80,00
197 Первомайский пр. 54 А 2 2 35,00
198 Петрова 5 А 5 8 319,93
199 Петрова 5 5 6 240,00
200 Петрова 13 5 6 239,86
201 Питкярантская 8 16 1 200,00
202 Питкярантская 10 16 1 180,40
203 Питкярантская 16 А 5 4 158,42
204 Питкярантская 16 9 4 248,86
205 Питкярантская 18 9 2 140,00
206 Питкярантская 28 9 2 140,00
207 Питкярантская 32 9 5 350,00
208 Пограничная 7 5 4 160,00
209 Пограничная 8 5 5 200,00
210 Пограничная 11 9 2 140,00
211 Попова пер. 3 9 2 140,00
212 Попова пер. 4 9 2 140,00
213 Попова пер. 7 5 4 160,00
214 Попова пер. 8 9 3 210,00
215 Попова пер. 13 9 4 279,80
216 Попова ул. 4 9 4 280,00
217 Попова ул. 6 9 4 280,00
218 Птицефабрика 1 Б 2 3 56,68
219 Птицефабрика 1 Г 2 2 37,80
220 Птицефабрика 1 2 2 35,00
221 Птицефабрика 15 А 5 4 160,00
222 Птицефабрика 15 5 4 160,00
223 Репникова 1 9 2 140,00
224 Репникова 7 5 4 158,35
225 Репникова 13 5 4 160,00
226 Репникова 19 5 6 239,97
227 Репникова 21 5 4 160,00
228 Репникова 27 5 4 160,00
229 Ровио 6 9 6 390,15
230 Ровио 7 9 4 227,87
231 Ровио 8 5 4 160,00
232 Ровио 20 9 6 420,00
233 Ровио 24 5 5 200,00
234 Ровио 26 5 4 160,00
235 Ровио 32 9 4 243,12
236 Ровио 38 9 4 280,00
237 Ровио 40 5 5 172,61
238 Ровио 42 5 3 120,00
239 Ругозерский пер. 7 9 4 280,00
240 Ругозерский пер. 11 9 5 350,00
241 Северная 11 5 6 240,00
242 Сегежская 1 5 6 238,15
243 Сегежская 3 5 6 238,07
244 Сегежская 5 5 2 80,00
245 Сегежская 9 9 3 209,91
246 Сегежская 11 9 4 279,72
247 Сегежская 13 9 1 70,00
248 Сегежская 17 5 6 240,00
249 Сегежская 21 9 4 280,00
250 Советская 10 5 6 240,00
251 Советская 16 А 2 2 35,00
252 Сорокская 4 5 6 240,00
253 Сортавальская 10 А 5 4 150,50
254 Сортавальская 12 5 4 152,01
255 Сортавальская 13 9 6 397,60
256 Сортавальская 5/2 9 6 420,00
257 Сортавальская 14/12 9 6 420,00
258 Станционная 28 5 6 240,00
259 Станционная 30 5 8 320,00
260 Станционная 4 5 4 126,33
261 Судостроительная 12 А 5 4 159,93
262 Судостроительная 14 5 6 237,14
263 Судостроительная 22 5 4 159,97
264 Судостроительная 24 5 4 159,78
265 Сулажгорский кирпичный завод 21 А 2 3 56,67
266 Сулажгорский кирпичный завод 22 2 2 37,80
267 Сусанина 12 9 2 140,00
268 Сусанина 20 5 4 158,35
269 Сусанина 24 5 4 160,00
270 Сусанина 26 9 2 139,99
271 Сусанина 30 5 3 108,20
272 Сыктывкарская 17 9 4 280,00
273 Сыктывкарская 25 9 4 280,00
274 Сыктывкарская 27 корп. 1 5 4 126,91
275 Сыктывкарская 27 корп. 2 5 4 147,69
276 Сыктывкарская 27 корп. 3 5 4 87,96
277 Сыктывкарская 31 9 4 280,00
278 Торнева 1 9 2 140,00
279 Торнева 9 16 1 200,00
280 Труда 2 5 6 240,00
281 Труда 4 5 4 160,00
282 Труда 5 5 4 160,00
283 Труда 7 5 5 185,06
284 Труда 8 5 4 160,00
285 Трудовых резервов 7/1 5 10 400,00
286 Тупиковая 4 5 4 160,00
287 Фрунзе 5 5 2 80,00
288 Фрунзе 6 4 4 112,00
289 Хейкконена 14 10 3 235,20
290 Чкалова 48 9 2 140,00
291 Шотмана 12 5 4 160,00
292 Шотмана 40 А 5 4 160,00
293 Шотмана 44 5 8 320,00
294 Боровая 7 9 2 42,00 98,000
295 Александра Невского пр. 6 3 2 42,000
296 Александра Невского пр. 14 2 2 37,800
297 Александра Невского пр. 29 4 3 70,000
298 Александра Невского пр. 41 14 1 158,273
299 Александра Невского пр. 42 5 2 80,000
300 Александра Невского пр. 46 5 3 98,736
301 Александра Невского пр. 53 4 2 56,000
302 Александра Невского пр. 54 4 2 56,000
303 Александра Невского пр. 63 5 4 160,000
304 Александра Невского пр. 67 5 4 141,133
305 Александра Невского пр. 26/10 3 3 46,604
306 Анохина 29 5 3 120,000
307 Анохина 47 5 4 152,404
308 Антикайнена 5 4 2 50,734
309 Антикайнена 8 4 3 84,000
310 Антикайнена 21 5 4 160,000
311 Антонова 6 5 6 239,998
312 Антонова 8 А 5 2 80,000
313 Архипова 18 5 2 80,000
314 Балтийская 1 А 5 6 225,013
315 Балтийская 9 2 2 37,800
316 Балтийская 13 5 6 240,000
317 Балтийская 57 9 3 210,000
318 Балтийская 69 5 6 240,000
319 Балтийская 71 5 6 240,000
320 Балтийская 73 5 7 280,000
321 Березовая аллея 24 9 3 210,000
322 Варламова 40 5 2 79,957
323 Ведлозерская 13 А 5 2 80,000
324 Ведлозерская 16 А 2 2 35,000
325 Виданская 10 А 5 8 320,000
326 Владимирская 21 5 4 160,000
327 Володарского 25 5 8 320,000
328 Володарского 45 5 3 120,000
329 Володарского 47 5 3 120,000
330 Володарского 1/6 5 5 200,000
331 Гвардейская 15 5 4 160,000
332 Гвардейская 17 5 4 160,000
333 Генерала Фролова 7 5 7 280,000
334 Генерала Фролова 9 А 5 4 160,000
335 Генерала Фролова 9 9 3 210,000
336 Генерала Фролова 14 9 7 490,000
337 Генерала Фролова 16 5 7 280,000
338 Герцена 9 2 2 23,181
339 Герцена 14 2 2 34,539
340 Герцена 31 В 5 2 80,000
341 Григорьева 1 5 3 120,000
342 Григорьева 3 2 2 37,800
343 Григорьева 11 2 2 37,799
344 Григорьева 13 2 1 18,900
345 Дзержинского 4 3 2 33,015
346 Дзержинского 12 5 4 160,000
347 Древлянка 6 9 3 209,309
348 Древлянка 10 9 3 210,000
349 Древлянка 12 корп. 2 9 2 140,000
350 Древлянка 17 корп. 2 5 4 160,000
351 Древлянка 19 корп. 1 9 5 349,118
352 Железнодорожная 4 А 4 2 56,000
353 Железнодорожная 6 Б 4 2 56,000
354 Железнодорожная 10 Б 4 2 54,461
355 Жуковского 8 5 4 160,000
356 Загородная 22 5 6 240,000
357 Загородная 24 5 8 320,000
358 Зайцева 22 5 3 100,701
359 Зайцева 31 2 2 37,800
360 Зайцева 40 9 4 280,000
361 Закаменский пер. 2 А 2 2 31,057
362 Закаменский пер. 2 Б 2 2 31,057
363 Зеленая 14 9 3 210,000
364 Интернационалистов б-р 6 корп. 1 9 5 68,071
365 Интернационалистов б-р 6 корп. 2 9 6 420,000
366 Интернационалистов б-р 6 корп. 3 10 4 313,600
367 Интернационалистов б-р 6 корп. 4 10 4 264,578
368 Интернационалистов б-р 11 10 3 42,811
369 Интернационалистов б-р 15 10 3 235,200
370 Интернационалистов б-р 16 5 4 115,460
371 Интернационалистов б-р 19 10 2 156,800
372 Калинина 43 5 4 150,009
373 Калинина 46 А 2 1 17,500
374 Калинина 48 А 5 4 160,000
375 Калинина 50 А 5 3 117,732
376 Калинина 51 А 5 4 160,000
377 Карельский пр. 4 9 2 140,000
378 Карельский пр. 6 9 7 490,000
379 Карельский пр. 18 Б 16 1 194,664
380 Карельский пр. 18 9 4 274,406
381 Карла Маркса пр. 12 4 9 252,000
382 Карла Маркса пр. 20 4 5 140,000
383 Кемская 9 9 3 209,941
384 Ключевая 18 9 6 420,000
385 Ключевское шоссе 13 6 4 220,000
386 Коммунистов 11 2 1 12,741
387 Комсомольский пр. 15 9 8 560,000
388 Комсомольский пр. 19 А 5 3 120,000
389 Комсомольский пр. 23 5 4 160,000
390 Комсомольский пр. 25 9 6 420,000
391 Кондопожская 4 5 8 320,000
392 Кондопожская 6 5 8 317,037
393 Кондопожская 7 5 4 160,000
394 Кондопожская 11 5 8 320,000
395 Красноармейская 24 5 3 120,000
396 Красноармейская 30 5 2 40,263
397 Краснофлотская 16 5 6 240,000
398 Краснофлотская 37 5 4 159,941
399 Крупской 44 2 2 17,536
400 Куйбышева 13 4 4 112,000
401 Кутузова 51 2 2 35,000
402 Ла-Рошель наб. 13 5 5 200,000
403 Ленина пр. 11 5 4 160,000
404 Ленина пр. 12 4 4 112,000
405 Ленина пр. 13 4 6 155,546
406 Ленина пр. 16 5 4 160,000
407 Ленина пр. 28 А 5 2 80,000
408 Ленина пр. 28 4 4 102,518
409 Ленина пр. 35 А 5 6 240,000
410 Ленина пр. 35 5 4 160,000
411 Ленина пр. 36 5 2 80,000
412 Ленинградская 8 5 4 160,000
413 Ленинградская 10 5 4 160,000
414 Ленинградская 14 5 4 160,000
415 Лесной пр. 5 9 6 420,000
416 Лесной пр. 39 9 2 128,383
417 Лесной пр. 41 5 4 160,000
418 Лесной пр. 43 5 4 77,609
419 Лизы Чайкиной 15 5 4 155,734
420 Лисицыной 4 2 2 37,800
421 Лисицыной 5 Б 5 4 160,000
422 Лисицыной 30 А 5 4 160,000
423 Лососинская наб. 3 5 3 120,000
424 Лососинская наб. 13 5 2 71,576
425 Лососинская наб. 15 5 2 78,854
426 Лососинское шоссе 21 корп. 1 9 4 280,000
427 Лососинское шоссе 21 корп. 2 9 2 140,000
428 Лососинское шоссе 21 корп. 3 5 4 160,000
429 Лососинское шоссе 21 корп. 5 5 4 160,000
430 Лососинское шоссе 21 корп. 8 9 2 140,000
431 Лососинское шоссе 23 корп. 1 9 3 210,000
432 Лососинское шоссе 24 корп. 1 10 7 473,418
433 Лососинское шоссе 24 корп. 2 5 4 160,000
434 Лососинское шоссе 25 16 1 12,614
435 Лососинское шоссе 31 корп. 1 10 5 392,000
436 Лососинское шоссе 31 корп. 2 10 2 156,800
437 Лососинское шоссе 31 корп. 3 5 4 159,692
438 Лососинское шоссе 31 корп. 4 10 2 156,800
439 Лососинское шоссе 34 корп. 1 9 6 418,635
440 Луначарского 13 А 5 4 68,847
441 Луначарского 14 5 4 135,207
442 Луначарского 15 5 4 154,964
443 Луначарского 16 2 1 17,500
444 Луначарского 17 Б 2 2 35,000
445 Луначарского 43 5 2 64,758
446 Луначарского 61 2 1 18,900
447 Льва Толстого 43 А 2 2 20,583
448 Максима Горького 7 5 3 120,000
449 Максима Горького 11 4 3 84,000
450 Максима Горького 15 4 3 84,000
451 Маршала Мерецкова 3 5 4 160,000
452 Маршала Мерецкова 4 5 8 320,000
453 Маршала Мерецкова 8 5 4 160,000
454 Маршала Мерецкова 16 5 4 135,173
455 Маршала Мерецкова 20 5 4 160,000
456 Маршала Мерецкова 21 9 1 50,440
457 Маршала Мерецкова 22 5 6 167,680
458 Машезерская 3 5 4 160,000
459 Машезерская 7 5 4 160,000
460 Машезерская 14 5 4 160,000
461 Машезерская 25 4 2 34,392
462 Мелентьевой 22 9 4 280,000
463 Мелентьевой 30 9 6 420,000
464 Московская 3 А 5 4 160,000
465 Московская 3 5 4 160,000
466 Московская 8 5 4 96,117
467 Московская 9 5 4 160,000
468 Московская 11 5 4 160,000
469 Московская 13 5 6 240,000
470 Московская 20 3 2 42,000
471 Мурманская 4 А 5 4 159,996
472 Мурманская 15 А 5 4 160,000
473 Мурманская 25 Б 5 6 161,251
474 Мурманская 27 4 4 112,000
475 Мурманская 33 5 4 160,000
476 Нойбранденбургская 16 А 5 4 150,274
477 Нойбранденбургская 17 5 6 239,963
478 Нойбранденбургская 18 5 5 200,000
479 Нойбранденбургская 22 5 8 319,991
480 Октябрьский пр. 1 А 5 5 200,000
481 Октябрьский пр. 1 5 7 280,000
482 Октябрьский пр. 3 А 5 4 160,000
483 Октябрьский пр. 3 5 4 160,000
484 Октябрьский пр. 8 Б 5 4 160,000
485 Октябрьский пр. 9 5 6 240,000
486 Октябрьский пр. 10 Б 5 4 160,000
487 Октябрьский пр. 14 А 5 4 160,000
488 Октябрьский пр. 16 Б 5 4 160,000
489 Октябрьский пр. 16 5 4 159,917
490 Октябрьский пр. 22 А 5 5 200,000
491 Октябрьский пр. 22 5 4 146,331
492 Октябрьский пр. 28 5 4 160,000
493 Октябрьский пр. 30 Б 5 4 160,000
494 Октябрьский пр. 30 5 4 160,000
495 Островского 87 5 8 320,000
496 Парфенова 10 5 6 231,890
497 Парфенова 12 9 2 140,000
498 Первомайский пр. 8 3//5 5 162,000
499 Первомайский пр. 16 5 2 80,000
500 Первомайский пр. 20 3 3 63,000
501 Первомайский пр. 24 А 3 2 41,995
502 Первомайский пр. 24 3 2 42,000
503 Первомайский пр. 26 3 2 42,000
504 Первомайский пр. 27 3 2 42,000
505 Первомайский пр. 51 3 3 63,000
506 Перттунена 14 5 4 157,248
507 Петрова 3 5 4 156,770
508 Петрова 9 5 6 234,538
509 Петрова 11 5 8 319,977
510 Питкярантская 26 5 5 200,000
511 Питкярантская 30 5 5 200,000
512 Питкярантская 34 5 4 160,000
513 Повенецкая 3 5 4 160,000
514 Пограничная 6 А 5 6 240,000
515 Правды 11 3 2 34,001
516 Пробная 4 5 6 240,000
517 Пробная 22 5 6 207,370
518 Профсоюзов 22 5 6 215,315
519 Профсоюзов 24 5 5 200,000
520 Пушкинская 3 4 4 112,000
521 Репникова 3 5 4 160,000
522 Репникова 15 5 8 320,000
523 Ригачина 20 А 5 2 69,869
524 Ригачина 26 5 6 240,000
525 Ригачина 34 5 6 240,000
526 Ровио 1 9 2 140,000
527 Ровио 19 9 6 420,000
528 Ровио 21 16 1 171,392
529 Ровио 34 9 4 266,068
530 Свердлова 23 5 3 120,000
531 Свирская 11 5 8 206,037
532 Сегежская 15 9 3 209,997
533 Советская 4 5 4 160,000
534 Советская 6 5 6 240,000
535 Советская 7 5 8 320,000
536 Советская 8 5 4 160,000
537 Советская 9 А 2 2 35,000
538 Советская 9 Б 2 2 35,000
539 Советская 25 5 8 320,000
540 Советская 28 5 8 320,000
541 Советская 35 5 3 120,000
542 Советская 37 5 4 160,000
543 Соломенская 25 3 3 63,000
544 Соломенское шоссе 9 А 5 4 160,000
545 Соломенское шоссе 9 Б 5 5 194,307
546 Сорокская 3 5 4 160,000
547 Сорокская 11 2 1 17,500
548 Сортавальская 6 А 5 4 160,000
549 Сортавальская 6 9 5 350,000
550 Сортавальская 9 А 5 4 160,000
551 Сортавальская 10 9 5 350,000
552 Сортавальская 13 А 5 4 160,000
553 Социалистическая 4 3 2 42,000
554 Станционная 26 5 3 106,160
555 Судостроительная 8 Б 5 4 158,439
556 Судостроительная 8 В 5 4 160,000
557 Судостроительная 12 5 4 159,998
558 Судостроительная 26 5 4 158,920
559 Сулажгорская 4/2 5 1 40,000
560 Сусанина 6 5 6 240,000
561 Сыктывкарская 13 5 5 88,915
562 Сыктывкарская 23 корп. 2 5 4 160,000
563 Сыктывкарская 29 9 2 140,000
564 Торнева 5 9 3 210,000
565 Торнева 7 16 1 200,000
566 Торнева 17 9 2 140,000
567 Трудовых резервов 2 Б 3 2 42,000
568 Трудовых резервов 2 3 2 42,000
569 Хейкконена 10 9 4 248,740
570 Хейкконена 12 5 6 240,000
571 Шотмана 30 5 8 164,433
572 Шотмана 34 А 5 2 80,000
573 Шотмана 34 В 4 2 56,000
574 Шотмана 36 А 9 1 70,000
575 Шотмана 40 Б 5 4 160,000
576 Шотмана 54 4 3 84,000
577 Александра Невского пр. 9 2 3 56,70
578 Александра Невского пр. 20 2 2 37,80
579 Александра Невского пр. 25 4 2 56,00
580 Александра Невского пр. 43 14 1 175,00
581 Александра Невского пр. 48 4 2 56,00
582 Александра Невского пр. 56 3 3 63,00
583 Александра Невского пр. 57 А 3 2 42,00
584 Александра Невского пр. 57 Б 2 2 37,80
585 Александра Невского пр. 60 5 8 320,00
586 Александра Невского пр. 62 5 4 160,00
587 Александра Невского пр. 1/10 4 4 112,00
588 Андропова 4 4 5 140,00
589 Анохина 1 А 9 2 140,00
590 Анохина 26 5 3 120,00
591 Анохина 47 А 5 4 160,00
592 Антикайнена 10 5 4 160,00
593 Антонова 6 А 5 4 160,00
594 Антонова 9 5 6 240,00
595 Антонова 13 5 6 240,00
596 Антонова 14 5 6 240,00
597 Антонова 16 5 4 160,00
598 Архипова 2 16 1 200,00
599 Архипова 4 5 1 40,00
600 Архипова 6 5 2 80,00
601 Архипова 12 9 2 140,00
602 Архипова 14 9 2 140,00
603 Архипова 22 5 9 360,00
604 Балтийская 3 2 2 37,80
605 Балтийская 11 Б 5 4 200,00
606 Балтийская 11 (ТСЖ) 5 6 240,00
607 Балтийская 19 5 3 120,00
608 Балтийская 25 5 8 320,00
609 Балтийская 26 2 1 18,90
610 Балтийская 27 5 5 200,00
611 Балтийская 34 2 1 18,90
612 Балтийская 53 5 4 160,00
613 Белорусская 28 2 2 35,00
614 Березовая аллея 32 5 4 160,00
615 Березовая аллея 40 14 1 175,00
616 Бесовецкая 20 5 4 160,00
617 Боровая 6 5 4 160,00
618 Боровая 8 5 1 40,00
619 Боровая 10 3 1 21,00
620 Боровая 14 2 4 70,00
621 Бородинская 9 Б 2 1 17,50
622 Варламова 11 5 5 200,00
623 Варламова 17 2 2 35,00
624 Варламова 58 2 2 35,00
625 Ватутина 28 9 3 210,00
626 Ватутина 39 2 2 35,00
627 Ведлозерская 11 2 2 35,00
628 Ведлозерская 12 2 2 35,00
629 Виданская 7 А 2 2 35,00
630 Володарского 12 2 1 17,50
631 Володарского 43 5 4 160,00
632 Волховская 4 Б 5 6 240,00
633 Волховская 8 2 2 35,00
634 Восточная 10 2 2 35,00
635 Вытегорское шоссе 76 А 2 2 35,00
636 Вытегорское шоссе 78 А 2 3 52,50
637 Вытегорское шоссе 78 Б 2 3 52,50
638 Вытегорское шоссе 78 В 2 3 52,50
639 Вытегорское шоссе 78 Г 2 3 52,50
640 Гвардейская 19 5 2 80,00
641 Гвардейская 21 5 4 160,00
642 Гвардейская 23 5 4 160,00
643 Гвардейская 31 5 4 160,00
644 Гвардейская 33 5 4 160,00
645 Генерала Фролова 3 9 3 210,00
646 Генерала Фролова 7 А 5 6 240,00
647 Германа Титова 12 4 5 140,00
648 Герцена 4 2 2 35,00
649 Гоголя 5 А 2 2 35,00
650 Гоголя 14 4 3 84,00
651 Гоголя 26 2 2 35,00
652 Грибоедова 5 2 1 17,50
653 Грибоедова 6 5 4 160,00
654 Грибоедова 7 2 2 35,00
655 Грибоедова 16 2 2 35,00
656 Гюллинга 1 5 2 80,00
657 Дзержинского 39 3 3 63,00
658 Древлянка 1 9 4 280,00
659 Древлянка 2 14 1 175,00
660 Древлянка 3 9 2 140,00
661 Древлянка 4 корп. 3 9 2 140,00
662 Древлянка 5 корп. 2 5 6 240,00
663 Древлянка 9 9 2 140,00
664 Древлянка 14 корп. 1 14 1 175,00
665 Древлянка 14 корп. 2 14 1 175,00
666 Дружбы 3 2 1 18,90
667 Дружбы 15 3 2 42,00
668 Железнодорожная 8 А 4 2 56,00
669 Жуковского 6 5 4 160,00
670 Жуковского 16 5 4 160,00
671 Загородная 44 2 2 37,80
672 Зайцева 23 2 2 37,80
673 Зайцева 25 2 2 37,80
674 Зайцева 29 2 2 37,80
675 Зайцева 30 2 1 17,50
676 Зайцева 53 2 2 37,80
677 Зайцева 49/2 4 3 84,00
678 Зеленая 12 9 4 280,00
679 Зеленая 10 9 2 140,00
680 Калевалы 2 А 4 1 28,00
681 Калевалы 6 5 4 160,00
682 Калинина 24 А 2 4 70,00
683 Калинина 26 5 4 160,00
684 Калинина 29 5 4 160,00
685 Калинина 32 А 2 3 52,50
686 Калинина 40 2 2 35,00
687 Калинина 42 2 2 35,00
688 Калинина 43 А 2 1 17,50
689 Калинина 44 5 3 120,00
690 Калинина 61 5 6 240,00
691 Калинина 64 Б 2 1 18,90
692 Каменоборская 6 2 2 37,80
