Приложение к Распоряжению от 18.10.2011 г № 351-Р План


Наименование лесничеств (лесопарков) Хозяйство Расчетная лесосека, тыс. куб. м по всем видам рубок Объемы заготовки древесины по годам, тыс. куб. м
Год, предшествующий разработке Лесного плана (2007) 2009 2010 (ожидаемое) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Общие объемы за планируемый период 20092018 гг.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Калевальское Защитные леса
Хвойное 84,4 11,3 0,0 0,0 4,5 5,6 6,7 7,8 10,6 13,8 16,0 17,2 82,2
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7
Итого 84,8 11,3 0,0 0,0 4,5 5,7 6,8 7,9 10,7 13,9 16,1 17,3 82,9
Эксплуатационные леса
Хвойное 501,3 387,3 243,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 302,1 316,4 339,2 356,3 2957,0
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 5,5 0,0 0,0 0,0 2,7 2,7 2,8 2,8 3,1 3,4 3,7 3,9 25,2
Итого 506,8 387,3 243,0 280,0 282,7 282,7 282,8 282,9 305,2 319,8 342,9 360,2 2982,2
Всего по лесничеству
Хвойное 585,7 398,6 243,0 280,0 284,5 285,6 286,7 287,8 312,7 330,2 355,2 373,5 3039,2
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 5,9 0,0 0,0 0,0 2,7 2,8 2,9 2,9 3,2 3,5 3,8 4,0 25,9
Итого 591,6 398,6 243,0 280,0 287,2 288,4 289,6 290,7 315,9 333,7 359,0 377,5 3065,1
Костомукшское Защитные леса
Хвойное 39,7 2,8 13,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 58,8
Твердолиственное 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 0,7 0,0 0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 5,6
Итого 40,4 2,8 13,8 5,0 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 64,4
Эксплуатационные леса
Хвойное 158,2 293,0 271,8 175,0 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 1573,2
Твердолиственное 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколистввенное 1,7 0,6 0 0,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 13,6
Итого 159,9 293,6 271,8 175,0 142,5 142,5 142,5 142,5 142,5 142,5 142,5 142,5 1586,8
Всего по лесничеству
Хвойное 197,9 295,8 285,6 180,0 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 1632,0
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 2,4 0,6 0,0 0,0 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 19,2
Итого 200,3 296,4 285,6 180,0 148,2 148,2 148,2 148,2 148,2 148,2 148,2 148,2 1651,2
Муезерское Защитные леса
Хвойное 78,0 13,5 0,2 0,0 0,5 1,0 1,2 1,6 1,9 2,1 2,9 3,9 15,3
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 1,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,5
Итого 79,2 13,5 0,2 0,0 0,6 1,2 1,4 1,8 2,1 2,3 3,1 4,1 16,8
Эксплуатационные леса
Хвойное 883,6 649,4 483,1 560,0 560,0 560,0 560,0 560,0 589,1 603,8 635,9 661,7 5773,6
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 19,2 27,6 2,5 40,0 10,8 11,0 11,1 11,3 13,2 14,1 15,4 16,3 145,7
Итого 902,8 677,0 485,6 600,0 570,8 571,0 571,1 571,3 602,3 617,9 651,3 678,0 5919,3
Всего по лесничеству
Хвойное 961,6 662,9 483,3 560,0 560,5 561,0 561,2 561,6 591,0 605,9 638,8 665,6 5788,9
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 20,4 27,6 2,5 40,0 10,9 11,2 11,3 11,5 13,4 14,3 15,6 16,5 147,2
Итого 982,0 690,5 485,8 600,0 571,4 572,2 572,5 573,1 604,4 620,2 654,4 682,1 5936,1
Медвежьегорское Защитные леса
Хвойное 133,2 91,7 4,1 4,0 4,5 7,3 6,7 16,5 36,7 42,8 47,7 58,5 228,7
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 52,8 30,6 0,8 1,0 1,9 3,1 2,8 7,0 11,1 17,6 19,4 23,5 88,2
Итого 186,0 122,3 4,9 5,0 6,4 10,4 9,5 23,5 47,8 60,4 67,1 82,0 316,9
Эксплуатационные леса
Хвойное 644,0 319,4 424,3 401,0 409,3 444,0 486,1 490,3 515,9 518,5 526,6 545,1 4761,1
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 264,1 106,8 224,1 174,0 196,5 201,8 208,6 210,9 216,4 219,3 227,0 232,2 2110,9
Итого 908,1 426,2 648,4 575,0 605,8 645,8 694,7 701,2 732,3 737,8 753,6 777,3 6872,0
Всего по лесничеству
Хвойное 777,2 411,1 428,4 405,0 413,8 451,3 492,8 506,8 552,6 561,3 574,3 603,6 4989,8
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 316,9 137,4 224,9 175,0 198,4 204,9 211,4 217,9 227,5 236,9 246,4 255,7 2199,1
Итого 1094,1 548,5 653,3 580,0 612,2 656,2 704,2 724,7 780,1 798,2 820,7 859,3 7188,9
Питкярантское Защитные леса
Хвойное 198,8 229,1 210,0 220,0 197,4 197,4 197,4 197,4 197,4 197,4 197,4 197,4 2009,2
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 57,9 44,8 32,5 30,0 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 525,7
Итого 256,7 273,9 242,5 250,0 255,3 255,3 255,3 255,3 255,3 255,3 255,3 255,3 2534,9
Эксплуатационные леса
Хвойное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по лесничеству
Хвойное 198,8 229,1 210,0 220,0 197,4 197,4 197,4 197,4 197,4 197,4 197,4 197,4 2009,2
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 57,9 44,8 32,5 30,0 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 525,7
Итого 256,7 273,9 242,5 250,0 255,3 255,3 255,3 255,3 255,3 255,3 255,3 255,3 2534,9
Олонецкое Защитные леса
Хвойное 83,7 72,8 63,7 65,0 65,0 65,0 65,0 83,7 83,7 83,7 83,7 83,7 742,2
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 32,6 92,7 20,6 15,0 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 296,4
Итого 116,3 165,5 84,3 80,0 97,6 97,6 97,6 116,3 116,3 116,3 116,3 116,3 1038,6
Эксплуатационные леса
Хвойное 151,7 116,5 135,8 125,0 151,7 151,7 151,7 151,7 151,7 151,7 151,7 151,7 1474,4
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 128,7 144,2 157,0 125,0 128,7 128,7 128,7 128,7 128,7 128,7 128,7 128,7 1311,6
Итого 280,4 260,7 292,8 250,0 280,4 280,4 280,4 280,4 280,4 280,4 280,4 280,4 2786,0
Всего по лесничеству
Хвойное 235,4 189,3 199,5 190,0 216,7 216,7 216,7 235,4 235,4 235,4 235,4 235,4 2216,6
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 161,3 236,9 177,6 140,0 161,3 161,3 161,3 161,3 161,3 161,3 161,3 161,3 1608,0
Итого 396,7 426,2 377,1 330,0 378,0 378,0 378,0 396,7 396,7 396,7 396,7 396,7 3824,6
Пряжинское Защитные леса
Хвойное 42,9 14,0 2,0 15,0 15,0 16,0 17,0 19,0 20,0 21,7 23,5 27,3 176,5
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 21,1 18,7 0,0 15,0 15,0 16,0 17,0 19,0 20,0 20,3 20,5 20,7 163,5
Итого 64,0 32,7 2,0 30,0 30,0 32,0 34,0 38,0 40,0 42,0 44,0 48,0 340,0
Эксплуатационные леса
Хвойное 487,1 273,7 422,4 275,0 275,0 287,6 293,1 303,0 377,7 393,0 409,2 425,7 3461,7
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 403,8 359,3 188,6 305,0 305,0 305,0 305,0 305,0 305,0 305,0 305,0 305,0 2933,6
Итого 890,9 633,0 611,0 580,0 580,0 592,6 598,1 608,0 682,7 698,0 714,2 730,7 6395,3
Всего по лесничеству
Хвойное 530,0 287,7 424,4 290,0 290,0 303,6 310,1 322,0 397,7 414,7 432,7 453,0 3638,2
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 424,9 378,0 188,6 320,0 320,0 321,0 322,0 324,0 325,0 325,3 325,5 325,7 3097,1
Итого 954,9 665,7 613,0 610,0 610,0 624,6 632,1 646,0 722,7 740,0 758,2 778,7 6735,3
Пудожское Защитные леса
Хвойное 83,7 28,1 2,8 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 23,6 33,6 214,0
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 29,6 16,8 0,0 3,0 3,0 3,4 3,8 4,1 4,5 8,8 5,3 5,6 41,5
Итого 113,3 44,9 2,8 25,0 25,0 25,4 25,8 26,1 26,5 30,8 28,9 39,2 255,5
Эксплуатационные леса
Хвойное 785,2 692,3 642,7 623,0 623,0 625,0 629,0 631,0 659,0 703,0 759,0 780,3 6675,0
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 395,0 415,2 78,6 152,0 152,0 154,0 159,0 161,0 163,0 185,0 210,0 269,0 1683,6
Итого 1180,2 1107,5 721,3 775,0 775,0 779,0 788,0 792,0 822,0 888,0 969,0 1049,3 8358,6
Всего по лесничеству
Хвойное 868,9 720,4 645,5 645,0 645,0 647,0 651,0 653,0 681,0 725,0 782,6 813,9 6889,0
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 424,6 432,0 78,6 155,0 155,0 157,4 162,8 165,1 167,5 193,8 215,3 274,6 1725,1
Итого 1293,5 1152,4 724,1 800,0 800,0 804,4 813,8 818,1 848,5 918,8 997,9 1088,5 8614,1
Лоухское Защитные леса
Хвойное 50,7 28,5 3,0 0,0 3,6 0,9 1,7 2,6 3,8 13,9 14,5 16,7 60,7
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 1,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,6 0,7 0,8 3,2
Итого 51,8 28,5 3,0 0,0 3,8 1,1 1,9 2,8 4,1 14,6 15,2 17,5 64,0
Эксплуатационные леса
Хвойное 752,2 131,6 108,2 60,0 108,3 109,0 118,2 125,4 148,1 162,1 193,2 215,6 1348,2
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 33,2 0,7 0,0 0,0 5,1 5,2 5,6 5,9 6,9 7,6 9,1 10,1 55,5
Итого 785,4 132,3 108,2 60,0 113,4 114,2 123,8 131,3 155,1 169,6 202,3 225,7 1403,7
Всего по лесничеству
Хвойное 802,9 160,1 111,2 60,0 111,9 109,9 119,9 128,0 151,9 176,0 207,7 232,3 1408,9
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 34,3 0,7 0,0 0,0 5,3 5,4 5,8 6,1 7,2 8,2 9,8 10,9 58,7
Итого 837,2 160,8 111,2 60,0 117,2 115,3 125,7 134,1 159,1 184,2 217,5 243,2 1467,6
Сортавальское Защитные леса
Хвойное 194,4 145,9 150,7 183,0 190,9 190,9 191,3 192,4 194,4 194,4 194,4 194,4 1876,8
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 33,6 81,6 48,2 32,0 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 349,0
Итого 228,0 227,5 198,9 215,0 224,5 224,5 224,9 226,0 228,0 228,0 228,0 228,0 2225,8
Эксплуатационные леса
Хвойное 27,4 31,2 29,4 32,0 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 280,6
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 8,0 8,8 2,3 3,0 5,8 5,8 5,8 5,8 8,0 8,0 8,0 8,0 60,5
Итого 35,4 40,0 31,7 35,0 33,2 33,2 33,2 33,2 35,4 35,4 35,4 35,4 341,1
Всего по лесничеству
Хвойное 221,8 177,1 180,1 215,0 218,3 218,3 218,7 219,8 221,8 221,8 221,8 221,8 2157,4
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 41,6 90,4 50,5 35,0 39,4 39,4 39,4 39,4 41,6 41,6 41,6 41,6 409,5
Итого 263,4 267,5 230,6 250,0 257,7 257,7 258,1 259,2 263,4 263,4 263,4 263,4 2566,9
Лахденпохское Защитные леса
Хвойное 208,1 253,6 230,9 260,0 201,7 201,7 201,7 201,7 208,1 208,1 208,1 208,1 2130,1
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 26,9 37,7 17,6 10,0 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 242,8
Итого 235,0 291,3 248,5 270,0 228,6 228,6 228,6 228,6 235,0 235,0 235,0 235,0 2372,9
Эксплуатационные леса
Хвойное 11,8 12,4 3,5 5,0 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 102,9
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 8,1 2,6 0,2 5,0 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 70,0
Итого 19,9 15,0 3,7 10,0 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 172,9
Всего по лесничеству
Хвойное 219,9 266,0 234,4 265,0 213,5 213,5 213,5 213,5 219,9 219,9 219,9 219,9 2233,0
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 35,0 40,3 17,8 15,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 312,8
Итого 254,9 306,3 252,2 280,0 248,5 248,5 248,5 248,5 254,9 254,9 254,9 254,9 2545,8
Беломорское Защитные леса
Хвойное 117,3 0,8 0,9 0,0 0,7 1,9 3,0 4,2 5,8 11,5 12,3 13,3 53,6
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 3,6 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 3,6
Итого 120,9 0,9 0,9 0,0 0,8 2,1 3,3 4,6 6,3 12,1 13,0 14,1 57,2
Эксплуатационные леса
Хвойное 347,8 145,5 103,1 90,0 90,0 101,9 103,0 112,0 124,3 145,5 148,6 150,9 1169,3
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 43,3 10,4 5,8 10,0 10,3 10,7 11,0 11,4 12,7 13,6 15,2 16,3 117,0
Итого 391,1 155,9 108,9 100,0 100,3 112,6 114,0 123,4 137,0 159,1 163,8 167,2 1286,3
Всего по лесничеству
Хвойное 465,1 146,3 104,0 90,0 90,7 103,8 106,0 116,2 130,1 157,0 160,9 164,2 1222,9
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 46,9 10,5 5,8 10,0 10,4 10,9 11,3 11,8 13,2 14,2 15,9 17,1 120,6
Итого 512,0 156,8 109,8 100,0 101,1 114,7 117,3 128,0 143,4 171,1 176,8 181,3 1343,5
Кемское Защитные леса
Хвойное 42,2 3,7 4,8 3,0 3,0 1,0 2,0 2,9 4,2 8,9 9,8 10,1 49,7
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 1,8
Итого 44,2 3,7 4,8 3,0 3,0 1,1 2,1 3,1 4,4 9,2 10,2 10,6 51,5
Эксплуатационные леса
Хвойное 155,0 51,4 4,7 9,0 9,8 12,7 15,8 18,7 23,4 24,6 32,6 37,2 188,5
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 8,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,7 0,8 1,0 1,3 1,4 1,8 1,9 9,4
Итого 163,5 51,4 4,7 9,0 10,3 13,4 16,6 19,7 24,7 26,0 34,3 39,2 197,9
Всего по лесничеству
Хвойное 197,2 55,1 9,5 12,0 12,8 13,7 17,8 21,6 27,6 33,5 42,4 47,3 238,2
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 10,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 0,9 1,2 1,5 1,7 2,2 2,4 11,2
Итого 207,7 55,1 9,5 12,0 13,3 14,5 18,7 22,8 29,1 35,1 44,5 49,8 249,3
Сегежское Защитные леса
Хвойное 55,9 5,1 7,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,5 12,7 15,6 22,3 89,2
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 3,5 0,8 0,0 0,0 0,3 0,5 0,7 0,9 0,9 1,1 1,5 1,9 7,8
Итого 59,4 5,9 7,1 5,0 5,3 5,5 5,7 5,9 7,4 13,8 17,1 24,2 97,0
Эксплуатационные леса
Хвойное 200,5 97,1 79,4 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 101,0 127,9 143,9 154,0 1081,2
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 40,7 30,0 1,2 10,0 13,6 14,3 15,0 15,7 17,7 28,8 39,0 40,7 196,0
Итого 241,2 127,1 80,6 105,0 108,6 109,3 110,0 110,7 118,7 156,7 182,9 194,7 1277,2
Всего по лесничеству
Хвойное 256,4 102,2 86,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 107,5 140,6 159,5 176,3 1170,4
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 44,2 30,8 1,2 10,0 13,9 14,8 15,7 16,6 18,6 29,9 40,5 42,6 203,8
Итого 300,6 133,0 87,7 110,0 113,9 114,8 115,7 116,6 126,0 170,5 200,0 218,9 1374,1
Суоярвское Защитные леса
Хвойное 123,9 61,6 19,9 18,0 19,5 22,3 32,3 33,1 33,4 33,9 33,8 34,1 280,3
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 14,0 10,0 1,6 7,0 4,5 9,0 9,6 10,3 10,5 12,0 12,6 13,0 90,1
Итого 137,9 71,6 21,5 25,0 24,0 31,3 41,9 43,4 43,9 45,9 46,4 47,1 370,4
Эксплуатационные леса
Хвойное 916,1 559,6 635,1 570,0 575,2 580,1 585,1 590,2 607,9 610,1 617,4 625,6 5996,7
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 150,7 88,5 48,3 43,0 97,3 99,3 99,3 99,3 103,6 104,3 100,3 104,3 899,0
Итого 1066,8 648,1 683,4 613,0 672,5 679,4 684,4 689,5 711,5 714,4 717,7 729,9 6895,7
Всего по лесничеству
Хвойное 1040,0 621,2 655,0 588,0 594,7 602,4 617,4 623,3 641,3 644,0 651,2 659,7 6277,0
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 164,7 98,5 49,9 50,0 101,8 108,3 108,9 109,6 114,1 116,3 112,9 117,3 989,1
Итого 1204,7 719,7 704,9 638,0 696,5 710,7 726,3 732,9 755,4 760,3 764,1 777,0 7266,1
Прионежское Защитные леса
Хвойное 81,9 62,8 28,6 25,0 20,9 22,1 23,3 24,5 26,9 30,2 32,0 34,5 268,0
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 38,5 30,1 2,7 5,0 17,9 18,9 20,0 21,0 23,0 32,0 38,0 38,0 216,5
Итого 120,4 92,9 31,3 30,0 38,8 41,0 43,3 45,5 49,9 62,2 70,0 72,5 484,5
Эксплуатационные леса
Хвойное 219,1 189,6 167,9 150,0 150,0 150,0 151,1 153,7 168,2 185,5 192,7 204,9 1673,9
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 209,0 96,7 40,4 60,0 121,2 125,3 129,2 133,3 143,9 160,9 184,0 175,4 1273,6
Итого 428,1 286,3 208,3 210,0 271,2 275,3 280,3 287,0 312,0 346,4 376,7 380,3 2947,5
Всего по лесничеству
Хвойное 301,0 252,4 196,5 175,0 170,9 172,1 174,4 178,2 195,1 215,7 224,7 239,4 1942,0
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 247,5 126,8 43,1 65,0 139,1 144,2 149,2 154,3 166,9 192,9 222,0 213,4 1490,1
Итого 548,5 379,2 239,6 240,0 310,0 316,3 323,6 332,5 361,9 408,6 446,7 452,8 3432,0
Кондопожское Защитные леса
Хвойное 69,1 68,6 12,4 25,0 25,0 25,0 25,0 32,9 36,2 47,6 42,9 46,3 318,3
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 37,9 34,8 3,0 5,0 14,8 15,7 16,5 17,4 37,6 37,6 37,6 37,6 222,8
Итого 107,0 103,4 15,4 30,0 39,8 40,7 41,5 50,3 73,8 85,2 80,5 83,9 541,1
Эксплуатационные леса
Хвойное 389,8 240,4 260,1 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 294,8 301,7 305,0 2811,6
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 195,8 114,7 40,4 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 99,0 110,0 774,4
Итого 585,6 355,1 300,5 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 369,8 400,7 415,0 3586,0
Всего по лесничеству
Хвойное 458,9 309,0 272,5 300,0 300,0 300,0 300,0 307,9 311,2 342,4 344,5 351,3 3129,9
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 233,7 149,5 43,4 80,0 89,8 90,7 91,5 92,4 112,6 112,6 136,6 147,6 997,2
Итого 692,6 458,5 315,9 380,0 389,8 390,7 391,5 400,3 423,8 455,0 481,1 498,9 4127,1
Всего по республике Защитные леса
Хвойное 1687,9 1094,2 754,9 850,0 784,2 790,1 806,3 852,3 896,7 949,7 963,1 1006,4 8653,7
Твердолиственное 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 357,4 398,7 127 123,0 209,5 219,1 223,0 232,5 260,6 282,9 288,7 294,4 2260,7
Итого 2045,3 1492,9 881,9 973,0 993,7 1009,2 1029,3 1084,8 1157,2 1232,7 1251,8 1300,8 10914,4
Эксплуатационные леса
Хвойное 6630,8 4190,4 4014,5 3725,0 3782,3 3852,0 3923,1 3966,0 4223,4 4416,8 4631,7 4794,1 41328,9
Твердолиственное 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 1915,3 1406,1 789,4 1002,0 1134,3 1149,3 1166,7 1176,9 1208,3 1264,8 1356,0 1431,7 11679,4
Итого 8546,1 5596,5 4803,9 4727,0 4916,6 5001,3 5089,8 5142,9 5431,7 5681,6 5987,6 6225,8 53008,3
Всего по республике
Хвойное 8318,7 5284,6 4769,4 4575,0 4566,5 4642,1 4729,4 4818,3 5120,1 5366,6 5594,8 5800,4 49982,6
Твердолиственное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мягколиственное 2272,7 1804,8 916,4 1125,0 1343,8 1368,4 1389,7 1409,4 1468,9 1547,8 1644,7 1726,1 13940,1
Итого 10591,4 7089,4 5685,8 5700,0 5910,3 6010,5 6119,1 6227,7 6589,0 6914,3 7239,5 7526,5 63922,7