Приложение к Распоряжению от 18.10.2011 г № 351-Р План


Наименование мероприятий Наименование лесничества Ед. изм. Объемы по годам Объемы за планируемый период 20092018 гг.
Год, предшествующий разработке лесного плана, 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Проведение лесопатологических обследований Беломорское га - 0 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1350
Калевальское га 32 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 3050
Кемское га - 0 145 145 145 145 145 145 145 145 145 1305
Кондопожское га - 0 57 57 57 57 57 57 57 57 57 513
Костомукшское га 50 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 1740
Лахденпохское га - 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 700
Лоухское га - 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 1620
Медвежьегорское га 7 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 700
Муезерское га - 0 397 397 397 397 397 397 397 397 397 3573
Олонецкое га - 217 256 256 256 256 256 256 256 256 256 2521
Питкярантское га 42 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2000
Прионежское га - 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 400
Пряжинское га 5 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 470
Пудожское га 9 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 850
Сегежское га - 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 1700
Сортавальское га 16 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 840
Суоярвское га 15 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 1380
Итого га 31 1762 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 24712
Сплошные санитарные рубки Калевальское га 307 0 8 2 2 2 4 4 4 4 4 34
Костомукшское га 122 21 135 38 38 38 72 72 72 72 72 610
Муезерское га - 0 123 66 66 66 123 123 123 123 123 935
Медвежьегорское га 169 0 4 2 2 2 4 4 4 4 4 30
Питкярантское га 55 0 56 30 56 56 56 56 56 56 56 426
Олонецкое га - 0 70 37 37 37 70 70 70 70 70 532
Пряжинское га 213 0 18 10 10 10 18 18 18 18 18 137
Пудожское га 732 0 5 3 3 3 5 5 5 5 5 38
Лоухское га - 4 39 21 21 21 39 39 39 39 39 296
Сортавальское га 151 0 29 15 15 15 29 29 29 29 29 220
Лахденпохское га - 5 48 26 26 26 48 48 48 48 48 365
Беломорское га - 0 56 30 30 30 56 56 56 56 56 426
Кемское га - 0 34 18 18 18 34 34 34 34 34 258
Сегежское га - 0 30 16 16 16 30 30 30 30 30 228
Суоярвское га 347 0 31 17 17 17 31 31 31 31 31 236
Прионежское га - 58 62 33 33 33 62 62 62 62 62 471
Кондопожское га - 0 69 37 37 37 69 69 69 69 69 524
Итого га 2096 88 750 400 400 400 500 500 500 600 600 4650
Выборочные санитарные рубки Калевальское га 10 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 180
Костомукшское га 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Муезерское га - 0 38 38 38 38 38 38 38 38 38 342
Медвежьегорское га - 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 54
Питкярантское га - 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90
Олонецкое га - 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 135
Пряжинское га - 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Пудожское га - 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 63
Лоухское га - 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14 126
Сортавальское га - 26 15 15 15 15 15 15 15 15 15 135
Лахденпохское га - 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
Беломорское га 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 108
Кемское га - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сегежское га - 0 19 19 19 19 19 19 19 19 19 171
Суоярвское га 18 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90
Прионежское га - 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90
Кондопожское га - 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 135
Итого га 38 26 200 200 200 200 200 200 200 200 200 1800
Очистка леса от захламленности Беломорское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калевальское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кемское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кондопожское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Костомукшское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лахденпохское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лоухское га 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Медвежьегорское га 0 22 22 22 22 22 22 22 22 22 198
Муезерское га 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90
Олонецкое га 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Питкярантское га 0 40 40 40 40 40 40 40 40 40 360
Прионежское га 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 81
Пряжинское га 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 108
Пудожское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сегежское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сортавальское га 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Суоярвское га 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Итого га 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 900

Объем наземных истребительных мер борьбы, лесопатологических обследований и санитарно-оздоровительных мероприятий подлежит ежегодной корректировке в зависимости от наличия площадей очагов вредителей в лесном фонде каждого лесничества, а также данных лесопатологических обследований и мониторинга. В связи с массовым ветровалом в лесных насаждениях на территории Пудожского, Лахденпохского, Прионежского, Медвежьегорского и Олонецкого лесничеств, произошедших в результате шквалистых ветров в августе-сентябре 2010 года, объемы санитарно-оздоровительных мероприятий на 2010-2011 годы подлежат корректировке по результатам лесопатологических обследований и мониторинга.