Приложение к Закону от 17.10.2011 г № 1532-ЗРК Программа


N п/п Наименование проекта, мероприятия в том числе по источникам финансирования
Всего финансовых средств Федеральный бюджет безвозвратная основа Бюджет Республики Карелия Муниципальные бюджеты Собственные средства предприятия Другие источники
всего капитальные вложения прочие текущие затраты Н И О К Р всего капитальные вложения прочие текущие затраты Н И О К Р всего капитальные вложения прочие текущие затраты Н И О К Р всего капитальные вложения прочие текущие затраты Н И О К Р всего капитальные вложения прочие текущие затраты Н И О К Р
Всего по программе - план 215377 45365 36189 9157 18 26015 6756 19244 15 3225 1031 2194 0 59530 51782 7112 635 81242 48988 32168 86
2011 - план 30582 5565 3840 1724 1 3045 781 2262 3 1754 34 1720 0 8627 7349 787 491 11591 4674 6859 58
2012 - план 41427 9485 7706 1777 1 6668 1835 4832 1 504 247 257 0 11707 10182 1441 84 13063 6624 6432 7
2013 - план 43539 11355 9409 1942 4 5423 1484 3938 1 399 234 165 0 12768 11165 1558 45 13594 7539 6048 7
2014 - план 46994 9459 7564 1889 6 5382 1349 4029 3 248 222 26 0 12262 10582 1670 10 19643 13518 6118 7
2015 - план 52834 9501 7669 1826 6 5497 1308 4183 6 319 293 26 0 14166 12504 1656 7 23351 16633 6711 7
в том числе:
1. Развитие лесопромышленного комплекса Республики Карелия - всего 17550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2470 1820 650 0 15080 15080 0 0
2011 - план 2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 340 100 0 1600 1600 0 0
2012 - план 2655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475 335 140 0 2180 2180 0 0
2013 - план 3530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 530 390 140 0 3000 3000 0 0
2014 - план 4435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 535 400 135 0 3900 3900 0 0
2015 - план 4890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490 355 135 0 4400 4400 0 0
1.1. Лесозаготовки (проведение лесозаготовительными предприятиями планомерной замены лесозаготовительной и лесовозной техники) 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 890 690 200 0 0 0 0 0
2011 - план 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 110 50 0 0 0 0 0
2012 - план 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 135 40 0 0 0 0 0
2013 - план 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 140 40 0 0 0 0 0
2014 - план 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 150 35 0 0 0 0 0
2015 - план 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 155 35 0 0 0 0 0
1.2. Обработка древесины и производство изделий из дерева 6180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 130 250 0 5800 5800 0 0
2011 - план 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 30 50 0 700 700 0 0
2012 - план 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 50 50 0 1000 1000 0 0
2013 - план 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 50 50 0 1400 1400 0 0
2014 - план 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 1150 1150 0 0
2015 - план 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 1550 1550 0 0
1.2.1. Обработка древесины и производство изделий из дерева - проект ООО ДОК "Калевала" 3314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 3214 3214 0 0
2011 - план 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 0 0
2012 - план 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 725 725 0 0
2013 - план 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467 467 0 0
2014 - план 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 751 751 0 0
2015 - план 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 950 950 0 0
1.2.2. Обработка древесины и производство изделий из дерева - проект ООО "Медвежьегорский ЛПХ" 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800 0 0
2011 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 - план 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 73 0 0
2013 - план 673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 673 673 0 0
2014 - план 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 54 0 0
2015 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.3. Обработка древесины и производство изделий из дерева - проект ООО "Кей Форест" 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 20 0 324 324 0 0
2011 - план 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 182 182 0 0
2012 - план 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 50 2 142 142 0 0
2013 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.4. Обработка древесины и производство изделий из дерева - проект ООО "Костомукшская строительная компания" 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 48 0 185 185 0 0
2011 - план 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 185 0 0
2012 - план 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 48 0 0 0 0 0
2013 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.5. Обработка древесины и производство изделий из дерева - проект ООО "Бумэкс" 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 50 50 0 277 277 0 0
2011 - план 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0
2012 - план 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 0 0
2013 - план 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 50 50 110 110 0 0
2014 - план 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 95 0 0
2015 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.6. Обработка древесины и производство изделий из дерева - проект ООО "Карелия ДСП" 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32 0 0 0 0 0
2011 - план 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32 0 0 0 0 0
2012 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.7. Строительство лесопильного завода на базе Кемского лесозавода. Установка линии по производству клееного бруса. Компания "БиндерхольцКарелия" 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 0 0
2011 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 - план 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 0 0
2014 - план 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 0 0
2015 - план 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 0 0
1.2.8. Строительство лесопильного завода в г. Костомукша ООО "НПО ФинТек" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0
2011 - план 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0
2012 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 10480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 1000 200 0 9280 9280 0 0
2011 - план 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 900 900 0 0
2012 - план 1380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 150 50 0 1180 1180 0 0
2013 - план 1850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 200 50 0 1600 1600 0 0
2014 - план 3050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 250 50 0 2750 2750 0 0
2015 - план 3100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 200 50 0 2850 2850 0 0
1.3.1. Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них проект модернизации существующего производства ОАО "Кондопога" 4545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850 700 150 0 3695 3695 0 0
2011 - план 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 505 505 0 0
2012 - план 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 0 0 730 730 0 0
2013 - план 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 100 50 0 730 730 0 0
2014 - план 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 150 50 0 880 880 0 0
2015 - план 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 100 50 0 850 850 0 0
1.3.2. Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них проект модернизации существующего производства ОАО "Сегежский ЦБК" 1630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 300 50 0 1280 1280 0 0
2011 - план 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 270 0 0
2012 - план 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 130 130 0 0
2013 - план 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 350 350 0 0
2014 - план 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 250 250 0 0
2015 - план 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 280 280 0 0
1.3.3. Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них проект модернизации существующего производства ОАО ЦЗ "Питкяранта" 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 105 0 0
2011 - план 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0
2012 - план 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0
2013 - план 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0
2014 - план 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0
2015 - план 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0
1.3.4. Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них (реализация инвестиционного проекта ОАО "Сегежский ЦБК" "Белый Медведь") 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4200 4200 0 0
2011 - план 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0
2012 - план 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 0 0
2013 - план 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0
2014 - план 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1600 1600 0 0
2015 - план 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1700 1700 0 0
2. Развитие горнопромышленного комплекса Республики Карелия - всего 27631 76 0 76 0 25 0 25 0 0 0 0 0 3518 1827 1685 6 24013 15513 8500 0
2011 - план 4827 16 0 16 0 1 0 1 0 0 0 0 0 986 648 335 3 3825 1825 2000 0
2012 - план 4355 15 0 15 0 2 0 2 0 0 0 0 0 838 555 280 3 3500 2000 1500 0
2013 - план 5055 15 0 15 0 5 0 5 0 0 0 0 0 790 490 300 0 4245 2745 1500 0
2014 - план 5315 15 0 15 0 7 0 7 0 0 0 0 0 521 136 385 0 4772 3272 1500 0
2015 - план 8081 15 0 15 0 10 0 10 0 0 0 0 0 385 0 385 0 7671 5671 2000 0
2.1. Воспроизводство минеральносырьевой базы Республики Карелия. Выполнение геологоразведочных работ 1710 76 0 76 0 25 0 25 0 0 0 0 0 1610 0 1610 0 0 0 0 0
2011 - план 276 16 0 16 0 1 0 1 0 0 0 0 0 260 0 260 0 0 0 0 0
2012 - план 297 15 0 15 0 2 0 2 0 0 0 0 0 280 0 280 0 0 0 0 0
2013 - план 320 15 0 15 0 5 0 5 0 0 0 0 0 300 0 300 0 0 0 0 0
2014 - план 407 15 0 15 0 7 0 7 0 0 0 0 0 385 0 385 0 0 0 0 0
2015 - план 410 15 0 15 0 10 0 10 0 0 0 0 0 385 0 385 0 0 0 0 0
2.2. Создание 20 предприятий ГПК 15513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15513 15513 0 0
2011 - план 1825 0 0 0 0 0 0 1825 1825 0 0
2012 - план 2000 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0 0
2013 - план 2745 0 0 0 0 0 0 2745 2745 0 0
2014 - план 3272 0 0 0 0 0 0 3272 3272 0 0
2015 - план 5671 0 0 0 0 0 0 5671 5671 0 0
2.3. Реконструкция производства ОАО "Карельский окатыш" 10408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1908 1827 75 6 8500 0 8500 0
2011 - план 2726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 726 648 75 3 2000 0 2000 0
2012 - план 2058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 558 555 0 3 1500 0 1500 0
2013 - план 1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490 490 0 0 1500 0 1500 0
2014 - план 1636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 136 0 0 1500 0 1500 0
2015 - план 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000 0
3. Прочие обрабатывающие производства всего 9567 102 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7275 7273 0 2 2189 2189 0 0
2011 - план 1750 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1362 1362 0 0 325 325 0 0
2012 - план 1279 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1239 1238 0 1 0 0 0 0
2013 - план 2177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2177 2177 0 1 0 0 0 0
2014 - план 2106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1546 1546 0 1 560 560 0 0
2015 - план 2254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950 950 0 1 1304 1304 0 0
3.1. Создание на ЗАО "Петрозаводскмаш" мощностей по увеличению объемов производства и освоению выпуска оборудования для атомной промышленности России и техническое перевооружение действующего производства предприятия 4909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4909 4909 0 0 0 0 0 0
2011 - план 1052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1052 1052 0 0 0 0 0 0
2012 - план 1112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1112 1112 0 0 0 0 0 0
2013 - план 1746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1746 1746 0 0 0 0 0 0
2014 - план 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 646 646 0 0 0 0 0 0
2015 - план 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 352 0 0 0 0 0 0
3.2. Создание на базе ЗАО "Петрозаводскмаш" ресурсосберегающего производства экологически безопасных транспортноупаковочных комплектов для хранения и перевозки отработанного ядерного топлива 189 102 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 87 0 0 0 0 0 0
2011 - план 104 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41 0 0 0 0 0 0
2012 - план 86 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 46 0 0 0 0 0 0
2013 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Расширение на ЗАО "Вяртсильский метизный завод" производства тонкой проволоки 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
2011 - план 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
2012 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4. Строительство на ЗАО "Вяртсильский метизный завод" комплекса очистных сооружений сталепроволочного цеха с реконструкцией травильного отделения 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 236 0 0 0 0 0 0
2011 - план 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 0 0 0 0 0 0
2012 - план 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 0 0 0 0 0 0
2013 - план 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 62 0 0 0 0 0 0
2014 - план 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 0 0 0 0 0 0
2015 - план 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0
3.5. Модернизация участка формовки крупного фасонного литья участка крупной обрубки ООО "Литейный завод "Петрозаводскмаш". Всего 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 52 0 0 0 0 0 0
2011 - план 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 0 0 0 0 0 0
2012 - план 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0
2013 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.6. Оснащение II серии электролиза "сухой" газоочисткой (Надвоицкий алюминиевый завод) 1288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1288 1288 0 0 0 0 0 0
2011 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 - план 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339 339 0 0 0 0 0 0
2014 - план 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444 444 0 0 0 0 0 0
2015 - план 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504 504 0 0 0 0 0 0
3.7. Модернизация литейного отделения Надвоицкого алюминиевого завода 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 0 0 0 0 0 0
2011 - план 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 0 0 0 0 0 0
2012 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.8. Строительство полигона твердых промышленных отходов (Надвоицкий алюминиевый завод) 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 64 0 0 0 0 0 0
2011 - план 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 0 0 0 0 0 0
2012 - план 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 0 0 0 0 0 0
2013 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.9. Строительство ЗАО "НИТРО СИБИРЬ Норд Групп" цеха патронированных эмульсионных взрывчатых веществ. Всего 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 0 0 0 0 0 0
2011 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 - план 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 0 0 0 0 0 0
2014 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.10. Производство теплоизоляционной плиты на основе базальта в г. Кондопоге 2220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 0 0 1820 1820 0 0
2011 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 - план 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 0 0 560 560 0 0
2015 - план 1260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1260 1260 0 0
3.11. Проект по расширению существующего производства по выпуску ж/б изделий и конструкций КПД (ООО "Стройиндустрия КСМ" г. Петрозаводск) 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 240 0 0
2011 - план 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 240 0 0
2012 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.12. Строительство завода по производству безалкогольных напитков (ОАО "Славмо") 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43 0 0 44 44 0 0
2011 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 - план 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43 0 0 44 44 0 0
3.13. Организация производства пищевой продукции на фруктовоягодной основе ООО "Производственная компания "Ягода Карелии" 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 55 0 2 85 85 0 0
2011 - план 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 53 0 0 85 85 0 0
2012 - план 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
2013 - план 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
2014 - план 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
2015 - план 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
4. Развитие электроэнергетического комплекса Республики Карелия - всего 24637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23692 22758 934 0 945 604 342 0
2011 - план 2522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2255 2134 121 0 268 158 110 0
2012 - план 3414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3232 3051 181 0 182 128 54 0
2013 - план 4898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4701 4490 211 0 198 142 56 0
2014 - план 5953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5791 5576 215 0 162 102 60 0
2015 - план 7849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7713 7507 206 0 135 74 62 0
4.1. Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада "Карелэнерго" 7315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7315 7315 0 0 0 0 0 0
2011 - план 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 474 474 0 0 0 0 0 0
2012 - план 1181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1181 681 0 0 0 0 0 0
2013 - план 1160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1160 1660 0 0 0 0 0 0
2014 - план 2325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2325 2325 0 0 0 0 0 0
2015 - план 2175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2175 2175 0 0 0 0 0 0
4.2. ОАО "Прионежская сетевая компания" (передача электрической энергии) 3605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3605 3605 0 0 0 0 0 0
2011 - план 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397 397 0 0 0 0 0 0
2012 - план 1143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1143 1143 0 0 0 0 0 0
2013 - план 1049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1049 1049 0 0 0 0 0 0
2014 - план 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454 454 0 0 0 0 0 0
2015 - план 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562 562 0 0 0 0 0 0
4.3. ОАО "Петрозаводские коммунальные сети" 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 440 0 0 0 0 0 0
2011 - план 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 0 0 0 0 0 0
2012 - план 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 123 0 0 0 0 0 0
2013 - план 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 138 0 0 0 0 0 0
2014 - план 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0
2015 - план 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 66 0 0 0 0 0 0
4.4. Реализация проекта ЗАО "Норд Гидро" по восстановлению и строительству новых объектов малой гидроэнергетики на территории РК - всего 1879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 934 0 934 0 945 604 342 0
2011 - план 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0 121 0 268 158 110 0
2012 - план 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 0 181 0 182 128 54 0
2013 - план 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 0 211 0 198 142 56 0
2014 - план 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 0 215 0 162 102 60 0
2015 - план 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 0 206 0 135 74 62 0
4.5. ОАО "ТГК-1" 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 844 844 0 0 0 0 0 0
2011 - план 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342 342 0 0 0 0 0 0
2012 - план 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 248 0 0 0 0 0 0
2013 - план 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 253 0 0 0 0 0 0
2014 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 - план 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
