Постановление от 22.09.2011 г № 3789

О внесении изменений в Постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 01.03.2011 N 624


В связи с изменением технологических режимов работы организаций (предприятий) Администрация Петрозаводского городского округа постановляет:
1.Внести изменения в Постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 01.03.2011 N 624 "Об утверждении лимитов на водопотребление и водоотведение в 2011 году" (далее - постановление), изложив строки 6, 9, 11, 25, 42, 55, 63, 67, 79, 112, 114, 133, 143, 151, 153, 186, 213, 231, 234, 239, 240, 250, 255, 257, 262, 271, 274, 287, 298, 299, 301, 305, 309, 311, 323 таблицы приложения Постановления в новой редакции:
"N п/п N договора Организация отпуск воды, куб. м прием сточных вод, куб. м
факт 2010 лимит 2011 факт 2010 лимит 2011
6 100-3-41-11140-01 ЗАО "КПД" 968 2500 968 2500
9 100-3-41-11240-01 ЗАО "Карелстроймеханизация" 9484 14200 3470 4300
11 100-3-41-11330-01 ОАО "Стройтехника" 820 1400 820 1400
25 100-3-41-11700-01 ОАО "ЛОРИ" 755 900 755 900
42 100-3-41-12320-01 ООО "Экспресс-люкс" 878 1200 878 1200
55 100-3-41-12770-01 ОАО "Строительная компания "Век" 4657 5000 2918 3900
63 100-3-41-13010-01 ГУП РК "Водноспортивный центр" 8706 15000 14509 20650
67 100-3-41-13140-01 ОАО "Карелэлектросетьремонт" 1178 2000 1178 2000
79 100-3-41-13840-01 ОАО "ПетрозаводскЛада" 912 1400 912 1400
112 100-3-41-17310-01 ООО "Спецконструкция" 4391 5100 4955 5100
114 100-3-41-17460-01 ООО "ПКФ "Слово" 1675 2500 1675 2500
133 100-3-41-18720-01 ООО "Капель" 357 2000 357 2000
143 100-3-41-20770-01 ООО "САТ" 4030 4900 4030 4900
151 100-3-41-21270-01 ООО "Руна" 2113 3000 2113 3000
153 100-3-41-21360-01 ООО "ОМЕГА-ТРЭЙД" 2878 3800 2878 3800
186 100-3-41-23870-03 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" 32000 32000 47000 60000
Ремонтнолокомотивное депо Петрозаводск ТЧР-24 47961 61400 66069 93500
Петрозаводская дистанция пути 361 600 361 600
213 100-3-41-32920-01 ООО "Мегахолод" 3498 4100 2907 4100
231 100-3-41-36790-01 ООО "Фабрика бытовых услуг" 7850 9500 7850 9500
234 100-3-41-37470-01 ПМУП "ДЭУ" 10415 16000 1415 3400
239 100-3-41-38040-01 ООО "Сампо 79" 1432 2100 1432 2100
240 100-3-41-38050-01 ООО "Позитив" 1292 1900 1292 1900
250 100-3-41-40170-01 ООО "БИОГРАН" 2371 3600 471 750
255 100-3-41-40840-01 ООО "Торговый холдинг "Лотос" 19179 2800 19179 2800
257 100-3-41-41150-01 ООО "АВТОПАРТНЕР" 4303 5200 4303 5200
262 100-3-41-41750-01 ООО "Чистобел" 17703 22000 18800 25000
271 100-3-41-43410-01 ООО "Онежский тракторный завод" 12606 29000 12606 29000
274 100-3-41-43880-01 ОАО "Железнодорожная торговая компания" 949 1400 949 1400
287 100-3-41-45920-01 Индивидуальный предприниматель Лебедева Хильма-Лилья Августовна 1480 2400 1480 2400
298 100-3-41-48020-01 ООО "Метро-II" 838 1400 900 2900
299 100-3-41-48330-01 ОАО "Карельский хладокомбинат" 1784 6500 0 0
301 100-3-41-48600-01 ООО "МЭК Рубин" 3857 4100 3857 4100
305 100-3-41-49650-01 ООО ТД "Северный путник" 1476 1750 1476 1750
309 100-3-41-50310-01 ООО "Като" 2686 3700 2686 3700
311 100-3-41-50750-01 ООО "ПСК Стройконструкция" 11989 26000 10805 26000
323 100-3-41-53040-01 ООО "Онежский замок" 1190 2000 1984 2000 ".

2.Информационно-аналитическому управлению аппарата Администрации Петрозаводского городского округа (С.А.Шлыкова) опубликовать данное Постановление в источнике официального опубликования муниципальных правовых актов.
3.Контроль за исполнением данного Постановления возложить на и.о. заместителя Главы Администрации Петрозаводского городского округа - председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства В.М.Кремнева.
Глава Петрозаводского
городского округа
Н.И.ЛЕВИН