Приложение к Постановлению от 27.07.2011 г № 2946 Перечень

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2010 году, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации — фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования бюджета республики карелия и средств бюджета петрозаводского городского округа


N п/п адрес многоквартирного дома год группа капитальности Площадь помещений, кв. м планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./ кв. метр общей площади помещений в МКД
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта общая площадь МКД, всего: в том числе жилых всего: в том числе за счет средств
местного бюджета (субсидия) ТСЖ других кооперативов либо собственников помещений в МКД
всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование
N Населенный пункт, улица, N дома гггг гггг Номер группы кв. м кв. м кв. м Список руб. руб. руб. руб. руб. тыс .руб./ кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Муниципальное образование Петрозаводский городской округ
1 г. Петрозаводск, наб. Ла-Рошель, д. 7 1977 II 5605,00 4963,00 4963,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Утепление фасада 4127842 3446830 134114 134114 412784 0,736
2 г. Петрозаводск, пер. Закаменский, д. 4 1934 IV 761,70 761,70 54,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, Ремонт крыши, Утепление фасада 3027575 2668534 103831 103831 151379 3,975
3 г. Петрозаводск, пр-кт Александра Невского, д. 51А 1938 IV 584,40 584,40 511,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, Ремонт крыши, Утепление фасада 3220044 2808303 109269 109269 193203 5,510
4 г. Петрозаводск, пр-кт Александра Невского, д. 54 1960 II 1292,20 1292,20 1040,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, Ремонт крыши 834317 696671 27107 27107 83432 0,646
5 г. Петрозаводск, пр-кт Карельский, д. 10 1991 II 5178,50 5178,50 3138,00 Утепление фасада 3880551 3240338 126079 126079 388055 0,749
6 г. Петрозаводск, пр-кт Ленина, д. 16 1956 II 5816,00 4371,00 3722,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, Ремонт подвальных помещений, Утепление фасада 6843407 5333424 207519 207519 1094945 1,177
7 г. Петрозаводск, пр-кт Октябрьский, д. 26 1970 II 2395,52 2395,52 2002,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2616000 2184412 84994 84994 261600 1,092
8 г. Петрозаводск, пр-кт Октябрьский, д. 6 1968 II 2333,47 2333,47 1704,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2492000 2080870 80965 80965 249200 1,068
9 г. Петрозаводск, пр-кт Первомайский, д. 23А 1914 IV 222,90 222,90 58,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, Ремонт крыши, Утепление фасада 1228179 1071134 41677 41677 73691 5,510
10 г. Петрозаводск, пр-кт Первомайский, д. 52 1979 II 4384,90 4384,90 4330,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Утепление фасада 9485731 8272809 321889 321889 569144 2,163
11 г. Петрозаводск, ул. 9 Января, д. 41 1965 IV 505,50 505,50 239,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, Ремонт крыши, Утепление фасада 2695831 2351121 91480 91480 161750 5,333
12 г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 13Б 1959 IV 608,80 608,80 136,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем, Ремонт крыши, Утепление фасада 2524282 2224928 86570 86570 126214 4,146
13 г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 18 1954 II 1999,40 1999,40 1255,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем, Ремонт крыши, Утепление фасада 3212990 2742531 106710 106710 257039 1,607
14 г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 7 1961 II 626,50 626,50 332,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Утепление фасада 1312200 1095714 42633 42633 131220 2,094
15 г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 47 1966 II 2603,60 2603,60 1723,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Утепление фасада 4247099 3546413 137988 137988 424710 1,631
16 г. Петрозаводск, ул. Герцена, д. 15 1962 II 1631,70 1592,00 1051,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Утепление фасада 3246983 2861924 111355 111355 162349 1,990
17 г. Петрозаводск, ул. Грибоедова, д. 7 1953 IV 392,10 392,10 152,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, Ремонт крыши, Утепление фасада 2160471 1783991 69414 69414 237652 5,510
18 г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 11 1986 II 4336,70 4336,70 2592,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, Ремонт или замена лифтового оборудования 8659552 7552273 293853 293853 519573 1,997
19 г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 14 1972 II 4796,60 4796,60 2966,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, Ремонт крыши 3414098 2850840 110924 110924 341410 0,712
20 г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 53 1958 II 718,80 718,80 364,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 3960588 3454155 134399 134399 237635 5,510
21 г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 32А 1930 IV 552,90 552,90 367,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, Ремонт крыши, Утепление фасада 2169934 1811939 70501 70501 216993 3,925
22 г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 18 1975 II 12230,28 12230,28 8486,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования 23320756 19473298 757691 757691 2332076 1,907
23 г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 18Б 1954 IV 485,70 485,70 37,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 569440 475494 18501 18501 56944 1,172
24 г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 7 1959 II 957,70 957,70 588,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, Ремонт крыши, Утепление фасада 2122135 1772025 68948 68948 212214 2,216
25 г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, д. 27 1974 II 3328,80 3328,80 3328,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем, Ремонт крыши, Утепление фасада 6830340 5703470 221918 221918 683034 2,052
26 г. Петрозаводск, ул. Кутузова, д. 2 1969 II 5534,70 5534,70 3083,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 3886053 3389152 131869 131869 233163 0,702
27 г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 12 1969 II 2264,70 2264,70 1510,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2488000 2077530 80835 80835 248800 1,099
28 г. Петрозаводск, ул. Лесная, д. 17А 1971 II 3296,13 3296,13 2449,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1183286 988067 38445 38445 118329 0,359
29 г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 21 1972 II 4743,35 4743,35 3122,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, Утепление фасада 3988519 3145465 122388 122388 598278 0,841
30 г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 6 1970 II 5598,40 5598,40 3868,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Утепление фасада 7718350 6444977 250769 250769 771835 1,379
31 г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 21А 1959 IV 526,00 526,00 198,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, Ремонт крыши, Утепление фасада 2281787 1947674 75783 75783 182547 4,338
32 г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 42 1949 II 2644,10 2250,00 1476,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1261457 936302 36431 36431 252293 0,477
33 г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 45 1952 IV 536,30 536,30 66,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Утепление фасада 2504575 2091369 81374 81374 250458 4,670
34 г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 22Б 1971 IV 227,50 227,50 150,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, Ремонт крыши, Утепление фасада 940775 785565 30566 30566 94078 4,135
35 г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 24 1969 II 5575,90 5575,90 4007,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, Утепление фасада 2155387 1799790 70029 70029 215539 0,387
36 г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 29 1948 IV 407,30 407,30 138,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, Ремонт крыши, Утепление фасада 1853311 1508152 58681 58681 227797 4,550
37 г. Петрозаводск, ул. Мичуринская, д. 15 1956 II 374,40 374,40 22,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, Ремонт крыши 2062944 1799159 70004 70004 123777 5,510
38 г. Петрозаводск, ул. Мичуринская, д. 4 1937 IV 371,20 371,20 140,00 Ремонт крыши, Утепление фасада 2045312 1783781 69406 69406 122719 5,510
39 г. Петрозаводск, ул. Торнева, д. 3 1985 II 3719,70 3719,70 2650,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, Ремонт крыши, Утепление фасада 4463286 3933986 153068 153068 223164 1,200
40 г. Петрозаводск, ул. Трудовые Резервы, д. 4А 1977 IV 76,10 76,10 76,10 Утепление фасада 419311 365694 14229 14229 25159 5,510
41 г. Петрозаводск, ул. Черняховского, д. 47 1958 II 909,20 753,00 417,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, Ремонт крыши, Утепление фасада 5009688,73 4369110 169999 169999 300581 5,510
42 г. Петрозаводск, ш. Ключевское, д. 11 1977 II 3739,40 3739,40 2195,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, Ремонт крыши, Утепление фасада 3798904 3172162 123426 123426 379890 1,016
ВСЕГО МКД по муниципальному образованию Петрозаводский городской округ, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 42 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 102217,05 ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту 22 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 156263290,73 в том числе за счет средств: ФОНДА: 132041375,73 долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 5137631,00 местного бюджета: 5137631,00 ТСЖ других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 13946653,00